地域・年齢別人口 (令和7年11月30日時点)
| 市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 市全体 | 343,211 | 164,919 | 178,292 | 6,221 | 5,910 | 7,395 | 7,233 | 8,255 | 7,863 | 8,546 | 8,151 | 8,482 | 8,347 | 7,898 | 8,143 | 8,257 | 8,369 | 9,354 | 9,360 | 10,141 | 10,464 | 11,457 | 12,067 | 13,776 | 14,193 | 11,711 | 12,434 | 10,939 | 11,517 | 9,580 | 10,462 | 9,794 | 10,823 | 10,683 | 12,725 | 6,721 | 8,897 | 5,709 | 11,334 | 160,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 小松 | 4,024 | 1,949 | 2,075 | 42 | 39 | 61 | 67 | 87 | 76 | 80 | 105 | 73 | 67 | 54 | 48 | 53 | 61 | 88 | 86 | 113 | 119 | 125 | 136 | 156 | 151 | 175 | 160 | 132 | 134 | 163 | 162 | 181 | 180 | 167 | 180 | 105 | 143 | 94 | 161 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 木戸 | 4,436 | 2,134 | 2,302 | 44 | 56 | 78 | 74 | 96 | 90 | 127 | 98 | 102 | 94 | 77 | 87 | 68 | 61 | 72 | 94 | 126 | 103 | 131 | 153 | 195 | 185 | 164 | 182 | 175 | 174 | 147 | 167 | 165 | 173 | 170 | 211 | 105 | 117 | 92 | 183 | 2,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 和邇 | 8,024 | 3,893 | 4,131 | 98 | 88 | 132 | 132 | 189 | 168 | 220 | 191 | 200 | 204 | 127 | 137 | 154 | 163 | 187 | 170 | 186 | 186 | 267 | 281 | 316 | 336 | 320 | 354 | 332 | 305 | 271 | 292 | 261 | 288 | 291 | 319 | 173 | 234 | 169 | 283 | 3,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 小野 | 4,134 | 1,905 | 2,229 | 43 | 54 | 42 | 42 | 47 | 42 | 61 | 62 | 56 | 59 | 42 | 59 | 53 | 50 | 72 | 71 | 71 | 72 | 115 | 126 | 139 | 150 | 113 | 126 | 121 | 149 | 142 | 179 | 180 | 209 | 243 | 320 | 202 | 240 | 163 | 219 | 2,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 葛川 | 234 | 114 | 120 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 14 | 28 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 伊香立 | 2,820 | 1,423 | 1,397 | 67 | 65 | 96 | 109 | 89 | 72 | 31 | 52 | 39 | 33 | 58 | 27 | 105 | 66 | 132 | 95 | 119 | 111 | 101 | 78 | 73 | 66 | 52 | 66 | 69 | 83 | 91 | 78 | 117 | 106 | 97 | 98 | 29 | 69 | 58 | 123 | 1,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 真野 | 7,272 | 3,508 | 3,764 | 94 | 91 | 157 | 131 | 195 | 197 | 220 | 190 | 185 | 191 | 115 | 109 | 134 | 135 | 184 | 195 | 240 | 253 | 254 | 259 | 320 | 347 | 249 | 252 | 222 | 243 | 217 | 232 | 225 | 239 | 244 | 292 | 139 | 173 | 114 | 235 | 3,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 真野北 | 5,992 | 2,885 | 3,107 | 76 | 78 | 104 | 109 | 93 | 77 | 116 | 90 | 98 | 110 | 91 | 81 | 110 | 101 | 157 | 161 | 139 | 141 | 156 | 156 | 172 | 167 | 146 | 164 | 163 | 238 | 276 | 343 | 337 | 375 | 382 | 305 | 149 | 173 | 120 | 238 | 2,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 堅田 | 17,965 | 8,766 | 9,199 | 421 | 424 | 429 | 411 | 417 | 388 | 361 | 381 | 462 | 421 | 533 | 525 | 597 | 574 | 634 | 596 | 596 | 585 | 563 | 539 | 674 | 689 | 562 | 604 | 555 | 626 | 503 | 545 | 536 | 539 | 451 | 544 | 254 | 341 | 218 | 467 | 8,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 仰木 | 1,743 | 840 | 903 | 8 | 10 | 14 | 12 | 42 | 22 | 40 | 26 | 31 | 37 | 38 | 28 | 23 | 20 | 27 | 28 | 41 | 52 | 64 | 44 | 56 | 62 | 58 | 58 | 77 | 70 | 64 | 72 | 61 | 92 | 87 | 94 | 57 | 87 | 52 | 89 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 仰木の里 | 4,452 | 2,174 | 2,278 | 77 | 52 | 114 | 113 | 113 | 108 | 92 | 70 | 93 | 85 | 55 | 60 | 67 | 85 | 113 | 138 | 145 | 137 | 121 | 130 | 115 | 113 | 103 | 129 | 152 | 186 | 199 | 236 | 235 | 214 | 203 | 188 | 104 | 99 | 73 | 135 | 1,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 仰木の里東 | 8,389 | 4,082 | 4,307 | 111 | 91 | 151 | 156 | 218 | 234 | 291 | 284 | 302 | 266 | 149 | 139 | 138 | 148 | 165 | 191 | 216 | 239 | 277 | 294 | 350 | 385 | 330 | 376 | 332 | 334 | 278 | 301 | 246 | 259 | 259 | 253 | 161 | 192 | 108 | 165 | 3,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 雄琴 | 6,307 | 3,030 | 3,277 | 112 | 124 | 111 | 126 | 164 | 138 | 195 | 202 | 161 | 186 | 141 | 169 | 174 | 168 | 168 | 147 | 200 | 200 | 246 | 248 | 276 | 241 | 227 | 207 | 188 | 193 | 148 | 162 | 166 | 144 | 157 | 204 | 87 | 147 | 109 | 271 | 3,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 日吉台 | 3,473 | 1,618 | 1,855 | 40 | 33 | 48 | 36 | 53 | 55 | 48 | 61 | 65 | 48 | 38 | 45 | 49 | 52 | 67 | 65 | 65 | 76 | 105 | 100 | 106 | 110 | 81 | 97 | 96 | 104 | 83 | 112 | 136 | 205 | 242 | 307 | 179 | 182 | 117 | 167 | 1,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 坂本 | 11,173 | 5,295 | 5,878 | 289 | 300 | 290 | 318 | 252 | 242 | 225 | 234 | 220 | 188 | 249 | 256 | 313 | 360 | 379 | 390 | 354 | 372 | 358 | 349 | 394 | 408 | 378 | 382 | 336 | 333 | 261 | 278 | 270 | 298 | 333 | 416 | 202 | 318 | 192 | 436 | 5,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 下阪本 | 12,019 | 5,857 | 6,162 | 333 | 312 | 373 | 387 | 355 | 336 | 317 | 312 | 282 | 255 | 312 | 304 | 385 | 395 | 401 | 397 | 406 | 426 | 424 | 436 | 469 | 492 | 378 | 394 | 353 | 340 | 241 | 299 | 269 | 275 | 277 | 306 | 161 | 222 | 121 | 274 | 5,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 唐崎 | 16,665 | 7,887 | 8,778 | 334 | 355 | 395 | 373 | 357 | 411 | 396 | 374 | 376 | 413 | 416 | 472 | 447 | 473 | 496 | 497 | 515 | 471 | 547 | 592 | 686 | 659 | 565 | 631 | 512 | 526 | 406 | 488 | 385 | 469 | 492 | 626 | 302 | 433 | 260 | 515 | 7,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 滋賀 | 17,670 | 8,362 | 9,308 | 383 | 371 | 404 | 350 | 389 | 352 | 398 | 356 | 389 | 415 | 450 | 487 | 468 | 482 | 498 | 575 | 525 | 532 | 544 | 582 | 694 | 755 | 613 | 684 | 566 | 640 | 523 | 557 | 516 | 528 | 437 | 581 | 271 | 442 | 294 | 619 | 8,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 山中比叡平 | 2,577 | 1,253 | 1,324 | 23 | 22 | 38 | 39 | 46 | 36 | 47 | 57 | 44 | 41 | 27 | 31 | 29 | 21 | 38 | 56 | 64 | 59 | 73 | 85 | 107 | 96 | 84 | 91 | 80 | 70 | 76 | 98 | 133 | 145 | 161 | 178 | 105 | 104 | 78 | 95 | 1,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 藤尾 | 4,809 | 2,353 | 2,456 | 70 | 53 | 79 | 59 | 72 | 72 | 78 | 83 | 100 | 96 | 120 | 108 | 118 | 99 | 133 | 117 | 116 | 118 | 158 | 135 | 184 | 190 | 156 | 178 | 169 | 185 | 161 | 163 | 156 | 178 | 241 | 254 | 140 | 174 | 102 | 194 | 2,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 長等 | 12,372 | 5,761 | 6,611 | 190 | 181 | 213 | 229 | 242 | 232 | 284 | 250 | 286 | 288 | 288 | 309 | 260 | 285 | 325 | 321 | 293 | 367 | 391 | 438 | 501 | 598 | 481 | 512 | 460 | 476 | 376 | 419 | 347 | 395 | 373 | 483 | 231 | 326 | 220 | 502 | 6,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 逢坂 | 8,192 | 3,816 | 4,376 | 137 | 112 | 171 | 169 | 195 | 220 | 189 | 192 | 153 | 146 | 150 | 173 | 171 | 192 | 213 | 217 | 247 | 276 | 296 | 316 | 284 | 380 | 301 | 287 | 267 | 277 | 235 | 238 | 221 | 267 | 288 | 324 | 165 | 224 | 133 | 366 | 4,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 中央 | 7,298 | 3,403 | 3,895 | 160 | 160 | 188 | 182 | 170 | 178 | 134 | 120 | 145 | 184 | 193 | 224 | 212 | 227 | 253 | 281 | 267 | 287 | 261 | 312 | 286 | 330 | 239 | 262 | 202 | 219 | 147 | 176 | 141 | 180 | 179 | 212 | 106 | 124 | 120 | 237 | 3,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 平野 | 19,422 | 9,090 | 10,332 | 383 | 370 | 424 | 432 | 462 | 477 | 525 | 519 | 494 | 469 | 366 | 452 | 417 | 481 | 524 | 536 | 588 | 604 | 646 | 735 | 800 | 884 | 650 | 763 | 659 | 667 | 500 | 579 | 465 | 565 | 525 | 671 | 350 | 509 | 312 | 619 | 8,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 膳所 | 14,972 | 7,082 | 7,890 | 233 | 192 | 313 | 277 | 344 | 316 | 320 | 327 | 342 | 338 | 334 | 352 | 322 | 361 | 398 | 362 | 445 | 482 | 484 | 497 | 603 | 564 | 463 | 535 | 505 | 567 | 482 | 516 | 423 | 491 | 493 | 577 | 308 | 477 | 270 | 659 | 7,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 富士見 | 8,654 | 4,284 | 4,370 | 146 | 151 | 238 | 206 | 242 | 196 | 215 | 240 | 233 | 222 | 235 | 191 | 226 | 201 | 246 | 220 | 252 | 245 | 299 | 334 | 380 | 356 | 311 | 299 | 290 | 275 | 201 | 200 | 214 | 225 | 213 | 321 | 203 | 245 | 140 | 243 | 3,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 晴嵐 | 17,509 | 8,389 | 9,120 | 302 | 266 | 362 | 334 | 405 | 393 | 409 | 374 | 414 | 430 | 456 | 469 | 455 | 458 | 433 | 462 | 505 | 549 | 604 | 631 | 750 | 775 | 695 | 748 | 630 | 629 | 469 | 464 | 442 | 472 | 449 | 614 | 312 | 449 | 297 | 603 | 8,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 石山 | 9,988 | 4,830 | 5,158 | 215 | 166 | 192 | 186 | 205 | 193 | 236 | 223 | 270 | 247 | 218 | 251 | 232 | 246 | 250 | 250 | 262 | 244 | 316 | 330 | 383 | 393 | 364 | 380 | 367 | 353 | 286 | 265 | 275 | 308 | 324 | 410 | 221 | 331 | 214 | 382 | 4,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 南郷 | 9,280 | 4,405 | 4,875 | 126 | 134 | 184 | 201 | 243 | 238 | 248 | 227 | 211 | 181 | 134 | 160 | 142 | 163 | 194 | 197 | 251 | 270 | 317 | 325 | 375 | 345 | 298 | 300 | 259 | 294 | 257 | 280 | 277 | 344 | 349 | 464 | 295 | 383 | 245 | 369 | 4,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 大石 | 4,491 | 2,232 | 2,259 | 47 | 40 | 59 | 67 | 93 | 77 | 115 | 110 | 142 | 148 | 104 | 73 | 65 | 61 | 91 | 84 | 115 | 96 | 127 | 162 | 261 | 238 | 192 | 184 | 147 | 136 | 150 | 184 | 179 | 173 | 180 | 178 | 97 | 125 | 68 | 123 | 1,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 田上 | 9,380 | 4,611 | 4,769 | 91 | 97 | 141 | 113 | 165 | 139 | 205 | 172 | 196 | 186 | 192 | 150 | 194 | 143 | 222 | 185 | 242 | 225 | 282 | 271 | 329 | 331 | 305 | 323 | 314 | 402 | 377 | 429 | 468 | 477 | 473 | 495 | 250 | 290 | 165 | 341 | 4,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 上田上 | 1,751 | 831 | 920 | 9 | 18 | 16 | 18 | 24 | 18 | 26 | 29 | 29 | 30 | 26 | 31 | 26 | 28 | 31 | 27 | 44 | 37 | 51 | 50 | 57 | 48 | 60 | 54 | 69 | 81 | 71 | 69 | 82 | 83 | 97 | 112 | 58 | 59 | 55 | 128 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 青山 | 10,344 | 5,115 | 5,229 | 133 | 115 | 249 | 219 | 430 | 377 | 453 | 416 | 411 | 337 | 156 | 169 | 111 | 122 | 181 | 216 | 271 | 328 | 360 | 433 | 531 | 612 | 463 | 444 | 362 | 361 | 300 | 298 | 241 | 235 | 246 | 228 | 122 | 127 | 95 | 192 | 3,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 瀬田 | 15,051 | 7,405 | 7,646 | 325 | 311 | 405 | 377 | 536 | 496 | 510 | 482 | 442 | 437 | 389 | 392 | 432 | 415 | 442 | 448 | 521 | 566 | 648 | 675 | 670 | 639 | 492 | 465 | 388 | 418 | 304 | 318 | 283 | 295 | 254 | 356 | 194 | 239 | 170 | 317 | 6,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 瀬田南 | 14,993 | 7,152 | 7,841 | 254 | 208 | 296 | 297 | 346 | 312 | 411 | 384 | 403 | 388 | 318 | 308 | 303 | 293 | 353 | 327 | 421 | 466 | 526 | 545 | 652 | 661 | 507 | 541 | 419 | 442 | 395 | 433 | 421 | 533 | 494 | 639 | 361 | 470 | 272 | 594 | 7,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 瀬田東 | 15,479 | 7,464 | 8,015 | 292 | 281 | 326 | 350 | 365 | 378 | 384 | 383 | 454 | 492 | 487 | 479 | 449 | 432 | 476 | 462 | 520 | 488 | 520 | 545 | 592 | 595 | 458 | 502 | 383 | 428 | 366 | 417 | 375 | 463 | 473 | 563 | 324 | 359 | 220 | 398 | 7,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/11/30 | 瀬田北 | 19,857 | 9,721 | 10,136 | 510 | 488 | 497 | 530 | 508 | 504 | 534 | 468 | 576 | 612 | 760 | 788 | 753 | 745 | 705 | 692 | 657 | 674 | 695 | 740 | 831 | 833 | 667 | 690 | 583 | 555 | 408 | 405 | 351 | 393 | 331 | 394 | 190 | 261 | 165 | 364 | 9,266 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2025年12月17日