地域・年齢別人口 (令和7年12月31日時点)
| 市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 市全体 | 343,316 | 164,966 | 178,350 | 6,240 | 5,926 | 7,332 | 7,179 | 8,257 | 7,884 | 8,576 | 8,171 | 8,502 | 8,329 | 7,901 | 8,182 | 8,275 | 8,370 | 9,327 | 9,352 | 10,139 | 10,472 | 11,426 | 12,004 | 13,795 | 14,162 | 11,721 | 12,500 | 10,932 | 11,531 | 9,603 | 10,487 | 9,734 | 10,742 | 10,783 | 12,850 | 6,671 | 8,844 | 5,752 | 11,365 | 160,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 小松 | 4,022 | 1,947 | 2,075 | 42 | 39 | 58 | 64 | 88 | 79 | 81 | 107 | 75 | 67 | 49 | 47 | 56 | 64 | 88 | 84 | 111 | 119 | 124 | 135 | 158 | 148 | 174 | 161 | 131 | 134 | 167 | 163 | 178 | 180 | 167 | 181 | 105 | 142 | 95 | 161 | 2,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 木戸 | 4,436 | 2,134 | 2,302 | 43 | 55 | 75 | 73 | 97 | 93 | 126 | 98 | 106 | 95 | 76 | 86 | 66 | 62 | 74 | 93 | 124 | 105 | 129 | 145 | 197 | 185 | 162 | 186 | 179 | 172 | 145 | 168 | 164 | 175 | 173 | 213 | 105 | 117 | 93 | 181 | 2,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 和邇 | 8,036 | 3,901 | 4,135 | 99 | 91 | 128 | 131 | 193 | 167 | 219 | 191 | 202 | 202 | 127 | 137 | 154 | 168 | 191 | 171 | 185 | 184 | 266 | 281 | 320 | 338 | 316 | 354 | 336 | 306 | 272 | 285 | 260 | 291 | 292 | 320 | 173 | 231 | 168 | 287 | 3,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 小野 | 4,132 | 1,903 | 2,229 | 45 | 57 | 42 | 42 | 46 | 42 | 61 | 61 | 56 | 63 | 43 | 58 | 54 | 53 | 70 | 69 | 72 | 70 | 115 | 126 | 138 | 147 | 115 | 128 | 121 | 151 | 139 | 176 | 181 | 204 | 241 | 327 | 198 | 233 | 166 | 222 | 2,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 葛川 | 234 | 114 | 120 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 15 | 28 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 伊香立 | 2,820 | 1,422 | 1,398 | 66 | 66 | 98 | 108 | 88 | 73 | 31 | 53 | 40 | 33 | 53 | 26 | 108 | 64 | 128 | 97 | 123 | 113 | 101 | 78 | 73 | 64 | 52 | 67 | 67 | 82 | 92 | 81 | 118 | 106 | 97 | 98 | 28 | 66 | 59 | 123 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 真野 | 7,278 | 3,511 | 3,767 | 100 | 89 | 158 | 131 | 193 | 196 | 219 | 188 | 187 | 190 | 113 | 117 | 134 | 136 | 187 | 191 | 235 | 255 | 258 | 254 | 318 | 353 | 252 | 254 | 220 | 240 | 216 | 235 | 222 | 235 | 247 | 294 | 138 | 170 | 114 | 239 | 3,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 真野北 | 6,006 | 2,890 | 3,116 | 74 | 78 | 100 | 108 | 92 | 77 | 120 | 92 | 95 | 109 | 94 | 84 | 112 | 98 | 153 | 157 | 145 | 146 | 156 | 154 | 170 | 171 | 146 | 164 | 164 | 237 | 278 | 345 | 331 | 374 | 389 | 312 | 147 | 167 | 124 | 243 | 2,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 堅田 | 17,944 | 8,750 | 9,194 | 420 | 418 | 423 | 410 | 421 | 391 | 357 | 381 | 463 | 424 | 531 | 521 | 595 | 570 | 635 | 599 | 581 | 583 | 570 | 534 | 671 | 685 | 565 | 610 | 557 | 625 | 503 | 555 | 537 | 522 | 447 | 555 | 254 | 342 | 220 | 469 | 8,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 仰木 | 1,739 | 839 | 900 | 8 | 10 | 14 | 13 | 41 | 21 | 39 | 27 | 32 | 35 | 37 | 30 | 23 | 20 | 26 | 28 | 40 | 51 | 65 | 45 | 56 | 57 | 60 | 62 | 76 | 71 | 63 | 71 | 61 | 90 | 89 | 95 | 56 | 87 | 53 | 87 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 仰木の里 | 4,452 | 2,172 | 2,280 | 77 | 55 | 113 | 113 | 114 | 105 | 92 | 72 | 90 | 85 | 59 | 60 | 69 | 88 | 110 | 138 | 146 | 135 | 122 | 131 | 115 | 114 | 102 | 125 | 149 | 189 | 197 | 232 | 234 | 212 | 205 | 192 | 103 | 100 | 75 | 134 | 1,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 仰木の里東 | 8,393 | 4,084 | 4,309 | 110 | 92 | 149 | 156 | 215 | 228 | 292 | 285 | 305 | 270 | 151 | 137 | 135 | 147 | 168 | 191 | 213 | 240 | 277 | 291 | 350 | 385 | 330 | 380 | 331 | 333 | 277 | 302 | 246 | 257 | 262 | 253 | 164 | 197 | 109 | 165 | 3,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 雄琴 | 6,310 | 3,028 | 3,282 | 115 | 127 | 108 | 126 | 164 | 140 | 198 | 200 | 161 | 184 | 145 | 172 | 176 | 163 | 165 | 149 | 199 | 200 | 247 | 244 | 273 | 243 | 227 | 209 | 184 | 195 | 152 | 161 | 164 | 143 | 156 | 206 | 89 | 148 | 105 | 272 | 3,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 日吉台 | 3,463 | 1,613 | 1,850 | 40 | 32 | 47 | 36 | 54 | 54 | 46 | 63 | 67 | 48 | 40 | 44 | 47 | 52 | 66 | 65 | 65 | 76 | 104 | 99 | 106 | 110 | 81 | 97 | 98 | 103 | 82 | 112 | 132 | 202 | 244 | 308 | 177 | 181 | 117 | 168 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 坂本 | 11,185 | 5,309 | 5,876 | 293 | 297 | 285 | 319 | 261 | 240 | 221 | 239 | 220 | 186 | 251 | 257 | 318 | 362 | 374 | 386 | 362 | 377 | 357 | 349 | 395 | 406 | 377 | 380 | 339 | 339 | 261 | 278 | 264 | 294 | 335 | 413 | 202 | 312 | 194 | 442 | 5,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 下阪本 | 12,027 | 5,858 | 6,169 | 334 | 314 | 370 | 379 | 355 | 339 | 320 | 313 | 284 | 260 | 310 | 300 | 380 | 388 | 400 | 402 | 408 | 425 | 422 | 441 | 475 | 488 | 376 | 395 | 353 | 345 | 242 | 300 | 272 | 271 | 277 | 313 | 162 | 220 | 118 | 276 | 5,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 唐崎 | 16,678 | 7,909 | 8,769 | 334 | 349 | 392 | 373 | 360 | 410 | 399 | 383 | 387 | 405 | 427 | 469 | 443 | 465 | 489 | 496 | 528 | 475 | 530 | 591 | 689 | 656 | 566 | 636 | 508 | 525 | 417 | 490 | 377 | 460 | 504 | 634 | 295 | 435 | 264 | 517 | 7,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 滋賀 | 17,699 | 8,383 | 9,316 | 387 | 370 | 403 | 348 | 385 | 359 | 408 | 357 | 377 | 406 | 460 | 490 | 468 | 483 | 504 | 578 | 527 | 534 | 537 | 585 | 697 | 750 | 621 | 682 | 559 | 645 | 523 | 555 | 520 | 530 | 443 | 584 | 268 | 439 | 296 | 621 | 8,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 山中比叡平 | 2,574 | 1,251 | 1,323 | 24 | 22 | 38 | 39 | 45 | 37 | 48 | 55 | 43 | 43 | 26 | 31 | 29 | 20 | 39 | 55 | 63 | 60 | 75 | 84 | 103 | 96 | 85 | 93 | 81 | 69 | 77 | 98 | 131 | 143 | 160 | 178 | 105 | 106 | 79 | 94 | 1,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 藤尾 | 4,798 | 2,345 | 2,453 | 68 | 56 | 80 | 58 | 73 | 71 | 77 | 84 | 104 | 95 | 120 | 110 | 117 | 97 | 131 | 117 | 114 | 117 | 151 | 136 | 190 | 186 | 155 | 177 | 166 | 186 | 162 | 165 | 154 | 175 | 243 | 257 | 140 | 175 | 100 | 191 | 2,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 長等 | 12,364 | 5,758 | 6,606 | 190 | 179 | 212 | 225 | 243 | 231 | 282 | 255 | 287 | 280 | 285 | 316 | 261 | 278 | 321 | 323 | 296 | 373 | 389 | 434 | 498 | 590 | 485 | 520 | 464 | 466 | 376 | 427 | 344 | 394 | 376 | 490 | 230 | 322 | 219 | 503 | 6,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 逢坂 | 8,190 | 3,812 | 4,378 | 133 | 113 | 171 | 167 | 192 | 222 | 194 | 190 | 152 | 149 | 146 | 170 | 177 | 198 | 215 | 215 | 245 | 273 | 295 | 321 | 284 | 378 | 300 | 291 | 264 | 273 | 242 | 241 | 219 | 265 | 288 | 327 | 161 | 219 | 134 | 366 | 4,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 中央 | 7,289 | 3,400 | 3,889 | 162 | 158 | 183 | 184 | 168 | 178 | 139 | 120 | 138 | 177 | 199 | 220 | 213 | 232 | 250 | 280 | 269 | 285 | 260 | 310 | 285 | 331 | 236 | 263 | 198 | 219 | 154 | 175 | 142 | 182 | 180 | 212 | 105 | 123 | 119 | 240 | 3,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 平野 | 19,463 | 9,113 | 10,350 | 387 | 365 | 424 | 438 | 459 | 478 | 530 | 512 | 496 | 478 | 361 | 449 | 430 | 495 | 520 | 538 | 594 | 598 | 640 | 733 | 808 | 890 | 650 | 763 | 661 | 671 | 506 | 580 | 458 | 567 | 526 | 679 | 349 | 503 | 314 | 613 | 8,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 膳所 | 14,963 | 7,073 | 7,890 | 228 | 197 | 309 | 274 | 347 | 317 | 319 | 325 | 348 | 345 | 328 | 346 | 321 | 360 | 394 | 361 | 445 | 479 | 482 | 504 | 598 | 558 | 474 | 538 | 506 | 564 | 482 | 518 | 426 | 483 | 492 | 589 | 308 | 474 | 266 | 658 | 7,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 富士見 | 8,650 | 4,281 | 4,369 | 146 | 148 | 239 | 201 | 240 | 201 | 216 | 233 | 234 | 223 | 237 | 197 | 220 | 196 | 246 | 223 | 253 | 244 | 295 | 325 | 386 | 358 | 311 | 307 | 287 | 274 | 201 | 203 | 209 | 225 | 217 | 320 | 202 | 244 | 142 | 247 | 3,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 晴嵐 | 17,532 | 8,397 | 9,135 | 301 | 270 | 362 | 331 | 410 | 395 | 408 | 380 | 413 | 428 | 450 | 462 | 456 | 469 | 430 | 463 | 509 | 553 | 607 | 629 | 749 | 763 | 698 | 757 | 633 | 628 | 458 | 468 | 449 | 474 | 455 | 615 | 308 | 445 | 301 | 605 | 8,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 石山 | 10,019 | 4,844 | 5,175 | 218 | 175 | 190 | 185 | 202 | 191 | 239 | 226 | 272 | 240 | 222 | 257 | 234 | 245 | 251 | 249 | 262 | 246 | 312 | 329 | 385 | 386 | 362 | 389 | 370 | 355 | 286 | 259 | 275 | 313 | 326 | 413 | 219 | 332 | 219 | 385 | 4,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 南郷 | 9,272 | 4,399 | 4,873 | 127 | 136 | 182 | 196 | 243 | 238 | 248 | 228 | 209 | 182 | 135 | 159 | 143 | 165 | 190 | 194 | 251 | 271 | 312 | 313 | 381 | 355 | 297 | 297 | 260 | 298 | 255 | 279 | 270 | 345 | 358 | 464 | 292 | 381 | 246 | 372 | 4,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 大石 | 4,486 | 2,230 | 2,256 | 49 | 41 | 55 | 64 | 96 | 80 | 114 | 106 | 142 | 146 | 102 | 75 | 64 | 63 | 91 | 85 | 115 | 96 | 127 | 159 | 259 | 236 | 194 | 186 | 144 | 133 | 153 | 186 | 175 | 172 | 183 | 178 | 97 | 126 | 70 | 124 | 1,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 田上 | 9,365 | 4,610 | 4,755 | 89 | 98 | 141 | 108 | 164 | 146 | 206 | 172 | 198 | 182 | 186 | 151 | 193 | 142 | 222 | 184 | 242 | 225 | 280 | 268 | 332 | 331 | 302 | 322 | 314 | 398 | 378 | 432 | 463 | 465 | 482 | 504 | 247 | 289 | 171 | 338 | 4,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 上田上 | 1,742 | 828 | 914 | 9 | 18 | 16 | 18 | 24 | 18 | 26 | 28 | 29 | 30 | 25 | 32 | 26 | 28 | 31 | 27 | 43 | 37 | 51 | 50 | 57 | 48 | 59 | 54 | 69 | 80 | 71 | 68 | 81 | 83 | 98 | 111 | 58 | 59 | 55 | 125 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 青山 | 10,344 | 5,117 | 5,227 | 132 | 115 | 245 | 217 | 424 | 376 | 457 | 414 | 416 | 339 | 156 | 172 | 108 | 120 | 183 | 212 | 262 | 325 | 365 | 435 | 529 | 609 | 462 | 445 | 369 | 362 | 297 | 300 | 243 | 232 | 251 | 236 | 124 | 127 | 94 | 191 | 3,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 瀬田 | 15,054 | 7,407 | 7,647 | 329 | 307 | 400 | 374 | 533 | 492 | 514 | 491 | 443 | 433 | 388 | 402 | 429 | 406 | 448 | 442 | 514 | 563 | 651 | 677 | 674 | 640 | 493 | 472 | 385 | 422 | 303 | 319 | 280 | 289 | 261 | 362 | 188 | 238 | 174 | 318 | 6,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 瀬田南 | 14,982 | 7,157 | 7,825 | 261 | 209 | 289 | 293 | 347 | 309 | 405 | 383 | 403 | 391 | 317 | 312 | 311 | 286 | 351 | 325 | 421 | 468 | 528 | 535 | 653 | 669 | 507 | 543 | 416 | 440 | 393 | 434 | 424 | 530 | 496 | 639 | 356 | 461 | 279 | 598 | 7,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 瀬田東 | 15,505 | 7,469 | 8,036 | 291 | 281 | 329 | 353 | 369 | 375 | 382 | 385 | 452 | 496 | 492 | 488 | 453 | 433 | 473 | 470 | 522 | 491 | 520 | 538 | 594 | 595 | 457 | 495 | 377 | 434 | 368 | 412 | 366 | 461 | 483 | 569 | 319 | 363 | 222 | 397 | 7,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/12/31 | 瀬田北 | 19,870 | 9,708 | 10,162 | 506 | 497 | 499 | 522 | 505 | 512 | 538 | 468 | 573 | 606 | 760 | 798 | 750 | 752 | 707 | 691 | 652 | 672 | 701 | 736 | 821 | 834 | 660 | 688 | 591 | 563 | 409 | 407 | 351 | 389 | 331 | 401 | 191 | 261 | 163 | 365 | 9,268 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年01月20日