地域・年齢別人口 (令和8年1月31日時点)
| 市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 市全体 | 343,204 | 164,901 | 178,303 | 6,262 | 5,920 | 7,301 | 7,143 | 8,231 | 7,902 | 8,572 | 8,158 | 8,502 | 8,325 | 7,882 | 8,184 | 8,301 | 8,384 | 9,291 | 9,314 | 10,142 | 10,463 | 11,394 | 11,957 | 13,751 | 14,158 | 11,813 | 12,557 | 10,888 | 11,500 | 9,595 | 10,508 | 9,655 | 10,639 | 10,857 | 12,966 | 6,648 | 8,786 | 5,816 | 11,439 | 160,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 小松 | 4,020 | 1,945 | 2,075 | 41 | 40 | 58 | 63 | 89 | 77 | 81 | 109 | 76 | 67 | 49 | 47 | 56 | 64 | 88 | 85 | 111 | 117 | 125 | 132 | 155 | 149 | 170 | 163 | 133 | 136 | 166 | 158 | 173 | 180 | 170 | 184 | 107 | 142 | 97 | 162 | 2,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 木戸 | 4,423 | 2,127 | 2,296 | 44 | 54 | 71 | 73 | 95 | 93 | 124 | 96 | 107 | 96 | 77 | 88 | 66 | 61 | 72 | 90 | 124 | 104 | 125 | 145 | 199 | 184 | 161 | 186 | 180 | 172 | 145 | 163 | 163 | 178 | 173 | 216 | 104 | 113 | 97 | 184 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 和邇 | 8,038 | 3,904 | 4,134 | 99 | 91 | 125 | 132 | 196 | 167 | 222 | 190 | 194 | 201 | 132 | 140 | 155 | 165 | 188 | 168 | 186 | 188 | 263 | 283 | 321 | 332 | 314 | 357 | 343 | 304 | 272 | 285 | 257 | 284 | 296 | 329 | 170 | 231 | 171 | 287 | 3,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 小野 | 4,125 | 1,901 | 2,224 | 45 | 55 | 43 | 44 | 45 | 42 | 60 | 61 | 58 | 61 | 44 | 58 | 54 | 50 | 70 | 67 | 70 | 73 | 114 | 126 | 140 | 146 | 114 | 129 | 121 | 147 | 139 | 178 | 181 | 205 | 240 | 324 | 194 | 234 | 169 | 224 | 2,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 葛川 | 233 | 113 | 120 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 | 28 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 伊香立 | 2,818 | 1,420 | 1,398 | 66 | 66 | 99 | 109 | 87 | 73 | 32 | 53 | 41 | 33 | 53 | 26 | 107 | 62 | 126 | 98 | 125 | 114 | 100 | 76 | 74 | 66 | 50 | 65 | 63 | 81 | 95 | 85 | 118 | 103 | 96 | 99 | 30 | 66 | 58 | 123 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 真野 | 7,261 | 3,511 | 3,750 | 101 | 87 | 160 | 131 | 193 | 193 | 218 | 192 | 190 | 188 | 111 | 113 | 131 | 137 | 183 | 186 | 241 | 257 | 262 | 250 | 310 | 353 | 256 | 259 | 221 | 238 | 214 | 236 | 217 | 226 | 250 | 303 | 137 | 166 | 116 | 235 | 3,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 真野北 | 5,997 | 2,883 | 3,114 | 72 | 76 | 98 | 107 | 93 | 77 | 120 | 94 | 98 | 105 | 95 | 82 | 107 | 99 | 156 | 157 | 144 | 147 | 155 | 153 | 171 | 172 | 146 | 164 | 162 | 234 | 268 | 345 | 337 | 372 | 390 | 318 | 149 | 166 | 122 | 246 | 2,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 堅田 | 17,923 | 8,731 | 9,192 | 420 | 407 | 420 | 415 | 429 | 388 | 353 | 384 | 451 | 429 | 535 | 513 | 599 | 573 | 626 | 596 | 585 | 587 | 565 | 530 | 663 | 679 | 574 | 615 | 551 | 622 | 505 | 566 | 534 | 518 | 452 | 561 | 251 | 340 | 218 | 469 | 8,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 仰木 | 1,731 | 833 | 898 | 8 | 10 | 14 | 13 | 41 | 21 | 38 | 27 | 31 | 35 | 38 | 28 | 23 | 21 | 24 | 28 | 41 | 50 | 62 | 41 | 58 | 59 | 61 | 63 | 72 | 71 | 62 | 70 | 61 | 92 | 87 | 92 | 59 | 89 | 53 | 88 | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 仰木の里 | 4,448 | 2,166 | 2,282 | 75 | 57 | 114 | 109 | 115 | 110 | 89 | 73 | 89 | 84 | 60 | 60 | 67 | 84 | 110 | 135 | 147 | 143 | 121 | 128 | 117 | 114 | 101 | 123 | 145 | 185 | 195 | 233 | 236 | 212 | 204 | 194 | 105 | 100 | 76 | 138 | 1,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 仰木の里東 | 8,389 | 4,078 | 4,311 | 111 | 92 | 148 | 152 | 212 | 231 | 292 | 285 | 306 | 274 | 154 | 137 | 134 | 145 | 165 | 192 | 212 | 234 | 278 | 292 | 344 | 388 | 334 | 381 | 330 | 326 | 278 | 308 | 243 | 252 | 261 | 258 | 168 | 195 | 108 | 169 | 3,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 雄琴 | 6,308 | 3,032 | 3,276 | 121 | 130 | 106 | 124 | 163 | 141 | 195 | 193 | 166 | 187 | 141 | 174 | 181 | 161 | 163 | 149 | 201 | 196 | 240 | 248 | 276 | 237 | 232 | 214 | 183 | 194 | 151 | 163 | 160 | 139 | 157 | 208 | 91 | 150 | 105 | 268 | 3,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 日吉台 | 3,448 | 1,605 | 1,843 | 40 | 31 | 44 | 34 | 53 | 54 | 47 | 63 | 66 | 50 | 42 | 44 | 48 | 53 | 63 | 64 | 64 | 73 | 106 | 99 | 102 | 110 | 84 | 98 | 98 | 100 | 80 | 114 | 127 | 197 | 245 | 309 | 177 | 181 | 119 | 169 | 1,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 坂本 | 11,195 | 5,314 | 5,881 | 300 | 302 | 287 | 320 | 255 | 240 | 224 | 239 | 221 | 186 | 245 | 252 | 322 | 367 | 373 | 384 | 362 | 382 | 362 | 342 | 395 | 407 | 381 | 381 | 333 | 339 | 258 | 280 | 258 | 290 | 342 | 412 | 202 | 312 | 194 | 446 | 5,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 下阪本 | 12,050 | 5,871 | 6,179 | 335 | 311 | 364 | 377 | 358 | 343 | 324 | 312 | 287 | 261 | 307 | 295 | 384 | 391 | 398 | 399 | 407 | 426 | 423 | 442 | 475 | 491 | 383 | 400 | 355 | 343 | 245 | 301 | 266 | 273 | 280 | 314 | 161 | 222 | 119 | 278 | 5,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 唐崎 | 16,661 | 7,898 | 8,763 | 328 | 347 | 394 | 376 | 360 | 412 | 399 | 385 | 391 | 402 | 431 | 468 | 430 | 470 | 486 | 492 | 526 | 470 | 527 | 595 | 690 | 653 | 574 | 637 | 498 | 521 | 422 | 489 | 377 | 460 | 499 | 629 | 298 | 434 | 268 | 523 | 7,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 滋賀 | 17,721 | 8,396 | 9,325 | 389 | 373 | 404 | 351 | 381 | 359 | 407 | 356 | 385 | 405 | 454 | 493 | 477 | 486 | 500 | 572 | 526 | 532 | 534 | 587 | 697 | 748 | 623 | 691 | 567 | 641 | 521 | 550 | 510 | 536 | 457 | 589 | 262 | 434 | 302 | 622 | 8,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 山中比叡平 | 2,579 | 1,253 | 1,326 | 24 | 21 | 38 | 41 | 45 | 35 | 48 | 57 | 44 | 43 | 26 | 32 | 25 | 19 | 43 | 55 | 61 | 62 | 75 | 82 | 104 | 96 | 85 | 95 | 83 | 69 | 77 | 95 | 129 | 142 | 159 | 178 | 106 | 109 | 81 | 95 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 藤尾 | 4,796 | 2,348 | 2,448 | 70 | 56 | 78 | 58 | 71 | 71 | 81 | 82 | 101 | 94 | 118 | 111 | 118 | 98 | 133 | 116 | 116 | 116 | 149 | 136 | 189 | 185 | 161 | 175 | 161 | 183 | 164 | 170 | 153 | 175 | 245 | 256 | 137 | 175 | 103 | 191 | 2,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 長等 | 12,358 | 5,750 | 6,608 | 193 | 185 | 212 | 221 | 241 | 237 | 274 | 251 | 289 | 277 | 279 | 318 | 266 | 276 | 318 | 327 | 301 | 373 | 384 | 424 | 496 | 596 | 493 | 517 | 453 | 460 | 382 | 433 | 341 | 397 | 380 | 491 | 231 | 319 | 217 | 506 | 6,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 逢坂 | 8,187 | 3,808 | 4,379 | 134 | 116 | 168 | 165 | 195 | 224 | 195 | 189 | 146 | 148 | 149 | 167 | 178 | 195 | 216 | 223 | 245 | 269 | 290 | 321 | 287 | 378 | 302 | 292 | 257 | 276 | 242 | 243 | 220 | 256 | 288 | 334 | 160 | 220 | 136 | 363 | 4,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 中央 | 7,298 | 3,405 | 3,893 | 168 | 157 | 181 | 185 | 169 | 181 | 138 | 122 | 138 | 172 | 197 | 223 | 214 | 236 | 247 | 276 | 270 | 284 | 264 | 316 | 288 | 326 | 234 | 260 | 197 | 224 | 156 | 174 | 141 | 180 | 179 | 214 | 106 | 123 | 118 | 240 | 3,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 平野 | 19,453 | 9,113 | 10,340 | 386 | 365 | 419 | 439 | 464 | 477 | 530 | 512 | 494 | 472 | 363 | 454 | 435 | 490 | 518 | 541 | 589 | 590 | 644 | 731 | 804 | 889 | 655 | 767 | 650 | 675 | 513 | 570 | 446 | 564 | 540 | 688 | 349 | 496 | 314 | 620 | 8,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 膳所 | 14,956 | 7,073 | 7,883 | 226 | 198 | 314 | 269 | 344 | 315 | 320 | 328 | 342 | 342 | 332 | 352 | 322 | 358 | 399 | 362 | 446 | 482 | 481 | 502 | 588 | 560 | 483 | 528 | 505 | 567 | 479 | 521 | 425 | 473 | 494 | 595 | 308 | 467 | 265 | 664 | 7,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 富士見 | 8,645 | 4,273 | 4,372 | 144 | 151 | 239 | 202 | 240 | 197 | 215 | 232 | 233 | 228 | 233 | 198 | 220 | 195 | 248 | 219 | 254 | 246 | 294 | 326 | 384 | 353 | 312 | 314 | 287 | 275 | 204 | 205 | 208 | 219 | 217 | 318 | 195 | 244 | 146 | 250 | 3,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 晴嵐 | 17,525 | 8,388 | 9,137 | 298 | 268 | 362 | 327 | 407 | 395 | 413 | 381 | 412 | 423 | 446 | 468 | 463 | 469 | 430 | 464 | 509 | 554 | 605 | 622 | 743 | 760 | 696 | 768 | 634 | 628 | 449 | 466 | 445 | 471 | 466 | 619 | 304 | 444 | 306 | 610 | 8,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 石山 | 10,015 | 4,847 | 5,168 | 220 | 175 | 184 | 185 | 205 | 189 | 240 | 224 | 269 | 243 | 220 | 257 | 238 | 247 | 254 | 247 | 259 | 248 | 312 | 326 | 385 | 383 | 363 | 384 | 373 | 357 | 281 | 265 | 276 | 302 | 327 | 424 | 217 | 322 | 224 | 390 | 4,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 南郷 | 9,260 | 4,392 | 4,868 | 125 | 131 | 184 | 199 | 241 | 240 | 242 | 225 | 214 | 183 | 135 | 159 | 139 | 168 | 194 | 193 | 246 | 264 | 311 | 316 | 383 | 354 | 298 | 303 | 261 | 296 | 252 | 273 | 274 | 339 | 360 | 467 | 283 | 376 | 250 | 382 | 4,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 大石 | 4,478 | 2,226 | 2,252 | 49 | 40 | 54 | 62 | 95 | 83 | 113 | 104 | 146 | 144 | 99 | 76 | 65 | 63 | 89 | 84 | 114 | 96 | 128 | 160 | 255 | 235 | 199 | 183 | 146 | 140 | 149 | 186 | 174 | 164 | 185 | 185 | 96 | 122 | 70 | 125 | 1,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 田上 | 9,354 | 4,605 | 4,749 | 91 | 99 | 142 | 105 | 163 | 144 | 207 | 170 | 193 | 186 | 186 | 146 | 194 | 147 | 221 | 185 | 245 | 226 | 276 | 264 | 331 | 328 | 303 | 328 | 312 | 396 | 381 | 429 | 460 | 463 | 484 | 511 | 244 | 282 | 172 | 340 | 4,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 上田上 | 1,742 | 828 | 914 | 11 | 19 | 16 | 18 | 22 | 17 | 27 | 29 | 29 | 29 | 24 | 32 | 26 | 28 | 32 | 26 | 42 | 39 | 52 | 50 | 57 | 47 | 58 | 54 | 68 | 80 | 70 | 67 | 82 | 83 | 99 | 113 | 56 | 59 | 57 | 124 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 青山 | 10,333 | 5,108 | 5,225 | 130 | 115 | 246 | 215 | 422 | 373 | 457 | 412 | 412 | 337 | 158 | 175 | 106 | 118 | 181 | 214 | 260 | 319 | 359 | 439 | 531 | 604 | 470 | 448 | 364 | 363 | 301 | 305 | 245 | 222 | 245 | 247 | 128 | 127 | 93 | 192 | 3,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 瀬田 | 15,041 | 7,394 | 7,647 | 331 | 302 | 396 | 364 | 527 | 498 | 518 | 496 | 443 | 436 | 373 | 396 | 433 | 408 | 443 | 441 | 514 | 563 | 651 | 666 | 675 | 655 | 491 | 478 | 386 | 416 | 308 | 323 | 277 | 289 | 266 | 363 | 184 | 240 | 178 | 313 | 6,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 瀬田南 | 14,997 | 7,165 | 7,832 | 263 | 210 | 288 | 293 | 343 | 306 | 402 | 379 | 413 | 397 | 315 | 316 | 314 | 289 | 346 | 326 | 422 | 458 | 523 | 545 | 652 | 665 | 514 | 547 | 420 | 436 | 394 | 434 | 418 | 529 | 498 | 641 | 358 | 458 | 282 | 603 | 7,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 瀬田東 | 15,506 | 7,473 | 8,033 | 293 | 281 | 329 | 346 | 364 | 376 | 379 | 386 | 453 | 491 | 500 | 489 | 451 | 434 | 470 | 470 | 518 | 492 | 527 | 534 | 594 | 602 | 460 | 491 | 378 | 434 | 364 | 411 | 360 | 456 | 484 | 578 | 319 | 355 | 230 | 407 | 7,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/1/31 | 瀬田北 | 19,892 | 9,724 | 10,168 | 508 | 500 | 497 | 517 | 502 | 520 | 543 | 461 | 571 | 612 | 761 | 797 | 751 | 755 | 712 | 679 | 656 | 681 | 702 | 723 | 810 | 845 | 666 | 689 | 593 | 567 | 408 | 407 | 349 | 389 | 334 | 397 | 194 | 264 | 167 | 365 | 9,271 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年02月25日