地域・年齢別人口 (令和8年2月28日時点)
| 市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 市全体 | 342,997 | 164,779 | 178,218 | 6,244 | 5,902 | 7,310 | 7,140 | 8,222 | 7,872 | 8,580 | 8,165 | 8,461 | 8,317 | 7,848 | 8,173 | 8,338 | 8,404 | 9,241 | 9,305 | 10,158 | 10,433 | 11,366 | 11,912 | 13,724 | 14,146 | 11,902 | 12,638 | 10,820 | 11,443 | 9,605 | 10,482 | 9,573 | 10,598 | 10,937 | 13,056 | 6,615 | 8,744 | 5,835 | 11,488 | 160,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 小松 | 3,997 | 1,932 | 2,065 | 41 | 41 | 57 | 62 | 88 | 78 | 83 | 107 | 69 | 65 | 50 | 46 | 55 | 65 | 88 | 85 | 110 | 117 | 126 | 129 | 151 | 149 | 173 | 160 | 127 | 134 | 168 | 159 | 172 | 180 | 173 | 186 | 104 | 139 | 97 | 163 | 1,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 木戸 | 4,421 | 2,120 | 2,301 | 44 | 54 | 71 | 76 | 93 | 91 | 125 | 95 | 105 | 99 | 72 | 89 | 67 | 62 | 70 | 91 | 125 | 105 | 125 | 143 | 196 | 185 | 168 | 188 | 176 | 169 | 147 | 162 | 158 | 179 | 178 | 213 | 103 | 113 | 97 | 187 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 和邇 | 8,028 | 3,897 | 4,131 | 98 | 87 | 124 | 134 | 199 | 165 | 222 | 193 | 195 | 200 | 131 | 139 | 154 | 166 | 186 | 167 | 186 | 190 | 265 | 281 | 317 | 331 | 321 | 357 | 334 | 304 | 275 | 283 | 255 | 283 | 294 | 333 | 170 | 230 | 171 | 288 | 3,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 小野 | 4,106 | 1,896 | 2,210 | 44 | 54 | 43 | 45 | 45 | 42 | 60 | 58 | 55 | 61 | 47 | 57 | 50 | 47 | 73 | 67 | 71 | 70 | 113 | 128 | 137 | 146 | 117 | 128 | 120 | 147 | 139 | 176 | 178 | 203 | 240 | 326 | 197 | 234 | 167 | 221 | 2,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 葛川 | 233 | 113 | 120 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 29 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 伊香立 | 2,818 | 1,419 | 1,399 | 65 | 66 | 99 | 108 | 88 | 73 | 32 | 53 | 39 | 34 | 56 | 25 | 106 | 62 | 123 | 99 | 125 | 112 | 101 | 78 | 76 | 67 | 49 | 65 | 64 | 78 | 94 | 87 | 114 | 102 | 101 | 100 | 29 | 64 | 58 | 126 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 真野 | 7,251 | 3,499 | 3,752 | 103 | 84 | 158 | 130 | 193 | 193 | 218 | 191 | 186 | 189 | 106 | 118 | 133 | 136 | 176 | 181 | 245 | 261 | 259 | 247 | 312 | 352 | 258 | 266 | 220 | 236 | 208 | 234 | 217 | 228 | 255 | 302 | 135 | 167 | 117 | 237 | 3,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 真野北 | 5,989 | 2,880 | 3,109 | 73 | 74 | 99 | 108 | 91 | 77 | 121 | 93 | 98 | 105 | 95 | 82 | 106 | 99 | 157 | 158 | 143 | 147 | 151 | 147 | 174 | 178 | 148 | 161 | 162 | 234 | 265 | 347 | 324 | 361 | 401 | 324 | 150 | 168 | 122 | 246 | 2,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 堅田 | 17,938 | 8,740 | 9,198 | 421 | 405 | 421 | 416 | 433 | 384 | 351 | 386 | 447 | 422 | 539 | 515 | 598 | 572 | 628 | 602 | 595 | 589 | 569 | 530 | 646 | 682 | 585 | 615 | 541 | 617 | 506 | 563 | 542 | 515 | 452 | 573 | 249 | 341 | 217 | 471 | 8,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 仰木 | 1,729 | 831 | 898 | 8 | 12 | 14 | 13 | 39 | 20 | 38 | 28 | 32 | 35 | 37 | 26 | 23 | 22 | 24 | 28 | 40 | 48 | 61 | 43 | 59 | 59 | 62 | 59 | 72 | 75 | 62 | 69 | 60 | 92 | 87 | 92 | 59 | 89 | 54 | 88 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 仰木の里 | 4,440 | 2,164 | 2,276 | 74 | 57 | 116 | 108 | 113 | 111 | 91 | 73 | 85 | 83 | 59 | 60 | 68 | 82 | 109 | 132 | 148 | 147 | 120 | 127 | 117 | 114 | 103 | 123 | 144 | 181 | 190 | 232 | 238 | 210 | 209 | 199 | 102 | 99 | 78 | 138 | 1,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 仰木の里東 | 8,372 | 4,073 | 4,299 | 111 | 90 | 149 | 149 | 210 | 229 | 293 | 286 | 302 | 269 | 151 | 143 | 132 | 140 | 167 | 192 | 213 | 233 | 276 | 288 | 342 | 387 | 340 | 387 | 325 | 325 | 279 | 306 | 243 | 253 | 262 | 260 | 170 | 194 | 108 | 168 | 3,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 雄琴 | 6,318 | 3,033 | 3,285 | 121 | 135 | 106 | 124 | 162 | 137 | 196 | 195 | 167 | 187 | 138 | 177 | 185 | 166 | 160 | 149 | 203 | 194 | 240 | 244 | 276 | 242 | 230 | 214 | 186 | 192 | 148 | 160 | 162 | 143 | 154 | 210 | 96 | 144 | 103 | 272 | 3,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 日吉台 | 3,438 | 1,599 | 1,839 | 40 | 31 | 43 | 33 | 55 | 54 | 47 | 60 | 66 | 52 | 42 | 44 | 46 | 51 | 64 | 65 | 61 | 72 | 111 | 99 | 102 | 111 | 82 | 101 | 100 | 99 | 78 | 114 | 127 | 189 | 241 | 311 | 175 | 183 | 119 | 170 | 1,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 坂本 | 11,187 | 5,310 | 5,877 | 303 | 296 | 289 | 323 | 254 | 244 | 221 | 235 | 229 | 190 | 239 | 245 | 325 | 367 | 370 | 386 | 361 | 382 | 364 | 338 | 392 | 409 | 385 | 383 | 328 | 336 | 260 | 280 | 260 | 289 | 339 | 415 | 198 | 315 | 193 | 444 | 5,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 下阪本 | 12,071 | 5,881 | 6,190 | 337 | 312 | 361 | 381 | 360 | 338 | 331 | 317 | 286 | 261 | 304 | 292 | 384 | 402 | 398 | 400 | 409 | 424 | 428 | 440 | 474 | 488 | 384 | 405 | 351 | 344 | 249 | 297 | 264 | 271 | 282 | 315 | 158 | 225 | 121 | 278 | 5,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 唐崎 | 16,605 | 7,850 | 8,755 | 329 | 346 | 390 | 377 | 363 | 412 | 387 | 383 | 364 | 399 | 430 | 464 | 429 | 478 | 487 | 492 | 524 | 466 | 522 | 596 | 686 | 651 | 574 | 641 | 504 | 522 | 419 | 484 | 372 | 458 | 497 | 628 | 302 | 431 | 271 | 527 | 7,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 滋賀 | 17,735 | 8,402 | 9,333 | 383 | 373 | 410 | 352 | 382 | 355 | 409 | 358 | 389 | 408 | 457 | 491 | 476 | 488 | 497 | 572 | 524 | 527 | 536 | 595 | 695 | 736 | 624 | 693 | 569 | 643 | 523 | 545 | 499 | 532 | 467 | 600 | 261 | 429 | 301 | 636 | 8,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 山中比叡平 | 2,572 | 1,251 | 1,321 | 24 | 21 | 37 | 40 | 46 | 34 | 49 | 57 | 40 | 43 | 27 | 32 | 26 | 18 | 43 | 54 | 60 | 62 | 75 | 83 | 103 | 93 | 87 | 98 | 83 | 67 | 77 | 94 | 126 | 143 | 162 | 177 | 106 | 110 | 80 | 95 | 1,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 藤尾 | 4,782 | 2,341 | 2,441 | 70 | 56 | 80 | 58 | 70 | 71 | 81 | 80 | 102 | 94 | 115 | 109 | 116 | 97 | 134 | 117 | 116 | 111 | 146 | 142 | 188 | 182 | 164 | 176 | 160 | 182 | 164 | 169 | 149 | 174 | 249 | 255 | 129 | 176 | 108 | 192 | 2,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 長等 | 12,326 | 5,740 | 6,586 | 187 | 181 | 213 | 219 | 239 | 233 | 277 | 254 | 291 | 277 | 274 | 312 | 269 | 277 | 315 | 324 | 306 | 374 | 377 | 423 | 496 | 596 | 495 | 517 | 452 | 457 | 384 | 432 | 341 | 399 | 374 | 491 | 236 | 319 | 214 | 501 | 6,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 逢坂 | 8,179 | 3,813 | 4,366 | 138 | 114 | 168 | 164 | 193 | 227 | 196 | 186 | 152 | 150 | 149 | 165 | 179 | 198 | 210 | 218 | 249 | 269 | 289 | 322 | 290 | 373 | 299 | 293 | 253 | 279 | 247 | 243 | 219 | 252 | 287 | 333 | 155 | 219 | 140 | 361 | 4,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 中央 | 7,323 | 3,415 | 3,908 | 172 | 160 | 182 | 184 | 169 | 182 | 138 | 121 | 140 | 177 | 196 | 222 | 219 | 238 | 234 | 272 | 278 | 288 | 265 | 315 | 291 | 327 | 232 | 266 | 198 | 221 | 156 | 179 | 139 | 177 | 183 | 215 | 106 | 125 | 117 | 239 | 3,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 平野 | 19,488 | 9,130 | 10,358 | 388 | 365 | 417 | 439 | 467 | 472 | 526 | 511 | 495 | 478 | 368 | 459 | 442 | 497 | 522 | 540 | 584 | 587 | 642 | 723 | 807 | 902 | 658 | 766 | 642 | 665 | 521 | 580 | 442 | 568 | 544 | 685 | 354 | 493 | 311 | 628 | 8,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 膳所 | 14,929 | 7,063 | 7,866 | 221 | 194 | 313 | 270 | 344 | 316 | 325 | 329 | 335 | 339 | 337 | 351 | 321 | 364 | 393 | 363 | 443 | 475 | 487 | 507 | 591 | 553 | 481 | 529 | 505 | 570 | 478 | 521 | 422 | 472 | 500 | 595 | 301 | 461 | 266 | 657 | 7,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 富士見 | 8,640 | 4,269 | 4,371 | 145 | 146 | 241 | 204 | 239 | 196 | 217 | 228 | 229 | 234 | 232 | 194 | 223 | 200 | 245 | 215 | 251 | 251 | 297 | 320 | 383 | 357 | 316 | 318 | 283 | 272 | 205 | 203 | 204 | 219 | 217 | 320 | 193 | 242 | 149 | 252 | 3,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 晴嵐 | 17,547 | 8,396 | 9,151 | 302 | 272 | 366 | 332 | 401 | 388 | 420 | 386 | 407 | 423 | 450 | 480 | 466 | 465 | 431 | 463 | 506 | 556 | 603 | 615 | 738 | 758 | 699 | 778 | 635 | 630 | 455 | 458 | 436 | 476 | 473 | 622 | 301 | 440 | 307 | 609 | 8,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 石山 | 10,012 | 4,840 | 5,172 | 217 | 179 | 188 | 182 | 206 | 190 | 240 | 225 | 265 | 239 | 217 | 257 | 242 | 251 | 253 | 246 | 263 | 247 | 307 | 322 | 385 | 384 | 362 | 388 | 368 | 355 | 291 | 268 | 269 | 301 | 325 | 426 | 218 | 315 | 224 | 397 | 4,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 南郷 | 9,255 | 4,384 | 4,871 | 123 | 130 | 187 | 200 | 241 | 236 | 243 | 228 | 210 | 183 | 130 | 160 | 143 | 166 | 191 | 192 | 246 | 265 | 309 | 312 | 383 | 360 | 301 | 303 | 259 | 295 | 252 | 271 | 267 | 340 | 364 | 468 | 280 | 378 | 255 | 384 | 4,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 大石 | 4,464 | 2,216 | 2,248 | 49 | 41 | 54 | 62 | 93 | 80 | 114 | 107 | 144 | 141 | 96 | 75 | 67 | 60 | 88 | 87 | 113 | 96 | 128 | 154 | 253 | 239 | 201 | 183 | 145 | 140 | 144 | 185 | 173 | 167 | 188 | 183 | 94 | 122 | 72 | 126 | 1,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 田上 | 9,342 | 4,597 | 4,745 | 93 | 99 | 142 | 104 | 163 | 144 | 207 | 169 | 190 | 190 | 183 | 141 | 193 | 144 | 216 | 189 | 250 | 224 | 271 | 261 | 338 | 329 | 306 | 331 | 306 | 393 | 378 | 423 | 454 | 468 | 493 | 513 | 241 | 280 | 173 | 343 | 4,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 上田上 | 1,736 | 822 | 914 | 11 | 18 | 15 | 19 | 22 | 17 | 25 | 29 | 29 | 28 | 23 | 32 | 26 | 29 | 31 | 25 | 43 | 40 | 52 | 49 | 56 | 45 | 59 | 57 | 67 | 76 | 68 | 69 | 82 | 83 | 101 | 115 | 56 | 59 | 56 | 124 | 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 青山 | 10,318 | 5,104 | 5,214 | 126 | 113 | 245 | 217 | 419 | 371 | 458 | 410 | 411 | 336 | 160 | 172 | 108 | 116 | 181 | 216 | 258 | 315 | 355 | 433 | 532 | 603 | 473 | 458 | 362 | 354 | 300 | 310 | 248 | 223 | 246 | 248 | 129 | 125 | 93 | 194 | 3,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 瀬田 | 15,005 | 7,380 | 7,625 | 329 | 301 | 388 | 360 | 530 | 498 | 513 | 496 | 443 | 429 | 373 | 389 | 427 | 405 | 445 | 442 | 509 | 562 | 652 | 663 | 679 | 656 | 494 | 482 | 390 | 412 | 304 | 321 | 276 | 282 | 270 | 372 | 181 | 239 | 177 | 316 | 6,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 瀬田南 | 14,994 | 7,166 | 7,828 | 260 | 214 | 286 | 291 | 342 | 309 | 404 | 375 | 419 | 393 | 317 | 322 | 316 | 291 | 346 | 323 | 420 | 449 | 520 | 550 | 649 | 659 | 522 | 554 | 414 | 433 | 392 | 435 | 417 | 522 | 500 | 651 | 359 | 454 | 283 | 603 | 7,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 瀬田東 | 15,501 | 7,476 | 8,025 | 287 | 287 | 333 | 338 | 364 | 381 | 376 | 387 | 459 | 487 | 497 | 488 | 454 | 432 | 478 | 466 | 513 | 489 | 526 | 537 | 590 | 596 | 465 | 490 | 378 | 431 | 360 | 410 | 363 | 456 | 483 | 587 | 317 | 352 | 233 | 411 | 7,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/2/28 | 瀬田北 | 19,908 | 9,737 | 10,171 | 504 | 492 | 500 | 516 | 500 | 521 | 542 | 470 | 582 | 613 | 751 | 800 | 762 | 749 | 702 | 683 | 664 | 681 | 693 | 723 | 812 | 838 | 673 | 695 | 592 | 571 | 414 | 406 | 347 | 379 | 338 | 405 | 193 | 262 | 168 | 367 | 9,285 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年03月10日