地域・年齢別人口 (令和8年8月31日時点)
| 市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 市全体 | 342,694 | 164,643 | 178,051 | 6,216 | 5,815 | 7,198 | 7,038 | 8,186 | 7,761 | 8,562 | 8,271 | 8,455 | 8,197 | 7,854 | 8,100 | 8,371 | 8,452 | 9,060 | 9,235 | 10,131 | 10,384 | 11,213 | 11,639 | 13,580 | 14,098 | 12,446 | 13,213 | 10,699 | 11,255 | 9,627 | 10,491 | 9,436 | 10,446 | 11,086 | 13,355 | 6,554 | 8,611 | 5,969 | 11,690 | 161,482 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 小松 | 3,969 | 1,913 | 2,056 | 40 | 43 | 52 | 61 | 87 | 74 | 78 | 101 | 76 | 65 | 45 | 52 | 53 | 62 | 86 | 82 | 109 | 107 | 117 | 127 | 151 | 153 | 180 | 161 | 127 | 137 | 163 | 157 | 173 | 175 | 177 | 185 | 101 | 146 | 98 | 168 | 1,993 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 木戸 | 4,370 | 2,108 | 2,262 | 46 | 47 | 68 | 76 | 93 | 91 | 116 | 87 | 107 | 89 | 78 | 85 | 64 | 59 | 65 | 94 | 116 | 104 | 132 | 135 | 182 | 180 | 181 | 202 | 172 | 162 | 152 | 160 | 150 | 182 | 187 | 206 | 98 | 116 | 101 | 187 | 2,096 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 和邇 | 7,974 | 3,877 | 4,097 | 97 | 90 | 120 | 129 | 192 | 159 | 216 | 186 | 182 | 194 | 147 | 140 | 150 | 159 | 177 | 164 | 193 | 198 | 255 | 273 | 305 | 332 | 337 | 355 | 325 | 302 | 279 | 291 | 262 | 266 | 291 | 344 | 176 | 229 | 173 | 286 | 3,648 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 小野 | 4,076 | 1,887 | 2,189 | 48 | 52 | 42 | 47 | 49 | 42 | 56 | 56 | 57 | 57 | 40 | 50 | 56 | 51 | 69 | 71 | 78 | 71 | 108 | 114 | 135 | 147 | 118 | 138 | 119 | 136 | 128 | 180 | 172 | 193 | 241 | 321 | 202 | 235 | 169 | 228 | 2,029 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 葛川 | 236 | 119 | 117 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 15 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 14 | 25 | 128 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 伊香立 | 2,796 | 1,405 | 1,391 | 63 | 58 | 99 | 104 | 87 | 81 | 35 | 52 | 41 | 37 | 51 | 22 | 99 | 54 | 119 | 101 | 125 | 108 | 107 | 80 | 70 | 69 | 55 | 68 | 64 | 73 | 87 | 89 | 111 | 96 | 100 | 109 | 34 | 52 | 58 | 138 | 1,253 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 真野 | 7,186 | 3,475 | 3,711 | 101 | 76 | 138 | 129 | 208 | 179 | 205 | 195 | 186 | 181 | 107 | 104 | 123 | 129 | 169 | 180 | 223 | 255 | 265 | 240 | 314 | 338 | 267 | 285 | 220 | 223 | 212 | 249 | 220 | 230 | 258 | 305 | 138 | 167 | 121 | 246 | 3,254 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 真野北 | 6,006 | 2,894 | 3,112 | 77 | 79 | 101 | 102 | 91 | 78 | 121 | 97 | 95 | 95 | 86 | 90 | 131 | 110 | 152 | 151 | 150 | 154 | 157 | 150 | 163 | 166 | 161 | 165 | 154 | 230 | 258 | 332 | 310 | 352 | 411 | 351 | 154 | 158 | 122 | 252 | 2,973 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 堅田 | 17,945 | 8,742 | 9,203 | 435 | 392 | 409 | 406 | 448 | 391 | 337 | 396 | 460 | 409 | 504 | 508 | 595 | 564 | 612 | 586 | 606 | 595 | 582 | 545 | 636 | 664 | 601 | 640 | 531 | 602 | 515 | 570 | 515 | 511 | 479 | 604 | 251 | 340 | 226 | 480 | 8,585 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 仰木 | 1,714 | 822 | 892 | 8 | 13 | 15 | 12 | 36 | 20 | 41 | 28 | 30 | 36 | 35 | 29 | 20 | 22 | 25 | 22 | 42 | 46 | 52 | 41 | 69 | 63 | 62 | 67 | 65 | 66 | 65 | 69 | 60 | 91 | 92 | 94 | 50 | 85 | 55 | 88 | 787 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 仰木の里 | 4,422 | 2,141 | 2,281 | 72 | 58 | 112 | 100 | 115 | 118 | 91 | 77 | 80 | 84 | 52 | 57 | 71 | 82 | 103 | 120 | 150 | 150 | 113 | 126 | 119 | 125 | 104 | 119 | 136 | 184 | 182 | 219 | 235 | 213 | 225 | 210 | 101 | 104 | 80 | 135 | 1,945 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 仰木の里東 | 8,336 | 4,045 | 4,291 | 106 | 90 | 148 | 143 | 206 | 216 | 291 | 302 | 286 | 259 | 146 | 142 | 127 | 132 | 172 | 188 | 206 | 232 | 270 | 285 | 346 | 372 | 349 | 402 | 314 | 320 | 283 | 308 | 248 | 261 | 263 | 271 | 164 | 183 | 120 | 185 | 3,494 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 雄琴 | 6,386 | 3,060 | 3,326 | 112 | 136 | 108 | 123 | 153 | 132 | 210 | 200 | 164 | 196 | 147 | 176 | 180 | 154 | 160 | 163 | 201 | 190 | 253 | 242 | 259 | 245 | 243 | 225 | 194 | 191 | 150 | 167 | 161 | 146 | 160 | 212 | 102 | 150 | 103 | 278 | 3,150 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 日吉台 | 3,412 | 1,593 | 1,819 | 39 | 23 | 39 | 40 | 55 | 52 | 50 | 54 | 72 | 54 | 43 | 35 | 40 | 51 | 61 | 63 | 61 | 65 | 110 | 101 | 105 | 110 | 83 | 113 | 95 | 99 | 72 | 106 | 127 | 175 | 246 | 312 | 166 | 185 | 129 | 181 | 1,691 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 坂本 | 11,276 | 5,356 | 5,920 | 315 | 298 | 292 | 335 | 260 | 248 | 236 | 232 | 216 | 205 | 238 | 246 | 339 | 368 | 362 | 382 | 360 | 376 | 366 | 346 | 386 | 405 | 414 | 401 | 332 | 344 | 261 | 278 | 258 | 297 | 329 | 413 | 201 | 306 | 191 | 440 | 5,251 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 下阪本 | 12,159 | 5,921 | 6,238 | 339 | 306 | 369 | 391 | 365 | 343 | 325 | 319 | 278 | 251 | 290 | 299 | 416 | 424 | 402 | 407 | 414 | 432 | 411 | 413 | 460 | 492 | 423 | 429 | 341 | 336 | 260 | 293 | 248 | 287 | 295 | 314 | 161 | 228 | 124 | 274 | 5,180 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 唐崎 | 16,598 | 7,850 | 8,748 | 322 | 343 | 377 | 361 | 377 | 425 | 385 | 398 | 356 | 371 | 439 | 479 | 447 | 478 | 483 | 482 | 515 | 490 | 512 | 562 | 677 | 661 | 605 | 650 | 496 | 513 | 421 | 483 | 379 | 452 | 489 | 632 | 298 | 419 | 272 | 549 | 8,013 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 滋賀 | 17,722 | 8,390 | 9,332 | 398 | 360 | 397 | 361 | 383 | 336 | 385 | 377 | 383 | 398 | 462 | 474 | 460 | 501 | 494 | 558 | 541 | 535 | 513 | 591 | 698 | 723 | 646 | 729 | 568 | 635 | 512 | 537 | 497 | 519 | 483 | 637 | 276 | 404 | 294 | 657 | 8,645 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 山中比叡平 | 2,548 | 1,246 | 1,302 | 25 | 20 | 33 | 41 | 50 | 33 | 46 | 50 | 40 | 40 | 29 | 31 | 23 | 15 | 47 | 52 | 59 | 62 | 77 | 78 | 100 | 96 | 92 | 104 | 83 | 64 | 76 | 93 | 119 | 137 | 163 | 176 | 102 | 116 | 82 | 94 | 1,293 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 藤尾 | 4,785 | 2,333 | 2,452 | 77 | 53 | 76 | 61 | 75 | 71 | 71 | 78 | 109 | 98 | 118 | 108 | 109 | 99 | 131 | 115 | 123 | 109 | 151 | 148 | 173 | 185 | 175 | 176 | 158 | 179 | 160 | 169 | 145 | 171 | 235 | 260 | 135 | 171 | 112 | 201 | 2,550 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 長等 | 12,409 | 5,782 | 6,627 | 180 | 185 | 207 | 220 | 228 | 233 | 301 | 257 | 325 | 298 | 291 | 298 | 270 | 293 | 304 | 320 | 319 | 378 | 377 | 400 | 485 | 595 | 499 | 549 | 437 | 457 | 395 | 431 | 328 | 403 | 378 | 488 | 234 | 322 | 224 | 500 | 6,484 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 逢坂 | 8,083 | 3,772 | 4,311 | 139 | 112 | 157 | 164 | 186 | 219 | 205 | 188 | 154 | 139 | 143 | 157 | 172 | 200 | 201 | 217 | 249 | 266 | 273 | 305 | 289 | 373 | 312 | 295 | 245 | 269 | 234 | 248 | 227 | 233 | 276 | 353 | 167 | 206 | 143 | 367 | 4,017 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 中央 | 7,394 | 3,459 | 3,935 | 160 | 152 | 195 | 183 | 172 | 183 | 135 | 127 | 184 | 201 | 198 | 232 | 219 | 226 | 231 | 272 | 274 | 289 | 266 | 314 | 291 | 323 | 238 | 277 | 195 | 220 | 158 | 166 | 142 | 190 | 176 | 216 | 108 | 128 | 117 | 236 | 3,817 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 平野 | 19,416 | 9,112 | 10,304 | 366 | 332 | 425 | 441 | 495 | 461 | 527 | 530 | 470 | 486 | 368 | 416 | 426 | 472 | 499 | 513 | 566 | 583 | 655 | 721 | 801 | 899 | 705 | 812 | 629 | 667 | 536 | 577 | 450 | 582 | 538 | 693 | 337 | 486 | 319 | 633 | 8,706 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 膳所 | 15,049 | 7,090 | 7,959 | 259 | 235 | 285 | 257 | 338 | 313 | 320 | 318 | 318 | 328 | 332 | 375 | 373 | 405 | 392 | 384 | 453 | 484 | 481 | 466 | 568 | 568 | 511 | 559 | 498 | 559 | 482 | 517 | 412 | 480 | 506 | 611 | 289 | 439 | 273 | 661 | 7,605 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 富士見 | 8,497 | 4,194 | 4,303 | 128 | 135 | 227 | 198 | 232 | 194 | 212 | 208 | 239 | 233 | 242 | 188 | 204 | 196 | 229 | 209 | 247 | 244 | 271 | 302 | 384 | 355 | 328 | 327 | 278 | 269 | 212 | 209 | 202 | 216 | 215 | 327 | 189 | 234 | 155 | 259 | 3,840 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 晴嵐 | 17,489 | 8,375 | 9,114 | 295 | 269 | 365 | 321 | 392 | 381 | 437 | 404 | 421 | 414 | 430 | 456 | 466 | 462 | 430 | 460 | 501 | 547 | 579 | 594 | 727 | 761 | 726 | 816 | 626 | 622 | 473 | 460 | 417 | 458 | 486 | 634 | 294 | 426 | 310 | 629 | 8,545 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 石山 | 10,071 | 4,874 | 5,197 | 223 | 193 | 199 | 178 | 202 | 189 | 239 | 228 | 264 | 222 | 232 | 256 | 254 | 274 | 254 | 253 | 261 | 239 | 289 | 315 | 396 | 387 | 372 | 407 | 354 | 339 | 307 | 280 | 252 | 289 | 342 | 431 | 212 | 301 | 222 | 416 | 4,998 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 南郷 | 9,214 | 4,370 | 4,844 | 126 | 122 | 182 | 191 | 231 | 226 | 234 | 243 | 228 | 175 | 133 | 172 | 128 | 158 | 187 | 196 | 243 | 252 | 319 | 311 | 383 | 353 | 316 | 320 | 260 | 289 | 245 | 271 | 267 | 328 | 358 | 468 | 272 | 381 | 258 | 388 | 4,183 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 大石 | 4,403 | 2,183 | 2,220 | 38 | 34 | 56 | 65 | 87 | 78 | 112 | 100 | 125 | 136 | 102 | 72 | 68 | 62 | 87 | 81 | 111 | 93 | 124 | 149 | 249 | 232 | 201 | 194 | 153 | 137 | 143 | 185 | 170 | 155 | 197 | 195 | 87 | 126 | 73 | 126 | 1,995 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 田上 | 9,269 | 4,560 | 4,709 | 92 | 96 | 140 | 117 | 153 | 129 | 205 | 168 | 188 | 177 | 181 | 134 | 197 | 150 | 204 | 192 | 242 | 220 | 264 | 248 | 331 | 331 | 322 | 348 | 302 | 354 | 383 | 423 | 419 | 454 | 517 | 542 | 243 | 283 | 177 | 343 | 4,448 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 上田上 | 1,723 | 814 | 909 | 8 | 15 | 18 | 21 | 20 | 17 | 23 | 26 | 31 | 29 | 21 | 29 | 19 | 29 | 32 | 32 | 43 | 38 | 53 | 48 | 54 | 42 | 69 | 60 | 62 | 74 | 70 | 66 | 73 | 81 | 105 | 117 | 55 | 61 | 58 | 124 | 804 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 青山 | 10,200 | 5,047 | 5,153 | 120 | 104 | 235 | 207 | 395 | 358 | 456 | 414 | 399 | 321 | 165 | 174 | 105 | 112 | 171 | 205 | 243 | 315 | 347 | 427 | 523 | 581 | 487 | 488 | 363 | 349 | 305 | 305 | 258 | 229 | 247 | 249 | 127 | 126 | 101 | 189 | 3,722 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 瀬田 | 15,012 | 7,383 | 7,629 | 318 | 299 | 387 | 340 | 522 | 493 | 529 | 516 | 438 | 416 | 372 | 389 | 431 | 399 | 428 | 438 | 504 | 548 | 643 | 663 | 674 | 676 | 538 | 491 | 387 | 422 | 306 | 329 | 266 | 281 | 285 | 372 | 182 | 240 | 173 | 317 | 6,430 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 瀬田南 | 14,956 | 7,152 | 7,804 | 252 | 205 | 289 | 292 | 342 | 298 | 391 | 374 | 425 | 392 | 301 | 329 | 310 | 287 | 353 | 321 | 417 | 449 | 506 | 532 | 638 | 645 | 552 | 577 | 417 | 441 | 379 | 436 | 419 | 497 | 509 | 665 | 340 | 441 | 312 | 623 | 7,077 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 瀬田東 | 15,503 | 7,471 | 8,032 | 292 | 291 | 321 | 313 | 367 | 390 | 390 | 395 | 447 | 497 | 500 | 488 | 461 | 438 | 470 | 464 | 504 | 476 | 508 | 519 | 612 | 595 | 465 | 523 | 394 | 407 | 342 | 429 | 369 | 436 | 475 | 609 | 318 | 348 | 236 | 414 | 7,375 | |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/8/31 | 瀬田北 | 20,090 | 9,828 | 10,262 | 495 | 497 | 511 | 505 | 488 | 507 | 544 | 485 | 578 | 612 | 785 | 807 | 763 | 773 | 693 | 693 | 677 | 674 | 701 | 722 | 822 | 848 | 694 | 732 | 599 | 579 | 415 | 401 | 361 | 373 | 344 | 420 | 184 | 261 | 174 | 373 | 9478 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年09月10日