地域・年齢別人口 (令和8年3月31日時点)
| 市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 市全体 | 342,655 | 164,604 | 178,051 | 6,229 | 5,865 | 7,301 | 7,126 | 8,212 | 7,857 | 8,604 | 8,177 | 8,342 | 8,202 | 7,799 | 8,143 | 8,347 | 8,393 | 9,176 | 9,310 | 10,181 | 10,427 | 11,348 | 11,853 | 13,687 | 14,139 | 12,003 | 12,725 | 10,781 | 11,416 | 9,591 | 10,463 | 9,543 | 10,579 | 10,990 | 13,150 | 6,586 | 8,653 | 5,884 | 11,573 | 160,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 小松 | 3,980 | 1,926 | 2,054 | 41 | 41 | 55 | 61 | 89 | 78 | 80 | 105 | 70 | 59 | 51 | 47 | 55 | 65 | 88 | 85 | 108 | 114 | 124 | 127 | 150 | 152 | 175 | 156 | 123 | 134 | 172 | 158 | 172 | 185 | 174 | 186 | 101 | 138 | 98 | 163 | 1,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 木戸 | 4,413 | 2,122 | 2,291 | 47 | 53 | 72 | 76 | 89 | 91 | 127 | 92 | 102 | 94 | 72 | 86 | 68 | 63 | 69 | 92 | 122 | 105 | 130 | 145 | 193 | 181 | 171 | 189 | 174 | 169 | 148 | 161 | 158 | 182 | 180 | 212 | 101 | 113 | 99 | 187 | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 和邇 | 8,005 | 3,888 | 4,117 | 96 | 87 | 121 | 131 | 195 | 167 | 225 | 194 | 185 | 187 | 137 | 138 | 151 | 166 | 193 | 169 | 183 | 189 | 266 | 281 | 312 | 331 | 323 | 356 | 331 | 305 | 278 | 287 | 255 | 280 | 295 | 332 | 173 | 228 | 169 | 289 | 3,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 小野 | 4,089 | 1,888 | 2,201 | 42 | 54 | 43 | 43 | 46 | 43 | 60 | 58 | 52 | 58 | 46 | 56 | 51 | 46 | 73 | 65 | 72 | 73 | 113 | 128 | 137 | 145 | 118 | 129 | 118 | 144 | 137 | 177 | 175 | 199 | 239 | 330 | 197 | 232 | 169 | 221 | 2,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 葛川 | 235 | 115 | 120 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 28 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 伊香立 | 2,818 | 1,422 | 1,396 | 67 | 64 | 95 | 106 | 90 | 76 | 32 | 53 | 40 | 33 | 56 | 27 | 109 | 60 | 120 | 96 | 127 | 112 | 102 | 78 | 73 | 68 | 51 | 65 | 65 | 77 | 92 | 86 | 115 | 103 | 100 | 101 | 29 | 64 | 59 | 127 | 1,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 真野 | 7,252 | 3,497 | 3,755 | 105 | 85 | 157 | 128 | 193 | 188 | 217 | 197 | 179 | 188 | 106 | 118 | 135 | 136 | 171 | 183 | 245 | 260 | 256 | 240 | 315 | 353 | 260 | 273 | 220 | 233 | 207 | 239 | 220 | 227 | 254 | 300 | 139 | 169 | 118 | 238 | 3,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 真野北 | 5,987 | 2,880 | 3,107 | 75 | 76 | 99 | 107 | 91 | 76 | 124 | 95 | 94 | 98 | 92 | 82 | 108 | 99 | 159 | 155 | 139 | 148 | 153 | 151 | 174 | 176 | 151 | 164 | 159 | 231 | 260 | 349 | 322 | 355 | 410 | 331 | 150 | 166 | 120 | 248 | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 堅田 | 17,913 | 8,726 | 9,187 | 422 | 403 | 421 | 414 | 435 | 382 | 353 | 391 | 450 | 415 | 517 | 512 | 602 | 566 | 616 | 601 | 596 | 590 | 574 | 532 | 644 | 683 | 590 | 614 | 534 | 614 | 507 | 566 | 534 | 514 | 461 | 581 | 250 | 343 | 220 | 466 | 8,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 仰木 | 1,731 | 829 | 902 | 9 | 12 | 14 | 13 | 38 | 20 | 39 | 30 | 31 | 34 | 36 | 27 | 21 | 22 | 26 | 27 | 41 | 49 | 58 | 42 | 62 | 60 | 61 | 61 | 71 | 74 | 62 | 69 | 60 | 92 | 87 | 94 | 58 | 86 | 55 | 90 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 仰木の里 | 4,438 | 2,158 | 2,280 | 73 | 60 | 118 | 108 | 112 | 109 | 92 | 76 | 80 | 83 | 61 | 60 | 65 | 81 | 108 | 131 | 148 | 149 | 121 | 126 | 117 | 113 | 100 | 125 | 146 | 180 | 190 | 232 | 235 | 208 | 214 | 201 | 97 | 99 | 81 | 139 | 1,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 仰木の里東 | 8,352 | 4,059 | 4,293 | 107 | 92 | 152 | 150 | 214 | 228 | 288 | 292 | 289 | 253 | 147 | 143 | 133 | 143 | 166 | 190 | 213 | 232 | 276 | 289 | 343 | 386 | 340 | 384 | 324 | 330 | 281 | 304 | 244 | 253 | 263 | 262 | 170 | 190 | 109 | 172 | 3,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 雄琴 | 6,360 | 3,049 | 3,311 | 123 | 136 | 105 | 124 | 159 | 135 | 203 | 202 | 166 | 193 | 140 | 171 | 184 | 169 | 155 | 156 | 204 | 194 | 244 | 240 | 276 | 246 | 231 | 220 | 189 | 192 | 150 | 161 | 158 | 141 | 159 | 214 | 97 | 144 | 106 | 273 | 3,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 日吉台 | 3,430 | 1,599 | 1,831 | 39 | 30 | 43 | 34 | 54 | 53 | 48 | 57 | 69 | 51 | 42 | 43 | 45 | 51 | 64 | 63 | 58 | 73 | 111 | 102 | 104 | 109 | 83 | 101 | 97 | 101 | 79 | 112 | 128 | 186 | 242 | 312 | 174 | 179 | 119 | 174 | 1,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 坂本 | 11,207 | 5,323 | 5,884 | 309 | 298 | 296 | 328 | 252 | 242 | 221 | 234 | 222 | 184 | 240 | 252 | 332 | 367 | 366 | 391 | 369 | 378 | 363 | 335 | 390 | 411 | 391 | 387 | 323 | 335 | 264 | 277 | 250 | 296 | 339 | 412 | 202 | 315 | 194 | 442 | 5,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 下阪本 | 12,059 | 5,873 | 6,186 | 333 | 304 | 365 | 389 | 357 | 344 | 329 | 309 | 283 | 260 | 292 | 286 | 389 | 406 | 399 | 405 | 412 | 420 | 430 | 441 | 462 | 481 | 396 | 409 | 347 | 343 | 252 | 296 | 260 | 277 | 287 | 315 | 157 | 225 | 123 | 276 | 5,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 唐崎 | 16,587 | 7,849 | 8,738 | 330 | 344 | 387 | 369 | 367 | 416 | 382 | 391 | 359 | 383 | 435 | 469 | 435 | 473 | 485 | 490 | 521 | 477 | 520 | 589 | 684 | 653 | 582 | 636 | 500 | 525 | 417 | 478 | 376 | 453 | 499 | 630 | 297 | 427 | 273 | 535 | 7,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 滋賀 | 17,710 | 8,384 | 9,326 | 385 | 361 | 403 | 359 | 384 | 350 | 401 | 365 | 384 | 401 | 450 | 479 | 471 | 485 | 494 | 574 | 531 | 529 | 531 | 596 | 696 | 740 | 630 | 695 | 573 | 642 | 513 | 543 | 496 | 534 | 473 | 604 | 264 | 421 | 305 | 648 | 8,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 山中比叡平 | 2,556 | 1,244 | 1,312 | 23 | 21 | 36 | 40 | 44 | 34 | 49 | 55 | 38 | 43 | 29 | 30 | 26 | 16 | 43 | 52 | 62 | 64 | 74 | 80 | 99 | 93 | 90 | 100 | 82 | 64 | 75 | 96 | 126 | 142 | 163 | 176 | 103 | 112 | 82 | 94 | 1,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 藤尾 | 4,788 | 2,345 | 2,443 | 69 | 58 | 79 | 58 | 72 | 70 | 75 | 81 | 113 | 95 | 116 | 109 | 115 | 98 | 136 | 115 | 113 | 111 | 148 | 142 | 185 | 184 | 165 | 176 | 159 | 179 | 165 | 171 | 150 | 178 | 244 | 249 | 131 | 175 | 110 | 194 | 2,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 長等 | 12,317 | 5,731 | 6,586 | 187 | 177 | 213 | 220 | 232 | 229 | 284 | 258 | 290 | 276 | 260 | 307 | 274 | 286 | 309 | 323 | 314 | 370 | 375 | 420 | 495 | 595 | 498 | 525 | 452 | 460 | 390 | 428 | 338 | 402 | 373 | 490 | 232 | 319 | 215 | 501 | 6,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 逢坂 | 8,142 | 3,792 | 4,350 | 139 | 112 | 167 | 160 | 193 | 230 | 197 | 185 | 149 | 145 | 145 | 164 | 180 | 202 | 201 | 220 | 252 | 261 | 285 | 321 | 290 | 374 | 302 | 289 | 247 | 277 | 243 | 245 | 222 | 244 | 282 | 344 | 159 | 215 | 139 | 362 | 4,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 中央 | 7,405 | 3,455 | 3,950 | 170 | 163 | 188 | 182 | 169 | 185 | 145 | 117 | 161 | 203 | 199 | 229 | 223 | 239 | 233 | 278 | 281 | 284 | 266 | 315 | 291 | 327 | 232 | 267 | 198 | 223 | 152 | 174 | 141 | 182 | 185 | 217 | 105 | 126 | 116 | 239 | 3,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 平野 | 19,356 | 9,084 | 10,272 | 367 | 343 | 428 | 438 | 484 | 479 | 541 | 525 | 482 | 473 | 349 | 424 | 414 | 463 | 510 | 525 | 576 | 596 | 657 | 724 | 808 | 901 | 664 | 766 | 636 | 666 | 520 | 576 | 451 | 563 | 535 | 689 | 353 | 492 | 309 | 629 | 8,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 膳所 | 15,045 | 7,103 | 7,942 | 244 | 210 | 302 | 274 | 345 | 313 | 316 | 312 | 323 | 333 | 343 | 378 | 354 | 404 | 407 | 376 | 447 | 475 | 479 | 503 | 584 | 554 | 486 | 539 | 509 | 565 | 481 | 515 | 418 | 476 | 501 | 599 | 298 | 455 | 266 | 661 | 7,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 富士見 | 8,528 | 4,205 | 4,323 | 136 | 141 | 226 | 198 | 233 | 188 | 213 | 219 | 231 | 234 | 231 | 197 | 217 | 196 | 233 | 208 | 246 | 248 | 285 | 310 | 381 | 349 | 318 | 326 | 285 | 273 | 204 | 200 | 201 | 220 | 216 | 321 | 197 | 241 | 152 | 254 | 3,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 晴嵐 | 17,545 | 8,392 | 9,153 | 301 | 269 | 369 | 328 | 390 | 387 | 427 | 390 | 415 | 438 | 453 | 469 | 464 | 465 | 422 | 460 | 507 | 554 | 598 | 613 | 736 | 755 | 702 | 786 | 634 | 630 | 461 | 458 | 426 | 478 | 479 | 625 | 298 | 429 | 310 | 619 | 8,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 石山 | 10,010 | 4,843 | 5,167 | 220 | 183 | 187 | 180 | 206 | 191 | 239 | 223 | 256 | 233 | 221 | 259 | 242 | 257 | 256 | 242 | 264 | 242 | 302 | 322 | 390 | 383 | 361 | 390 | 368 | 356 | 295 | 267 | 265 | 300 | 329 | 432 | 215 | 304 | 227 | 403 | 4,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 南郷 | 9,243 | 4,375 | 4,868 | 123 | 131 | 187 | 197 | 242 | 234 | 236 | 234 | 208 | 179 | 129 | 158 | 142 | 167 | 192 | 195 | 239 | 262 | 314 | 314 | 382 | 356 | 308 | 309 | 257 | 296 | 245 | 268 | 271 | 332 | 366 | 474 | 277 | 372 | 257 | 390 | 4,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 大石 | 4,439 | 2,204 | 2,235 | 46 | 40 | 54 | 63 | 91 | 79 | 116 | 104 | 138 | 136 | 97 | 74 | 66 | 58 | 82 | 88 | 116 | 92 | 124 | 154 | 258 | 240 | 201 | 184 | 145 | 142 | 145 | 184 | 170 | 163 | 191 | 188 | 91 | 120 | 73 | 126 | 1,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 田上 | 9,301 | 4,578 | 4,723 | 89 | 97 | 145 | 107 | 162 | 144 | 202 | 165 | 192 | 180 | 182 | 138 | 191 | 142 | 215 | 189 | 249 | 226 | 268 | 255 | 333 | 327 | 310 | 339 | 308 | 382 | 373 | 423 | 449 | 472 | 500 | 516 | 237 | 275 | 173 | 346 | 4,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 上田上 | 1,731 | 819 | 912 | 11 | 18 | 14 | 19 | 22 | 17 | 22 | 28 | 33 | 26 | 21 | 31 | 25 | 28 | 31 | 27 | 43 | 41 | 54 | 47 | 56 | 47 | 60 | 57 | 67 | 77 | 66 | 69 | 81 | 82 | 101 | 116 | 58 | 57 | 54 | 125 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 青山 | 10,270 | 5,084 | 5,186 | 122 | 113 | 245 | 213 | 416 | 370 | 462 | 413 | 397 | 311 | 156 | 174 | 106 | 113 | 182 | 220 | 254 | 313 | 356 | 433 | 533 | 603 | 473 | 456 | 362 | 352 | 300 | 311 | 251 | 224 | 244 | 251 | 129 | 123 | 96 | 193 | 3,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 瀬田 | 14,985 | 7,373 | 7,612 | 329 | 301 | 392 | 362 | 527 | 502 | 521 | 496 | 429 | 414 | 373 | 388 | 421 | 404 | 444 | 437 | 510 | 562 | 657 | 656 | 673 | 662 | 503 | 483 | 387 | 412 | 300 | 321 | 279 | 282 | 270 | 372 | 180 | 239 | 178 | 319 | 6,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 瀬田南 | 14,969 | 7,152 | 7,817 | 258 | 211 | 285 | 298 | 345 | 307 | 403 | 369 | 398 | 391 | 314 | 315 | 313 | 288 | 354 | 327 | 424 | 448 | 515 | 542 | 646 | 665 | 530 | 555 | 413 | 430 | 388 | 436 | 411 | 517 | 510 | 658 | 351 | 441 | 294 | 619 | 7,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 瀬田東 | 15,489 | 7,464 | 8,025 | 290 | 283 | 332 | 336 | 370 | 378 | 383 | 382 | 450 | 499 | 489 | 498 | 454 | 419 | 468 | 467 | 519 | 487 | 527 | 540 | 593 | 587 | 455 | 498 | 379 | 425 | 358 | 412 | 370 | 455 | 477 | 596 | 319 | 351 | 231 | 412 | 7,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/3/31 | 瀬田北 | 19,970 | 9,774 | 10,196 | 499 | 492 | 502 | 511 | 497 | 519 | 547 | 474 | 580 | 615 | 772 | 805 | 764 | 748 | 701 | 684 | 672 | 691 | 687 | 715 | 815 | 840 | 678 | 706 | 594 | 574 | 415 | 406 | 351 | 374 | 340 | 411 | 189 | 260 | 171 | 371 | 9,377 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年04月10日