地域・年齢別人口 (令和8年9月30日時点)
| 市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 市全体 | 342,651 | 164,625 | 178,026 | 6,201 | 5,780 | 7,178 | 7,026 | 8,178 | 7,766 | 8,586 | 8,271 | 8,447 | 8,167 | 7,852 | 8,128 | 8,344 | 8,446 | 9,042 | 9,227 | 10,135 | 10,391 | 11,180 | 11,604 | 13,572 | 14,050 | 12,511 | 13,286 | 10,697 | 11,244 | 9,649 | 10,499 | 9,436 | 10,455 | 11,074 | 13,361 | 6,533 | 8,605 | 6,010 | 11,720 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 小松 | 3,958 | 1,909 | 2,049 | 41 | 42 | 52 | 61 | 87 | 73 | 78 | 103 | 74 | 62 | 41 | 53 | 55 | 59 | 85 | 83 | 110 | 105 | 118 | 129 | 148 | 151 | 182 | 164 | 128 | 135 | 159 | 157 | 176 | 174 | 176 | 187 | 100 | 143 | 99 | 168 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 木戸 | 4,366 | 2,107 | 2,259 | 46 | 47 | 68 | 76 | 90 | 85 | 116 | 91 | 109 | 87 | 78 | 84 | 62 | 59 | 65 | 92 | 118 | 106 | 129 | 136 | 183 | 178 | 180 | 201 | 173 | 161 | 152 | 163 | 150 | 182 | 187 | 202 | 99 | 120 | 102 | 189 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 和邇 | 7,974 | 3,871 | 4,103 | 98 | 91 | 120 | 129 | 189 | 160 | 215 | 184 | 182 | 193 | 147 | 149 | 147 | 161 | 176 | 163 | 194 | 196 | 252 | 272 | 304 | 325 | 337 | 363 | 323 | 301 | 282 | 287 | 263 | 273 | 292 | 341 | 175 | 228 | 175 | 287 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 小野 | 4,068 | 1,884 | 2,184 | 49 | 49 | 41 | 50 | 49 | 42 | 55 | 56 | 59 | 57 | 41 | 47 | 58 | 53 | 69 | 68 | 74 | 69 | 110 | 117 | 133 | 146 | 120 | 139 | 119 | 136 | 125 | 180 | 175 | 193 | 239 | 321 | 200 | 234 | 168 | 227 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 葛川 | 236 | 119 | 117 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 15 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 14 | 25 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 伊香立 | 2,789 | 1,401 | 1,388 | 63 | 58 | 99 | 101 | 87 | 83 | 35 | 53 | 39 | 36 | 50 | 22 | 98 | 53 | 118 | 101 | 122 | 108 | 109 | 79 | 72 | 69 | 53 | 68 | 66 | 74 | 86 | 88 | 111 | 98 | 101 | 106 | 33 | 52 | 59 | 139 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 真野 | 7,188 | 3,479 | 3,709 | 106 | 76 | 132 | 124 | 205 | 178 | 210 | 202 | 187 | 176 | 107 | 104 | 128 | 131 | 163 | 177 | 224 | 255 | 266 | 244 | 313 | 335 | 269 | 283 | 219 | 226 | 210 | 247 | 225 | 234 | 257 | 303 | 139 | 168 | 119 | 246 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 真野北 | 6,000 | 2,889 | 3,111 | 75 | 82 | 99 | 99 | 96 | 80 | 115 | 98 | 98 | 95 | 85 | 88 | 131 | 108 | 152 | 152 | 149 | 155 | 155 | 150 | 162 | 164 | 163 | 167 | 155 | 231 | 248 | 329 | 319 | 353 | 409 | 351 | 153 | 160 | 125 | 249 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 堅田 | 17,961 | 8,755 | 9,206 | 427 | 384 | 417 | 409 | 446 | 396 | 341 | 393 | 462 | 411 | 505 | 507 | 588 | 562 | 616 | 586 | 610 | 598 | 587 | 542 | 627 | 665 | 608 | 640 | 533 | 598 | 519 | 574 | 514 | 514 | 480 | 605 | 248 | 339 | 227 | 483 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 仰木 | 1,708 | 817 | 891 | 8 | 13 | 15 | 10 | 35 | 22 | 37 | 27 | 31 | 37 | 36 | 28 | 20 | 22 | 25 | 22 | 42 | 45 | 51 | 40 | 68 | 64 | 63 | 68 | 66 | 65 | 65 | 70 | 58 | 90 | 94 | 95 | 48 | 83 | 55 | 90 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 仰木の里 | 4,418 | 2,140 | 2,278 | 73 | 57 | 110 | 100 | 115 | 118 | 91 | 76 | 82 | 83 | 51 | 56 | 66 | 79 | 106 | 121 | 151 | 150 | 113 | 129 | 120 | 122 | 104 | 123 | 134 | 177 | 184 | 224 | 233 | 212 | 223 | 211 | 102 | 104 | 82 | 136 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 仰木の里東 | 8,330 | 4,039 | 4,291 | 105 | 87 | 150 | 142 | 203 | 217 | 291 | 302 | 289 | 260 | 148 | 138 | 126 | 139 | 170 | 188 | 207 | 234 | 266 | 284 | 346 | 370 | 351 | 401 | 312 | 318 | 283 | 309 | 247 | 266 | 263 | 266 | 159 | 181 | 123 | 189 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 雄琴 | 6,392 | 3,067 | 3,325 | 111 | 136 | 107 | 118 | 155 | 136 | 206 | 199 | 169 | 192 | 147 | 182 | 178 | 152 | 161 | 159 | 202 | 192 | 248 | 236 | 261 | 251 | 243 | 225 | 195 | 190 | 155 | 166 | 161 | 148 | 161 | 214 | 103 | 150 | 104 | 279 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 日吉台 | 3,405 | 1,588 | 1,817 | 40 | 23 | 40 | 40 | 54 | 53 | 50 | 54 | 71 | 54 | 40 | 35 | 42 | 49 | 61 | 62 | 59 | 64 | 110 | 101 | 109 | 110 | 82 | 116 | 96 | 98 | 72 | 106 | 126 | 172 | 243 | 309 | 165 | 188 | 128 | 183 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 坂本 | 11,293 | 5,361 | 5,932 | 312 | 303 | 292 | 331 | 259 | 251 | 240 | 229 | 212 | 209 | 244 | 248 | 336 | 370 | 363 | 389 | 362 | 374 | 367 | 346 | 384 | 404 | 417 | 397 | 332 | 351 | 259 | 273 | 256 | 296 | 332 | 412 | 204 | 303 | 190 | 446 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 下阪本 | 12,179 | 5,938 | 6,241 | 348 | 297 | 370 | 395 | 366 | 346 | 326 | 320 | 277 | 252 | 290 | 303 | 416 | 421 | 403 | 404 | 411 | 435 | 420 | 410 | 460 | 488 | 419 | 439 | 339 | 330 | 266 | 297 | 243 | 284 | 296 | 319 | 164 | 225 | 124 | 276 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 唐崎 | 16,598 | 7,844 | 8,754 | 323 | 347 | 376 | 363 | 374 | 422 | 382 | 396 | 359 | 367 | 439 | 484 | 443 | 477 | 484 | 484 | 517 | 495 | 508 | 558 | 681 | 662 | 608 | 653 | 492 | 513 | 428 | 483 | 377 | 446 | 486 | 632 | 296 | 423 | 271 | 549 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 滋賀 | 17,718 | 8,394 | 9,324 | 400 | 357 | 399 | 366 | 383 | 335 | 381 | 374 | 386 | 393 | 466 | 471 | 454 | 505 | 495 | 559 | 537 | 533 | 512 | 593 | 699 | 722 | 651 | 733 | 568 | 635 | 513 | 531 | 497 | 521 | 483 | 640 | 276 | 405 | 294 | 651 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 山中比叡平 | 2,546 | 1,245 | 1,301 | 26 | 20 | 33 | 41 | 49 | 32 | 45 | 50 | 41 | 41 | 29 | 32 | 22 | 15 | 50 | 51 | 56 | 63 | 76 | 78 | 101 | 96 | 92 | 103 | 85 | 65 | 74 | 91 | 120 | 136 | 166 | 177 | 98 | 116 | 82 | 94 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 藤尾 | 4,786 | 2,332 | 2,454 | 79 | 51 | 76 | 64 | 75 | 70 | 69 | 78 | 110 | 97 | 115 | 110 | 110 | 99 | 132 | 117 | 122 | 110 | 150 | 147 | 174 | 185 | 173 | 176 | 158 | 180 | 159 | 169 | 143 | 167 | 237 | 261 | 138 | 170 | 112 | 203 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 長等 | 12,343 | 5,740 | 6,603 | 180 | 180 | 200 | 222 | 231 | 235 | 300 | 257 | 291 | 286 | 290 | 300 | 270 | 291 | 299 | 313 | 326 | 377 | 367 | 397 | 487 | 594 | 502 | 553 | 440 | 456 | 389 | 429 | 329 | 402 | 380 | 490 | 227 | 321 | 232 | 500 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 逢坂 | 8,068 | 3,759 | 4,309 | 138 | 114 | 153 | 161 | 186 | 220 | 207 | 188 | 148 | 142 | 150 | 156 | 172 | 193 | 195 | 216 | 248 | 269 | 273 | 301 | 290 | 371 | 310 | 298 | 246 | 276 | 231 | 246 | 225 | 231 | 270 | 355 | 176 | 204 | 141 | 368 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 中央 | 7,407 | 3,467 | 3,940 | 160 | 151 | 199 | 183 | 169 | 183 | 135 | 129 | 185 | 192 | 202 | 239 | 220 | 227 | 233 | 273 | 271 | 285 | 263 | 315 | 299 | 321 | 236 | 277 | 194 | 226 | 160 | 161 | 141 | 193 | 177 | 218 | 105 | 130 | 118 | 237 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 平野 | 19,432 | 9,122 | 10,310 | 368 | 334 | 421 | 442 | 495 | 458 | 532 | 526 | 469 | 495 | 360 | 414 | 442 | 474 | 488 | 523 | 570 | 571 | 655 | 726 | 790 | 885 | 722 | 827 | 617 | 664 | 541 | 577 | 456 | 581 | 533 | 694 | 343 | 488 | 320 | 631 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 膳所 | 15,052 | 7,085 | 7,967 | 254 | 231 | 280 | 256 | 347 | 315 | 317 | 317 | 320 | 324 | 334 | 381 | 374 | 398 | 394 | 388 | 452 | 490 | 472 | 461 | 568 | 574 | 513 | 561 | 495 | 555 | 486 | 522 | 420 | 478 | 497 | 611 | 291 | 435 | 271 | 670 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 富士見 | 8,488 | 4,188 | 4,300 | 126 | 134 | 223 | 198 | 233 | 192 | 212 | 211 | 238 | 224 | 240 | 190 | 206 | 195 | 227 | 210 | 246 | 245 | 268 | 300 | 387 | 355 | 330 | 325 | 278 | 270 | 214 | 211 | 201 | 218 | 215 | 328 | 187 | 233 | 157 | 261 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 晴嵐 | 17,474 | 8,370 | 9,104 | 296 | 266 | 356 | 319 | 397 | 382 | 441 | 408 | 413 | 411 | 436 | 455 | 456 | 461 | 428 | 460 | 510 | 550 | 572 | 592 | 732 | 753 | 724 | 820 | 626 | 619 | 476 | 466 | 412 | 460 | 490 | 633 | 288 | 423 | 317 | 626 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 石山 | 10,083 | 4,886 | 5,197 | 226 | 197 | 198 | 178 | 203 | 189 | 240 | 225 | 260 | 224 | 232 | 257 | 250 | 271 | 262 | 255 | 258 | 241 | 294 | 315 | 399 | 390 | 375 | 399 | 352 | 342 | 310 | 280 | 249 | 288 | 340 | 432 | 214 | 299 | 224 | 415 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 南郷 | 9,208 | 4,366 | 4,842 | 127 | 119 | 181 | 190 | 227 | 226 | 241 | 246 | 228 | 176 | 133 | 168 | 131 | 160 | 186 | 196 | 236 | 249 | 319 | 310 | 378 | 355 | 322 | 322 | 260 | 288 | 245 | 275 | 266 | 325 | 354 | 464 | 270 | 388 | 262 | 385 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 大石 | 4,402 | 2,178 | 2,224 | 36 | 35 | 58 | 65 | 86 | 79 | 111 | 99 | 128 | 135 | 100 | 73 | 68 | 63 | 84 | 79 | 114 | 93 | 120 | 147 | 248 | 233 | 202 | 195 | 155 | 135 | 142 | 189 | 168 | 155 | 199 | 196 | 87 | 127 | 72 | 126 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 田上 | 9,278 | 4,571 | 4,707 | 96 | 95 | 136 | 117 | 154 | 127 | 209 | 169 | 193 | 177 | 183 | 139 | 189 | 144 | 205 | 190 | 245 | 220 | 267 | 249 | 328 | 328 | 322 | 352 | 302 | 347 | 383 | 426 | 420 | 455 | 513 | 542 | 245 | 283 | 181 | 347 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 上田上 | 1,721 | 815 | 906 | 8 | 15 | 18 | 21 | 20 | 17 | 24 | 27 | 31 | 29 | 19 | 29 | 20 | 28 | 32 | 31 | 42 | 39 | 54 | 47 | 53 | 43 | 70 | 61 | 62 | 71 | 70 | 67 | 74 | 82 | 104 | 116 | 55 | 61 | 59 | 122 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 青山 | 10,232 | 5,072 | 5,160 | 115 | 104 | 237 | 208 | 391 | 350 | 462 | 415 | 412 | 329 | 172 | 182 | 109 | 114 | 164 | 200 | 244 | 310 | 351 | 424 | 515 | 581 | 488 | 495 | 369 | 344 | 306 | 311 | 254 | 229 | 255 | 248 | 126 | 125 | 102 | 191 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 瀬田 | 15,019 | 7,382 | 7,637 | 313 | 301 | 386 | 335 | 524 | 493 | 534 | 516 | 433 | 423 | 371 | 383 | 426 | 406 | 434 | 442 | 501 | 544 | 637 | 659 | 681 | 678 | 541 | 496 | 390 | 415 | 302 | 333 | 269 | 283 | 285 | 375 | 183 | 238 | 172 | 317 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 瀬田南 | 14,943 | 7,145 | 7,798 | 252 | 202 | 290 | 295 | 338 | 298 | 395 | 370 | 413 | 390 | 304 | 329 | 311 | 290 | 349 | 321 | 416 | 449 | 509 | 527 | 635 | 642 | 556 | 582 | 422 | 446 | 379 | 425 | 417 | 507 | 509 | 659 | 336 | 445 | 314 | 621 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 瀬田東 | 15,501 | 7,473 | 8,028 | 279 | 290 | 329 | 316 | 368 | 388 | 390 | 397 | 453 | 490 | 498 | 480 | 457 | 443 | 471 | 463 | 502 | 481 | 512 | 514 | 611 | 589 | 472 | 530 | 389 | 407 | 350 | 429 | 365 | 433 | 473 | 612 | 315 | 344 | 239 | 422 | ||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/9/30 | 瀬田北 | 20,087 | 9,827 | 10,260 | 492 | 490 | 513 | 498 | 486 | 512 | 546 | 481 | 592 | 616 | 768 | 811 | 761 | 772 | 691 | 685 | 682 | 682 | 694 | 722 | 821 | 844 | 696 | 724 | 601 | 594 | 421 | 400 | 361 | 369 | 347 | 427 | 179 | 261 | 176 | 372 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年10月09日