地域・年齢別人口 (令和8年4月30日時点)
| 市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 市全体 | 343,422 | 165,128 | 178,294 | 6,227 | 5,875 | 7,328 | 7,124 | 8,194 | 7,844 | 8,881 | 8,271 | 8,491 | 8,234 | 7,848 | 8,155 | 8,369 | 8,413 | 9,178 | 9,334 | 10,168 | 10,427 | 11,340 | 11,824 | 13,661 | 14,152 | 12,080 | 12,797 | 10,757 | 11,378 | 9,614 | 10,452 | 9,496 | 10,588 | 11,053 | 13,201 | 6,538 | 8,622 | 5,905 | 11,603 | 161,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 小松 | 3,973 | 1,922 | 2,051 | 42 | 40 | 52 | 63 | 90 | 79 | 80 | 104 | 68 | 59 | 49 | 44 | 56 | 65 | 87 | 83 | 109 | 111 | 124 | 132 | 150 | 152 | 173 | 156 | 126 | 135 | 169 | 156 | 171 | 184 | 177 | 185 | 100 | 141 | 99 | 162 | 1,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 木戸 | 4,411 | 2,125 | 2,286 | 47 | 51 | 73 | 78 | 89 | 90 | 124 | 88 | 107 | 95 | 72 | 86 | 68 | 62 | 70 | 94 | 117 | 106 | 131 | 143 | 192 | 178 | 175 | 193 | 175 | 167 | 147 | 164 | 156 | 182 | 183 | 210 | 99 | 112 | 100 | 187 | 2,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 和邇 | 7,989 | 3,878 | 4,111 | 92 | 86 | 122 | 132 | 198 | 162 | 219 | 196 | 187 | 188 | 141 | 135 | 146 | 167 | 189 | 168 | 185 | 189 | 262 | 279 | 311 | 332 | 327 | 353 | 331 | 304 | 275 | 292 | 253 | 277 | 302 | 335 | 168 | 224 | 170 | 292 | 3,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 小野 | 4,098 | 1,896 | 2,202 | 47 | 54 | 41 | 44 | 48 | 44 | 60 | 56 | 53 | 58 | 46 | 55 | 50 | 46 | 74 | 66 | 74 | 75 | 113 | 121 | 138 | 151 | 117 | 130 | 117 | 143 | 138 | 176 | 169 | 203 | 244 | 326 | 198 | 233 | 169 | 221 | 2,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 葛川 | 233 | 115 | 118 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 28 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 伊香立 | 2,816 | 1,420 | 1,396 | 66 | 64 | 94 | 105 | 90 | 77 | 32 | 53 | 42 | 32 | 54 | 28 | 109 | 58 | 119 | 98 | 125 | 109 | 106 | 80 | 71 | 68 | 53 | 65 | 64 | 77 | 91 | 86 | 111 | 104 | 103 | 101 | 32 | 62 | 58 | 129 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 真野 | 7,231 | 3,486 | 3,745 | 105 | 81 | 152 | 130 | 199 | 185 | 207 | 200 | 182 | 180 | 104 | 118 | 131 | 132 | 172 | 186 | 237 | 260 | 262 | 238 | 312 | 351 | 260 | 273 | 225 | 234 | 203 | 240 | 222 | 229 | 255 | 302 | 140 | 165 | 118 | 241 | 3,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 真野北 | 5,999 | 2,885 | 3,114 | 74 | 79 | 103 | 106 | 91 | 75 | 121 | 98 | 95 | 94 | 93 | 87 | 113 | 103 | 159 | 155 | 142 | 149 | 151 | 150 | 171 | 176 | 155 | 163 | 156 | 231 | 262 | 342 | 314 | 360 | 415 | 329 | 148 | 166 | 122 | 251 | 2,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 堅田 | 17,910 | 8,719 | 9,191 | 423 | 395 | 417 | 412 | 440 | 378 | 351 | 402 | 438 | 405 | 522 | 530 | 600 | 561 | 609 | 594 | 604 | 599 | 574 | 533 | 640 | 675 | 590 | 623 | 533 | 614 | 512 | 562 | 529 | 517 | 463 | 585 | 251 | 341 | 223 | 465 | 8,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 仰木 | 1,728 | 829 | 899 | 9 | 12 | 14 | 13 | 37 | 20 | 40 | 29 | 31 | 35 | 36 | 26 | 21 | 22 | 26 | 25 | 41 | 50 | 57 | 42 | 61 | 58 | 63 | 64 | 70 | 72 | 63 | 70 | 59 | 91 | 88 | 95 | 57 | 85 | 56 | 90 | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 仰木の里 | 4,441 | 2,157 | 2,284 | 76 | 61 | 118 | 106 | 111 | 109 | 92 | 78 | 78 | 85 | 59 | 58 | 66 | 81 | 104 | 131 | 151 | 150 | 116 | 125 | 123 | 117 | 102 | 124 | 145 | 181 | 188 | 230 | 230 | 207 | 219 | 204 | 98 | 97 | 81 | 140 | 1,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 仰木の里東 | 8,348 | 4,054 | 4,294 | 109 | 90 | 151 | 148 | 215 | 226 | 284 | 298 | 290 | 256 | 147 | 140 | 130 | 140 | 169 | 190 | 213 | 231 | 270 | 295 | 344 | 375 | 341 | 391 | 323 | 326 | 281 | 305 | 245 | 260 | 263 | 263 | 167 | 185 | 112 | 175 | 3,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 雄琴 | 6,369 | 3,052 | 3,317 | 119 | 136 | 106 | 125 | 155 | 136 | 207 | 202 | 165 | 195 | 140 | 173 | 186 | 166 | 160 | 157 | 195 | 193 | 251 | 242 | 277 | 245 | 231 | 222 | 188 | 191 | 151 | 163 | 158 | 141 | 161 | 214 | 96 | 144 | 106 | 272 | 3,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 日吉台 | 3,421 | 1,594 | 1,827 | 40 | 28 | 41 | 36 | 54 | 53 | 50 | 58 | 66 | 51 | 42 | 41 | 45 | 51 | 61 | 60 | 61 | 73 | 110 | 102 | 104 | 109 | 83 | 102 | 96 | 101 | 79 | 112 | 124 | 181 | 246 | 315 | 170 | 180 | 122 | 174 | 1,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 坂本 | 11,240 | 5,343 | 5,897 | 312 | 297 | 296 | 331 | 255 | 245 | 220 | 231 | 225 | 187 | 243 | 248 | 335 | 372 | 371 | 393 | 370 | 376 | 356 | 335 | 392 | 414 | 397 | 392 | 322 | 332 | 266 | 280 | 250 | 293 | 338 | 413 | 199 | 316 | 196 | 442 | 5,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 下阪本 | 12,085 | 5,890 | 6,195 | 342 | 304 | 364 | 388 | 357 | 343 | 328 | 314 | 284 | 255 | 296 | 293 | 394 | 409 | 398 | 405 | 410 | 425 | 426 | 432 | 462 | 486 | 404 | 411 | 347 | 343 | 249 | 294 | 261 | 274 | 286 | 320 | 159 | 225 | 123 | 274 | 5,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 唐崎 | 17,044 | 8,228 | 8,816 | 324 | 347 | 390 | 371 | 367 | 418 | 659 | 434 | 452 | 399 | 455 | 474 | 440 | 480 | 482 | 489 | 514 | 475 | 520 | 581 | 683 | 661 | 585 | 637 | 498 | 520 | 423 | 478 | 373 | 461 | 498 | 628 | 293 | 427 | 272 | 536 | 8,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 滋賀 | 17,703 | 8,384 | 9,319 | 385 | 360 | 402 | 359 | 385 | 345 | 390 | 370 | 378 | 395 | 453 | 474 | 477 | 488 | 495 | 575 | 538 | 529 | 532 | 597 | 693 | 734 | 626 | 705 | 573 | 640 | 516 | 538 | 504 | 530 | 471 | 611 | 267 | 419 | 299 | 650 | 8,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 山中比叡平 | 2,556 | 1,243 | 1,313 | 23 | 22 | 35 | 41 | 45 | 34 | 50 | 53 | 38 | 43 | 27 | 31 | 26 | 16 | 44 | 54 | 60 | 63 | 76 | 80 | 97 | 92 | 90 | 101 | 82 | 63 | 77 | 95 | 123 | 139 | 165 | 179 | 102 | 111 | 83 | 96 | 1,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 藤尾 | 4,788 | 2,346 | 2,442 | 71 | 56 | 79 | 59 | 73 | 68 | 77 | 80 | 117 | 99 | 118 | 107 | 110 | 95 | 134 | 116 | 116 | 109 | 150 | 145 | 184 | 185 | 166 | 175 | 156 | 179 | 165 | 168 | 147 | 178 | 245 | 254 | 127 | 172 | 111 | 197 | 2,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 長等 | 12,427 | 5,803 | 6,624 | 183 | 178 | 215 | 218 | 232 | 230 | 295 | 264 | 344 | 295 | 267 | 312 | 273 | 284 | 312 | 322 | 312 | 369 | 380 | 418 | 489 | 600 | 494 | 528 | 452 | 461 | 391 | 428 | 337 | 404 | 374 | 490 | 233 | 319 | 220 | 504 | 6,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 逢坂 | 8,113 | 3,776 | 4,337 | 142 | 115 | 166 | 159 | 187 | 229 | 200 | 183 | 143 | 141 | 142 | 162 | 181 | 201 | 203 | 218 | 246 | 266 | 286 | 319 | 291 | 370 | 299 | 286 | 245 | 278 | 240 | 239 | 224 | 250 | 281 | 344 | 158 | 212 | 142 | 365 | 4,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 中央 | 7,410 | 3,465 | 3,945 | 164 | 161 | 194 | 182 | 168 | 186 | 147 | 120 | 168 | 200 | 201 | 225 | 224 | 239 | 234 | 275 | 280 | 287 | 264 | 315 | 289 | 325 | 235 | 268 | 197 | 225 | 151 | 173 | 144 | 185 | 183 | 215 | 104 | 124 | 118 | 240 | 3,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 平野 | 19,405 | 9,090 | 10,315 | 368 | 348 | 436 | 438 | 482 | 481 | 541 | 531 | 467 | 478 | 354 | 429 | 418 | 465 | 513 | 525 | 569 | 597 | 663 | 721 | 803 | 914 | 673 | 770 | 636 | 662 | 522 | 582 | 449 | 561 | 540 | 690 | 342 | 495 | 314 | 628 | 8,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 膳所 | 15,052 | 7,099 | 7,953 | 248 | 214 | 301 | 271 | 344 | 317 | 314 | 308 | 325 | 336 | 334 | 376 | 363 | 407 | 399 | 379 | 449 | 471 | 478 | 502 | 583 | 553 | 485 | 543 | 508 | 563 | 481 | 519 | 419 | 474 | 506 | 605 | 292 | 450 | 270 | 665 | 7,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 富士見 | 8,531 | 4,207 | 4,324 | 132 | 141 | 224 | 201 | 234 | 188 | 202 | 216 | 245 | 234 | 236 | 201 | 213 | 193 | 233 | 207 | 248 | 245 | 285 | 309 | 379 | 353 | 318 | 328 | 287 | 273 | 208 | 197 | 198 | 220 | 213 | 325 | 198 | 238 | 154 | 255 | 3,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 晴嵐 | 17,547 | 8,406 | 9,141 | 299 | 272 | 372 | 321 | 390 | 388 | 430 | 393 | 429 | 436 | 450 | 455 | 463 | 470 | 425 | 460 | 506 | 558 | 596 | 611 | 738 | 759 | 707 | 785 | 626 | 629 | 460 | 456 | 430 | 475 | 484 | 630 | 296 | 425 | 305 | 618 | 8,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 石山 | 10,046 | 4,859 | 5,187 | 224 | 181 | 191 | 185 | 207 | 190 | 240 | 225 | 253 | 225 | 223 | 266 | 242 | 259 | 257 | 250 | 267 | 241 | 302 | 317 | 393 | 389 | 365 | 394 | 363 | 348 | 297 | 271 | 265 | 299 | 330 | 436 | 215 | 299 | 225 | 412 | 4,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 南郷 | 9,232 | 4,369 | 4,863 | 125 | 131 | 185 | 193 | 238 | 238 | 235 | 232 | 212 | 180 | 131 | 160 | 141 | 166 | 189 | 195 | 240 | 261 | 316 | 319 | 380 | 353 | 308 | 305 | 258 | 300 | 246 | 266 | 269 | 327 | 370 | 474 | 273 | 372 | 253 | 391 | 4,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 大石 | 4,424 | 2,195 | 2,229 | 44 | 40 | 56 | 61 | 87 | 80 | 115 | 102 | 131 | 138 | 100 | 74 | 66 | 58 | 84 | 88 | 115 | 89 | 123 | 155 | 256 | 235 | 201 | 187 | 146 | 141 | 148 | 183 | 166 | 163 | 193 | 186 | 91 | 123 | 73 | 126 | 1,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 田上 | 9,293 | 4,573 | 4,720 | 91 | 96 | 144 | 113 | 162 | 143 | 202 | 160 | 186 | 178 | 187 | 140 | 190 | 138 | 213 | 194 | 249 | 224 | 270 | 254 | 331 | 326 | 314 | 344 | 308 | 370 | 375 | 429 | 439 | 468 | 505 | 523 | 233 | 276 | 174 | 344 | 4,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 上田上 | 1,729 | 820 | 909 | 11 | 16 | 15 | 21 | 22 | 17 | 22 | 26 | 33 | 28 | 22 | 30 | 22 | 29 | 32 | 28 | 43 | 41 | 54 | 46 | 55 | 48 | 64 | 56 | 66 | 77 | 66 | 66 | 80 | 83 | 99 | 117 | 58 | 57 | 56 | 123 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 青山 | 10,257 | 5,070 | 5,187 | 118 | 111 | 248 | 220 | 411 | 368 | 456 | 412 | 398 | 311 | 157 | 172 | 103 | 112 | 180 | 217 | 254 | 316 | 352 | 435 | 530 | 597 | 476 | 461 | 363 | 355 | 300 | 305 | 253 | 230 | 244 | 250 | 128 | 123 | 99 | 192 | 3,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 瀬田 | 15,004 | 7,380 | 7,624 | 330 | 303 | 390 | 356 | 524 | 498 | 528 | 502 | 424 | 413 | 382 | 386 | 424 | 414 | 441 | 435 | 508 | 563 | 659 | 652 | 666 | 667 | 512 | 483 | 386 | 414 | 301 | 323 | 277 | 282 | 274 | 372 | 181 | 243 | 173 | 318 | 6,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 瀬田南 | 14,989 | 7,159 | 7,830 | 251 | 214 | 290 | 295 | 350 | 305 | 405 | 368 | 393 | 401 | 314 | 319 | 314 | 289 | 351 | 327 | 427 | 447 | 514 | 540 | 652 | 663 | 530 | 563 | 412 | 428 | 396 | 438 | 407 | 516 | 514 | 660 | 344 | 441 | 295 | 616 | 7,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 瀬田東 | 15,544 | 7,493 | 8,051 | 291 | 285 | 335 | 332 | 361 | 382 | 401 | 395 | 450 | 500 | 486 | 503 | 456 | 418 | 474 | 478 | 520 | 484 | 518 | 536 | 604 | 587 | 456 | 500 | 385 | 421 | 359 | 417 | 366 | 453 | 477 | 596 | 324 | 351 | 230 | 413 | 7,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/4/30 | 瀬田北 | 20,036 | 9,798 | 10,238 | 497 | 504 | 512 | 508 | 491 | 514 | 551 | 485 | 590 | 626 | 765 | 797 | 771 | 755 | 710 | 692 | 668 | 688 | 688 | 718 | 810 | 846 | 691 | 706 | 587 | 576 | 412 | 401 | 360 | 379 | 336 | 410 | 189 | 262 | 170 | 371 | 9,430 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年05月20日