地域・年齢別人口 (令和8年6月30日時点)
| 市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 市全体 | 343,210 | 164,983 | 178,227 | 6,213 | 5,857 | 7,248 | 7,052 | 8,206 | 7,823 | 8,828 | 8,304 | 8,502 | 8,197 | 7,859 | 8,178 | 8,348 | 8,427 | 9,122 | 9,289 | 10,170 | 10,407 | 11,310 | 11,736 | 13,609 | 14,158 | 12,251 | 12,993 | 10,736 | 11,308 | 9,589 | 10,459 | 9,450 | 10,508 | 11,108 | 13,324 | 6,525 | 8,589 | 5,909 | 11,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 小松 | 3,960 | 1,910 | 2,050 | 41 | 41 | 52 | 62 | 87 | 75 | 78 | 103 | 71 | 64 | 47 | 47 | 54 | 65 | 85 | 81 | 111 | 109 | 119 | 127 | 152 | 154 | 177 | 161 | 124 | 137 | 164 | 152 | 174 | 181 | 174 | 183 | 102 | 142 | 98 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 木戸 | 4,382 | 2,113 | 2,269 | 45 | 50 | 73 | 75 | 90 | 91 | 118 | 88 | 109 | 92 | 73 | 83 | 68 | 63 | 66 | 97 | 117 | 103 | 130 | 142 | 187 | 176 | 177 | 198 | 176 | 164 | 144 | 162 | 157 | 178 | 186 | 211 | 97 | 111 | 100 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 和邇 | 7,980 | 3,877 | 4,103 | 96 | 86 | 118 | 130 | 201 | 165 | 217 | 187 | 181 | 192 | 142 | 142 | 149 | 157 | 180 | 169 | 195 | 190 | 260 | 278 | 302 | 331 | 331 | 351 | 332 | 302 | 274 | 295 | 261 | 267 | 297 | 341 | 170 | 224 | 171 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 小野 | 4,087 | 1,891 | 2,196 | 49 | 54 | 41 | 46 | 47 | 41 | 59 | 57 | 54 | 55 | 41 | 55 | 54 | 50 | 71 | 67 | 77 | 72 | 111 | 119 | 136 | 149 | 119 | 136 | 117 | 137 | 136 | 179 | 165 | 191 | 248 | 330 | 196 | 235 | 170 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 葛川 | 238 | 120 | 118 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 伊香立 | 2,797 | 1,406 | 1,391 | 64 | 63 | 97 | 104 | 90 | 79 | 32 | 51 | 42 | 34 | 52 | 27 | 101 | 54 | 119 | 101 | 123 | 107 | 110 | 78 | 70 | 71 | 52 | 66 | 64 | 75 | 87 | 89 | 113 | 98 | 99 | 108 | 34 | 53 | 57 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 真野 | 7,208 | 3,476 | 3,732 | 102 | 78 | 143 | 133 | 208 | 177 | 205 | 200 | 182 | 174 | 104 | 119 | 129 | 134 | 172 | 178 | 228 | 258 | 264 | 244 | 318 | 339 | 263 | 282 | 218 | 224 | 207 | 248 | 220 | 229 | 256 | 307 | 140 | 163 | 117 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 真野北 | 6,018 | 2,903 | 3,115 | 78 | 82 | 102 | 101 | 92 | 80 | 123 | 99 | 94 | 92 | 89 | 90 | 128 | 105 | 155 | 157 | 149 | 155 | 153 | 146 | 166 | 175 | 158 | 158 | 156 | 232 | 257 | 336 | 319 | 356 | 412 | 343 | 150 | 159 | 122 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 堅田 | 17,913 | 8,720 | 9,193 | 436 | 395 | 402 | 407 | 445 | 390 | 348 | 397 | 448 | 408 | 514 | 517 | 584 | 557 | 617 | 586 | 606 | 599 | 579 | 542 | 632 | 661 | 601 | 645 | 529 | 601 | 508 | 570 | 524 | 514 | 475 | 593 | 247 | 335 | 225 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 仰木 | 1,718 | 826 | 892 | 8 | 12 | 15 | 13 | 37 | 20 | 39 | 28 | 30 | 35 | 36 | 28 | 21 | 22 | 24 | 24 | 43 | 49 | 54 | 40 | 65 | 59 | 63 | 66 | 66 | 68 | 65 | 69 | 58 | 90 | 90 | 97 | 53 | 85 | 59 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 仰木の里 | 4,443 | 2,152 | 2,291 | 73 | 58 | 117 | 104 | 113 | 114 | 90 | 78 | 80 | 86 | 59 | 58 | 68 | 83 | 104 | 130 | 148 | 149 | 114 | 123 | 124 | 124 | 104 | 119 | 137 | 186 | 189 | 223 | 232 | 212 | 221 | 206 | 97 | 98 | 82 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 仰木の里東 | 8,354 | 4,055 | 4,299 | 108 | 92 | 150 | 143 | 211 | 228 | 292 | 292 | 284 | 260 | 147 | 141 | 130 | 140 | 170 | 187 | 215 | 234 | 266 | 294 | 345 | 370 | 345 | 401 | 320 | 324 | 282 | 296 | 250 | 268 | 261 | 266 | 168 | 186 | 111 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 雄琴 | 6,373 | 3,053 | 3,320 | 116 | 135 | 104 | 123 | 151 | 136 | 212 | 203 | 164 | 190 | 143 | 180 | 183 | 157 | 163 | 159 | 193 | 191 | 258 | 243 | 264 | 247 | 240 | 222 | 188 | 193 | 154 | 163 | 158 | 142 | 159 | 218 | 98 | 146 | 105 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 日吉台 | 3,410 | 1,590 | 1,820 | 39 | 25 | 41 | 37 | 54 | 55 | 50 | 54 | 70 | 53 | 43 | 37 | 41 | 52 | 59 | 60 | 63 | 69 | 107 | 103 | 107 | 113 | 81 | 104 | 96 | 100 | 78 | 112 | 121 | 175 | 250 | 313 | 164 | 183 | 126 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 坂本 | 11,225 | 5,335 | 5,890 | 307 | 290 | 292 | 331 | 259 | 250 | 227 | 227 | 221 | 199 | 238 | 248 | 333 | 366 | 368 | 380 | 366 | 377 | 361 | 345 | 390 | 409 | 408 | 395 | 328 | 340 | 259 | 278 | 254 | 295 | 331 | 412 | 198 | 312 | 195 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 下阪本 | 12,115 | 5,901 | 6,214 | 338 | 302 | 366 | 388 | 362 | 346 | 330 | 313 | 283 | 253 | 292 | 292 | 408 | 423 | 395 | 411 | 415 | 424 | 418 | 426 | 465 | 489 | 409 | 420 | 340 | 337 | 258 | 293 | 245 | 278 | 296 | 320 | 157 | 228 | 124 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 唐崎 | 16,992 | 8,182 | 8,810 | 330 | 344 | 380 | 357 | 369 | 423 | 610 | 438 | 450 | 392 | 454 | 486 | 446 | 474 | 481 | 490 | 514 | 479 | 519 | 566 | 681 | 667 | 592 | 648 | 500 | 517 | 426 | 483 | 369 | 453 | 502 | 628 | 293 | 424 | 266 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 滋賀 | 17,717 | 8,388 | 9,329 | 390 | 364 | 401 | 361 | 381 | 341 | 385 | 376 | 386 | 399 | 463 | 469 | 467 | 503 | 498 | 566 | 538 | 527 | 524 | 593 | 695 | 730 | 639 | 718 | 563 | 637 | 512 | 537 | 498 | 524 | 477 | 619 | 277 | 415 | 294 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 山中比叡平 | 2,555 | 1,249 | 1,306 | 25 | 21 | 33 | 42 | 49 | 32 | 49 | 51 | 39 | 41 | 26 | 31 | 25 | 14 | 49 | 55 | 60 | 63 | 78 | 75 | 95 | 98 | 95 | 102 | 84 | 62 | 73 | 95 | 120 | 140 | 166 | 177 | 102 | 110 | 81 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 藤尾 | 4,805 | 2,350 | 2,455 | 76 | 57 | 79 | 59 | 74 | 69 | 71 | 78 | 112 | 101 | 122 | 112 | 114 | 96 | 131 | 115 | 121 | 109 | 152 | 147 | 182 | 185 | 170 | 177 | 155 | 179 | 165 | 167 | 144 | 178 | 237 | 260 | 136 | 169 | 109 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 長等 | 12,407 | 5,786 | 6,621 | 182 | 178 | 215 | 220 | 230 | 233 | 298 | 266 | 335 | 289 | 275 | 313 | 268 | 283 | 305 | 320 | 315 | 375 | 382 | 406 | 487 | 601 | 492 | 539 | 450 | 459 | 389 | 428 | 330 | 396 | 383 | 491 | 227 | 323 | 223 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 逢坂 | 8,089 | 3,767 | 4,322 | 137 | 114 | 162 | 158 | 188 | 226 | 204 | 186 | 144 | 137 | 144 | 159 | 173 | 206 | 203 | 216 | 249 | 266 | 275 | 313 | 288 | 370 | 310 | 291 | 248 | 274 | 237 | 240 | 223 | 237 | 280 | 355 | 161 | 207 | 141 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 中央 | 7,413 | 3,457 | 3,956 | 161 | 160 | 194 | 181 | 173 | 187 | 139 | 125 | 178 | 207 | 199 | 232 | 217 | 234 | 233 | 270 | 274 | 288 | 266 | 314 | 290 | 327 | 236 | 268 | 200 | 227 | 152 | 170 | 143 | 186 | 181 | 216 | 102 | 124 | 119 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 平野 | 19,401 | 9,085 | 10,316 | 362 | 342 | 435 | 437 | 484 | 473 | 539 | 536 | 464 | 471 | 357 | 422 | 414 | 471 | 514 | 513 | 567 | 607 | 658 | 709 | 798 | 909 | 688 | 792 | 637 | 668 | 519 | 576 | 453 | 580 | 538 | 692 | 346 | 479 | 312 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 膳所 | 15,058 | 7,087 | 7,971 | 251 | 224 | 292 | 269 | 350 | 316 | 313 | 312 | 321 | 344 | 328 | 368 | 360 | 401 | 402 | 384 | 450 | 480 | 483 | 481 | 577 | 564 | 489 | 551 | 511 | 556 | 477 | 526 | 415 | 478 | 509 | 606 | 286 | 450 | 273 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 富士見 | 8,533 | 4,213 | 4,320 | 131 | 138 | 222 | 199 | 230 | 189 | 216 | 215 | 243 | 235 | 244 | 196 | 211 | 199 | 230 | 206 | 246 | 244 | 287 | 309 | 382 | 353 | 319 | 329 | 285 | 265 | 212 | 204 | 196 | 223 | 214 | 326 | 195 | 233 | 150 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 晴嵐 | 17,525 | 8,396 | 9,129 | 299 | 269 | 362 | 322 | 393 | 383 | 434 | 396 | 430 | 423 | 441 | 459 | 463 | 470 | 431 | 459 | 503 | 550 | 599 | 609 | 735 | 761 | 703 | 801 | 627 | 626 | 462 | 451 | 425 | 464 | 490 | 641 | 295 | 429 | 304 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 石山 | 10,096 | 4,891 | 5,205 | 230 | 191 | 198 | 181 | 202 | 190 | 246 | 224 | 259 | 231 | 226 | 262 | 250 | 271 | 264 | 255 | 262 | 238 | 296 | 319 | 391 | 389 | 372 | 397 | 358 | 340 | 303 | 275 | 256 | 293 | 338 | 434 | 217 | 300 | 223 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 南郷 | 9,221 | 4,369 | 4,852 | 122 | 127 | 184 | 192 | 233 | 226 | 235 | 244 | 223 | 176 | 135 | 165 | 137 | 155 | 185 | 203 | 242 | 248 | 319 | 319 | 379 | 359 | 311 | 309 | 259 | 290 | 248 | 271 | 269 | 331 | 363 | 468 | 274 | 379 | 251 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 大石 | 4,407 | 2,186 | 2,221 | 40 | 35 | 55 | 65 | 85 | 78 | 114 | 102 | 128 | 135 | 100 | 72 | 68 | 59 | 86 | 86 | 114 | 90 | 123 | 152 | 250 | 234 | 202 | 192 | 152 | 138 | 144 | 182 | 169 | 158 | 194 | 195 | 88 | 125 | 74 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 田上 | 9,277 | 4,565 | 4,712 | 92 | 98 | 143 | 114 | 155 | 131 | 206 | 167 | 183 | 178 | 190 | 138 | 193 | 143 | 206 | 193 | 248 | 222 | 265 | 253 | 330 | 323 | 318 | 348 | 303 | 365 | 380 | 424 | 431 | 458 | 510 | 533 | 237 | 279 | 175 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 上田上 | 1,727 | 817 | 910 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 23 | 26 | 32 | 28 | 20 | 30 | 23 | 29 | 30 | 31 | 43 | 41 | 54 | 45 | 54 | 43 | 67 | 60 | 64 | 78 | 68 | 64 | 77 | 81 | 102 | 117 | 56 | 61 | 57 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 青山 | 10,232 | 5,062 | 5,170 | 115 | 103 | 244 | 211 | 408 | 369 | 456 | 414 | 395 | 314 | 164 | 176 | 104 | 110 | 173 | 212 | 245 | 313 | 355 | 439 | 528 | 583 | 481 | 474 | 360 | 349 | 304 | 302 | 255 | 233 | 247 | 251 | 126 | 126 | 102 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 瀬田 | 15,016 | 7,383 | 7,633 | 322 | 308 | 387 | 345 | 525 | 492 | 530 | 510 | 429 | 415 | 379 | 386 | 431 | 411 | 431 | 439 | 500 | 556 | 651 | 655 | 676 | 673 | 527 | 485 | 389 | 422 | 302 | 323 | 269 | 283 | 282 | 376 | 179 | 240 | 174 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 瀬田南 | 14,950 | 7,146 | 7,804 | 247 | 208 | 292 | 291 | 350 | 306 | 387 | 369 | 413 | 389 | 298 | 325 | 311 | 288 | 348 | 323 | 431 | 449 | 508 | 528 | 648 | 668 | 541 | 557 | 417 | 437 | 384 | 441 | 413 | 509 | 512 | 656 | 347 | 442 | 299 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 瀬田東 | 15,516 | 7,469 | 8,047 | 290 | 293 | 321 | 322 | 366 | 388 | 396 | 397 | 444 | 493 | 491 | 500 | 456 | 424 | 470 | 467 | 517 | 486 | 510 | 524 | 611 | 595 | 461 | 513 | 387 | 414 | 350 | 425 | 369 | 444 | 481 | 607 | 315 | 347 | 234 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/6/30 | 瀬田北 | 20,052 | 9,807 | 10,245 | 496 | 502 | 516 | 506 | 488 | 503 | 550 | 490 | 577 | 610 | 783 | 812 | 764 | 756 | 698 | 695 | 676 | 680 | 697 | 724 | 803 | 851 | 696 | 708 | 590 | 581 | 414 | 402 | 361 | 378 | 339 | 418 | 188 | 260 | 171 | 369 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年07月08日