地域・年齢別人口 (令和8年5月31日時点)
| 市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 市全体 | 343,297 | 165,060 | 178,237 | 6,226 | 5,886 | 7,283 | 7,068 | 8,190 | 7,830 | 8,873 | 8,299 | 8,490 | 8,211 | 7,842 | 8,127 | 8,345 | 8,429 | 9,173 | 9,305 | 10,154 | 10,424 | 11,326 | 11,757 | 13,626 | 14,188 | 12,194 | 12,901 | 10,725 | 11,332 | 9,610 | 10,451 | 9,460 | 10,549 | 11,124 | 13,276 | 6,505 | 8,585 | 5,914 | 11,619 | 161,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 小松 | 3,956 | 1,910 | 2,046 | 41 | 41 | 53 | 62 | 88 | 77 | 78 | 102 | 69 | 63 | 46 | 44 | 57 | 65 | 86 | 82 | 108 | 109 | 122 | 129 | 150 | 153 | 174 | 159 | 127 | 135 | 166 | 154 | 172 | 183 | 174 | 185 | 100 | 141 | 99 | 162 | 1,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 木戸 | 4,389 | 2,117 | 2,272 | 46 | 51 | 72 | 75 | 91 | 92 | 120 | 88 | 110 | 92 | 70 | 84 | 69 | 61 | 68 | 96 | 117 | 107 | 129 | 141 | 189 | 176 | 176 | 196 | 177 | 163 | 144 | 164 | 155 | 179 | 187 | 211 | 96 | 110 | 101 | 186 | 2,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 和邇 | 7,984 | 3,877 | 4,107 | 94 | 85 | 120 | 131 | 198 | 162 | 217 | 192 | 183 | 190 | 142 | 139 | 150 | 164 | 184 | 165 | 189 | 192 | 262 | 277 | 303 | 332 | 330 | 353 | 333 | 304 | 275 | 291 | 256 | 275 | 302 | 337 | 169 | 224 | 170 | 294 | 3,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 小野 | 4,088 | 1,891 | 2,197 | 48 | 55 | 41 | 44 | 48 | 41 | 60 | 58 | 52 | 56 | 46 | 54 | 50 | 48 | 71 | 66 | 75 | 73 | 112 | 119 | 136 | 152 | 119 | 133 | 117 | 139 | 139 | 178 | 164 | 200 | 249 | 325 | 193 | 233 | 171 | 223 | 2,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 葛川 | 240 | 120 | 120 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 28 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 伊香立 | 2,814 | 1,417 | 1,397 | 66 | 64 | 97 | 104 | 90 | 78 | 32 | 52 | 42 | 34 | 54 | 27 | 106 | 57 | 118 | 98 | 122 | 108 | 110 | 79 | 71 | 69 | 52 | 67 | 64 | 77 | 89 | 86 | 111 | 102 | 101 | 105 | 34 | 59 | 58 | 131 | 1,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 真野 | 7,217 | 3,483 | 3,734 | 103 | 80 | 152 | 131 | 200 | 182 | 206 | 198 | 181 | 178 | 103 | 116 | 130 | 132 | 174 | 179 | 233 | 261 | 262 | 240 | 316 | 349 | 262 | 274 | 220 | 232 | 206 | 242 | 223 | 228 | 254 | 307 | 140 | 163 | 118 | 242 | 3,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 真野北 | 5,998 | 2,887 | 3,111 | 74 | 81 | 101 | 103 | 92 | 77 | 122 | 98 | 91 | 94 | 93 | 86 | 117 | 103 | 157 | 157 | 145 | 152 | 152 | 148 | 172 | 174 | 155 | 161 | 157 | 231 | 258 | 338 | 317 | 358 | 415 | 336 | 148 | 163 | 121 | 251 | 2,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 堅田 | 17,912 | 8,715 | 9,197 | 429 | 397 | 406 | 411 | 445 | 382 | 351 | 396 | 440 | 408 | 520 | 522 | 587 | 561 | 620 | 587 | 600 | 604 | 576 | 533 | 639 | 672 | 594 | 633 | 531 | 610 | 511 | 563 | 520 | 517 | 475 | 590 | 244 | 337 | 227 | 474 | 8,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 仰木 | 1,724 | 827 | 897 | 9 | 12 | 14 | 13 | 37 | 20 | 40 | 28 | 31 | 36 | 36 | 27 | 20 | 22 | 26 | 25 | 41 | 48 | 56 | 42 | 63 | 58 | 63 | 66 | 67 | 69 | 64 | 70 | 60 | 92 | 88 | 95 | 56 | 84 | 56 | 90 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 仰木の里 | 4,440 | 2,156 | 2,284 | 74 | 60 | 119 | 106 | 111 | 111 | 91 | 77 | 80 | 86 | 59 | 58 | 68 | 82 | 105 | 130 | 150 | 148 | 113 | 126 | 125 | 119 | 103 | 120 | 142 | 184 | 185 | 227 | 231 | 207 | 222 | 206 | 96 | 98 | 82 | 139 | 1,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 仰木の里東 | 8,343 | 4,050 | 4,293 | 106 | 91 | 149 | 144 | 215 | 225 | 284 | 299 | 286 | 256 | 146 | 138 | 132 | 140 | 168 | 190 | 214 | 231 | 270 | 293 | 343 | 375 | 345 | 395 | 321 | 326 | 285 | 299 | 245 | 264 | 264 | 265 | 165 | 186 | 112 | 176 | 3,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 雄琴 | 6,365 | 3,050 | 3,315 | 117 | 136 | 104 | 121 | 154 | 137 | 208 | 201 | 168 | 194 | 139 | 177 | 186 | 162 | 163 | 158 | 193 | 189 | 255 | 244 | 268 | 246 | 239 | 221 | 183 | 195 | 156 | 162 | 156 | 140 | 161 | 217 | 95 | 145 | 105 | 270 | 3,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 日吉台 | 3,418 | 1,595 | 1,823 | 40 | 28 | 41 | 36 | 55 | 53 | 48 | 58 | 70 | 50 | 42 | 37 | 43 | 50 | 60 | 60 | 62 | 70 | 108 | 103 | 106 | 111 | 83 | 104 | 95 | 100 | 79 | 113 | 123 | 176 | 248 | 317 | 168 | 182 | 124 | 175 | 1,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 坂本 | 11,236 | 5,345 | 5,891 | 310 | 292 | 294 | 329 | 254 | 245 | 226 | 230 | 222 | 192 | 244 | 247 | 332 | 373 | 370 | 385 | 367 | 375 | 364 | 342 | 392 | 406 | 400 | 396 | 327 | 341 | 261 | 279 | 252 | 294 | 338 | 412 | 200 | 316 | 192 | 437 | 5,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 下阪本 | 12,082 | 5,888 | 6,194 | 340 | 302 | 365 | 387 | 361 | 341 | 328 | 315 | 281 | 254 | 295 | 289 | 394 | 414 | 395 | 409 | 416 | 422 | 424 | 427 | 463 | 489 | 404 | 417 | 342 | 338 | 257 | 294 | 251 | 277 | 292 | 321 | 158 | 224 | 122 | 274 | 5,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 唐崎 | 17,030 | 8,218 | 8,812 | 327 | 346 | 381 | 367 | 369 | 416 | 656 | 436 | 447 | 393 | 458 | 475 | 439 | 481 | 485 | 489 | 511 | 477 | 515 | 567 | 681 | 668 | 588 | 642 | 502 | 518 | 422 | 482 | 372 | 459 | 500 | 627 | 291 | 428 | 274 | 541 | 8,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 滋賀 | 17,723 | 8,396 | 9,327 | 390 | 362 | 404 | 359 | 384 | 344 | 385 | 374 | 383 | 399 | 457 | 471 | 470 | 494 | 502 | 575 | 540 | 530 | 526 | 590 | 695 | 739 | 635 | 712 | 560 | 635 | 523 | 536 | 501 | 519 | 472 | 622 | 273 | 414 | 296 | 652 | 8,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 山中比叡平 | 2,554 | 1,247 | 1,307 | 23 | 21 | 34 | 42 | 47 | 33 | 50 | 51 | 39 | 40 | 25 | 31 | 25 | 15 | 48 | 53 | 60 | 66 | 76 | 74 | 97 | 97 | 94 | 102 | 82 | 63 | 74 | 95 | 123 | 139 | 166 | 179 | 102 | 110 | 82 | 96 | 1,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 藤尾 | 4,801 | 2,352 | 2,449 | 74 | 57 | 80 | 58 | 72 | 70 | 73 | 79 | 114 | 100 | 121 | 108 | 113 | 97 | 134 | 115 | 116 | 108 | 152 | 147 | 182 | 186 | 169 | 175 | 155 | 179 | 166 | 168 | 147 | 178 | 240 | 255 | 133 | 172 | 111 | 197 | 2,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 長等 | 12,407 | 5,784 | 6,623 | 184 | 178 | 214 | 220 | 229 | 231 | 298 | 267 | 339 | 297 | 266 | 309 | 270 | 282 | 307 | 320 | 313 | 369 | 379 | 410 | 487 | 607 | 497 | 531 | 446 | 459 | 392 | 428 | 331 | 403 | 383 | 488 | 229 | 319 | 220 | 505 | 6,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 逢坂 | 8,121 | 3,780 | 4,341 | 143 | 118 | 166 | 157 | 184 | 229 | 203 | 186 | 144 | 137 | 142 | 159 | 180 | 206 | 206 | 221 | 244 | 267 | 284 | 317 | 289 | 370 | 307 | 290 | 243 | 276 | 238 | 242 | 225 | 241 | 282 | 350 | 157 | 209 | 143 | 366 | 4,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 中央 | 7,429 | 3,473 | 3,956 | 162 | 162 | 196 | 181 | 171 | 188 | 145 | 124 | 170 | 207 | 202 | 228 | 223 | 235 | 234 | 271 | 276 | 287 | 268 | 318 | 290 | 324 | 233 | 268 | 200 | 228 | 150 | 170 | 147 | 186 | 183 | 213 | 105 | 126 | 118 | 240 | 3,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 平野 | 19,388 | 9,080 | 10,308 | 366 | 345 | 435 | 433 | 483 | 479 | 541 | 534 | 462 | 469 | 351 | 425 | 419 | 470 | 508 | 516 | 566 | 601 | 661 | 717 | 801 | 907 | 684 | 784 | 640 | 664 | 514 | 579 | 453 | 574 | 541 | 690 | 346 | 488 | 309 | 633 | 8,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 膳所 | 15,047 | 7,088 | 7,959 | 248 | 223 | 296 | 265 | 351 | 319 | 312 | 308 | 326 | 346 | 323 | 367 | 355 | 405 | 407 | 379 | 449 | 478 | 480 | 490 | 580 | 556 | 490 | 551 | 508 | 557 | 476 | 525 | 423 | 475 | 508 | 606 | 287 | 449 | 269 | 660 | 7,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 富士見 | 8,543 | 4,221 | 4,322 | 135 | 141 | 222 | 200 | 231 | 189 | 207 | 213 | 246 | 235 | 244 | 199 | 214 | 195 | 233 | 205 | 245 | 246 | 286 | 307 | 382 | 356 | 319 | 329 | 285 | 268 | 211 | 200 | 197 | 224 | 217 | 326 | 194 | 233 | 153 | 256 | 3,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 晴嵐 | 17,548 | 8,406 | 9,142 | 300 | 271 | 368 | 324 | 387 | 387 | 438 | 395 | 428 | 427 | 446 | 456 | 465 | 471 | 430 | 462 | 503 | 556 | 595 | 607 | 734 | 762 | 705 | 791 | 627 | 633 | 466 | 452 | 425 | 466 | 487 | 639 | 294 | 424 | 308 | 619 | 8,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 石山 | 10,078 | 4,882 | 5,196 | 228 | 185 | 194 | 182 | 208 | 191 | 242 | 225 | 257 | 228 | 226 | 264 | 248 | 268 | 259 | 256 | 267 | 239 | 300 | 319 | 390 | 390 | 370 | 391 | 359 | 346 | 301 | 271 | 260 | 293 | 333 | 438 | 216 | 296 | 224 | 414 | 5,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 南郷 | 9,223 | 4,367 | 4,856 | 122 | 128 | 188 | 193 | 230 | 232 | 236 | 239 | 218 | 177 | 134 | 163 | 140 | 163 | 187 | 196 | 239 | 254 | 319 | 319 | 377 | 358 | 311 | 307 | 257 | 291 | 246 | 272 | 269 | 326 | 370 | 476 | 271 | 370 | 253 | 392 | 4,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 大石 | 4,416 | 2,190 | 2,226 | 42 | 35 | 54 | 66 | 87 | 78 | 116 | 102 | 130 | 138 | 99 | 73 | 66 | 57 | 84 | 87 | 116 | 91 | 123 | 154 | 252 | 232 | 203 | 192 | 148 | 137 | 145 | 185 | 168 | 161 | 194 | 189 | 89 | 124 | 74 | 125 | 1,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 田上 | 9,282 | 4,565 | 4,717 | 92 | 96 | 141 | 114 | 158 | 136 | 204 | 163 | 186 | 182 | 186 | 139 | 194 | 141 | 207 | 194 | 250 | 221 | 267 | 254 | 328 | 323 | 320 | 349 | 304 | 365 | 377 | 432 | 433 | 462 | 507 | 527 | 236 | 274 | 175 | 345 | 4,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 上田上 | 1,728 | 821 | 907 | 11 | 16 | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 | 26 | 32 | 28 | 21 | 30 | 23 | 28 | 31 | 29 | 45 | 41 | 54 | 46 | 53 | 44 | 67 | 59 | 65 | 78 | 67 | 64 | 77 | 85 | 103 | 112 | 56 | 61 | 56 | 122 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 青山 | 10,247 | 5,066 | 5,181 | 118 | 111 | 245 | 216 | 410 | 368 | 453 | 410 | 397 | 312 | 161 | 175 | 105 | 111 | 176 | 212 | 249 | 318 | 354 | 436 | 526 | 594 | 478 | 465 | 364 | 350 | 305 | 304 | 250 | 234 | 249 | 249 | 124 | 124 | 102 | 192 | 3,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 瀬田 | 14,996 | 7,379 | 7,617 | 326 | 304 | 387 | 349 | 526 | 496 | 524 | 509 | 431 | 409 | 379 | 388 | 426 | 405 | 436 | 440 | 513 | 558 | 648 | 650 | 672 | 671 | 520 | 489 | 388 | 414 | 298 | 317 | 274 | 288 | 278 | 372 | 180 | 240 | 173 | 318 | 6,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 瀬田南 | 14,951 | 7,146 | 7,805 | 249 | 212 | 290 | 286 | 345 | 309 | 398 | 371 | 401 | 390 | 308 | 320 | 308 | 286 | 354 | 324 | 424 | 447 | 511 | 538 | 652 | 665 | 538 | 557 | 412 | 432 | 387 | 439 | 411 | 513 | 517 | 658 | 343 | 441 | 298 | 617 | 7,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 瀬田東 | 15,517 | 7,473 | 8,044 | 290 | 290 | 329 | 328 | 363 | 382 | 398 | 402 | 446 | 493 | 488 | 498 | 452 | 421 | 470 | 471 | 520 | 487 | 515 | 527 | 609 | 595 | 458 | 505 | 385 | 417 | 356 | 424 | 366 | 444 | 476 | 604 | 320 | 347 | 232 | 409 | 7,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/5/31 | 瀬田北 | 20,062 | 9,798 | 10,264 | 495 | 508 | 511 | 508 | 489 | 509 | 553 | 488 | 584 | 619 | 770 | 803 | 767 | 762 | 704 | 698 | 670 | 685 | 693 | 721 | 806 | 855 | 695 | 707 | 587 | 574 | 415 | 398 | 358 | 380 | 340 | 417 | 189 | 264 | 172 | 368 | 9,454 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年06月09日