地域・年齢別人口 (令和8年10月31日時点)
| 市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 市全体 | 342,659 | 164,646 | 178,013 | 6,184 | 5,773 | 7,165 | 7,002 | 8,181 | 7,777 | 8,593 | 8,264 | 8,473 | 8,179 | 7,869 | 8,098 | 8,339 | 8,458 | 9,045 | 9,201 | 10,136 | 10,387 | 11,125 | 11,592 | 13,539 | 14,003 | 12,585 | 13,374 | 10,685 | 11,245 | 9,670 | 10,505 | 9,395 | 10,433 | 11,061 | 13,345 | 6,561 | 8,641 | 6,040 | 11,736 | 161548 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 小松 | 3,952 | 1,905 | 2,047 | 41 | 41 | 52 | 60 | 86 | 74 | 76 | 104 | 76 | 63 | 42 | 53 | 53 | 59 | 85 | 81 | 111 | 103 | 118 | 130 | 144 | 149 | 185 | 167 | 128 | 136 | 156 | 154 | 173 | 176 | 180 | 183 | 98 | 146 | 101 | 168 | 1980 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 木戸 | 4,352 | 2,099 | 2,253 | 46 | 46 | 66 | 76 | 91 | 82 | 119 | 92 | 106 | 86 | 80 | 84 | 59 | 57 | 67 | 93 | 117 | 107 | 129 | 134 | 182 | 177 | 180 | 199 | 171 | 163 | 153 | 161 | 145 | 183 | 188 | 202 | 100 | 121 | 100 | 190 | 2089 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 和邇 | 7,965 | 3,863 | 4,102 | 98 | 92 | 122 | 126 | 185 | 161 | 215 | 183 | 180 | 195 | 146 | 150 | 143 | 160 | 177 | 161 | 193 | 200 | 252 | 266 | 303 | 328 | 337 | 365 | 322 | 298 | 286 | 282 | 264 | 279 | 292 | 339 | 172 | 230 | 176 | 287 | 3637 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 小野 | 4,069 | 1,882 | 2,187 | 47 | 47 | 43 | 52 | 49 | 39 | 53 | 59 | 59 | 57 | 41 | 46 | 60 | 55 | 70 | 66 | 74 | 70 | 108 | 118 | 131 | 148 | 122 | 136 | 120 | 135 | 127 | 183 | 172 | 192 | 238 | 317 | 202 | 241 | 166 | 226 | 2033 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 葛川 | 234 | 117 | 117 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 16 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 12 | 25 | 127 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 伊香立 | 2,787 | 1,402 | 1,385 | 63 | 57 | 98 | 101 | 88 | 83 | 36 | 54 | 38 | 36 | 50 | 21 | 97 | 52 | 118 | 101 | 122 | 107 | 109 | 80 | 72 | 69 | 56 | 67 | 65 | 74 | 86 | 87 | 110 | 97 | 102 | 109 | 32 | 52 | 60 | 138 | 1248 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 真野 | 7,176 | 3,475 | 3,701 | 103 | 73 | 130 | 127 | 206 | 174 | 212 | 202 | 187 | 173 | 111 | 107 | 127 | 132 | 160 | 172 | 224 | 256 | 267 | 242 | 309 | 335 | 272 | 283 | 221 | 227 | 205 | 245 | 224 | 233 | 256 | 306 | 142 | 168 | 119 | 246 | 3254 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 真野北 | 5,991 | 2,882 | 3,109 | 76 | 85 | 99 | 98 | 95 | 82 | 116 | 96 | 96 | 97 | 84 | 88 | 132 | 106 | 151 | 154 | 148 | 155 | 153 | 149 | 163 | 163 | 163 | 170 | 157 | 226 | 245 | 326 | 318 | 351 | 410 | 356 | 151 | 160 | 125 | 247 | 2964 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 堅田 | 17,993 | 8,764 | 9,229 | 426 | 383 | 421 | 412 | 444 | 394 | 340 | 396 | 465 | 412 | 508 | 506 | 589 | 565 | 618 | 583 | 610 | 605 | 583 | 541 | 624 | 662 | 618 | 646 | 528 | 605 | 521 | 573 | 508 | 509 | 483 | 612 | 249 | 341 | 229 | 484 | 8620 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 仰木 | 1,698 | 813 | 885 | 8 | 13 | 15 | 10 | 35 | 22 | 34 | 27 | 33 | 34 | 35 | 28 | 19 | 20 | 25 | 22 | 43 | 43 | 49 | 42 | 70 | 62 | 63 | 69 | 64 | 65 | 65 | 68 | 59 | 92 | 92 | 94 | 50 | 82 | 54 | 92 | 786 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 仰木の里 | 4,412 | 2,142 | 2,270 | 72 | 56 | 111 | 101 | 116 | 115 | 90 | 75 | 83 | 86 | 49 | 52 | 65 | 81 | 105 | 119 | 152 | 149 | 117 | 126 | 119 | 124 | 104 | 125 | 132 | 174 | 186 | 225 | 234 | 211 | 218 | 213 | 106 | 102 | 83 | 136 | 1942 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 仰木の里東 | 8,311 | 4,030 | 4,281 | 103 | 86 | 148 | 136 | 202 | 221 | 293 | 300 | 285 | 257 | 146 | 135 | 126 | 142 | 169 | 187 | 205 | 228 | 262 | 292 | 353 | 368 | 346 | 402 | 314 | 315 | 282 | 311 | 245 | 266 | 268 | 266 | 160 | 180 | 123 | 189 | 3493 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 雄琴 | 6,397 | 3,069 | 3,328 | 111 | 135 | 106 | 118 | 151 | 137 | 209 | 199 | 172 | 194 | 151 | 183 | 179 | 155 | 161 | 162 | 201 | 186 | 246 | 238 | 261 | 246 | 245 | 231 | 194 | 189 | 157 | 164 | 156 | 149 | 162 | 213 | 102 | 148 | 105 | 281 | 3149 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 日吉台 | 3,396 | 1,587 | 1,809 | 39 | 23 | 39 | 40 | 56 | 53 | 50 | 53 | 71 | 55 | 38 | 34 | 43 | 48 | 60 | 59 | 61 | 66 | 107 | 98 | 109 | 111 | 84 | 117 | 96 | 97 | 71 | 104 | 128 | 171 | 237 | 309 | 169 | 187 | 129 | 184 | 1683 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 坂本 | 11,298 | 5,361 | 5,937 | 312 | 293 | 295 | 339 | 259 | 252 | 242 | 230 | 213 | 209 | 236 | 253 | 342 | 372 | 363 | 385 | 362 | 377 | 368 | 347 | 379 | 400 | 421 | 397 | 334 | 355 | 253 | 270 | 258 | 299 | 331 | 409 | 202 | 302 | 191 | 448 | 5266 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 下阪本 | 12,194 | 5,946 | 6,248 | 348 | 295 | 371 | 395 | 364 | 341 | 327 | 329 | 282 | 251 | 293 | 304 | 410 | 423 | 400 | 405 | 413 | 434 | 422 | 410 | 456 | 487 | 427 | 446 | 335 | 326 | 271 | 299 | 243 | 284 | 295 | 316 | 165 | 226 | 124 | 277 | 5188 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 唐崎 | 16,599 | 7,839 | 8,760 | 323 | 349 | 373 | 358 | 380 | 427 | 382 | 391 | 361 | 378 | 436 | 479 | 441 | 472 | 476 | 488 | 522 | 497 | 507 | 562 | 673 | 660 | 611 | 647 | 497 | 521 | 429 | 483 | 376 | 445 | 479 | 630 | 303 | 425 | 270 | 548 | 8005 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 滋賀 | 17,731 | 8,401 | 9,330 | 403 | 363 | 399 | 364 | 385 | 341 | 378 | 370 | 391 | 388 | 461 | 468 | 455 | 508 | 502 | 564 | 529 | 528 | 514 | 600 | 698 | 715 | 654 | 736 | 563 | 635 | 513 | 533 | 501 | 520 | 483 | 638 | 278 | 406 | 294 | 653 | 8647 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 山中比叡平 | 2,534 | 1,239 | 1,295 | 26 | 19 | 30 | 39 | 51 | 33 | 43 | 50 | 43 | 42 | 30 | 31 | 19 | 16 | 49 | 50 | 58 | 62 | 75 | 77 | 100 | 93 | 91 | 106 | 86 | 64 | 75 | 91 | 117 | 132 | 166 | 179 | 98 | 115 | 82 | 96 | 1291 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 藤尾 | 4,779 | 2,324 | 2,455 | 80 | 50 | 75 | 66 | 75 | 71 | 71 | 77 | 108 | 98 | 112 | 112 | 111 | 98 | 131 | 116 | 123 | 110 | 149 | 147 | 173 | 185 | 174 | 178 | 153 | 179 | 162 | 168 | 144 | 168 | 230 | 256 | 141 | 172 | 112 | 204 | 2541 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 長等 | 12,336 | 5,738 | 6,598 | 176 | 179 | 201 | 220 | 230 | 235 | 299 | 253 | 292 | 294 | 286 | 296 | 281 | 290 | 295 | 305 | 326 | 383 | 362 | 392 | 482 | 591 | 504 | 556 | 441 | 456 | 396 | 437 | 322 | 392 | 385 | 490 | 229 | 329 | 231 | 500 | 6422 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 逢坂 | 8,068 | 3,759 | 4,309 | 140 | 118 | 151 | 160 | 187 | 219 | 207 | 188 | 148 | 140 | 151 | 157 | 170 | 194 | 197 | 213 | 248 | 269 | 268 | 294 | 294 | 375 | 308 | 304 | 246 | 276 | 230 | 244 | 224 | 233 | 274 | 353 | 176 | 202 | 140 | 370 | 4012 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 中央 | 7,408 | 3,471 | 3,937 | 158 | 152 | 200 | 177 | 170 | 184 | 138 | 130 | 185 | 188 | 203 | 240 | 216 | 229 | 236 | 268 | 268 | 282 | 262 | 321 | 297 | 319 | 245 | 277 | 191 | 233 | 160 | 161 | 143 | 192 | 173 | 216 | 105 | 131 | 121 | 237 | 3830 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 平野 | 19,442 | 9,123 | 10,319 | 369 | 339 | 416 | 443 | 501 | 459 | 529 | 520 | 473 | 498 | 356 | 415 | 443 | 473 | 487 | 522 | 571 | 570 | 649 | 726 | 797 | 875 | 715 | 840 | 623 | 666 | 539 | 577 | 460 | 577 | 529 | 702 | 342 | 486 | 324 | 631 | 8715 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 膳所 | 15,063 | 7,097 | 7,966 | 251 | 231 | 284 | 259 | 340 | 315 | 323 | 318 | 321 | 321 | 339 | 381 | 378 | 398 | 392 | 383 | 460 | 491 | 472 | 465 | 564 | 572 | 515 | 564 | 493 | 548 | 485 | 531 | 421 | 480 | 493 | 607 | 294 | 433 | 272 | 669 | 7612 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 富士見 | 8,497 | 4,196 | 4,301 | 128 | 132 | 216 | 198 | 239 | 191 | 212 | 209 | 236 | 225 | 247 | 190 | 205 | 196 | 223 | 212 | 247 | 248 | 267 | 296 | 390 | 360 | 333 | 321 | 283 | 272 | 210 | 212 | 199 | 217 | 218 | 326 | 182 | 233 | 161 | 263 | 3843 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 晴嵐 | 17,467 | 8,368 | 9,099 | 296 | 265 | 349 | 313 | 401 | 389 | 436 | 407 | 413 | 412 | 436 | 451 | 453 | 460 | 429 | 465 | 511 | 551 | 564 | 586 | 736 | 758 | 726 | 810 | 633 | 625 | 477 | 474 | 409 | 456 | 493 | 630 | 285 | 427 | 321 | 620 | 8538 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 石山 | 10,092 | 4,890 | 5,202 | 227 | 201 | 195 | 178 | 205 | 189 | 243 | 224 | 253 | 220 | 233 | 257 | 252 | 276 | 264 | 254 | 262 | 242 | 290 | 316 | 398 | 385 | 376 | 403 | 349 | 343 | 316 | 276 | 250 | 292 | 342 | 430 | 212 | 303 | 223 | 413 | 5010 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 南郷 | 9,197 | 4,364 | 4,833 | 126 | 116 | 179 | 187 | 229 | 230 | 239 | 245 | 226 | 175 | 135 | 166 | 131 | 164 | 187 | 193 | 234 | 245 | 315 | 313 | 381 | 349 | 323 | 329 | 258 | 289 | 249 | 273 | 259 | 326 | 354 | 462 | 279 | 387 | 260 | 384 | 4183 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 大石 | 4,387 | 2,170 | 2,217 | 36 | 33 | 57 | 66 | 85 | 79 | 110 | 96 | 127 | 138 | 97 | 70 | 67 | 61 | 82 | 79 | 114 | 94 | 122 | 143 | 244 | 228 | 205 | 202 | 154 | 137 | 143 | 188 | 166 | 150 | 201 | 201 | 86 | 126 | 74 | 126 | 1989 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 田上 | 9,266 | 4,563 | 4,703 | 93 | 95 | 141 | 113 | 151 | 125 | 211 | 170 | 188 | 179 | 178 | 141 | 192 | 140 | 209 | 188 | 244 | 223 | 267 | 251 | 326 | 323 | 321 | 355 | 303 | 342 | 381 | 430 | 416 | 449 | 510 | 545 | 250 | 286 | 182 | 348 | 4457 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 上田上 | 1,720 | 815 | 905 | 8 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 | 24 | 27 | 31 | 29 | 20 | 27 | 20 | 29 | 32 | 31 | 42 | 39 | 52 | 47 | 52 | 43 | 73 | 60 | 62 | 73 | 68 | 67 | 73 | 80 | 104 | 115 | 56 | 62 | 60 | 123 | 803 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 青山 | 10,211 | 5,063 | 5,148 | 114 | 103 | 233 | 204 | 388 | 349 | 466 | 415 | 412 | 330 | 167 | 179 | 113 | 111 | 159 | 197 | 249 | 309 | 346 | 422 | 509 | 579 | 493 | 500 | 365 | 340 | 306 | 315 | 258 | 227 | 255 | 250 | 127 | 129 | 103 | 189 | 3750 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 瀬田 | 15,033 | 7,377 | 7,656 | 313 | 307 | 387 | 331 | 519 | 494 | 539 | 515 | 425 | 430 | 382 | 392 | 424 | 407 | 434 | 438 | 492 | 542 | 637 | 659 | 676 | 677 | 547 | 499 | 388 | 418 | 303 | 328 | 268 | 287 | 287 | 370 | 181 | 244 | 175 | 318 | 6444 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 瀬田南 | 14,954 | 7,158 | 7,796 | 243 | 198 | 295 | 298 | 336 | 291 | 396 | 375 | 425 | 391 | 315 | 327 | 308 | 289 | 352 | 324 | 413 | 442 | 507 | 527 | 639 | 647 | 554 | 583 | 426 | 443 | 379 | 428 | 405 | 507 | 521 | 660 | 326 | 444 | 318 | 622 | 7096 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 瀬田東 | 15,513 | 7,497 | 8,016 | 285 | 294 | 328 | 312 | 369 | 391 | 390 | 395 | 463 | 486 | 499 | 462 | 459 | 448 | 477 | 462 | 498 | 481 | 514 | 516 | 606 | 586 | 478 | 539 | 387 | 401 | 355 | 427 | 363 | 436 | 462 | 607 | 321 | 350 | 243 | 423 | 7392 |
| 252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2026/10/31 | 瀬田北 | 20,137 | 9,857 | 10,280 | 491 | 488 | 520 | 501 | 485 | 514 | 538 | 486 | 603 | 609 | 775 | 812 | 755 | 770 | 697 | 695 | 684 | 684 | 690 | 713 | 824 | 846 | 702 | 735 | 596 | 594 | 426 | 402 | 368 | 368 | 342 | 425 | 184 | 257 | 177 | 381 | 9509 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2026年11月16日