地域・年齢別人口【町丁別】(令和8年3月31日時点)

更新日:2026年04月10日

オープンデータ 地域・年齢別人口【町丁別】 (令和8年3月31日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 市全体 342655 164604 178051 6229 5865 7301 7126 8212 7857 8604 8177 8342 8202 7799 8143 8347 8393 9176 9310 10181 10427 11348 11853 13687 14139 12003 12725 10781 11416 9591 10463 9543 10579 10990 13150 6586 8653 5884 11573 160690
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 北比良 1437 705 732 18 26 26 20 32 34 36 32 22 21 14 22 23 24 28 35 47 38 50 49 45 48 60 45 35 52 68 64 70 75 70 67 35 39 26 41 704 小松
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 南小松 1738 823 915 16 13 24 33 43 37 36 62 41 28 24 16 21 34 45 32 42 53 59 58 78 80 74 75 53 48 63 58 57 73 63 78 41 62 43 75 855 小松
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 北小松 805 398 407 7 2 5 8 14 7 8 11 7 10 13 9 11 7 15 18 19 23 15 20 27 24 41 36 35 34 41 36 45 37 41 41 25 37 29 47 432 小松
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 南船路 210 100 110 0 2 1 1 8 3 5 8 5 5 1 3 3 2 6 3 6 8 7 9 9 10 5 2 7 8 4 5 10 15 12 11 7 3 4 12 98 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 八屋戸 1091 524 567 8 15 10 17 21 18 25 15 29 22 19 26 15 16 13 24 29 17 28 33 49 41 44 56 50 47 35 43 49 49 50 50 27 31 23 47 509 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 木戸 1071 509 562 19 15 25 36 22 24 28 22 23 29 18 19 17 14 22 24 34 31 33 37 47 45 43 48 37 28 28 36 25 40 46 49 23 29 19 36 494 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 荒川 814 403 411 11 9 17 11 22 22 32 22 19 11 9 21 14 15 13 19 26 20 26 33 36 40 32 28 38 37 29 24 30 28 20 34 16 20 13 17 403 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 大物 746 345 401 2 5 10 7 7 13 22 14 14 20 16 14 10 10 8 13 15 15 21 19 39 29 27 41 35 32 27 31 27 27 28 40 15 17 22 54 392 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 南比良 481 241 240 7 7 9 4 9 11 15 11 12 7 9 3 9 6 7 9 12 14 15 14 13 16 20 14 7 17 25 22 17 23 24 28 13 13 18 21 211 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 小野 525 255 270 4 3 8 7 8 10 13 16 12 12 11 7 5 8 13 13 12 11 22 18 24 16 19 19 24 21 19 17 14 18 17 28 13 19 17 27 255 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇中 1054 520 534 23 20 24 29 51 38 41 28 15 23 18 16 23 22 36 39 36 35 56 48 36 43 26 27 27 32 26 29 25 33 34 33 8 18 15 21 429 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇今宿 835 407 428 14 14 23 18 14 22 19 11 18 17 15 21 18 29 27 24 24 24 30 32 32 21 32 27 24 27 27 27 20 26 32 33 17 25 21 30 406 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇南浜 516 243 273 6 5 12 5 15 14 10 12 8 13 2 7 14 14 11 14 9 10 16 21 17 21 19 23 24 15 16 19 18 21 28 25 10 14 8 20 235 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇中浜 497 225 272 2 0 2 2 3 5 12 12 18 19 10 19 9 12 10 7 10 11 12 18 19 28 30 26 17 16 17 15 16 16 13 24 11 15 14 27 274 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇北浜 1068 524 544 10 9 7 12 22 10 26 15 20 22 10 19 22 20 27 16 30 26 25 29 33 38 47 52 54 58 47 52 46 44 47 46 29 41 22 35 493 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇高城 1987 944 1043 26 30 32 45 41 48 51 45 40 35 31 23 32 37 45 47 48 45 56 59 77 75 60 75 66 62 66 76 70 83 92 97 62 70 49 91 924 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 栗原 222 106 116 1 0 2 4 5 1 3 8 6 1 2 3 3 2 8 3 1 4 5 3 9 13 10 6 5 6 5 11 9 9 16 19 7 13 9 10 104 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇春日一丁目 414 207 207 3 1 5 4 13 4 11 14 16 18 8 7 6 7 8 4 4 5 11 13 14 21 22 37 35 27 16 13 16 7 4 11 9 3 6 11 170 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇春日二丁目 429 216 213 3 3 2 5 11 10 9 16 15 12 16 7 11 8 5 1 3 10 17 23 23 22 30 32 28 18 22 17 9 9 4 4 4 7 4 9 177 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 和邇春日三丁目 458 241 217 4 2 4 0 12 5 30 17 17 15 14 9 8 7 3 1 6 8 16 17 28 33 28 32 27 23 17 11 12 14 8 12 3 3 4 8 173 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 朝日一丁目 597 282 315 12 6 8 8 8 7 6 4 5 12 9 6 11 9 12 13 15 12 10 18 25 15 9 16 15 16 16 26 27 25 35 36 25 44 34 42 302 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 朝日二丁目 699 322 377 4 9 6 7 5 7 13 13 10 9 4 8 6 5 8 5 11 17 28 22 25 27 21 18 16 27 26 28 35 43 37 55 39 47 28 30 349 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 湖青一丁目 502 226 276 8 11 6 7 4 4 6 10 8 9 10 8 6 7 8 6 4 10 10 9 18 30 20 22 24 28 20 24 19 23 23 22 12 22 20 24 227 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 湖青二丁目 548 246 302 3 10 5 6 3 10 8 7 6 5 7 7 8 7 7 10 9 7 16 22 11 16 18 17 16 18 25 27 23 26 37 46 23 25 21 36 275 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 水明一丁目 817 381 436 8 10 10 7 11 8 14 9 6 11 10 14 10 12 14 10 18 14 25 26 32 29 28 27 23 32 26 35 39 41 49 71 36 41 22 39 410 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 水明二丁目 926 431 495 7 8 8 8 15 7 13 15 17 12 6 13 10 6 24 21 15 13 24 31 26 28 22 29 24 23 24 37 32 41 58 100 62 53 44 50 468 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 葛川坂下町 32 17 15 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 17 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 葛川木戸口町 27 14 13 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 2 3 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 2 3 16 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 葛川中村町 30 16 14 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 2 1 2 5 15 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 葛川坊村町 39 18 21 0 0 1 0 2 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 2 1 1 1 0 2 3 0 1 2 1 1 1 5 21 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 葛川町居町 19 11 8 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 2 1 9 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 葛川梅ノ木町 34 12 22 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 3 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 4 5 21 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 葛川貫井町 23 11 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 1 3 11 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 葛川細川町 31 16 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 1 3 3 0 2 0 3 0 0 4 20 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 伊香立生津町 199 98 101 0 1 4 2 3 4 2 7 4 3 2 1 1 0 6 2 6 5 7 7 4 3 5 5 7 9 10 13 12 9 15 10 1 4 9 16 89 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 伊香立上在地町 56 29 27 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2 3 1 1 1 3 3 3 1 2 4 1 1 1 5 4 1 1 3 3 24 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 伊香立北在地町 89 36 53 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0 1 2 1 0 0 1 2 4 5 5 4 2 4 2 2 1 5 6 4 6 2 6 2 13 49 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 伊香立下在地町 311 193 118 1 2 1 4 1 3 4 7 10 3 18 0 42 3 29 7 17 2 10 9 6 3 1 4 7 7 6 7 16 19 13 13 7 8 4 17 207 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 伊香立南庄町 394 193 201 3 5 4 3 10 3 4 3 8 4 9 11 7 6 6 3 8 13 14 12 11 11 9 12 13 16 22 20 23 22 19 21 10 11 13 25 188 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 伊香立上龍華町 114 50 64 0 3 0 1 0 1 2 4 2 4 3 1 0 1 3 2 2 1 1 4 7 8 3 3 5 4 4 6 8 6 5 4 2 6 3 5 54 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 伊香立下龍華町 396 196 200 5 4 8 4 4 1 3 5 5 6 4 4 12 4 14 12 14 7 11 9 12 14 11 18 14 17 19 18 28 21 18 19 4 17 10 20 214 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 伊香立途中町 123 54 69 0 0 1 4 3 1 1 0 1 2 3 2 4 3 2 1 2 1 2 1 1 3 2 7 4 5 8 9 4 3 8 10 1 4 7 13 62 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 山百合の丘 971 494 477 57 47 76 84 65 60 13 20 4 6 11 7 37 40 56 66 76 76 50 25 19 12 5 6 3 5 3 5 14 13 3 4 1 0 1 1 296 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野佐川町 94 44 50 2 3 0 1 4 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 3 2 1 1 5 4 5 1 2 3 4 3 5 9 1 3 5 4 4 2 7 45 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野家田町 31 14 17 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 2 4 13 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野谷口町 180 77 103 2 1 3 8 4 5 5 9 4 4 2 7 2 4 4 1 5 8 9 5 2 8 7 6 5 3 6 7 4 3 8 10 1 5 4 9 65 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野一丁目 1396 680 716 42 26 39 41 40 30 35 24 27 40 28 30 38 45 50 49 51 57 45 44 39 50 38 30 47 55 45 48 38 38 37 51 30 24 11 34 626 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野二丁目 1132 549 583 12 10 17 12 22 23 43 19 27 27 13 13 26 26 26 36 33 31 36 36 58 64 39 50 34 39 35 47 39 50 50 49 25 25 14 26 531 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野三丁目 60 29 31 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2 1 1 2 3 1 0 2 5 6 4 6 3 1 4 2 3 33 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野四丁目 359 183 176 7 4 6 6 6 6 8 5 10 8 5 2 9 5 11 7 14 11 7 4 13 15 12 19 10 15 17 16 13 8 18 9 7 16 10 20 175 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野五丁目 1960 946 1014 23 22 52 33 55 62 63 66 51 45 32 35 33 30 41 45 63 80 81 69 97 92 72 87 68 63 50 53 53 53 56 69 26 42 30 68 892 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野六丁目 949 446 503 5 11 28 15 36 43 49 50 31 44 7 15 4 5 16 23 45 45 39 51 58 65 42 37 18 20 15 13 11 21 21 25 10 10 11 10 349 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野普門一丁目 406 189 217 2 3 7 6 7 9 6 6 8 6 8 5 7 12 9 6 12 9 12 6 16 22 20 21 13 12 11 10 13 15 14 26 11 21 13 22 192 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野普門二丁目 16 7 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 9 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野普門三丁目 40 14 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 2 4 4 14 32 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野大野一丁目 616 313 303 7 3 5 5 18 9 6 14 18 12 7 6 13 7 11 13 17 16 19 14 26 29 24 15 20 20 21 33 32 29 35 45 20 12 14 21 287 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 真野大野二丁目 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 向陽町 410 192 218 9 4 6 6 7 8 10 10 6 7 8 10 8 6 10 9 9 11 8 17 17 15 10 9 13 11 12 10 12 15 20 26 15 14 12 30 186 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 美空町 1042 523 519 12 8 11 12 14 8 21 16 25 32 27 24 34 20 32 15 13 20 23 27 42 37 43 42 30 23 31 36 41 51 75 65 28 41 21 42 695 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 花園町 571 258 313 10 11 15 22 8 9 14 9 12 9 5 9 15 15 14 18 12 16 13 13 17 16 13 11 16 31 12 17 18 19 28 31 15 22 21 35 261 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 清風町 1048 507 541 15 16 20 19 27 22 27 20 10 13 18 9 16 16 31 33 29 28 34 33 34 30 24 25 17 34 39 57 45 65 74 58 31 33 16 30 452 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 陽明町 725 350 375 2 7 12 7 8 7 19 9 8 12 4 6 11 11 20 19 20 17 18 14 11 16 15 20 21 38 35 47 58 51 51 46 25 18 12 30 342 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 清和町 980 468 512 7 12 7 15 13 12 15 14 16 13 18 11 5 13 20 20 28 25 23 21 32 34 22 25 23 40 60 82 70 74 73 52 19 16 17 33 461 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 緑町 1211 582 629 20 18 28 26 14 10 18 17 17 12 12 13 19 18 32 41 28 31 34 26 21 28 24 32 39 54 71 100 78 80 89 53 17 22 21 48 558 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 堅田一丁目 2476 1235 1241 71 86 80 77 78 57 55 46 47 49 80 73 99 95 104 99 105 89 65 65 81 73 63 70 63 102 86 79 67 53 44 55 25 28 22 45 1073 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 堅田二丁目 43 25 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 13 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 本堅田一丁目 1106 518 588 19 17 17 14 15 17 18 32 22 20 25 21 18 15 16 23 23 28 36 31 47 41 39 43 43 38 30 32 35 45 49 64 31 45 35 62 538 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 本堅田二丁目 1133 546 587 17 18 26 19 24 21 20 22 24 20 23 29 33 31 39 28 31 37 34 31 40 45 34 28 39 45 33 50 44 35 44 54 22 27 19 47 525 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 本堅田三丁目 1435 668 767 24 16 27 26 30 27 23 42 34 42 29 38 37 29 34 32 33 38 44 44 56 65 59 64 42 46 41 50 46 46 52 75 33 34 24 53 717 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 本堅田四丁目 2137 1034 1103 26 34 47 32 50 42 44 44 70 47 41 61 60 50 68 57 62 69 65 69 79 110 86 79 70 88 82 91 76 70 66 65 19 47 23 48 1086 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 本堅田五丁目 1121 529 592 25 24 13 27 21 17 22 24 41 34 34 39 41 40 32 40 34 35 53 41 35 55 36 37 22 28 26 24 37 39 29 44 15 15 13 29 574 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 本堅田六丁目 2730 1340 1390 131 96 108 121 117 114 61 64 50 43 66 71 116 127 134 149 147 147 86 92 81 62 53 57 51 54 40 51 44 40 20 33 22 26 13 43 1077 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 衣川一丁目 1201 596 605 33 37 38 36 33 15 23 35 33 41 36 31 53 49 42 43 36 40 39 30 48 46 38 27 24 28 21 35 45 34 25 36 16 15 13 27 577 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 衣川二丁目 42 20 22 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 5 2 0 1 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3 1 1 0 0 25 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 衣川三丁目 366 180 186 4 8 5 6 4 7 8 7 12 7 8 8 11 9 4 6 18 9 11 6 13 11 13 11 13 11 4 7 17 23 18 26 12 11 5 13 186 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 今堅田一丁目 561 277 284 8 6 11 7 16 19 19 13 16 11 10 15 13 11 14 16 16 15 21 21 23 22 19 20 18 21 19 14 14 14 17 15 9 15 14 29 249 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 今堅田二丁目 2848 1407 1441 52 50 37 43 39 40 55 54 91 83 124 97 99 93 113 91 80 64 93 87 117 136 126 141 104 120 98 112 77 72 58 71 23 43 21 44 1490 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 今堅田三丁目 714 351 363 9 8 11 6 8 6 5 8 10 17 14 12 15 12 15 15 11 17 25 15 22 16 24 36 45 33 27 19 32 41 38 40 22 36 18 26 389 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木二丁目 667 308 359 3 5 5 6 11 4 8 13 10 13 14 6 10 5 9 12 15 21 17 10 19 22 25 25 31 32 26 33 26 39 37 37 22 39 20 37 318 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木三丁目 148 74 74 0 2 2 0 4 3 3 3 4 3 6 3 2 3 0 1 3 5 7 6 7 0 9 7 5 6 3 3 6 8 5 6 3 7 5 8 72 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木四丁目 325 161 164 0 1 1 1 13 7 15 4 11 4 2 8 1 9 7 6 6 9 14 11 13 11 8 10 12 17 16 14 9 13 18 18 8 6 7 15 140 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木五丁目 242 113 129 2 3 1 2 3 1 7 6 2 8 5 4 4 2 3 2 9 6 7 9 10 11 4 7 13 7 4 6 8 14 14 15 9 13 8 13 105 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木六丁目 298 143 155 4 1 4 4 5 2 5 4 3 6 9 6 3 3 6 6 5 6 12 5 12 15 14 12 7 11 9 9 9 15 10 16 14 18 12 16 137 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木七丁目 51 30 21 0 0 1 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2 1 1 1 1 1 0 3 1 4 4 2 3 3 2 2 3 3 1 21 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里一丁目 735 369 366 20 9 18 11 8 14 16 6 9 7 13 9 13 9 12 19 21 18 16 19 24 15 16 30 23 26 30 34 39 33 46 49 20 21 25 37 333 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里二丁目 532 255 277 7 8 3 11 8 6 16 5 15 12 12 10 8 12 6 10 13 12 10 9 16 16 16 18 22 22 24 37 27 22 27 26 13 19 12 22 232 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里三丁目 396 191 205 11 9 7 4 7 9 10 12 6 10 7 7 8 10 8 15 17 15 9 15 14 6 10 10 7 12 13 15 19 18 23 18 8 7 7 13 191 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里四丁目 1174 567 607 22 16 46 47 45 46 18 19 15 16 8 11 15 24 43 44 55 52 39 48 23 24 22 30 42 62 58 51 50 37 27 40 25 16 14 24 484 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里五丁目 331 163 168 3 2 6 3 6 5 6 8 10 8 5 6 3 5 5 7 4 11 9 6 9 14 12 7 16 18 14 27 27 16 22 16 4 2 2 7 150 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里六丁目 571 274 297 2 5 16 7 8 10 6 8 11 14 9 4 10 8 17 14 15 12 11 11 11 16 12 18 18 20 23 35 39 46 38 32 18 22 10 15 266 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里七丁目 699 339 360 8 11 22 25 30 19 20 18 14 16 7 13 8 13 17 22 23 29 27 18 20 22 12 12 18 20 28 33 34 36 31 20 9 12 11 21 290 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 衣川一丁目 423 214 209 9 3 4 13 21 17 22 18 5 5 3 8 9 10 13 10 17 18 17 20 21 18 14 10 13 20 15 12 9 6 13 9 6 3 3 9 159 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 衣川二丁目 1018 484 534 15 10 16 25 29 19 28 23 23 25 10 7 9 16 17 18 31 32 35 36 32 41 23 29 26 27 29 34 30 50 57 59 49 46 25 37 454 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里東一丁目 991 503 488 14 17 16 15 34 28 58 43 60 32 12 13 9 15 20 18 17 28 42 51 66 74 47 42 38 30 19 22 19 16 16 17 11 15 5 12 379 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里東二丁目 913 440 473 4 6 16 12 43 54 57 54 38 35 13 18 5 13 9 17 22 29 53 59 52 58 43 39 24 21 24 14 12 9 11 17 11 11 3 7 321 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里東三丁目 235 109 126 3 0 3 3 1 5 3 5 5 0 0 6 5 6 3 8 4 10 3 2 5 6 4 9 13 12 8 14 15 16 18 11 6 4 10 9 106 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里東四丁目 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里東五丁目 670 323 347 5 6 9 9 12 11 8 18 12 11 13 12 13 4 16 17 15 14 12 10 19 22 29 38 34 35 30 53 37 26 27 23 20 23 12 15 290 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里東六丁目 452 222 230 5 4 2 5 2 2 9 12 11 14 6 4 12 8 12 11 9 9 12 5 11 11 14 18 24 28 28 29 20 21 24 21 14 12 7 16 208 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里東七丁目 947 452 495 12 9 23 29 19 29 22 16 26 15 18 17 15 21 24 35 25 26 28 21 21 25 31 40 33 45 47 53 48 47 36 25 16 22 8 20 406 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 仰木の里東八丁目 690 341 349 6 14 19 8 14 24 15 17 18 17 19 16 24 19 14 17 22 21 23 21 24 24 26 33 21 26 34 25 19 22 22 23 9 13 12 9 303 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴三丁目 235 122 113 3 3 5 4 8 3 15 9 8 12 7 3 1 2 2 3 8 7 10 7 10 21 16 9 8 6 4 4 2 5 9 8 3 5 3 2 86 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴北一丁目 321 142 179 4 5 6 5 6 8 9 15 15 20 6 8 1 2 4 6 4 6 6 13 18 18 22 25 14 8 5 4 4 8 8 11 4 13 6 4 134 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴北二丁目 1440 707 733 27 15 33 22 25 28 42 53 68 59 40 31 30 27 32 30 39 32 35 44 64 68 71 92 76 72 38 40 29 27 22 38 21 23 15 32 613 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴一丁目 365 183 182 5 1 9 6 6 5 8 6 13 10 12 14 14 13 10 7 10 9 11 12 15 17 13 19 16 13 7 11 16 6 10 12 4 7 4 14 200 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴二丁目 374 182 192 3 7 3 5 9 7 10 10 7 6 8 6 6 5 9 10 16 13 20 13 13 10 12 9 12 18 9 14 18 12 16 17 7 12 4 18 187 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴三丁目 818 379 439 8 13 11 23 24 28 41 36 18 28 15 25 19 14 16 16 28 30 36 39 49 44 24 26 16 20 24 19 15 20 21 22 10 10 4 26 354 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴四丁目 315 153 162 11 11 9 10 13 20 12 10 4 6 6 6 13 12 9 17 21 18 16 16 16 5 7 8 4 5 3 6 4 3 2 5 3 0 0 4 118 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴五丁目 1056 506 550 37 54 30 38 20 22 16 16 20 21 23 29 47 45 43 44 45 37 28 21 26 26 34 33 27 41 32 31 33 26 24 32 11 15 10 19 468 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴六丁目 1409 649 760 26 24 17 18 42 33 68 64 41 49 30 38 28 28 21 21 31 48 69 61 62 58 48 39 34 31 19 22 11 21 29 35 25 44 48 126 692 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴北一丁目 550 271 279 20 12 11 12 23 9 22 27 20 19 13 15 23 22 10 10 17 20 19 31 29 30 21 20 11 12 6 11 13 11 3 8 8 6 2 4 235 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 雄琴北二丁目 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 千野一丁目 229 104 125 1 3 1 4 5 3 1 3 4 3 2 4 4 5 7 7 5 6 12 8 6 5 10 11 9 8 9 12 10 6 11 15 4 9 3 13 110 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 千野二丁目 38 21 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 1 2 2 1 3 4 2 0 2 3 24 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 千野三丁目 45 21 24 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 3 4 2 0 0 1 1 2 3 5 3 5 25 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 苗鹿一丁目 189 102 87 2 2 1 3 3 1 3 5 9 6 1 7 7 4 1 2 9 1 6 4 13 12 10 8 7 0 5 4 6 8 9 8 7 7 3 5 94 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/3/31 苗鹿二丁目 922 450 472 10 8 12 5 11 7 22 22 28 41 28 26 21 20 27 22 17 10 21 31 43 33 44 43 44 37 31 28 29 24 26 50 13 29 23 36 561 雄琴
