地域・年齢別人口【町丁別】(令和8年9月30日時点)

更新日:2026年10月09日

オープンデータ 地域・年齢別人口【町丁別】 (令和8年9月30日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 市全体 342,651 164,625 178,026 6,201 5,780 7,178 7,026 8,178 7,766 8,586 8,271 8,447 8,167 7,852 8,128 8,344 8,446 9,042 9,227 10,135 10,391 11,180 11,604 13,572 14,050 12,511 13,286 10,697 11,244 9,649 10,499 9,436 10,455 11,074 13,361 6,533 8,605 6,010 11,720 161,503
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 北比良 1,422 696 726 18 27 24 21 30 30 34 35 26 22 11 19 21 24 29 32 48 35 47 47 44 50 62 48 39 53 63 62 72 73 66 68 37 35 25 45 695 小松
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 南小松 1,726 815 911 18 13 21 32 43 34 35 57 41 33 19 18 22 29 44 33 43 53 54 56 79 82 79 75 51 48 59 58 59 65 65 80 41 68 42 77 854 小松
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 北小松 810 398 412 5 2 7 8 14 9 9 11 7 7 11 16 12 6 12 18 19 17 17 26 25 19 41 41 38 34 37 37 45 36 45 39 22 40 32 46 436 小松
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 南船路 205 97 108 0 2 1 1 7 3 6 7 2 5 2 3 3 1 4 4 7 8 6 8 9 9 5 3 7 8 4 4 9 15 14 12 7 4 4 11 97 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 八屋戸 1,077 521 556 8 14 10 16 19 19 25 16 30 20 20 20 13 17 14 24 25 18 29 32 43 43 51 55 47 44 39 46 44 48 52 43 26 34 26 47 505 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 木戸 1,064 511 553 20 14 25 35 23 21 26 20 22 30 20 18 16 11 21 25 36 32 31 34 46 45 41 51 43 27 27 37 25 41 46 49 25 28 18 35 491 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 荒川 802 394 408 9 8 15 12 22 19 28 22 26 11 7 22 14 15 11 17 24 20 26 28 34 39 35 35 36 35 29 27 34 27 16 33 15 21 13 17 399 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 大物 742 345 397 3 4 8 6 9 14 17 14 18 14 19 18 8 10 9 13 15 16 20 17 38 27 28 43 32 31 30 27 22 30 32 37 15 19 22 57 396 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 南比良 476 239 237 6 5 9 6 10 9 14 12 11 7 10 3 8 5 6 9 11 12 17 17 13 15 20 14 8 16 23 22 16 21 27 28 11 14 19 22 208 木戸
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 小野 513 251 262 4 3 7 7 9 7 13 12 12 16 8 6 6 6 13 13 11 8 19 20 25 15 20 20 24 17 17 21 16 16 15 27 15 18 17 30 252 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇中 1,084 533 551 23 22 25 30 48 39 44 28 21 25 23 25 22 23 29 36 44 39 56 47 34 44 26 30 26 29 28 31 26 34 31 31 10 20 17 18 443 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇今宿 823 402 421 14 16 23 16 14 19 18 13 16 16 18 25 17 23 26 24 21 29 30 29 29 20 33 29 26 24 29 25 22 24 28 38 19 23 19 28 397 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇南浜 508 239 269 10 4 11 5 13 11 11 12 7 12 2 10 13 10 10 18 9 9 13 16 20 24 18 22 25 19 16 16 16 22 28 25 10 12 7 22 236 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇中浜 504 227 277 4 0 2 2 2 8 9 10 20 20 10 21 9 12 9 6 10 12 15 20 17 25 29 28 21 15 16 18 15 15 15 24 10 17 14 24 277 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇北浜 1,068 525 543 11 9 6 11 22 12 22 16 21 20 11 20 23 23 26 11 32 24 23 31 35 39 48 48 51 59 48 53 48 45 48 46 24 40 26 36 492 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇高城 1,969 932 1,037 22 30 34 46 41 46 48 45 35 35 35 20 28 40 41 43 47 47 56 58 76 75 66 74 58 65 65 73 69 77 91 102 67 72 53 89 912 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 栗原 217 104 113 2 0 1 4 5 1 3 7 5 2 3 2 3 2 7 3 3 4 5 2 8 13 11 7 4 5 6 9 9 9 16 19 6 13 7 11 103 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇春日一丁目 413 207 206 3 1 5 4 12 3 9 13 16 18 8 6 7 8 7 4 5 6 8 11 14 18 23 41 36 26 17 12 17 10 5 9 8 3 7 13 173 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇春日二丁目 424 216 208 3 3 1 4 11 11 10 11 11 13 17 9 12 6 4 2 6 9 13 23 25 21 28 30 28 21 24 15 11 8 4 8 3 6 5 8 179 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 和邇春日三丁目 451 235 216 2 3 5 0 12 3 28 17 18 16 12 5 7 8 4 3 6 9 14 15 21 31 35 34 24 21 16 14 14 13 11 12 3 4 3 8 174 和邇
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 朝日一丁目 590 278 312 14 5 7 8 9 7 6 5 4 10 8 6 12 9 11 12 19 13 9 17 22 14 10 20 17 14 14 26 29 28 32 33 21 43 34 42 300 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 朝日二丁目 693 318 375 6 10 5 8 6 6 11 12 11 11 4 7 6 5 6 6 12 17 26 18 26 30 21 20 14 26 26 30 29 38 39 50 39 49 31 32 346 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 湖青一丁目 501 226 275 7 10 6 9 5 4 4 8 10 11 9 5 6 10 8 5 6 10 9 8 17 28 20 24 25 28 20 23 19 21 22 23 13 23 20 25 229 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 湖青二丁目 542 244 298 4 8 4 8 4 9 7 8 7 5 6 5 9 9 6 10 8 8 17 20 11 17 17 15 17 16 21 31 29 26 36 45 23 24 18 34 269 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 水明一丁目 823 390 433 10 9 11 8 10 8 14 9 8 9 10 12 12 12 15 14 17 13 24 24 33 30 28 27 23 29 24 35 34 42 55 68 40 42 22 42 416 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 水明二丁目 919 428 491 8 7 8 9 15 8 13 14 19 11 4 12 13 8 23 21 12 8 25 30 24 27 24 33 23 23 20 35 35 38 55 102 64 53 43 52 470 小野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 葛川坂下町 37 20 17 2 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 3 2 1 1 3 2 1 0 2 2 0 1 0 1 2 1 18 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 葛川木戸口町 24 12 12 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 3 15 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 葛川中村町 28 16 12 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 2 2 1 2 4 14 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 葛川坊村町 39 18 21 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 2 0 1 2 1 1 1 0 2 3 0 1 2 1 1 1 5 21 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 葛川町居町 25 16 9 3 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 2 10 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 葛川梅ノ木町 33 11 22 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 3 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 3 5 20 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 葛川貫井町 21 10 11 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 1 1 2 11 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 葛川細川町 29 16 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 1 3 3 0 2 0 2 0 1 3 19 葛川
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立向在地町 161 78 83 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 4 0 3 2 0 2 4 6 7 5 7 7 8 10 13 6 5 3 10 10 0 4 7 16 78 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立生津町 198 96 102 0 1 4 2 2 4 3 6 2 4 3 0 1 1 4 2 7 4 9 7 4 4 4 5 8 9 10 14 12 8 11 11 3 4 9 16 91 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立上在地町 58 29 29 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 3 1 2 3 1 2 1 5 4 1 1 3 3 26 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立北在地町 90 37 53 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 3 6 5 3 4 5 2 2 1 5 4 4 8 2 6 2 13 49 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立下在地町 302 185 117 3 2 1 4 1 3 1 6 11 4 16 1 37 2 29 7 15 3 12 9 6 3 1 4 7 5 4 8 16 19 14 12 6 6 5 19 197 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立南庄町 382 186 196 1 4 3 4 10 3 4 2 8 5 7 9 8 4 6 3 8 13 14 10 9 14 10 10 11 15 20 21 22 21 22 22 11 9 12 27 185 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立上龍華町 111 48 63 0 3 0 1 0 0 2 5 2 4 3 1 0 1 3 2 2 1 1 4 7 6 3 5 5 4 4 5 8 6 5 5 1 3 2 7 53 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立下龍華町 389 191 198 4 4 8 4 5 1 3 5 5 5 3 3 10 4 14 11 11 8 12 9 12 13 11 18 14 16 19 19 26 22 16 18 7 14 11 24 211 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 伊香立途中町 120 52 68 0 0 1 3 2 2 1 0 1 2 1 0 5 4 2 1 2 1 2 1 1 3 2 6 4 6 8 8 3 3 9 11 1 4 7 13 62 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 山百合の丘 978 499 479 53 42 81 79 65 67 17 22 4 8 11 6 32 34 56 72 74 74 53 28 19 13 9 6 3 5 3 5 12 11 5 5 1 1 1 1 297 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野佐川町 96 45 51 2 2 0 2 4 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 3 1 1 1 5 5 5 1 2 3 4 2 3 11 4 3 4 4 5 2 7 46 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野家田町 31 14 17 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 2 4 13 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野谷口町 183 80 103 4 1 3 6 3 7 6 7 4 5 3 7 0 5 5 1 5 8 10 5 2 5 7 9 5 2 4 7 6 2 8 11 1 5 4 10 66 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野一丁目 1,373 672 701 39 26 35 39 40 30 37 28 26 32 26 25 38 38 46 49 50 58 47 42 41 49 40 31 41 50 48 55 38 38 36 52 32 24 12 35 616 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野二丁目 1,128 549 579 12 7 12 15 27 20 41 19 30 28 12 9 23 25 28 38 30 30 41 38 52 62 44 50 36 37 36 49 36 50 51 50 23 24 15 28 537 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野三丁目 61 30 31 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0 0 2 1 2 2 1 1 1 3 1 0 3 4 6 5 6 3 1 4 1 3 33 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野四丁目 351 181 170 6 3 4 7 7 6 8 5 11 7 5 2 9 5 9 7 12 9 8 5 14 13 10 19 11 13 16 18 12 10 21 8 8 14 10 19 173 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野五丁目 1,941 936 1,005 27 20 41 29 60 57 62 66 53 48 32 32 32 30 39 42 58 74 78 74 96 87 73 90 68 65 52 55 55 54 59 72 24 41 27 69 893 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野六丁目 938 444 494 3 9 25 14 40 41 42 51 34 44 7 10 4 6 13 19 44 45 37 50 60 64 45 40 17 20 16 12 13 21 20 27 11 9 13 12 347 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野普門一丁目 406 190 216 2 3 8 6 5 8 7 7 9 5 9 6 7 10 7 6 7 10 19 6 14 20 20 19 14 13 10 12 15 16 13 23 11 22 13 24 195 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野普門二丁目 16 7 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 9 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野普門三丁目 38 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 3 3 2 3 4 13 30 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野大野一丁目 614 311 303 7 3 4 5 18 8 6 15 16 5 9 9 11 9 13 12 14 19 18 13 28 27 24 17 22 20 21 31 31 28 34 47 20 14 15 21 289 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 真野大野二丁目 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 真野
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 向陽町 414 193 221 9 5 6 6 7 8 8 9 7 7 7 12 10 6 12 9 8 13 8 17 17 13 10 11 11 11 14 8 11 16 19 27 17 13 12 30 190 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 美空町 1,053 527 526 12 10 9 8 12 7 21 15 22 34 28 31 48 27 31 18 16 19 25 26 36 36 48 44 32 21 28 34 41 54 69 62 30 39 19 41 711 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 花園町 574 259 315 9 14 17 17 8 14 14 10 13 8 3 8 14 14 17 20 12 15 14 15 13 13 16 14 17 27 12 22 16 17 28 27 16 22 20 38 258 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 清風町 1,053 512 541 13 18 21 18 27 22 27 21 12 11 17 10 20 18 26 31 33 31 35 31 32 29 26 25 15 35 37 53 48 67 73 61 31 33 19 27 452 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 陽明町 724 352 372 5 5 11 8 9 6 15 11 10 10 5 6 15 14 15 14 23 20 15 14 12 15 17 18 18 40 33 41 60 54 51 49 23 17 15 30 341 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 清和町 978 468 510 8 12 7 14 17 12 12 15 19 13 15 11 5 11 19 22 28 25 25 20 29 31 24 27 22 39 59 73 65 73 78 62 18 14 18 36 463 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 緑町 1,204 578 626 19 18 28 28 16 11 18 17 15 12 10 10 19 18 32 38 29 32 33 27 23 27 22 28 40 58 65 98 78 72 91 63 18 22 22 47 556 真野北
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 堅田一丁目 2,509 1,249 1,260 76 83 80 79 82 65 52 45 50 47 76 67 92 103 111 96 107 86 68 72 78 75 69 73 60 101 87 83 66 55 49 54 25 30 21 46 1,080 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 堅田二丁目 40 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 16 13 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 本堅田一丁目 1,092 520 572 20 15 15 11 17 15 17 31 24 22 24 20 18 15 19 20 20 31 37 31 41 39 47 42 42 36 31 34 33 45 50 62 28 45 37 58 531 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 本堅田二丁目 1,146 552 594 22 18 24 21 27 21 19 22 26 18 22 34 27 33 41 28 34 36 36 31 38 49 33 28 37 43 36 48 46 35 42 58 24 22 18 49 534 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 本堅田三丁目 1,423 663 760 24 17 26 22 32 28 26 40 34 45 28 40 35 26 34 32 31 41 44 43 53 62 59 63 42 45 41 51 42 41 54 74 35 36 23 54 705 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 本堅田四丁目 2,157 1,051 1,106 28 31 43 33 52 39 39 46 72 42 46 67 64 53 69 58 65 67 65 71 79 97 93 88 66 82 83 92 76 74 67 69 22 44 22 53 1,108 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 本堅田五丁目 1,140 542 598 22 25 15 24 21 19 18 27 44 28 40 41 43 44 37 41 37 32 47 38 36 59 37 42 25 26 25 26 33 35 32 49 16 16 14 26 586 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 本堅田六丁目 2,735 1,334 1,401 124 92 110 114 112 124 68 66 42 46 63 66 110 125 133 145 137 142 102 100 79 61 57 62 57 54 39 47 41 45 24 35 23 28 13 49 1,088 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 衣川一丁目 1,198 595 603 34 33 38 40 37 15 19 33 33 41 35 30 49 40 44 49 37 43 38 28 43 44 45 29 20 25 26 35 43 33 27 41 16 16 11 28 575 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 衣川二丁目 41 20 21 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 4 0 1 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 4 1 0 0 1 24 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 衣川三丁目 369 183 186 5 8 5 7 3 6 9 8 15 6 12 9 10 8 3 5 18 10 11 6 11 10 12 12 13 12 4 7 17 22 17 27 11 11 7 12 188 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 今堅田一丁目 562 277 285 7 5 12 8 16 18 18 16 16 9 8 16 15 12 13 14 18 17 21 21 24 21 19 19 19 19 18 16 14 15 15 15 9 14 15 30 251 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 今堅田二丁目 2,840 1,397 1,443 54 46 36 44 41 40 49 51 96 88 118 91 100 86 97 83 90 76 92 84 124 134 115 149 106 118 101 112 72 78 64 73 17 44 25 46 1,501 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 今堅田三丁目 709 348 361 8 8 12 6 6 6 7 8 7 18 14 12 14 11 14 14 16 15 24 17 19 14 22 31 46 37 28 21 31 35 38 44 21 33 21 31 390 堅田
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木二丁目 661 307 354 3 5 4 3 12 7 8 13 9 12 14 7 9 6 10 11 15 19 17 11 21 21 24 27 31 26 27 35 22 38 42 39 17 35 22 39 316 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木三丁目 145 71 74 0 2 2 0 4 3 2 3 3 3 8 3 1 3 0 0 3 5 6 4 6 3 9 7 7 6 3 3 6 7 5 7 2 7 4 8 72 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木四丁目 320 160 160 0 2 1 1 11 7 14 3 12 5 2 7 1 8 7 5 5 9 13 8 16 15 8 10 12 16 14 13 11 14 18 18 7 5 8 14 138 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木五丁目 238 110 128 3 3 1 2 2 1 7 5 3 9 4 5 4 2 2 1 10 7 6 8 9 10 6 10 9 6 7 5 7 15 16 13 8 14 6 12 103 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木六丁目 294 140 154 2 1 6 4 5 1 4 3 4 8 8 6 4 3 5 5 6 3 9 9 14 13 15 14 4 10 11 10 9 13 10 16 13 19 11 16 135 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木七丁目 50 29 21 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0 2 2 1 0 3 1 3 4 3 3 3 2 1 3 4 1 22 仰木
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里一丁目 727 361 366 17 9 18 10 9 14 15 7 9 5 9 10 14 10 10 17 22 19 17 17 25 18 15 28 22 29 30 27 38 36 45 51 23 22 23 37 334 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里二丁目 526 252 274 8 9 3 10 5 7 17 3 17 14 8 8 8 12 7 8 13 12 8 7 15 16 18 19 18 24 27 34 26 23 27 26 15 22 12 20 229 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里三丁目 397 193 204 12 9 6 4 6 10 10 11 7 10 9 7 8 8 8 15 16 16 6 11 15 10 11 9 7 12 12 16 17 17 28 20 8 5 7 14 190 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里四丁目 1,166 559 607 21 12 41 46 51 49 16 21 16 15 6 12 13 21 45 42 55 51 35 53 28 26 19 30 40 55 54 52 51 40 30 39 24 20 14 23 481 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里五丁目 333 162 171 3 3 6 2 6 7 5 7 10 8 5 5 2 7 5 6 5 10 10 8 7 14 13 6 14 16 15 29 26 18 23 15 5 3 2 7 150 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里六丁目 565 271 294 3 5 15 7 9 10 6 7 9 15 6 1 12 10 15 13 17 13 11 11 9 16 14 17 16 22 22 31 39 44 40 37 17 21 11 14 265 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里七丁目 704 342 362 9 10 21 21 29 21 22 20 14 16 8 13 9 11 16 20 23 29 26 22 21 22 14 14 17 19 24 35 36 34 30 23 10 11 13 21 295 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 衣川一丁目 419 213 206 9 3 3 13 21 14 19 21 8 6 3 7 6 7 12 11 17 15 15 21 25 18 16 10 13 18 14 14 10 7 12 8 5 4 5 9 163 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 衣川二丁目 1,024 486 538 15 9 13 20 26 23 35 26 24 27 10 6 9 15 16 20 32 31 37 37 30 42 25 30 27 28 25 28 33 53 51 59 49 45 29 39 460 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里東一丁目 984 500 484 13 14 19 17 26 23 61 47 58 28 16 11 6 18 21 20 17 27 41 45 59 66 54 54 34 31 23 22 20 16 16 18 10 15 6 12 377 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里東二丁目 911 438 473 3 6 13 12 38 45 62 58 41 40 13 19 6 12 9 14 18 28 52 57 57 56 43 45 24 24 25 12 11 10 9 17 11 11 3 7 322 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里東三丁目 238 112 126 2 0 3 2 2 6 3 5 5 0 0 6 5 6 5 7 4 11 1 1 6 7 5 9 12 9 9 18 16 13 18 12 6 4 10 10 109 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里東四丁目 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里東五丁目 680 327 353 7 7 11 8 11 12 8 17 12 13 13 9 12 6 18 17 16 15 11 13 21 20 29 39 32 32 31 52 36 31 28 23 17 22 14 17 295 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里東六丁目 449 219 230 6 3 0 5 4 3 9 12 11 12 5 6 12 6 9 9 12 10 10 5 11 11 15 17 18 30 31 25 22 24 22 21 15 11 7 20 208 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里東七丁目 940 447 493 15 9 19 29 21 29 21 18 27 16 13 14 18 19 21 34 25 28 30 20 20 27 30 36 34 39 42 58 45 48 42 29 12 17 12 23 406 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 仰木の里東八丁目 682 337 345 3 13 21 8 13 22 14 17 16 20 21 15 20 18 18 18 23 20 20 22 24 21 28 31 20 26 32 26 19 21 25 25 8 10 12 12 301 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴三丁目 232 118 114 3 3 4 3 10 4 12 9 8 13 5 3 3 2 2 2 7 6 7 6 12 20 16 12 9 7 4 4 2 5 9 8 2 5 3 2 85 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴北一丁目 317 141 176 3 5 6 4 5 7 10 17 11 16 11 8 1 3 3 6 5 7 6 13 17 18 22 24 11 8 8 4 4 8 7 9 5 13 6 6 135 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴北二丁目 1,435 701 734 26 15 38 21 26 29 37 48 68 57 38 34 28 27 36 30 31 36 36 44 64 64 68 94 78 66 39 46 29 30 24 37 19 24 16 32 617 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴一丁目 374 184 190 5 1 8 3 7 6 8 9 13 13 12 14 15 15 10 8 8 8 11 10 15 18 12 17 18 16 8 10 16 6 9 13 5 7 4 16 209 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴二丁目 369 180 189 5 7 2 6 9 7 10 10 5 6 9 5 6 5 10 10 16 13 17 11 11 10 14 10 10 15 13 17 16 13 17 16 6 12 4 16 186 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴三丁目 812 375 437 7 14 9 22 22 26 44 35 17 29 15 24 18 13 14 15 27 27 39 41 48 47 27 25 15 21 22 16 15 20 21 24 9 11 6 27 354 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴四丁目 320 158 162 11 10 7 12 14 18 15 10 4 9 9 6 10 9 11 14 19 20 17 17 15 6 8 9 5 5 4 6 4 3 2 5 3 0 0 3 121 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴五丁目 1,081 521 560 29 49 36 39 22 24 15 18 20 17 27 32 41 41 48 47 47 39 28 21 27 25 32 33 31 40 33 38 37 29 24 30 14 17 10 21 489 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴六丁目 1,430 654 776 25 27 20 18 38 31 67 60 41 50 32 42 33 30 22 20 31 47 69 61 58 62 49 41 36 30 20 24 10 20 31 38 27 44 45 131 705 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴北一丁目 555 276 279 20 13 9 10 23 12 22 24 25 19 9 19 21 17 13 9 15 21 18 28 31 30 26 24 11 11 5 12 13 11 5 8 7 7 3 4 238 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 雄琴北二丁目 16 10 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 千野一丁目 214 99 115 0 4 1 2 5 3 1 3 3 0 2 1 3 4 5 8 6 4 12 8 5 7 11 8 5 10 8 11 14 7 10 14 5 10 3 11 103 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 千野二丁目 40 22 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 1 0 3 1 2 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 3 27 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 千野三丁目 44 21 23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 4 4 2 0 0 1 1 2 2 5 4 4 24 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2026/9/30 苗鹿一丁目 186 103 83 2 2 1 1 3 2 3 3 9 8 2 6 7 4 1 2 9 1 9 4 12 11 8 8 10 0 5 4 4 8 9 8 6 7 3 4 96 雄琴
