地域・年齢別人口 (平成31年3月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019/3/31 | 市全体 | 342,695 | 165,488 | 177,207 | 7,380 | 7,128 | 8,227 | 7,760 | 8,415 | 8,129 | 8,946 | 8,515 | 8,478 | 8,293 | 7,763 | 7,874 | 9,035 | 9,124 | 10,166 | 10,556 | 12,138 | 12,523 | 13,562 | 13,895 | 11,378 | 11,956 | 10,470 | 10,954 | 9,759 | 10,447 | 11,353 | 12,079 | 10,660 | 11,966 | 8,250 | 9,592 | 5,189 | 7,174 | 4,319 | 9,242 | 148,544 | |
小松 | 4,209 | 2,046 | 2,163 | 57 | 63 | 80 | 84 | 94 | 93 | 74 | 76 | 78 | 75 | 70 | 74 | 89 | 98 | 103 | 108 | 116 | 135 | 161 | 132 | 165 | 160 | 129 | 138 | 182 | 166 | 215 | 192 | 164 | 197 | 125 | 153 | 83 | 90 | 61 | 129 | 1,890 | |||||
木戸 | 4,710 | 2,276 | 2,434 | 69 | 67 | 116 | 97 | 124 | 106 | 129 | 127 | 111 | 125 | 77 | 70 | 97 | 91 | 99 | 112 | 160 | 151 | 176 | 181 | 167 | 189 | 159 | 145 | 156 | 188 | 175 | 188 | 164 | 166 | 139 | 136 | 89 | 113 | 69 | 182 | 1,970 | |||||
和邇 | 8,625 | 4,187 | 4,438 | 149 | 125 | 185 | 179 | 233 | 215 | 258 | 232 | 226 | 236 | 178 | 180 | 200 | 197 | 199 | 211 | 283 | 290 | 335 | 359 | 315 | 345 | 316 | 299 | 256 | 282 | 306 | 316 | 269 | 312 | 214 | 261 | 158 | 179 | 107 | 220 | 3,468 | |||||
小野 | 4,434 | 2,065 | 2,369 | 35 | 40 | 48 | 46 | 67 | 55 | 68 | 71 | 88 | 88 | 58 | 51 | 59 | 73 | 76 | 83 | 122 | 129 | 127 | 129 | 91 | 123 | 116 | 158 | 145 | 186 | 233 | 268 | 276 | 317 | 226 | 227 | 139 | 129 | 91 | 196 | 1,994 | |||||
葛川 | 232 | 108 | 124 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 11 | 5 | 8 | 15 | 15 | 7 | 13 | 12 | 29 | 128 | |||||
伊香立 | 2,650 | 1,290 | 1,360 | 90 | 87 | 63 | 42 | 29 | 52 | 45 | 34 | 46 | 43 | 62 | 67 | 103 | 80 | 99 | 97 | 72 | 74 | 66 | 65 | 57 | 69 | 80 | 91 | 105 | 88 | 122 | 108 | 92 | 87 | 50 | 82 | 44 | 73 | 65 | 121 | 1,080 | |||||
真野 | 7,571 | 3,649 | 3,922 | 163 | 139 | 199 | 206 | 208 | 189 | 200 | 188 | 165 | 174 | 146 | 155 | 192 | 202 | 251 | 261 | 306 | 278 | 294 | 316 | 241 | 241 | 213 | 250 | 223 | 243 | 270 | 287 | 250 | 233 | 152 | 193 | 78 | 129 | 98 | 238 | 3,150 | |||||
真野北 | 6,411 | 3,100 | 3,311 | 73 | 83 | 104 | 67 | 104 | 89 | 121 | 114 | 147 | 104 | 132 | 140 | 153 | 178 | 128 | 151 | 165 | 148 | 172 | 171 | 141 | 186 | 193 | 287 | 336 | 366 | 378 | 390 | 361 | 271 | 166 | 183 | 112 | 158 | 114 | 225 | 2,922 | |||||
堅田 | 16,915 | 8,235 | 8,680 | 439 | 414 | 395 | 362 | 343 | 370 | 415 | 396 | 515 | 511 | 545 | 535 | 571 | 564 | 582 | 577 | 591 | 560 | 622 | 664 | 555 | 618 | 563 | 593 | 516 | 506 | 528 | 534 | 423 | 462 | 309 | 398 | 168 | 272 | 155 | 344 | 7,443 | |||||
仰木 | 2,047 | 983 | 1,064 | 20 | 16 | 36 | 24 | 40 | 30 | 52 | 41 | 41 | 48 | 30 | 31 | 32 | 33 | 58 | 50 | 63 | 63 | 53 | 63 | 75 | 66 | 66 | 73 | 71 | 85 | 70 | 89 | 94 | 108 | 72 | 84 | 52 | 74 | 58 | 86 | 813 | |||||
仰木の里 | 4,642 | 2,233 | 2,409 | 108 | 108 | 91 | 84 | 89 | 80 | 116 | 108 | 117 | 115 | 85 | 106 | 124 | 137 | 125 | 141 | 120 | 103 | 107 | 132 | 109 | 148 | 173 | 204 | 205 | 240 | 241 | 221 | 197 | 166 | 112 | 105 | 64 | 88 | 50 | 123 | 1,866 | |||||
仰木の里東 | 8,790 | 4,275 | 4,515 | 137 | 154 | 241 | 238 | 316 | 290 | 334 | 304 | 272 | 253 | 167 | 192 | 178 | 203 | 215 | 238 | 296 | 336 | 366 | 399 | 332 | 373 | 308 | 325 | 276 | 299 | 282 | 264 | 235 | 247 | 182 | 185 | 94 | 88 | 44 | 127 | 3,257 | |||||
雄琴 | 6,122 | 2,981 | 3,141 | 134 | 129 | 194 | 164 | 154 | 152 | 135 | 145 | 136 | 152 | 174 | 149 | 163 | 182 | 215 | 196 | 236 | 243 | 251 | 238 | 211 | 167 | 166 | 183 | 168 | 167 | 180 | 169 | 168 | 180 | 123 | 145 | 79 | 136 | 94 | 244 | 2,772 | |||||
日吉台 | 3,691 | 1,733 | 1,958 | 38 | 35 | 45 | 48 | 61 | 67 | 75 | 60 | 58 | 42 | 39 | 64 | 64 | 64 | 71 | 80 | 116 | 103 | 88 | 100 | 77 | 87 | 81 | 89 | 93 | 141 | 205 | 266 | 252 | 277 | 212 | 194 | 86 | 96 | 72 | 145 | 1,693 | |||||
坂本 | 10,071 | 4,798 | 5,273 | 229 | 241 | 214 | 199 | 211 | 201 | 249 | 213 | 213 | 257 | 218 | 217 | 288 | 286 | 289 | 311 | 323 | 318 | 379 | 369 | 366 | 358 | 287 | 306 | 262 | 275 | 322 | 360 | 329 | 384 | 265 | 340 | 195 | 281 | 159 | 357 | 4,545 | |||||
下阪本 | 11,029 | 5,451 | 5,578 | 340 | 326 | 322 | 309 | 321 | 297 | 348 | 288 | 289 | 255 | 270 | 265 | 322 | 337 | 394 | 387 | 426 | 450 | 465 | 464 | 365 | 378 | 322 | 312 | 251 | 272 | 306 | 292 | 273 | 316 | 205 | 240 | 120 | 175 | 112 | 215 | 4,487 | |||||
唐崎 | 16,241 | 7,721 | 8,520 | 352 | 354 | 377 | 409 | 378 | 387 | 410 | 418 | 388 | 394 | 382 | 398 | 466 | 416 | 474 | 480 | 567 | 633 | 675 | 674 | 553 | 581 | 471 | 499 | 420 | 439 | 484 | 539 | 500 | 619 | 390 | 488 | 245 | 362 | 189 | 430 | 7,250 | |||||
滋賀 | 16,581 | 7,948 | 8,633 | 388 | 358 | 372 | 344 | 412 | 366 | 429 | 397 | 408 | 392 | 346 | 368 | 459 | 496 | 485 | 495 | 554 | 596 | 692 | 709 | 550 | 643 | 512 | 516 | 467 | 502 | 561 | 555 | 406 | 534 | 371 | 499 | 305 | 382 | 231 | 481 | 7,488 | |||||
山中比叡平 | 2,778 | 1,332 | 1,446 | 29 | 28 | 49 | 48 | 58 | 59 | 55 | 64 | 44 | 34 | 31 | 34 | 40 | 56 | 68 | 67 | 81 | 96 | 87 | 103 | 84 | 73 | 68 | 72 | 92 | 143 | 165 | 157 | 164 | 181 | 120 | 101 | 59 | 46 | 38 | 84 | 1,272 | |||||
藤尾 | 5,157 | 2,539 | 2,618 | 66 | 53 | 60 | 68 | 91 | 92 | 121 | 96 | 116 | 110 | 106 | 111 | 132 | 112 | 124 | 129 | 159 | 150 | 203 | 196 | 165 | 163 | 168 | 171 | 167 | 201 | 221 | 205 | 257 | 263 | 197 | 199 | 103 | 136 | 83 | 163 | 2,517 | |||||
長等 | 12,446 | 5,826 | 6,620 | 233 | 213 | 260 | 250 | 269 | 254 | 293 | 259 | 294 | 295 | 247 | 295 | 279 | 300 | 312 | 369 | 428 | 476 | 500 | 559 | 462 | 509 | 453 | 448 | 355 | 398 | 396 | 410 | 361 | 453 | 288 | 356 | 205 | 363 | 191 | 413 | 6,033 | |||||
逢坂 | 8,033 | 3,719 | 4,314 | 158 | 167 | 176 | 204 | 183 | 174 | 167 | 153 | 178 | 179 | 163 | 181 | 167 | 199 | 227 | 252 | 299 | 333 | 265 | 334 | 273 | 252 | 262 | 259 | 252 | 245 | 257 | 290 | 266 | 295 | 176 | 258 | 130 | 218 | 120 | 321 | 3,757 | |||||
中央 | 6,533 | 3,107 | 3,426 | 210 | 200 | 150 | 145 | 131 | 122 | 118 | 115 | 115 | 157 | 175 | 199 | 228 | 245 | 244 | 239 | 271 | 269 | 254 | 285 | 206 | 215 | 181 | 173 | 139 | 167 | 160 | 187 | 173 | 185 | 157 | 175 | 94 | 166 | 101 | 182 | 3,177 | |||||
平野 | 18,649 | 8,847 | 9,802 | 443 | 391 | 459 | 480 | 522 | 525 | 531 | 479 | 410 | 371 | 328 | 365 | 492 | 491 | 536 | 581 | 675 | 750 | 774 | 857 | 632 | 699 | 618 | 617 | 489 | 542 | 514 | 645 | 524 | 623 | 422 | 510 | 251 | 394 | 227 | 482 | 7,831 | |||||
膳所 | 15,569 | 7,375 | 8,194 | 306 | 304 | 323 | 303 | 312 | 324 | 363 | 354 | 367 | 333 | 317 | 352 | 401 | 380 | 431 | 457 | 524 | 527 | 623 | 586 | 501 | 552 | 508 | 540 | 458 | 478 | 520 | 576 | 490 | 564 | 369 | 536 | 297 | 444 | 265 | 584 | 7,340 | |||||
富士見 | 9,198 | 4,611 | 4,587 | 252 | 213 | 229 | 198 | 234 | 225 | 240 | 265 | 239 | 237 | 335 | 250 | 278 | 246 | 308 | 272 | 357 | 342 | 381 | 370 | 315 | 328 | 285 | 251 | 189 | 207 | 252 | 283 | 249 | 309 | 238 | 252 | 151 | 162 | 79 | 177 | 3,832 | |||||
晴嵐 | 17,871 | 8,567 | 9,304 | 347 | 357 | 427 | 388 | 346 | 388 | 416 | 446 | 495 | 495 | 450 | 437 | 452 | 473 | 554 | 565 | 628 | 647 | 765 | 805 | 699 | 738 | 588 | 560 | 474 | 444 | 510 | 562 | 476 | 583 | 416 | 489 | 250 | 441 | 274 | 486 | 8,027 | |||||
石山 | 10,315 | 4,945 | 5,370 | 179 | 169 | 214 | 208 | 263 | 237 | 265 | 298 | 231 | 274 | 226 | 257 | 243 | 212 | 286 | 283 | 356 | 365 | 378 | 432 | 390 | 371 | 336 | 289 | 283 | 283 | 318 | 379 | 329 | 418 | 291 | 359 | 218 | 257 | 139 | 279 | 4,775 | |||||
南郷 | 9,664 | 4,655 | 5,009 | 178 | 177 | 226 | 207 | 225 | 216 | 231 | 212 | 223 | 224 | 187 | 180 | 208 | 172 | 259 | 253 | 336 | 321 | 350 | 365 | 279 | 297 | 267 | 270 | 257 | 312 | 317 | 404 | 400 | 474 | 364 | 399 | 206 | 222 | 142 | 304 | 4,117 | |||||
大石 | 4,919 | 2,438 | 2,481 | 74 | 72 | 101 | 72 | 143 | 151 | 175 | 178 | 145 | 101 | 87 | 79 | 95 | 90 | 112 | 119 | 166 | 184 | 263 | 233 | 178 | 170 | 140 | 158 | 162 | 168 | 196 | 196 | 173 | 175 | 116 | 114 | 59 | 77 | 53 | 144 | 1,957 | |||||
田上 | 10,204 | 5,018 | 5,186 | 135 | 135 | 184 | 145 | 217 | 192 | 218 | 240 | 256 | 203 | 219 | 176 | 264 | 224 | 245 | 245 | 297 | 295 | 342 | 336 | 295 | 300 | 335 | 418 | 425 | 446 | 536 | 569 | 445 | 447 | 307 | 307 | 167 | 217 | 131 | 291 | 4,292 | |||||
上田上 | 2,031 | 956 | 1,075 | 19 | 15 | 26 | 25 | 30 | 31 | 47 | 41 | 36 | 47 | 33 | 42 | 40 | 51 | 47 | 40 | 60 | 46 | 71 | 53 | 61 | 63 | 68 | 72 | 66 | 76 | 107 | 101 | 91 | 98 | 61 | 72 | 49 | 73 | 44 | 129 | 826 | |||||
青山 | 10,992 | 5,484 | 5,508 | 300 | 237 | 431 | 400 | 481 | 423 | 475 | 422 | 333 | 300 | 153 | 165 | 182 | 226 | 294 | 344 | 407 | 511 | 583 | 594 | 417 | 421 | 356 | 354 | 296 | 299 | 280 | 239 | 205 | 199 | 124 | 138 | 88 | 96 | 79 | 140 | 3,641 | |||||
瀬田 | 14,317 | 7,069 | 7,248 | 424 | 430 | 563 | 510 | 406 | 409 | 431 | 380 | 363 | 381 | 349 | 359 | 450 | 454 | 576 | 627 | 677 | 672 | 662 | 584 | 423 | 443 | 383 | 405 | 307 | 303 | 316 | 335 | 264 | 318 | 246 | 250 | 137 | 190 | 92 | 198 | 5,682 | |||||
瀬田南 | 15,451 | 7,424 | 8,027 | 307 | 309 | 347 | 314 | 390 | 406 | 421 | 374 | 347 | 332 | 285 | 270 | 366 | 374 | 459 | 525 | 587 | 572 | 616 | 618 | 498 | 502 | 402 | 445 | 400 | 477 | 557 | 569 | 518 | 603 | 434 | 551 | 277 | 351 | 213 | 435 | 6,738 | |||||
瀬田東 | 15,569 | 7,597 | 7,972 | 399 | 415 | 377 | 398 | 405 | 379 | 388 | 387 | 444 | 391 | 476 | 446 | 549 | 520 | 539 | 530 | 555 | 581 | 593 | 584 | 446 | 470 | 387 | 471 | 389 | 443 | 463 | 534 | 480 | 525 | 370 | 344 | 185 | 267 | 152 | 287 | 6,696 | |||||
瀬田北 | 18,028 | 8,900 | 9,128 | 498 | 500 | 541 | 495 | 522 | 476 | 530 | 538 | 543 | 564 | 611 | 613 | 606 | 656 | 681 | 681 | 756 | 773 | 813 | 830 | 675 | 652 | 505 | 506 | 419 | 365 | 377 | 389 | 337 | 369 | 226 | 254 | 145 | 216 | 115 | 251 | 7,818 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年02月28日