地域・年齢別人口 (令和元年5月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和元年5月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2019/5/31 市全体 343,674 166,035 177,639 7,396 7,106 8,235 7,706 8,414 8,164 9,108 8,651 8,602 8,410 7,829 7,944 9,038 9,070 10,134 10,569 12,049 12,441 13,673 13,921 11,432 12,031 10,515 10,969 9,798 10,471 11,210 11,919 10,732 12,086 8,368 9,775 5,161 7,126 4,341 9,280 149,756
小松 4,188 2,038 2,150 52 64 85 80 90 97 69 74 78 72 76 69 81 95 105 108 115 132 162 133 167 158 130 144 181 164 213 194 166 191 125 157 79 89 64 129 1,891
木戸 4,715 2,271 2,444 65 69 116 97 126 108 127 126 118 130 77 67 95 95 99 108 152 145 182 189 166 193 162 139 153 182 172 195 168 170 138 135 87 119 68 177 1,983
和邇 8,625 4,183 4,442 154 128 185 177 225 211 260 235 219 236 172 179 206 195 190 217 277 284 342 356 320 345 319 302 255 284 302 309 276 319 208 262 163 182 110 221 3,467
小野 4,425 2,057 2,368 38 38 48 46 66 56 67 69 84 88 55 54 63 71 76 81 120 131 123 128 93 126 117 153 143 182 225 260 281 320 228 239 137 127 93 199 1,995
葛川 237 111 126 2 3 2 2 4 7 3 1 2 2 6 1 3 6 1 0 3 3 11 7 9 6 4 7 9 5 11 11 6 7 16 16 7 13 12 29 130
伊香立 2,646 1,287 1,359 93 90 66 39 26 50 42 35 46 42 60 66 104 81 101 99 69 74 68 64 57 70 78 89 101 88 125 105 91 92 51 81 44 70 65 124 1,080
真野 7,572 3,660 3,912 161 141 200 204 210 188 202 189 168 168 147 153 191 200 246 262 301 265 301 323 241 241 216 256 229 241 261 279 252 239 152 197 83 133 99 233 3,160
真野北 6,381 3,080 3,301 73 84 99 66 107 89 122 109 145 105 121 130 144 178 131 149 166 151 172 173 139 184 195 285 331 361 373 393 366 276 171 189 114 157 111 222 2,916
堅田 16,931 8,269 8,662 450 407 398 357 347 371 408 395 523 506 542 536 584 551 581 591 589 564 630 658 541 613 559 593 523 507 524 532 428 463 312 401 175 272 155 345 7,480
仰木 2,041 981 1,060 21 15 34 25 42 30 51 40 40 46 30 33 32 31 59 51 63 62 53 60 74 67 67 74 69 84 70 90 91 107 76 85 48 72 61 88 810
仰木の里 4,640 2,232 2,408 105 107 96 88 90 77 112 109 118 112 82 106 117 133 132 143 115 106 112 127 108 148 170 207 205 243 239 212 205 168 110 112 64 83 52 127 1,872
仰木の里東 8,784 4,273 4,511 132 155 244 236 318 290 328 302 270 254 173 187 173 199 213 245 292 325 368 399 327 371 315 333 278 299 276 262 244 250 183 191 95 85 44 128 3,274
雄琴 6,151 2,991 3,160 135 128 192 163 153 158 137 148 143 150 178 150 159 179 214 198 237 244 250 242 213 171 167 182 170 168 177 170 172 178 121 150 79 135 94 246 2,799
日吉台 3,692 1,730 1,962 39 33 44 49 60 68 72 59 57 42 37 63 65 68 75 76 112 105 89 101 76 88 87 87 88 145 197 252 258 286 214 195 89 96 71 149 1,696
坂本 10,095 4,822 5,273 241 234 210 201 210 203 242 213 221 250 224 222 290 286 289 319 321 319 383 365 364 367 290 299 264 278 318 354 324 380 276 356 193 275 162 352 4,562
下阪本 11,083 5,473 5,610 346 328 328 309 316 297 355 288 282 263 279 274 325 335 398 387 417 454 473 463 369 380 315 314 253 272 298 296 280 315 208 243 121 176 110 216 4,514
唐崎 16,812 8,011 8,801 351 356 372 402 380 396 604 570 446 486 402 419 470 438 485 480 561 612 673 684 555 579 475 501 424 441 479 534 494 617 402 500 241 351 197 435 7,834
滋賀 16,606 7,958 8,648 390 356 372 333 407 373 432 396 407 398 350 371 455 481 476 494 554 588 695 722 563 644 505 528 472 497 557 554 417 536 372 518 306 375 228 484 7,524
山中比叡平 2,766 1,325 1,441 28 28 50 47 53 58 56 65 43 35 34 33 39 56 65 63 80 97 91 100 83 78 67 68 92 141 161 159 165 182 121 101 58 49 39 81 1,266
藤尾 5,164 2,538 2,626 68 56 62 70 89 92 122 97 112 115 109 109 131 112 121 127 159 149 204 189 168 168 171 173 160 202 222 198 256 265 200 201 102 137 82 166 2,519
長等 12,525 5,878 6,647 237 217 261 245 271 257 294 258 316 315 263 298 281 286 313 374 418 466 509 572 456 499 455 453 363 400 388 411 375 460 290 357 205 360 183 419 6,110
逢坂 8,068 3,740 4,328 157 165 183 208 183 177 167 150 175 180 163 183 166 202 226 254 301 330 269 342 281 246 266 265 251 245 259 284 263 298 185 259 128 222 117 318 3,780
中央 6,546 3,129 3,417 202 196 157 146 132 124 116 117 132 156 177 188 234 246 242 241 269 271 261 277 199 224 185 171 139 167 157 186 172 183 159 172 93 168 103 184 3,195
平野 18,693 8,862 9,831 436 399 459 474 524 519 533 483 405 384 330 366 493 491 530 581 685 750 774 856 642 705 621 617 489 545 510 636 527 629 425 522 253 384 226 490 7,869
膳所 15,563 7,368 8,195 305 303 323 300 312 330 354 347 368 342 312 358 412 384 427 456 525 508 625 591 500 556 506 538 466 489 510 553 495 575 371 536 294 449 263 580 7,358
富士見 9,216 4,634 4,582 254 214 236 195 230 227 241 262 245 230 348 243 279 254 300 264 351 351 381 371 322 325 286 254 194 206 248 280 248 312 242 256 147 163 82 175 3,854
晴嵐 17,872 8,572 9,300 341 362 428 379 343 388 416 447 502 482 456 449 439 458 552 577 634 637 765 803 704 750 594 560 477 446 510 551 470 593 423 494 252 433 266 491 8,033
石山 10,310 4,939 5,371 186 165 206 213 270 238 258 298 233 274 221 254 248 210 284 285 353 363 383 417 386 384 335 291 286 285 312 362 327 431 299 359 211 260 141 282 4,791
南郷 9,657 4,645 5,012 177 174 227 209 223 221 227 206 222 219 185 190 206 172 256 249 335 325 357 362 279 299 265 267 264 309 317 399 389 477 363 408 207 227 146 299 4,122
大石 4,910 2,431 2,479 73 69 100 73 139 149 176 175 141 97 87 85 94 89 110 114 162 185 267 234 180 172 138 155 164 174 193 187 178 186 119 116 57 76 53 143 1,963
田上 10,173 5,005 5,168 138 131 179 140 217 194 216 234 250 204 218 178 257 220 251 238 292 293 344 337 287 303 343 410 425 453 530 550 443 455 316 318 166 215 133 295 4,294
上田上 2,022 955 1,067 18 15 28 24 29 31 45 40 34 43 36 44 40 49 48 40 57 48 70 51 63 63 67 69 67 76 105 101 92 98 61 73 49 71 46 131 827
青山 10,993 5,492 5,501 301 231 427 397 482 425 478 424 336 294 146 170 185 224 294 345 397 510 589 594 418 418 369 356 286 302 284 238 206 199 129 139 87 94 78 141 3,645
瀬田 14,382 7,093 7,289 415 427 560 522 423 408 437 390 365 383 338 362 457 451 576 624 674 669 658 595 441 455 387 401 302 305 313 335 267 320 254 257 133 189 93 196 5,738
瀬田南 15,457 7,436 8,021 315 299 336 310 392 409 423 374 355 326 291 278 358 367 458 513 591 575 625 630 493 498 401 445 404 478 548 566 515 609 442 560 270 346 219 438 6,760
瀬田東 15,608 7,610 7,998 390 419 381 394 403 371 384 395 453 396 477 455 552 518 535 539 554 576 598 575 449 480 386 470 397 439 456 533 480 526 374 360 185 263 156 289 6,752
瀬田北 18,125 8,956 9,169 507 500 541 486 522 477 532 531 548 585 627 621 610 659 675 677 748 774 816 831 699 657 502 513 424 368 370 388 345 374 232 260 139 210 119 258 7,893

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る