地域・年齢別人口 (令和元年11月30日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和元年11月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2019/11/30 市全体 343,779 166,092 177,687 7,334 6,972 8,206 7,744 8,349 8,084 8,908 8,523 8,615 8,391 7,872 7,960 8,905 8,940 10,156 10,444 11,729 12,253 13,886 14,047 11,572 12,106 10,713 11,177 9,792 10,376 10,795 11,560 11,155 12,541 8,483 9,919 5,192 7,195 4,430 9,455 150,097
小松 4,183 2,042 2,141 52 57 83 84 86 95 71 72 83 77 75 62 82 87 105 105 119 144 155 133 166 153 140 151 168 158 206 185 178 197 125 161 85 94 63 126 1,904
木戸 4,682 2,260 2,422 66 64 108 91 129 106 125 133 115 117 79 69 88 89 107 109 140 137 182 186 165 186 161 154 153 176 165 184 181 189 136 132 87 123 73 177 1,986
和邇 8,598 4,155 4,443 145 126 178 175 224 201 264 244 214 231 174 185 193 185 189 212 267 274 333 363 333 340 323 310 257 294 290 299 295 325 207 270 156 181 113 228 3,487
小野 4,427 2,070 2,357 36 37 47 48 63 56 73 62 83 85 54 63 67 70 78 75 118 127 133 134 91 127 117 148 138 175 218 246 283 336 235 243 139 130 97 195 2,006
葛川 237 111 126 2 4 3 2 4 6 3 2 2 2 6 1 3 5 1 0 2 4 10 7 10 7 5 6 8 6 12 10 6 7 14 17 9 12 11 28 128
伊香立 2,677 1,301 1,376 88 92 72 47 30 52 43 31 43 42 58 71 100 80 103 102 80 70 67 66 59 69 79 87 98 85 116 112 106 90 52 86 38 64 69 130 1,108
真野 7,620 3,687 3,933 164 137 197 204 209 192 202 193 164 172 163 157 191 211 249 251 279 254 322 334 243 243 217 246 228 246 260 268 256 265 157 196 86 128 100 236 3,190
真野北 6,308 3,033 3,275 70 91 96 65 102 79 122 112 135 97 118 131 142 161 132 151 161 149 166 169 141 178 186 274 327 357 354 383 385 299 175 194 109 150 112 235 2,897
堅田 17,017 8,301 8,716 444 394 412 370 330 378 408 390 530 506 528 526 592 554 580 598 579 554 653 663 538 614 571 618 513 495 520 542 437 474 333 388 178 299 155 353 7,549
仰木 2,017 973 1,044 16 14 36 21 41 29 45 42 49 46 30 32 30 31 54 50 64 56 51 63 73 60 72 73 66 82 69 86 92 109 79 93 48 68 58 89 806
仰木の里 4,621 2,220 2,401 104 100 105 100 84 70 104 113 116 111 78 98 111 133 137 146 117 111 110 123 110 144 169 197 191 243 235 209 216 183 115 112 61 83 57 125 1,876
仰木の里東 8,749 4,268 4,481 131 139 223 228 312 280 341 308 271 271 183 172 160 187 209 229 280 311 363 400 329 379 319 327 285 306 272 269 253 248 191 198 93 94 53 135 3,283
雄琴 6,125 2,965 3,160 133 133 181 149 162 168 130 142 134 149 172 151 158 170 223 201 226 238 264 245 213 177 172 189 159 164 174 162 178 187 113 148 80 130 93 257 2,814
日吉台 3,676 1,718 1,958 37 33 44 47 54 63 77 62 54 49 40 54 67 71 69 76 108 105 90 93 81 89 84 92 86 135 176 242 266 299 214 196 101 99 70 153 1,694
坂本 10,140 4,823 5,317 238 229 217 212 200 208 241 206 227 257 220 226 282 286 295 321 311 328 397 357 363 372 295 311 269 280 301 338 340 395 273 353 193 279 161 359 4,591
下阪本 11,194 5,536 5,658 357 328 348 317 305 289 353 297 297 251 283 286 329 337 387 392 417 459 496 461 364 395 333 312 247 273 292 284 285 326 214 253 114 178 115 220 4,568
唐崎 16,382 7,843 8,539 360 356 362 398 384 391 419 394 416 418 420 415 467 428 477 470 557 599 674 685 576 592 483 492 416 465 452 508 523 636 407 502 239 347 211 443 7,392
滋賀 16,601 7,952 8,649 388 344 376 340 398 356 424 386 410 409 353 373 426 477 473 481 544 588 712 729 563 638 535 561 477 487 540 550 427 553 362 517 308 377 236 483 7,562
山中比叡平 2,754 1,318 1,436 30 29 42 43 51 58 64 69 38 39 36 29 40 57 65 61 73 92 93 100 83 78 67 66 87 127 160 162 161 180 130 111 57 51 41 84 1,259
藤尾 5,133 2,504 2,629 74 60 60 66 85 90 113 98 114 121 107 102 128 118 116 124 163 148 192 188 167 170 168 175 162 194 201 192 275 270 196 200 102 138 81 175 2,514
長等 12,515 5,878 6,637 239 221 263 237 276 265 285 245 296 310 252 285 298 295 311 377 404 437 515 588 465 507 465 452 369 403 370 411 395 466 292 360 207 350 176 428 6,078
逢坂 8,436 3,919 4,517 186 187 188 212 189 185 163 150 180 197 175 196 195 227 254 280 307 344 294 346 289 270 274 279 256 240 247 282 276 303 198 270 132 228 116 321 3,962
中央 6,507 3,113 3,394 187 188 161 158 130 122 116 110 126 154 176 177 230 235 239 242 269 274 264 272 200 229 191 165 140 170 158 174 171 203 155 166 92 164 108 191 3,183
平野 18,711 8,862 9,849 432 391 468 480 520 509 532 500 398 396 340 355 455 464 551 580 654 741 777 858 662 714 621 635 498 538 481 614 555 650 436 543 253 383 229 498 7,876
膳所 15,578 7,369 8,209 284 289 341 304 304 327 361 362 373 341 298 357 416 386 422 452 516 512 643 602 495 551 506 550 487 485 488 517 504 597 383 547 273 455 275 575 7,406
富士見 9,280 4,662 4,618 268 232 236 200 221 226 245 260 257 221 361 254 272 254 298 268 330 337 394 388 322 314 284 275 205 194 240 260 234 323 250 260 166 177 79 175 3,889
晴嵐 17,866 8,583 9,283 333 341 416 383 360 385 413 449 505 471 439 450 441 454 532 547 635 644 780 811 701 744 622 588 482 453 489 508 503 631 409 501 267 417 256 506 8,050
石山 10,262 4,923 5,339 191 161 207 212 257 228 267 298 236 285 210 232 243 225 280 269 342 356 386 418 367 376 358 308 284 283 301 344 338 434 290 362 221 273 145 275 4,793
南郷 9,607 4,607 5,000 169 187 221 199 222 217 231 210 211 218 172 174 202 187 264 236 313 319 363 345 273 306 276 275 268 296 298 380 387 496 359 415 223 234 155 306 4,128
大石 4,888 2,416 2,472 66 63 96 75 132 139 176 182 144 97 89 86 90 91 114 112 147 175 268 231 191 185 137 146 157 176 196 187 178 188 124 127 56 68 55 144 1,971
田上 10,103 4,967 5,136 138 124 174 143 218 186 214 231 232 210 219 172 253 209 238 226 289 288 341 331 288 307 345 420 414 438 507 536 480 464 314 328 164 219 139 304 4,308
上田上 1,987 941 1,046 16 14 28 22 27 32 45 36 37 44 27 41 40 42 46 41 58 48 68 50 61 58 66 76 72 70 93 91 98 113 67 72 45 69 47 127 824
青山 11,008 5,493 5,515 274 226 420 374 480 433 488 422 342 306 158 184 174 206 293 340 378 486 576 612 441 433 378 357 294 304 272 239 234 206 130 149 79 91 82 147 3,650
瀬田 14,428 7,124 7,304 402 398 543 526 449 425 420 399 391 374 355 372 440 415 549 615 671 664 682 620 455 451 378 405 312 313 309 326 284 343 257 255 134 194 93 209 5,780
瀬田南 15,453 7,432 8,021 308 288 335 305 401 398 420 383 366 339 298 280 343 356 458 504 557 552 634 639 516 516 393 448 403 457 523 566 534 622 462 549 266 366 215 453 6,765
瀬田東 15,577 7,611 7,966 383 391 390 403 381 365 386 395 450 396 483 447 538 504 560 527 524 560 603 603 464 468 395 476 387 436 446 508 484 547 387 376 184 267 166 297 6,769
瀬田北 18,432 9,112 9,320 523 504 529 504 529 475 524 535 576 582 643 695 619 653 698 674 730 768 835 834 714 666 528 533 429 372 364 386 357 387 242 269 147 215 125 268 8,051

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る