地域・男女別人口【町丁別・旧志賀町】(平成15年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 北比良 | 1305 | 644 | 661 | 428 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 南小松 | 1599 | 763 | 836 | 574 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 北小松 | 1171 | 561 | 610 | 372 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 南船路 | 261 | 132 | 129 | 75 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 八屋戸 | 1208 | 583 | 625 | 377 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 木戸 | 964 | 463 | 501 | 299 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 荒川 | 621 | 287 | 334 | 212 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 大物 | 730 | 351 | 379 | 266 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 南比良 | 614 | 298 | 316 | 172 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 小野 | 694 | 342 | 352 | 218 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇中 | 667 | 318 | 349 | 212 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇今宿 | 782 | 365 | 417 | 255 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇南浜 | 699 | 346 | 353 | 225 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇中浜 | 572 | 282 | 290 | 196 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇北浜 | 1421 | 713 | 708 | 429 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇高城 | 2258 | 1074 | 1184 | 757 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 栗原 | 351 | 171 | 180 | 100 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇春日一丁目 | 520 | 263 | 257 | 145 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇春日二丁目 | 438 | 230 | 208 | 125 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 和邇春日三丁目 | 375 | 196 | 179 | 107 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 朝日一丁目 | 786 | 384 | 402 | 278 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 朝日二丁目 | 948 | 452 | 496 | 322 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 湖青一丁目 | 540 | 260 | 280 | 176 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 湖青二丁目 | 725 | 329 | 396 | 260 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 水明一丁目 | 1145 | 547 | 598 | 388 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2003/3/31 | 水明二丁目 | 1365 | 663 | 702 | 470 | 小野 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年09月26日