地域・男女別人口【町丁別・旧大津市】(平成15年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 葛川坂下町 | 65 | 27 | 38 | 28 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 葛川木戸口町 | 31 | 15 | 16 | 15 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 葛川中村町 | 51 | 24 | 27 | 25 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 葛川坊村町 | 70 | 30 | 40 | 29 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 葛川町居町 | 24 | 12 | 12 | 13 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 葛川梅ノ木町 | 68 | 26 | 42 | 32 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 葛川貫井町 | 27 | 15 | 12 | 13 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 葛川細川町 | 49 | 26 | 23 | 24 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立向在地町 | 247 | 120 | 127 | 75 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立生津町 | 305 | 160 | 145 | 78 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立上在地町 | 82 | 35 | 47 | 26 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立北在地町 | 138 | 65 | 73 | 46 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立下在地町 | 323 | 153 | 170 | 94 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立南庄町 | 609 | 310 | 299 | 165 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立上龍華町 | 170 | 75 | 95 | 48 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立下龍華町 | 617 | 307 | 310 | 223 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 伊香立途中町 | 257 | 117 | 140 | 83 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野佐川町 | 152 | 67 | 85 | 44 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野家田町 | 42 | 18 | 24 | 14 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野谷口町 | 184 | 83 | 101 | 47 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野一丁目 | 1090 | 535 | 555 | 378 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野二丁目 | 1228 | 597 | 631 | 434 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野三丁目 | 142 | 71 | 71 | 43 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野四丁目 | 454 | 224 | 230 | 144 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野五丁目 | 1521 | 751 | 770 | 561 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野六丁目 | 155 | 77 | 78 | 58 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野普門一丁目 | 563 | 258 | 305 | 179 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野普門二丁目 | 46 | 22 | 24 | 16 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野普門三丁目 | 133 | 32 | 101 | 113 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野大野一丁目 | 846 | 407 | 439 | 259 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 真野大野二丁目 | 23 | 10 | 13 | 5 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 向陽町 | 458 | 217 | 241 | 174 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 美空町 | 1945 | 948 | 997 | 924 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 花園町 | 611 | 291 | 320 | 217 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 清風町 | 1346 | 645 | 701 | 409 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 陽明町 | 1101 | 533 | 568 | 334 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 清和町 | 1483 | 709 | 774 | 438 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 緑町 | 1613 | 792 | 821 | 475 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 堅田衣川町・堅田一丁目 | 1969 | 981 | 988 | 613 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 堅田二丁目 | 238 | 163 | 75 | 136 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 本堅田一丁目 | 1624 | 795 | 829 | 593 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 本堅田二丁目 | 1419 | 680 | 739 | 439 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 本堅田三丁目 | 1721 | 830 | 891 | 624 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 本堅田四丁目 | 2015 | 964 | 1051 | 759 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 本堅田五丁目 | 747 | 365 | 382 | 286 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 本堅田六丁目 | 818 | 398 | 420 | 278 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 衣川一丁目 | 841 | 434 | 407 | 323 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 衣川二丁目 | 58 | 30 | 28 | 22 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 衣川三丁目 | 627 | 307 | 320 | 249 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 今堅田一丁目 | 532 | 253 | 279 | 149 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 今堅田二丁目 | 2398 | 1206 | 1192 | 905 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 今堅田三丁目 | 702 | 361 | 341 | 251 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木一丁目・仰木二丁目 | 1132 | 543 | 589 | 301 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木三丁目 | 196 | 93 | 103 | 53 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木四丁目 | 430 | 210 | 220 | 127 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木五丁目 | 364 | 173 | 191 | 99 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木六丁目 | 427 | 203 | 224 | 134 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木七丁目 | 94 | 47 | 47 | 26 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里一丁目 | 960 | 475 | 485 | 306 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里二丁目 | 690 | 329 | 361 | 209 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里三丁目 | 455 | 224 | 231 | 137 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里四丁目 | 1109 | 558 | 551 | 339 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里五丁目 | 439 | 205 | 234 | 139 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里六丁目 | 843 | 417 | 426 | 265 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里七丁目 | 683 | 322 | 361 | 217 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 衣川一丁目 | 290 | 140 | 150 | 96 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 衣川二丁目 | 1218 | 591 | 627 | 401 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里東一丁目 | 411 | 197 | 214 | 151 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里東二丁目 | 378 | 179 | 199 | 116 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里東三丁目 | 315 | 146 | 169 | 92 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里東五丁目 | 848 | 418 | 430 | 252 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里東六丁目 | 584 | 296 | 288 | 171 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里東七丁目 | 970 | 462 | 508 | 307 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 仰木の里東八丁目 | 702 | 355 | 347 | 219 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴北一丁目 | 144 | 64 | 80 | 48 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴北二丁目 | 1166 | 587 | 579 | 384 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴町 | 4 | 3 | 1 | 4 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴一丁目 | 422 | 199 | 223 | 160 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴二丁目 | 457 | 230 | 227 | 146 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴三丁目・雄琴四丁目 | 423 | 204 | 219 | 172 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴五丁目 | 698 | 354 | 344 | 257 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴六丁目 | 554 | 231 | 323 | 347 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴北一丁目 | 139 | 74 | 65 | 63 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 雄琴北二丁目 | 13 | 7 | 6 | 9 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 千野一丁目 | 339 | 175 | 164 | 100 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 千野二丁目 | 88 | 47 | 41 | 32 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 千野三丁目 | 81 | 37 | 44 | 26 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 苗鹿一丁目 | 234 | 120 | 114 | 95 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 苗鹿二丁目 | 1102 | 554 | 548 | 456 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 苗鹿三丁目 | 104 | 89 | 15 | 87 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 日吉台一丁目 | 1184 | 551 | 633 | 406 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 日吉台二丁目 | 1097 | 521 | 576 | 389 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 日吉台三丁目 | 1255 | 585 | 670 | 438 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 日吉台四丁目 | 1177 | 537 | 640 | 405 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本本町 | 48 | 35 | 13 | 41 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本一丁目 | 1049 | 494 | 555 | 386 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本二丁目 | 996 | 477 | 519 | 365 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本三丁目 | 2031 | 984 | 1047 | 735 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本四丁目 | 720 | 365 | 355 | 258 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本五丁目 | 839 | 368 | 471 | 421 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本六丁目 | 1760 | 870 | 890 | 694 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本七丁目 | 1688 | 812 | 876 | 648 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本八丁目 | 984 | 483 | 501 | 373 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 木の岡町 | 1041 | 500 | 541 | 389 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 下阪本一丁目 | 1279 | 640 | 639 | 440 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 下阪本二丁目 | 573 | 278 | 295 | 201 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 下阪本三丁目 | 1050 | 506 | 544 | 332 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 下阪本四丁目 | 825 | 412 | 413 | 289 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 下阪本五丁目 | 746 | 364 | 382 | 250 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 下阪本六丁目 | 1649 | 815 | 834 | 563 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 比叡辻一丁目 | 663 | 337 | 326 | 275 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 比叡辻二丁目 | 877 | 437 | 440 | 336 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 坂本一丁目 | 160 | 71 | 89 | 72 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 唐崎一丁目 | 1383 | 668 | 715 | 540 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 唐崎二丁目 | 793 | 362 | 431 | 324 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 唐崎三丁目 | 1190 | 570 | 620 | 533 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 唐崎四丁目 | 751 | 365 | 386 | 246 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 弥生町 | 503 | 239 | 264 | 182 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 穴太一丁目 | 623 | 295 | 328 | 228 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 穴太二丁目 | 678 | 328 | 350 | 256 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 穴太三丁目 | 443 | 207 | 236 | 167 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 下阪本二丁目 | 108 | 45 | 63 | 38 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 滋賀里一丁目 | 1131 | 530 | 601 | 439 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 滋賀里二丁目 | 904 | 425 | 479 | 349 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 滋賀里三丁目 | 717 | 352 | 365 | 254 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 滋賀里四丁目 | 442 | 207 | 235 | 173 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 見世一丁目 | 394 | 196 | 198 | 142 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 見世二丁目 | 792 | 367 | 425 | 276 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 際川一丁目 | 175 | 111 | 64 | 110 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 際川二丁目 | 1162 | 568 | 594 | 437 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 際川三丁目 | 1148 | 568 | 580 | 449 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 際川四丁目 | 336 | 169 | 167 | 117 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | あかね町 | 892 | 443 | 449 | 301 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 蓮池町 | 1092 | 538 | 554 | 424 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 皇子が丘一丁目 | 1106 | 528 | 578 | 488 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 桜野町一丁目 | 814 | 397 | 417 | 357 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 桜野町二丁目 | 944 | 423 | 521 | 399 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 錦織一丁目 | 1050 | 510 | 540 | 448 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 錦織二丁目 | 780 | 361 | 419 | 352 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 錦織三丁目 | 791 | 380 | 411 | 333 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 二本松 | 506 | 235 | 271 | 193 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 柳が崎 | 114 | 57 | 57 | 62 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 神宮町 | 319 | 141 | 178 | 127 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 南志賀一丁目 | 849 | 432 | 417 | 319 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 南志賀二丁目 | 750 | 387 | 363 | 297 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 南志賀三丁目 | 610 | 302 | 308 | 219 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 南志賀四丁目 | 927 | 454 | 473 | 317 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 高砂町 | 677 | 316 | 361 | 260 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 見世一丁目 | 113 | 54 | 59 | 45 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 勧学一丁目 | 533 | 272 | 261 | 181 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 勧学二丁目 | 852 | 408 | 444 | 306 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 柳川一丁目 | 965 | 467 | 498 | 311 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 柳川二丁目 | 908 | 458 | 450 | 333 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 鏡が浜 | 282 | 138 | 144 | 106 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 錦織町 | 10 | 6 | 4 | 5 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 南滋賀町 | 4 | 3 | 1 | 3 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 松山町 | 870 | 436 | 434 | 325 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 千石台 | 319 | 161 | 158 | 116 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 山中町 | 177 | 85 | 92 | 70 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 比叡平一丁目 | 690 | 318 | 372 | 270 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 比叡平二丁目 | 1089 | 530 | 559 | 395 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 比叡平三丁目 | 1219 | 593 | 626 | 451 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 大谷町 | 508 | 231 | 277 | 216 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 追分町 | 566 | 288 | 278 | 253 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 藤尾奥町 | 1006 | 517 | 489 | 397 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 稲葉台 | 1330 | 662 | 668 | 470 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 茶戸町 | 946 | 465 | 481 | 349 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 横木一丁目 | 700 | 346 | 354 | 337 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 横木二丁目 | 893 | 445 | 448 | 351 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 皇子が丘二丁目 | 1811 | 879 | 932 | 790 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 皇子が丘三丁目 | 540 | 271 | 269 | 253 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 松山町 | 4 | 4 | 0 | 4 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2003/3/31 | 大門通 | 697 | 332 | 365 | 288 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
