地域・男女別人口【町丁別・旧大津市】(平成16年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 葛川坂下町 | 67 | 28 | 39 | 30 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 葛川木戸口町 | 29 | 15 | 14 | 16 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 葛川中村町 | 48 | 21 | 27 | 24 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 葛川坊村町 | 68 | 29 | 39 | 30 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 葛川町居町 | 30 | 17 | 13 | 14 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 葛川梅ノ木町 | 66 | 24 | 42 | 31 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 葛川貫井町 | 26 | 14 | 12 | 12 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 葛川細川町 | 51 | 27 | 24 | 24 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立向在地町 | 239 | 117 | 122 | 72 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立生津町 | 300 | 157 | 143 | 76 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立上在地町 | 80 | 36 | 44 | 26 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立北在地町 | 139 | 65 | 74 | 48 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立下在地町 | 322 | 154 | 168 | 98 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立南庄町 | 608 | 310 | 298 | 167 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立上龍華町 | 164 | 70 | 94 | 46 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立下龍華町 | 623 | 314 | 309 | 231 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 伊香立途中町 | 257 | 116 | 141 | 85 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野佐川町 | 155 | 67 | 88 | 47 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野家田町 | 40 | 17 | 23 | 13 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野谷口町 | 186 | 85 | 101 | 49 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野一丁目 | 1094 | 540 | 554 | 385 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野二丁目 | 1243 | 598 | 645 | 446 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野三丁目 | 140 | 68 | 72 | 44 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野四丁目 | 456 | 230 | 226 | 145 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野五丁目 | 1612 | 800 | 812 | 592 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野六丁目 | 256 | 132 | 124 | 97 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野普門一丁目 | 561 | 260 | 301 | 182 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野普門二丁目 | 45 | 21 | 24 | 15 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野普門三丁目 | 134 | 28 | 106 | 116 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野大野一丁目 | 839 | 404 | 435 | 260 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 真野大野二丁目 | 23 | 10 | 13 | 5 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 向陽町 | 450 | 216 | 234 | 173 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 美空町 | 1830 | 908 | 922 | 886 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 花園町 | 603 | 286 | 317 | 218 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 清風町 | 1314 | 624 | 690 | 409 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 陽明町 | 1093 | 524 | 569 | 331 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 清和町 | 1481 | 712 | 769 | 447 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 緑町 | 1617 | 790 | 827 | 480 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 堅田衣川町・堅田一丁目 | 1973 | 976 | 997 | 621 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 堅田二丁目 | 243 | 162 | 81 | 136 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 本堅田一丁目 | 1581 | 768 | 813 | 594 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 本堅田二丁目 | 1386 | 663 | 723 | 438 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 本堅田三丁目 | 1721 | 833 | 888 | 630 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 本堅田四丁目 | 2108 | 1014 | 1094 | 798 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 本堅田五丁目 | 740 | 355 | 385 | 283 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 本堅田六丁目 | 793 | 385 | 408 | 275 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 衣川一丁目 | 830 | 424 | 406 | 324 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 衣川二丁目 | 54 | 26 | 28 | 23 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 衣川三丁目 | 608 | 300 | 308 | 242 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 今堅田一丁目 | 530 | 252 | 278 | 150 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 今堅田二丁目 | 2502 | 1265 | 1237 | 956 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 今堅田三丁目 | 684 | 350 | 334 | 251 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木一丁目・仰木二丁目 | 1111 | 539 | 572 | 302 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木三丁目 | 194 | 91 | 103 | 53 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木四丁目 | 427 | 210 | 217 | 128 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木五丁目 | 372 | 175 | 197 | 104 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木六丁目 | 416 | 196 | 220 | 136 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木七丁目 | 93 | 46 | 47 | 25 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里一丁目 | 941 | 471 | 470 | 308 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里二丁目 | 694 | 333 | 361 | 215 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里三丁目 | 473 | 235 | 238 | 137 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里四丁目 | 1130 | 568 | 562 | 348 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里五丁目 | 447 | 202 | 245 | 143 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里六丁目 | 832 | 406 | 426 | 267 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里七丁目 | 676 | 317 | 359 | 220 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 衣川一丁目 | 300 | 141 | 159 | 100 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 衣川二丁目 | 1209 | 590 | 619 | 402 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里東一丁目 | 452 | 219 | 233 | 167 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里東二丁目 | 449 | 213 | 236 | 135 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里東三丁目 | 317 | 148 | 169 | 93 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里東五丁目 | 838 | 414 | 424 | 250 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里東六丁目 | 600 | 305 | 295 | 174 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里東七丁目 | 976 | 464 | 512 | 309 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 仰木の里東八丁目 | 706 | 350 | 356 | 222 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴三丁目 | 60 | 33 | 27 | 16 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴北一丁目 | 173 | 77 | 96 | 60 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴北二丁目 | 1241 | 633 | 608 | 407 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴町・雄琴一丁目 | 415 | 201 | 214 | 158 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴二丁目 | 460 | 231 | 229 | 149 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴三丁目・雄琴四丁目 | 485 | 236 | 249 | 192 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴五丁目 | 693 | 354 | 339 | 259 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴六丁目 | 582 | 248 | 334 | 361 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴北一丁目 | 228 | 112 | 116 | 96 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 雄琴北二丁目 | 12 | 6 | 6 | 9 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 千野一丁目 | 333 | 175 | 158 | 97 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 千野二丁目 | 79 | 44 | 35 | 31 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 千野三丁目 | 82 | 38 | 44 | 28 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 苗鹿一丁目 | 238 | 121 | 117 | 94 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 苗鹿二丁目 | 1084 | 539 | 545 | 450 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 苗鹿三丁目 | 95 | 83 | 12 | 81 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 日吉台一丁目 | 1181 | 557 | 624 | 415 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 日吉台二丁目 | 1103 | 528 | 575 | 392 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 日吉台三丁目 | 1250 | 584 | 666 | 441 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 日吉台四丁目 | 1155 | 531 | 624 | 413 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本本町 | 49 | 35 | 14 | 40 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本一丁目 | 1036 | 487 | 549 | 380 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本二丁目 | 1030 | 486 | 544 | 379 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本三丁目 | 2057 | 989 | 1068 | 760 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本四丁目 | 723 | 360 | 363 | 257 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本五丁目 | 814 | 352 | 462 | 409 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本六丁目 | 1719 | 848 | 871 | 694 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本七丁目 | 1699 | 822 | 877 | 667 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本八丁目 | 980 | 486 | 494 | 382 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 木の岡町 | 1042 | 504 | 538 | 394 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 下阪本一丁目 | 1280 | 648 | 632 | 452 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 下阪本二丁目 | 580 | 279 | 301 | 207 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 下阪本三丁目 | 1063 | 513 | 550 | 337 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 下阪本四丁目 | 818 | 404 | 414 | 291 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 下阪本五丁目 | 765 | 377 | 388 | 265 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 下阪本六丁目 | 1672 | 831 | 841 | 586 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 比叡辻一丁目 | 686 | 344 | 342 | 291 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 比叡辻二丁目 | 920 | 459 | 461 | 365 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 坂本一丁目 | 165 | 72 | 93 | 72 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 唐崎一丁目 | 1401 | 677 | 724 | 554 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 唐崎二丁目 | 806 | 360 | 446 | 331 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 唐崎三丁目 | 1157 | 557 | 600 | 531 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 唐崎四丁目 | 750 | 363 | 387 | 247 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 弥生町 | 510 | 243 | 267 | 184 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 穴太一丁目 | 617 | 286 | 331 | 228 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 穴太二丁目 | 662 | 321 | 341 | 256 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 穴太三丁目 | 438 | 210 | 228 | 167 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 下阪本二丁目 | 112 | 46 | 66 | 44 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 滋賀里一丁目 | 1073 | 509 | 564 | 430 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 滋賀里二丁目 | 882 | 412 | 470 | 350 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 滋賀里三丁目 | 697 | 344 | 353 | 253 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 滋賀里四丁目 | 455 | 208 | 247 | 177 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 見世一丁目 | 437 | 207 | 230 | 183 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 見世二丁目 | 795 | 366 | 429 | 278 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 際川一丁目 | 163 | 98 | 65 | 106 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 際川二丁目 | 1151 | 556 | 595 | 434 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 際川三丁目 | 1123 | 548 | 575 | 439 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 際川四丁目 | 333 | 162 | 171 | 121 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | あかね町 | 889 | 445 | 444 | 300 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 蓮池町 | 1089 | 548 | 541 | 417 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 皇子が丘一丁目 | 1190 | 564 | 626 | 521 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 桜野町一丁目 | 842 | 413 | 429 | 373 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 桜野町二丁目 | 975 | 444 | 531 | 419 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 錦織一丁目 | 1026 | 497 | 529 | 446 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 錦織二丁目 | 773 | 358 | 415 | 343 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 錦織三丁目 | 800 | 388 | 412 | 335 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 二本松 | 514 | 241 | 273 | 203 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 柳が崎 | 94 | 46 | 48 | 52 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 神宮町 | 310 | 131 | 179 | 128 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 南志賀一丁目 | 851 | 430 | 421 | 326 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 南志賀二丁目 | 710 | 366 | 344 | 286 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 南志賀三丁目 | 608 | 305 | 303 | 229 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 南志賀四丁目 | 919 | 445 | 474 | 318 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 高砂町 | 676 | 313 | 363 | 267 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 見世一丁目 | 103 | 48 | 55 | 43 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 勧学一丁目 | 552 | 285 | 267 | 180 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 勧学二丁目 | 827 | 389 | 438 | 301 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 柳川一丁目 | 988 | 475 | 513 | 325 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 柳川二丁目 | 936 | 471 | 465 | 341 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 鏡が浜 | 282 | 140 | 142 | 107 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 錦織町 | 16 | 9 | 7 | 7 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 南滋賀町 | 4 | 3 | 1 | 3 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 松山町 | 895 | 444 | 451 | 333 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 千石台 | 303 | 153 | 150 | 113 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 山中町 | 176 | 85 | 91 | 69 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 比叡平一丁目 | 682 | 311 | 371 | 274 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 比叡平二丁目 | 1087 | 525 | 562 | 400 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 比叡平三丁目 | 1196 | 581 | 615 | 459 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 大谷町 | 505 | 232 | 273 | 221 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 追分町 | 591 | 297 | 294 | 265 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 藤尾奥町 | 979 | 504 | 475 | 392 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 稲葉台 | 1324 | 657 | 667 | 472 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 茶戸町 | 912 | 445 | 467 | 349 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 横木一丁目 | 715 | 353 | 362 | 335 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 横木二丁目 | 867 | 440 | 427 | 353 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 皇子が丘二丁目 | 1959 | 948 | 1011 | 843 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 皇子が丘三丁目 | 560 | 281 | 279 | 271 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 松山町 | 5 | 4 | 1 | 5 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2004/3/31 | 大門通 | 695 | 332 | 363 | 296 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
