地域・男女別人口【町丁別・旧志賀町】(平成16年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 北比良 | 1333 | 668 | 665 | 454 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 南小松 | 1623 | 777 | 846 | 592 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 北小松 | 1184 | 575 | 609 | 380 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 南船路 | 267 | 133 | 134 | 79 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 八屋戸 | 1240 | 599 | 641 | 391 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 木戸 | 956 | 459 | 497 | 301 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 荒川 | 669 | 307 | 362 | 234 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 大物 | 714 | 347 | 367 | 264 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 南比良 | 609 | 295 | 314 | 177 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 小野 | 704 | 347 | 357 | 222 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇中 | 684 | 321 | 363 | 224 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇今宿 | 805 | 379 | 426 | 272 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇南浜 | 696 | 333 | 363 | 226 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇中浜 | 568 | 276 | 292 | 197 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇北浜 | 1443 | 719 | 724 | 441 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇高城 | 2260 | 1073 | 1187 | 771 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 栗原 | 352 | 171 | 181 | 98 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇春日一丁目 | 520 | 263 | 257 | 148 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇春日二丁目 | 479 | 252 | 227 | 136 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 和邇春日三丁目 | 380 | 197 | 183 | 110 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 朝日一丁目 | 757 | 367 | 390 | 278 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 朝日二丁目 | 946 | 455 | 491 | 323 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 湖青一丁目 | 548 | 261 | 287 | 183 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 湖青二丁目 | 726 | 331 | 395 | 267 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 水明一丁目 | 1137 | 535 | 602 | 391 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2004/3/31 | 水明二丁目 | 1313 | 643 | 670 | 463 | 小野 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年09月26日