地域・男女別人口【町丁別・旧志賀町】(平成17年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 北比良 | 1376 | 679 | 697 | 468 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 南小松 | 1597 | 772 | 825 | 594 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 北小松 | 1166 | 568 | 598 | 377 | 小松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 南船路 | 260 | 131 | 129 | 79 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 八屋戸 | 1250 | 604 | 646 | 402 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 木戸 | 974 | 468 | 506 | 306 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 荒川 | 705 | 328 | 377 | 261 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 大物 | 747 | 365 | 382 | 278 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 南比良 | 609 | 292 | 317 | 181 | 木戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 小野 | 695 | 343 | 352 | 225 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇中 | 718 | 335 | 383 | 248 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇今宿 | 828 | 390 | 438 | 288 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇南浜 | 676 | 324 | 352 | 227 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇中浜 | 570 | 277 | 293 | 203 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇北浜 | 1428 | 711 | 717 | 439 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇高城 | 2255 | 1063 | 1192 | 785 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 栗原 | 349 | 169 | 180 | 97 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇春日一丁目 | 510 | 255 | 255 | 146 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇春日二丁目 | 524 | 272 | 252 | 150 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 和邇春日三丁目 | 443 | 234 | 209 | 132 | 和邇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 朝日一丁目 | 743 | 355 | 388 | 279 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 朝日二丁目 | 944 | 458 | 486 | 326 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 湖青一丁目 | 558 | 265 | 293 | 185 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 湖青二丁目 | 717 | 326 | 391 | 267 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 水明一丁目 | 1127 | 531 | 596 | 390 | 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 志賀町 | 2005/3/31 | 水明二丁目 | 1296 | 631 | 665 | 463 | 小野 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年09月26日