地域・男女別人口【町丁別・旧大津市】(平成17年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 葛川坂下町 | 65 | 27 | 38 | 29 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 葛川木戸口町 | 27 | 14 | 13 | 15 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 葛川中村町 | 50 | 22 | 28 | 25 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 葛川坊村町 | 66 | 28 | 38 | 29 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 葛川町居町 | 29 | 16 | 13 | 14 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 葛川梅ノ木町 | 66 | 24 | 42 | 31 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 葛川貫井町 | 25 | 13 | 12 | 12 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 葛川細川町 | 52 | 29 | 23 | 26 | 葛川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立向在地町 | 232 | 113 | 119 | 71 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立生津町 | 301 | 158 | 143 | 77 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立上在地町 | 79 | 36 | 43 | 27 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立北在地町 | 141 | 67 | 74 | 49 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立下在地町 | 316 | 147 | 169 | 97 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立南庄町 | 603 | 305 | 298 | 166 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立上龍華町 | 165 | 74 | 91 | 48 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立下龍華町 | 625 | 314 | 311 | 233 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 伊香立途中町 | 250 | 111 | 139 | 84 | 伊香立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野佐川町 | 147 | 67 | 80 | 47 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野家田町 | 40 | 17 | 23 | 13 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野谷口町 | 186 | 84 | 102 | 50 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野一丁目 | 1092 | 536 | 556 | 393 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野二丁目 | 1223 | 589 | 634 | 439 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野三丁目 | 137 | 65 | 72 | 45 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野四丁目 | 458 | 229 | 229 | 148 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野五丁目 | 1691 | 844 | 847 | 628 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野六丁目 | 312 | 156 | 156 | 111 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野普門一丁目 | 560 | 260 | 300 | 185 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野普門二丁目 | 45 | 21 | 24 | 16 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野普門三丁目 | 132 | 27 | 105 | 114 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野大野一丁目 | 838 | 411 | 427 | 264 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 真野大野二丁目 | 24 | 11 | 13 | 5 | 真野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 向陽町 | 437 | 212 | 225 | 174 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 美空町 | 1743 | 856 | 887 | 856 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 花園町 | 590 | 278 | 312 | 221 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 清風町 | 1300 | 616 | 684 | 411 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 陽明町 | 1083 | 526 | 557 | 336 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 清和町 | 1458 | 700 | 758 | 443 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 緑町 | 1611 | 781 | 830 | 487 | 真野北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 堅田衣川町・堅田一丁目 | 1965 | 976 | 989 | 624 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 堅田二丁目 | 242 | 160 | 82 | 138 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 本堅田一丁目 | 1539 | 748 | 791 | 591 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 本堅田二丁目 | 1350 | 641 | 709 | 438 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 本堅田三丁目 | 1728 | 829 | 899 | 649 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 本堅田四丁目 | 2136 | 1039 | 1097 | 813 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 本堅田五丁目 | 748 | 358 | 390 | 293 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 本堅田六丁目 | 788 | 381 | 407 | 276 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 衣川一丁目 | 832 | 418 | 414 | 327 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 衣川二丁目 | 55 | 25 | 30 | 23 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 衣川三丁目 | 617 | 305 | 312 | 255 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 今堅田一丁目 | 518 | 244 | 274 | 162 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 今堅田二丁目 | 2537 | 1283 | 1254 | 955 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 今堅田三丁目 | 693 | 353 | 340 | 262 | 堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木二丁目 | 1097 | 526 | 571 | 307 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木三丁目 | 201 | 97 | 104 | 55 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木四丁目 | 428 | 209 | 219 | 130 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木五丁目 | 373 | 175 | 198 | 105 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木六丁目 | 419 | 195 | 224 | 135 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木七丁目 | 95 | 47 | 48 | 25 | 仰木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里一丁目 | 927 | 468 | 459 | 308 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里二丁目 | 685 | 331 | 354 | 213 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里三丁目 | 466 | 230 | 236 | 140 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里四丁目 | 1126 | 566 | 560 | 349 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里五丁目 | 448 | 208 | 240 | 146 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里六丁目 | 825 | 402 | 423 | 274 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里七丁目 | 665 | 309 | 356 | 219 | 仰木の里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 衣川一丁目 | 283 | 134 | 149 | 96 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 衣川二丁目 | 1193 | 584 | 609 | 403 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里東一丁目 | 492 | 245 | 247 | 180 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里東二丁目 | 480 | 225 | 255 | 143 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里東三丁目 | 317 | 148 | 169 | 93 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里東五丁目 | 845 | 420 | 425 | 256 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里東六丁目 | 616 | 313 | 303 | 179 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里東七丁目 | 990 | 474 | 516 | 311 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 仰木の里東八丁目 | 700 | 348 | 352 | 224 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴三丁目 | 118 | 63 | 55 | 36 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴北一丁目 | 221 | 104 | 117 | 78 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴北二丁目 | 1289 | 663 | 626 | 416 | 仰木の里東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴町・雄琴一丁目 | 419 | 205 | 214 | 163 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴二丁目 | 457 | 228 | 229 | 148 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴三丁目・雄琴四丁目 | 494 | 242 | 252 | 202 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴五丁目 | 698 | 360 | 338 | 265 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴六丁目 | 630 | 263 | 367 | 382 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴北一丁目 | 299 | 146 | 153 | 121 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 雄琴北二丁目 | 8 | 5 | 3 | 5 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 千野一丁目 | 327 | 170 | 157 | 97 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 千野二丁目 | 80 | 44 | 36 | 31 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 千野三丁目 | 81 | 39 | 42 | 30 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 苗鹿一丁目 | 246 | 124 | 122 | 100 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 苗鹿二丁目 | 1089 | 542 | 547 | 450 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 苗鹿三丁目 | 92 | 80 | 12 | 79 | 雄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 日吉台一丁目 | 1155 | 543 | 612 | 416 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 日吉台二丁目 | 1092 | 522 | 570 | 393 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 日吉台三丁目 | 1211 | 571 | 640 | 443 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 日吉台四丁目 | 1125 | 523 | 602 | 413 | 日吉台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本本町 | 44 | 31 | 13 | 36 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本一丁目 | 1033 | 487 | 546 | 380 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本二丁目 | 1053 | 499 | 554 | 387 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本三丁目 | 2039 | 982 | 1057 | 772 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本四丁目 | 706 | 350 | 356 | 257 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本五丁目 | 811 | 357 | 454 | 411 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本六丁目 | 1697 | 845 | 852 | 692 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本七丁目 | 1671 | 811 | 860 | 658 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本八丁目 | 966 | 475 | 491 | 372 | 坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 木の岡町 | 1046 | 499 | 547 | 404 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 下阪本一丁目 | 1262 | 637 | 625 | 448 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 下阪本二丁目 | 609 | 298 | 311 | 218 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 下阪本三丁目 | 1082 | 525 | 557 | 343 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 下阪本四丁目 | 826 | 404 | 422 | 294 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 下阪本五丁目 | 779 | 386 | 393 | 266 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 下阪本六丁目 | 1696 | 841 | 855 | 598 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 比叡辻一丁目 | 689 | 346 | 343 | 298 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 比叡辻二丁目 | 903 | 438 | 465 | 367 | 下阪本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 坂本一丁目 | 169 | 72 | 97 | 72 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 唐崎一丁目 | 1398 | 663 | 735 | 555 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 唐崎二丁目 | 794 | 357 | 437 | 329 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 唐崎三丁目 | 1122 | 542 | 580 | 516 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 唐崎四丁目 | 759 | 362 | 397 | 257 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 弥生町 | 538 | 253 | 285 | 199 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 穴太一丁目 | 613 | 286 | 327 | 229 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 穴太二丁目 | 637 | 313 | 324 | 259 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 穴太三丁目 | 442 | 210 | 232 | 173 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 下阪本二丁目 | 109 | 46 | 63 | 42 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 滋賀里一丁目 | 1052 | 497 | 555 | 429 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 滋賀里二丁目 | 866 | 400 | 466 | 348 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 滋賀里三丁目 | 690 | 341 | 349 | 252 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 滋賀里四丁目 | 482 | 222 | 260 | 183 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 見世一丁目 | 468 | 218 | 250 | 194 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 見世二丁目 | 782 | 357 | 425 | 284 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 際川一丁目 | 168 | 99 | 69 | 107 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 際川二丁目 | 1151 | 558 | 593 | 436 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 際川三丁目 | 1153 | 562 | 591 | 457 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 際川四丁目 | 361 | 175 | 186 | 136 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | あかね町 | 922 | 461 | 461 | 309 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 蓮池町 | 1075 | 528 | 547 | 423 | 唐崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 皇子が丘一丁目 | 1197 | 574 | 623 | 526 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 桜野町一丁目 | 886 | 431 | 455 | 396 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 桜野町二丁目 | 1034 | 476 | 558 | 447 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 錦織一丁目 | 1014 | 501 | 513 | 447 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 錦織二丁目 | 764 | 360 | 404 | 341 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 錦織三丁目 | 799 | 381 | 418 | 343 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 二本松 | 526 | 244 | 282 | 213 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 柳が崎 | 138 | 71 | 67 | 78 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 神宮町 | 316 | 135 | 181 | 130 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 南志賀一丁目 | 840 | 418 | 422 | 331 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 南志賀二丁目 | 727 | 371 | 356 | 289 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 南志賀三丁目 | 584 | 287 | 297 | 220 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 南志賀四丁目 | 966 | 475 | 491 | 331 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 高砂町 | 675 | 318 | 357 | 264 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 見世一丁目 | 96 | 46 | 50 | 43 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 勧学一丁目 | 599 | 304 | 295 | 200 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 勧学二丁目 | 825 | 389 | 436 | 304 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 柳川一丁目 | 973 | 461 | 512 | 325 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 柳川二丁目 | 948 | 472 | 476 | 349 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 鏡が浜 | 282 | 146 | 136 | 112 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 錦織町 | 14 | 8 | 6 | 5 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 南滋賀町 | 4 | 3 | 1 | 3 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 松山町 | 894 | 451 | 443 | 333 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 千石台 | 310 | 157 | 153 | 118 | 滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 山中町 | 176 | 88 | 88 | 69 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 比叡平一丁目 | 693 | 319 | 374 | 285 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 比叡平二丁目 | 1061 | 514 | 547 | 399 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 比叡平三丁目 | 1214 | 590 | 624 | 468 | 山中比叡平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 大谷町 | 498 | 230 | 268 | 221 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 追分町 | 626 | 319 | 307 | 288 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 藤尾奥町 | 960 | 484 | 476 | 381 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 稲葉台 | 1317 | 655 | 662 | 477 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 茶戸町 | 893 | 435 | 458 | 347 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 横木一丁目 | 700 | 347 | 353 | 336 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 横木二丁目 | 868 | 435 | 433 | 361 | 藤尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 皇子が丘二丁目 | 1955 | 959 | 996 | 842 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 皇子が丘三丁目 | 552 | 284 | 268 | 265 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 松山町 | 4 | 3 | 1 | 4 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 2005/3/31 | 大門通 | 670 | 319 | 351 | 283 | 長等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
