地域・年齢別人口【町丁別】(平成19年3月31日時点)

更新日:2022年09月26日

オープンデータ 地域・年齢別人口【町丁別】 (平成19年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 北比良 1446 706 740 19 23 21 23 39 47 46 44 50 52 43 26 28 42 38 44 35 49 54 57 61 55 86 66 54 52 43 45 36 35 23 34 19 25 11 21 小松
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 南小松 1663 811 852 38 32 36 38 34 42 55 39 52 37 33 31 37 51 70 72 55 47 64 53 53 49 63 67 55 77 67 57 43 41 29 36 17 29 10 54 小松
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 北小松 1163 555 608 12 11 21 20 27 26 28 37 32 35 25 26 21 17 37 40 30 26 39 29 43 49 61 48 38 50 43 44 31 29 33 43 21 37 13 41 小松
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 南船路 250 125 125 7 3 4 3 4 0 6 4 12 8 6 10 7 10 9 3 4 1 2 7 11 16 16 15 13 8 6 6 5 7 6 7 6 9 1 8 木戸
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 八屋戸 1253 598 655 23 20 42 46 28 36 28 38 36 32 26 29 35 35 40 42 38 42 36 42 46 54 51 52 44 47 41 36 31 26 23 25 18 31 12 22 木戸
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 木戸 1008 492 516 23 28 28 29 26 25 32 20 23 26 23 24 38 30 33 44 37 26 26 26 30 39 42 45 33 31 31 33 19 28 27 25 13 12 8 25 木戸
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 荒川 736 344 392 15 22 20 25 14 19 17 20 20 17 16 21 23 31 26 31 31 24 27 27 34 20 28 32 23 26 18 17 14 20 12 11 4 15 2 14 木戸
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 大物 775 376 399 19 16 29 33 23 17 24 20 22 16 13 16 27 26 25 28 26 27 32 25 14 29 35 30 21 20 20 21 19 21 11 14 6 25 10 15 木戸
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 南比良 601 291 310 15 4 18 9 11 14 12 21 15 22 20 13 17 22 19 13 10 15 17 21 18 20 34 28 20 22 22 18 11 14 20 20 7 16 5 18 木戸
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 小野 676 334 342 11 14 15 16 14 20 14 15 15 16 16 23 24 17 28 22 24 15 26 23 16 17 28 33 27 21 23 25 20 23 17 17 12 11 4 14 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇中 922 433 489 17 34 21 16 30 18 28 35 23 40 39 40 38 38 21 32 24 30 41 28 22 34 37 31 23 22 25 23 16 21 17 18 6 10 5 19 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇今宿 877 412 465 18 22 19 17 12 37 24 18 21 21 32 34 37 36 43 39 18 24 29 21 19 27 34 38 26 28 27 26 26 32 16 22 9 15 2 8 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇南浜 649 313 336 15 12 13 15 25 21 12 21 15 19 18 18 29 34 16 24 27 18 20 16 18 22 33 24 21 20 17 22 14 17 9 16 11 5 0 12 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇中浜 605 295 310 24 13 14 16 13 15 14 16 15 13 24 27 19 23 34 28 22 11 15 23 16 14 19 25 13 17 16 20 14 17 14 16 5 7 4 9 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇北浜 1392 693 699 26 30 29 37 48 38 64 47 56 34 29 32 39 31 49 51 42 60 49 53 60 48 52 51 44 48 37 43 27 26 18 28 13 21 11 21 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇高城 2129 1010 1119 41 38 49 48 61 60 59 63 58 67 49 54 64 72 55 74 43 57 66 87 71 71 113 109 83 85 70 62 55 61 39 37 23 41 11 33 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 栗原 336 165 171 11 5 5 4 9 4 9 7 9 8 5 7 8 13 13 9 3 6 6 7 8 13 21 19 6 14 15 12 10 9 14 14 8 12 5 8 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇春日一丁目 537 271 266 18 16 24 29 35 26 19 17 9 11 7 8 11 17 28 47 41 29 26 15 13 9 8 8 10 7 8 15 11 5 3 2 0 2 0 3 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇春日二丁目 546 284 262 24 21 34 28 40 23 18 13 8 11 8 14 22 21 32 42 31 25 20 16 19 8 7 11 2 8 9 6 6 7 1 4 2 2 1 2 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 和邇春日三丁目 481 257 224 20 13 35 25 26 22 21 8 15 12 4 7 14 19 35 35 28 25 19 20 16 12 8 11 8 4 4 5 1 4 3 2 0 0 0 0 和邇
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 朝日一丁目 729 352 377 8 5 8 9 17 7 16 12 20 20 16 19 22 18 17 20 12 11 12 19 21 28 42 35 31 47 42 42 28 21 24 29 9 20 7 15 小野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 朝日二丁目 919 446 473 14 7 8 7 21 14 25 14 27 36 27 20 23 27 17 20 11 23 23 30 31 45 54 56 61 67 41 31 22 21 19 24 11 19 11 12 小野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 湖青一丁目 566 271 295 10 8 15 17 19 26 23 19 9 16 7 8 13 22 19 19 22 22 24 24 17 20 26 24 15 21 16 14 18 16 9 6 5 7 4 6 小野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 湖青二丁目 693 318 375 8 4 11 8 10 14 20 15 10 24 20 19 16 18 14 14 12 11 17 25 25 27 37 53 33 34 30 25 17 19 20 32 11 20 7 13 小野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 水明一丁目 1113 521 592 11 13 16 23 19 20 36 32 23 40 33 44 37 33 27 28 23 27 24 38 35 45 61 74 66 56 42 40 27 26 20 23 13 16 8 14 小野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 水明二丁目 1225 593 632 12 9 20 17 21 17 34 22 33 24 31 45 35 30 22 27 22 24 22 33 38 43 70 111 89 72 57 40 38 37 23 31 16 26 10 24 小野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 葛川坂下町 60 23 37 0 1 0 2 1 0 1 3 0 2 0 0 1 3 2 1 2 0 1 2 3 2 0 1 1 3 3 1 2 2 3 7 3 3 0 4 葛川
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 葛川木戸口町 25 13 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 3 1 1 0 1 4 0 0 2 1 葛川
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 葛川中村町 48 21 27 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 3 5 6 4 4 1 2 2 1 1 4 葛川
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 葛川坊村町 64 27 37 0 2 0 3 0 1 2 1 1 2 3 1 0 1 2 1 0 2 1 2 3 0 2 2 1 1 0 4 3 4 4 5 4 2 1 3 葛川
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 葛川町居町 27 15 12 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 3 1 1 2 1 葛川
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 葛川梅ノ木町 62 21 41 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 2 2 2 0 1 0 3 3 2 1 3 4 4 4 3 3 4 2 8 0 3 葛川
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 葛川貫井町 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 4 4 2 1 1 0 葛川
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 葛川細川町 53 28 25 1 1 0 2 3 1 4 2 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 5 2 0 2 0 1 0 4 1 0 3 2 5 2 2 1 1 葛川
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立向在地町 232 118 114 4 2 2 1 8 6 6 10 6 4 6 7 8 5 6 7 8 9 12 6 3 4 13 9 5 2 6 12 6 10 15 8 3 5 1 7 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立生津町 291 153 138 4 3 8 4 5 10 10 3 10 10 16 7 5 4 3 10 10 7 10 12 11 9 17 12 9 6 8 10 10 6 9 12 7 5 1 8 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立上在地町 80 38 42 3 0 1 2 1 3 3 3 1 1 0 2 3 2 4 5 1 3 3 2 2 1 6 2 0 1 3 3 3 3 3 5 1 1 0 3 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立北在地町 131 60 71 4 1 4 0 4 2 0 2 1 2 1 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 6 11 4 7 6 7 3 5 3 4 2 4 3 8 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立下在地町 307 141 166 3 6 1 2 4 6 10 13 11 8 15 18 9 6 4 4 5 7 5 9 15 16 15 15 6 7 9 9 10 15 6 11 7 9 6 5 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立南庄町 588 292 296 4 6 11 14 12 12 16 10 25 18 24 28 9 16 13 12 13 14 20 22 25 18 30 31 19 14 12 14 19 16 16 18 17 21 7 12 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立上龍華町 163 72 91 3 3 4 3 3 4 3 5 6 6 2 5 6 7 3 6 4 3 4 5 8 6 8 9 3 2 4 9 5 2 5 8 0 3 1 5 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立下龍華町 608 300 308 7 11 9 10 19 9 24 11 22 12 14 11 13 16 18 20 13 17 18 23 30 20 24 26 21 22 16 18 19 19 10 23 14 19 9 21 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 伊香立途中町 230 104 126 1 2 2 2 6 8 9 11 4 8 2 5 4 3 4 9 8 6 9 12 4 2 14 9 4 9 7 6 9 15 15 8 1 8 1 3 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野佐川町 144 68 76 0 0 1 1 2 5 5 5 2 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 7 8 3 9 6 8 7 3 4 6 7 5 4 3 6 2 5 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野家田町 39 17 22 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 3 4 4 2 1 2 1 1 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野谷口町 193 87 106 5 5 5 7 3 9 4 4 6 3 8 6 5 6 5 11 7 2 1 7 8 3 8 11 6 8 6 5 5 8 2 4 0 3 3 4 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野一丁目 1062 517 545 16 17 21 24 29 21 44 33 38 37 32 26 24 37 23 25 41 42 43 51 40 40 48 54 38 38 25 21 17 30 23 31 13 9 2 9 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野二丁目 1237 599 638 33 25 29 23 41 36 33 44 46 43 35 37 37 50 47 39 42 43 43 57 45 53 61 56 40 35 24 33 17 20 15 19 7 13 4 12 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野三丁目 129 62 67 0 0 3 2 4 0 5 4 5 6 6 6 3 5 1 4 0 2 4 5 8 5 9 7 2 3 3 3 4 2 1 4 4 7 0 2 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野四丁目 440 226 214 12 7 9 11 9 11 14 7 18 13 8 7 18 14 10 19 14 13 12 15 13 16 27 11 12 17 13 17 15 11 13 7 6 6 3 12 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野五丁目 1709 853 856 64 49 50 46 58 56 42 43 45 46 51 57 81 76 72 88 70 67 38 58 71 61 66 62 38 39 44 36 26 34 22 17 9 12 6 9 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野六丁目 512 246 266 29 40 23 24 7 8 7 11 8 9 17 19 34 37 38 34 15 15 13 12 10 14 19 19 14 7 4 5 3 2 3 4 1 3 1 3 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野普門一丁目 540 251 289 11 4 14 15 17 21 12 14 11 16 20 13 14 21 20 18 12 16 12 16 16 12 22 26 16 21 20 23 18 10 8 15 5 9 3 19 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野普門二丁目 51 22 29 1 1 0 1 1 1 2 4 1 2 0 2 2 4 1 1 2 2 1 2 1 0 3 2 2 2 1 3 2 0 0 0 1 2 1 0 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野普門三丁目 133 29 104 2 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 1 3 4 2 3 5 3 14 5 70 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野大野一丁目 843 415 428 16 16 17 12 16 24 32 35 31 36 21 23 34 30 28 19 20 19 24 34 38 32 43 53 34 25 22 16 17 16 12 13 9 15 1 10 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 真野大野二丁目 22 9 13 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 真野
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 向陽町 443 212 231 5 4 4 5 6 7 13 9 8 15 9 13 9 9 10 11 11 8 12 11 11 13 15 28 26 19 15 16 18 25 19 19 16 9 5 10 真野北
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 美空町 1683 806 877 38 30 37 27 46 39 33 49 43 52 41 41 64 63 60 74 53 57 45 54 49 57 93 80 53 60 55 59 43 47 30 42 16 20 7 26 真野北
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 花園町 569 270 299 8 3 11 8 15 13 15 12 15 11 14 14 10 14 12 13 11 22 15 19 10 17 36 34 19 28 28 21 19 28 17 18 9 14 6 10 真野北
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 清風町 1231 577 654 9 12 23 17 34 29 40 56 56 60 41 48 27 29 16 25 17 30 34 51 54 70 89 76 53 42 30 17 21 32 16 28 12 19 5 13 真野北
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 陽明町 1044 501 543 10 10 11 12 37 20 57 55 57 56 17 36 11 16 17 21 22 36 36 57 71 62 63 62 35 20 19 19 13 21 12 24 12 12 1 4 真野北
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 清和町 1416 671 745 15 11 38 25 41 41 57 77 77 77 35 46 22 24 24 37 26 37 59 83 83 91 95 67 26 23 14 29 19 22 24 20 11 16 5 19 真野北
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 緑町 1571 751 820 15 12 22 28 50 45 91 72 65 92 39 50 22 22 15 27 35 60 72 99 95 92 109 81 38 25 19 25 21 32 18 28 19 15 6 15 真野北
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 堅田衣川町・堅田一丁目 1956 980 976 47 42 72 60 84 86 94 80 72 71 60 59 63 70 60 75 63 105 109 82 71 55 74 72 45 36 29 22 16 19 11 11 7 15 3 16 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 堅田二丁目 238 163 75 13 6 15 11 6 5 2 0 7 2 45 12 35 12 23 17 10 7 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 本堅田一丁目 1525 739 786 19 27 54 28 42 32 39 42 41 32 40 46 40 43 51 45 41 40 40 37 37 48 62 67 50 58 57 70 50 58 46 41 18 31 12 41 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 本堅田二丁目 1307 627 680 14 18 29 26 32 35 38 30 43 46 41 48 40 45 43 33 36 34 38 57 52 39 63 60 39 33 34 35 24 50 34 35 13 33 14 23 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 本堅田三丁目 1715 821 894 29 38 47 38 52 47 50 58 49 45 44 52 70 74 59 62 53 56 54 52 49 48 69 78 58 48 48 57 38 49 26 35 16 25 10 32 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 本堅田四丁目 2152 1043 1109 85 63 74 89 70 70 71 69 66 71 53 67 89 100 112 115 84 90 87 95 89 75 68 57 28 38 21 33 17 27 21 22 5 15 3 13 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 本堅田五丁目 759 371 388 12 9 16 12 17 16 28 27 40 39 30 28 26 32 19 22 17 16 21 20 33 29 33 40 29 26 16 18 11 16 11 17 5 11 7 10 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 本堅田六丁目 758 365 393 14 9 17 23 31 31 31 28 23 34 16 16 18 17 24 41 43 35 28 34 33 32 23 21 24 22 18 15 8 13 11 8 2 5 1 9 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 衣川一丁目 891 441 450 27 31 18 23 19 19 28 23 41 44 31 28 34 37 43 34 28 19 25 31 36 35 29 39 24 16 20 27 15 13 10 13 8 9 5 9 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 衣川二丁目 55 28 27 3 0 2 2 2 0 0 1 3 2 1 6 4 1 3 4 1 0 0 1 0 1 3 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 衣川三丁目 598 297 301 12 11 10 6 11 12 12 8 27 16 34 21 15 17 20 16 17 18 10 9 24 20 30 30 27 19 19 24 11 21 8 16 6 18 4 19 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 今堅田一丁目 526 244 282 7 7 9 17 14 19 15 17 14 10 14 20 12 9 17 16 14 20 19 18 14 16 13 17 16 17 14 19 22 18 17 15 10 17 3 10 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 今堅田二丁目 2822 1419 1403 111 103 103 89 102 84 92 78 108 107 103 93 155 157 146 150 108 117 112 106 84 79 77 73 34 45 32 29 21 39 17 24 11 17 3 13 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 今堅田三丁目 680 344 336 11 14 19 23 42 33 23 16 13 19 18 15 19 21 22 35 57 45 24 19 23 19 21 18 18 15 14 17 11 7 6 10 1 5 2 5 堅田
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木二丁目 1036 503 533 12 11 27 16 29 21 29 28 31 38 28 26 18 26 31 28 29 27 32 38 25 40 54 40 33 46 32 32 32 29 35 36 23 27 3 24 仰木
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木三丁目 199 99 100 5 5 10 4 2 8 3 6 5 5 6 4 5 3 10 9 7 5 2 4 7 5 8 10 5 7 9 10 7 2 2 3 3 5 3 5 仰木
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木四丁目 422 206 216 11 4 8 6 10 16 11 9 12 13 16 9 16 10 10 15 12 13 14 14 11 14 18 19 10 11 8 10 9 13 12 13 12 14 6 13 仰木
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木五丁目 352 161 191 0 10 6 3 10 13 6 9 11 10 11 10 10 9 9 10 10 10 9 5 7 17 16 12 16 19 7 10 9 13 14 12 8 10 2 9 仰木
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木六丁目 404 185 219 4 7 9 12 10 11 6 8 6 8 10 11 18 11 13 18 9 10 12 9 7 13 15 20 16 18 17 22 17 14 10 10 3 7 3 10 仰木
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木七丁目 87 42 45 1 0 0 0 0 4 5 3 4 3 2 1 1 2 1 4 4 1 3 3 4 4 3 2 1 3 4 1 7 5 1 3 1 3 0 3 仰木
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里一丁目 914 457 457 13 8 20 17 27 14 30 31 42 39 20 16 22 23 18 21 16 31 29 32 39 41 60 54 31 30 23 30 26 27 22 18 16 17 3 8 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里二丁目 660 321 339 11 9 22 21 16 13 26 38 27 22 10 14 14 15 11 18 19 19 24 30 35 33 35 34 24 24 17 15 12 12 10 9 6 7 2 6 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里三丁目 424 206 218 7 10 15 8 9 14 15 13 16 22 16 25 18 6 8 12 9 12 12 17 19 21 30 19 9 11 11 10 6 8 5 7 1 1 0 2 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里四丁目 1090 548 542 17 9 34 23 55 49 68 56 43 46 20 18 16 14 17 37 41 55 67 64 64 54 38 35 25 25 17 13 11 16 9 12 5 7 1 9 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里五丁目 437 204 233 8 5 8 11 13 15 15 17 14 27 8 12 9 11 8 8 12 19 17 24 34 24 26 20 10 6 4 5 5 10 6 11 5 5 2 3 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里六丁目 801 390 411 11 12 17 11 25 20 27 35 47 28 14 29 16 19 11 21 14 24 32 29 35 45 50 47 32 28 22 16 17 15 13 14 4 14 3 4 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里七丁目 649 303 346 4 7 9 12 4 11 28 39 40 48 15 14 12 12 19 12 10 19 22 43 44 34 32 28 22 17 16 13 6 13 12 11 7 6 1 7 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 衣川一丁目 306 148 158 7 6 4 9 5 12 15 16 12 7 9 7 14 13 11 8 8 10 10 12 12 10 12 12 6 9 9 3 1 8 2 9 4 3 7 4 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 衣川二丁目 1165 566 599 16 20 26 23 16 20 33 26 44 48 38 36 37 36 27 38 28 28 27 31 40 57 67 76 64 54 46 27 23 25 12 19 14 15 8 20 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里東一丁目 781 399 382 58 30 47 38 21 27 13 14 12 16 24 29 44 55 55 52 40 29 22 17 11 14 16 17 14 15 8 11 2 10 8 5 3 1 1 2 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里東二丁目 526 252 274 25 22 18 33 22 24 19 16 11 10 10 14 18 27 30 31 21 27 21 13 14 12 16 18 9 8 12 6 3 2 1 4 2 5 0 2 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里東三丁目 320 153 167 3 1 3 10 14 18 22 21 11 8 3 9 5 3 5 10 8 8 10 23 19 16 22 14 7 5 9 8 7 6 2 5 3 1 0 1 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里東五丁目 850 425 425 16 11 28 15 40 45 50 30 30 33 12 16 17 16 23 30 36 36 32 53 38 35 38 27 21 25 19 19 12 14 9 7 1 5 3 8 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里東六丁目 619 319 300 17 12 11 17 31 21 39 28 26 31 9 9 16 16 13 16 23 28 33 32 28 28 29 21 20 14 9 13 7 5 4 4 1 3 3 2 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里東七丁目 975 459 516 15 9 25 25 49 40 52 60 23 47 20 13 8 21 26 35 33 37 47 57 46 47 57 38 24 22 15 19 7 12 8 15 3 9 1 10 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 仰木の里東八丁目 701 349 352 16 20 26 16 26 32 25 22 29 24 26 15 20 24 26 29 24 31 35 28 25 26 31 33 14 16 16 10 6 10 2 7 1 6 1 3 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴三丁目 176 90 86 12 12 9 10 6 2 4 4 4 3 5 5 4 9 13 11 10 8 5 3 4 6 4 6 4 4 4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴北一丁目 306 145 161 17 15 20 19 2 6 2 10 1 6 10 14 14 17 24 25 14 9 6 4 4 5 6 7 8 12 8 6 8 3 1 0 0 2 0 1 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴北二丁目 1424 729 695 75 56 72 63 67 48 45 38 25 24 32 40 60 67 76 92 81 78 54 44 30 31 33 37 30 29 22 22 17 11 4 6 1 3 5 6 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴町・雄琴一丁目 402 191 211 8 7 12 17 11 6 6 12 13 12 6 13 20 21 16 20 17 17 15 16 14 15 15 12 14 10 7 10 9 11 2 5 5 6 1 1 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴二丁目 469 240 229 5 12 8 8 12 9 12 11 16 10 20 10 19 11 16 11 10 16 16 15 18 18 23 19 20 14 10 13 13 16 15 20 6 8 1 8 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴三丁目・雄琴四丁目 533 260 273 24 20 7 10 15 6 8 6 19 17 22 29 34 28 25 23 15 17 13 7 13 18 20 22 12 15 6 15 14 17 5 9 5 7 3 7 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴五丁目 694 354 340 11 9 18 17 16 17 37 25 32 17 14 13 13 19 24 24 27 32 32 32 36 28 25 23 18 23 17 13 12 17 11 14 9 9 2 8 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴六丁目 831 362 469 31 26 13 18 9 12 5 12 11 12 25 26 38 33 36 26 29 19 15 22 15 22 23 20 15 14 6 11 12 35 24 59 31 58 24 44 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴北一丁目 358 173 185 21 24 7 15 6 4 12 8 6 8 20 26 35 30 20 25 12 10 5 7 11 6 6 10 5 1 3 5 1 1 1 2 2 1 0 2 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 雄琴北二丁目 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 千野一丁目 313 160 153 4 1 5 2 5 4 13 11 10 13 17 8 5 7 9 4 9 10 9 13 13 10 20 13 7 12 6 8 9 12 9 10 8 10 2 5 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 千野二丁目 75 41 34 0 0 0 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 0 4 2 3 2 1 2 2 0 6 4 3 3 4 2 2 5 5 1 1 3 1 2 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 千野三丁目 79 37 42 0 2 2 1 3 5 1 1 3 0 2 2 0 1 3 5 4 4 4 1 1 2 1 1 2 6 6 6 4 2 1 1 0 0 0 2 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 苗鹿一丁目 263 129 134 8 10 3 3 3 2 3 2 4 7 15 16 9 11 14 11 8 4 4 5 6 6 16 13 11 13 8 8 5 7 7 4 3 5 2 7 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 苗鹿二丁目 1050 531 519 20 17 30 24 32 25 36 35 26 25 29 27 39 29 42 45 38 42 37 34 34 25 46 45 35 35 30 22 17 37 23 26 11 12 6 14 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 苗鹿三丁目 97 82 15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 6 1 7 3 17 2 8 0 15 0 14 4 3 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 日吉台一丁目 1118 523 595 18 24 11 16 11 13 29 23 36 41 35 41 29 39 25 29 19 17 16 21 28 46 73 94 63 57 54 48 33 25 18 24 13 14 12 23 日吉台
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 日吉台二丁目 1049 501 548 14 12 17 18 24 16 21 19 26 36 37 36 23 28 19 24 28 26 22 26 28 33 50 75 67 63 43 35 30 41 27 27 13 15 12 18 日吉台
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 日吉台三丁目 1194 558 636 22 12 15 15 10 20 24 25 45 40 49 47 32 41 27 25 19 21 11 27 35 54 82 100 74 69 50 37 32 25 14 27 10 24 7 27 日吉台
252018 滋賀県 大津市 2007/3/31 日吉台四丁目 1050 478 572 13 6 10 12 15 19 24 28 41 39 33 44 19 23 15 14 20 20 13 33 41 48 75 90 57 56 47 35 13 32 24 27 12 23 6 23 日吉台
