地域・年齢別人口 (平成22年3月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (平成22年3月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2010/3/31 市全体 337,281 163,607 173,674 7,956 7,567 8,688 8,323 8,997 8,427 8,843 8,627 9,289 9,196 9,403 9,847 10,888 11,433 13,472 13,805 11,623 12,038 11,005 11,220 10,128 10,501 11,152 11,441 12,485 13,211 10,158 10,634 7,398 8,316 6,012 7,494 3,866 5,602 2,244 5,992 135,422
小松 4,361 2,097 2,264 60 69 77 81 99 88 125 117 114 122 97 102 97 120 121 129 148 152 130 121 160 160 195 164 190 202 166 190 133 122 85 102 63 91 37 132 1,724
木戸 4,679 2,266 2,413 113 96 113 116 123 135 117 109 114 127 107 114 107 124 172 169 146 156 148 141 161 159 163 176 191 195 168 152 109 116 95 127 70 79 49 122 1,715
和邇 9,185 4,468 4,717 210 195 255 259 279 271 292 272 236 230 192 226 262 277 330 363 352 364 330 314 289 295 276 294 349 343 259 298 218 230 162 179 113 149 64 158 3,230
小野 5,100 2,419 2,681 53 52 73 57 95 100 128 101 120 130 109 131 119 133 135 139 106 122 110 139 147 179 203 243 299 349 286 282 188 143 111 134 85 123 52 124 1,972
葛川 329 142 187 4 6 4 7 0 6 10 2 4 9 2 3 2 3 7 8 10 7 5 6 8 8 13 7 8 9 13 24 14 13 12 23 19 29 7 17 162
伊香立 2,538 1,235 1,303 25 34 41 34 52 49 63 65 84 57 74 66 58 74 65 60 59 68 77 86 98 77 119 104 112 94 61 88 68 83 85 88 63 80 31 96 895
真野 7,315 3,543 3,772 193 153 200 193 190 171 197 191 209 225 197 219 238 228 306 322 236 232 208 254 233 260 275 257 282 286 203 210 129 151 129 147 74 103 44 170 2,805
真野北 7,622 3,673 3,949 94 73 114 121 197 135 249 248 274 316 218 240 167 175 156 181 167 201 183 295 335 387 368 409 451 332 215 200 165 177 148 200 111 146 61 113 3,014
堅田 16,014 7,878 8,136 356 367 392 370 505 445 515 509 526 511 571 555 531 506 638 660 558 600 599 631 543 517 554 507 485 509 396 388 266 341 218 286 143 210 82 224 6,381
仰木 2,403 1,151 1,252 43 21 40 44 63 56 56 69 61 65 55 61 70 62 60 62 65 68 79 70 60 80 79 83 106 118 90 103 69 83 77 65 52 64 26 78 783
仰木の里 4,819 2,323 2,496 61 57 99 101 136 113 184 168 167 211 129 151 94 105 108 118 110 143 161 211 216 263 244 215 238 201 136 130 78 99 78 92 59 66 25 52 1,710
仰木の里東 8,625 4,237 4,388 229 233 333 288 295 314 325 283 272 255 171 214 241 271 342 371 335 407 339 322 292 314 273 275 302 275 231 226 122 106 71 91 35 72 29 71 2,901
雄琴 5,670 2,766 2,904 169 182 124 125 98 111 137 122 138 147 203 197 233 229 244 231 211 169 196 190 158 146 187 166 192 175 133 159 97 123 99 156 81 158 66 118 2,450
日吉台 4,198 1,965 2,233 53 53 70 60 55 54 71 80 104 101 104 134 108 126 96 104 79 79 94 90 80 133 173 249 283 318 264 224 144 116 77 113 63 101 47 98 1,681
坂本 9,817 4,708 5,109 170 163 218 193 248 254 221 245 266 253 244 265 261 275 345 346 346 330 311 312 263 277 316 318 388 411 344 382 289 336 270 265 136 228 72 256 4,158
下阪本 9,648 4,754 4,894 268 272 316 294 278 265 280 243 250 263 284 280 344 369 467 426 346 362 340 328 249 276 311 263 299 320 241 265 172 217 155 179 93 138 61 134 3,692
唐崎 16,088 7,717 8,371 414 356 405 379 443 453 406 422 418 419 409 440 508 554 645 680 588 597 516 497 446 477 477 506 610 681 512 530 362 422 268 381 199 289 91 288 6,615
滋賀 16,716 8,118 8,598 466 409 457 424 458 397 403 384 416 438 467 490 602 624 741 746 609 634 542 568 487 501 528 526 501 576 442 529 394 399 297 410 207 287 101 256 7,047
山中比叡平 3,164 1,495 1,669 44 46 61 79 54 56 59 54 68 83 80 93 80 98 97 106 85 97 81 78 83 115 165 164 195 217 156 131 85 64 42 59 37 63 23 66 1,324
藤尾 5,762 2,833 2,929 99 102 110 84 118 115 124 109 149 145 171 173 170 167 221 210 170 182 177 179 173 187 219 200 310 308 239 232 166 163 114 148 59 103 44 122 2,536
長等 12,478 6,004 6,474 353 319 305 281 286 282 248 236 292 246 333 405 448 494 553 590 487 498 479 423 385 354 331 371 396 430 331 373 257 341 243 315 166 262 111 254 5,692
逢坂 7,851 3,676 4,175 163 162 160 155 176 178 166 191 193 194 170 199 261 257 271 330 269 242 251 262 237 245 240 261 322 317 228 264 208 254 158 258 125 171 78 235 3,520
中央 5,337 2,533 2,804 127 114 106 102 104 103 72 91 119 130 184 155 197 209 211 214 186 215 185 162 124 139 152 157 178 216 171 172 134 201 131 164 91 114 61 146 2,567
平野 17,473 8,332 9,141 471 448 532 463 476 429 403 414 391 419 410 422 521 599 726 825 643 701 639 635 513 541 519 580 622 672 491 574 366 425 301 436 201 288 107 270 7,051
膳所 16,200 7,698 8,502 317 327 361 340 378 353 368 363 453 464 458 453 483 516 631 603 500 530 519 548 503 508 520 524 579 610 483 595 389 546 378 510 235 351 143 361 7,141
富士見 9,338 4,684 4,654 257 251 264 279 262 255 273 252 231 226 370 250 378 384 464 402 348 351 314 307 241 226 280 269 273 353 275 280 238 215 119 135 64 93 33 126 3,679
晴嵐 17,316 8,345 8,971 345 361 364 423 490 433 434 466 433 441 474 531 621 569 743 747 675 730 625 559 499 470 490 507 574 627 483 550 376 492 374 438 221 300 124 327 7,297
石山 11,291 5,442 5,849 289 247 280 303 287 301 299 334 287 298 297 313 377 382 436 457 397 389 390 366 308 290 328 352 368 481 371 395 298 339 242 267 123 179 65 156 4,854
南郷 9,870 4,761 5,109 197 170 239 199 240 234 253 243 250 238 266 260 284 310 344 343 279 311 277 290 279 294 305 377 423 521 412 440 296 281 213 243 143 179 61 176 3,877
大石 5,379 2,636 2,743 126 121 194 217 181 137 135 153 153 142 129 117 151 167 276 263 185 198 132 131 164 183 206 189 202 200 154 145 74 87 90 102 47 77 37 114 1,861
田上 11,661 5,741 5,920 201 184 236 243 289 271 371 309 443 353 355 356 306 303 348 363 311 315 341 432 442 467 546 563 555 518 373 362 254 260 200 251 106 173 64 197 4,262
上田上 2,389 1,120 1,269 31 26 48 39 42 52 47 71 65 71 64 53 65 64 71 59 56 63 68 77 72 70 92 89 113 126 84 76 61 82 64 91 47 74 30 86 817
青山 9,162 4,550 4,612 334 311 450 387 383 353 302 292 251 227 142 165 203 299 457 539 417 408 367 359 303 310 279 231 227 208 164 147 96 110 86 90 55 73 34 103 2,844
瀬田 11,294 5,603 5,691 322 337 358 322 311 286 301 290 353 339 368 427 506 489 568 528 421 417 367 376 319 305 320 331 308 365 292 252 200 214 140 165 89 121 60 127 4,504
瀬田南 15,880 7,683 8,197 388 401 415 387 377 346 382 363 399 387 438 474 565 566 651 651 524 527 420 445 401 464 534 571 596 667 552 597 409 423 322 393 189 268 121 267 6,425
瀬田東 14,352 7,068 7,284 369 359 365 364 386 309 380 360 510 434 487 480 522 576 603 579 474 505 423 476 416 440 471 537 554 588 457 397 272 305 203 225 114 163 62 187 5,696
瀬田北 15,957 7,943 8,014 542 490 509 510 543 517 447 406 476 480 574 633 708 729 823 881 725 668 582 540 441 384 401 406 404 393 282 272 202 237 155 166 88 137 41 165 6,540

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る