地域・年齢別人口【町丁別】(平成23年3月31日時点)

更新日:2022年09月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口【町丁別】 (平成23年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 北比良 1519 732 787 33 26 21 30 28 23 37 45 40 51 43 47 43 35 36 51 43 44 33 50 65 63 69 66 88 74 51 47 32 42 33 37 21 24 16 32 小松
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 南小松 1798 870 928 25 43 51 33 44 42 37 47 55 32 41 38 42 49 57 65 72 74 53 48 65 50 57 68 68 76 65 83 70 52 32 38 22 30 14 60 小松
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 北小松 1084 508 576 2 8 12 16 23 24 25 25 27 35 28 26 13 19 20 27 35 31 32 31 44 35 46 42 54 50 45 59 39 34 32 30 19 33 12 51 小松
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 南船路 239 114 125 4 7 5 7 2 1 4 1 7 3 8 8 8 10 9 7 5 3 5 7 3 7 13 17 15 14 9 6 4 6 5 7 5 6 3 8 木戸
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 八屋戸 1258 603 655 19 16 34 32 37 46 33 31 29 36 16 21 28 31 39 39 41 49 46 48 31 39 54 53 54 56 44 45 35 33 30 26 15 20 18 34 木戸
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 木戸 996 487 509 29 13 21 29 24 33 28 25 28 22 20 24 18 24 41 39 29 37 36 27 29 31 26 34 50 46 32 31 20 30 21 24 20 19 15 21 木戸
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 荒川 801 389 412 24 29 15 19 17 29 11 12 18 19 27 26 19 23 25 33 36 35 35 24 32 19 32 24 29 32 28 24 18 19 15 20 6 6 2 19 木戸
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 大物 816 402 414 24 12 25 24 32 32 25 16 20 17 19 17 16 17 29 32 28 27 30 29 27 30 20 24 33 30 23 18 17 27 16 28 9 16 9 18 木戸
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 南比良 584 280 304 14 12 16 8 17 9 11 18 10 19 13 15 14 13 15 19 19 12 10 16 23 21 17 22 29 31 19 16 22 16 12 14 14 19 5 24 木戸
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 小野 659 321 338 11 13 11 16 16 16 18 19 12 12 10 15 19 18 25 22 21 20 26 21 21 18 13 22 31 28 22 21 21 28 21 18 14 13 9 18 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇中 939 453 486 31 28 18 24 19 17 27 19 36 41 23 35 42 38 37 39 25 30 30 30 30 26 24 31 38 34 23 25 16 22 16 15 12 14 6 18 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇今宿 886 423 463 27 12 14 21 21 24 15 32 29 19 21 21 32 37 34 35 33 33 22 29 27 24 24 29 35 37 23 30 24 24 22 28 17 15 3 13 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇南浜 623 295 328 13 20 11 19 10 11 24 19 11 16 12 16 19 24 25 21 20 25 21 16 19 17 19 21 32 26 18 20 16 18 10 15 9 13 6 11 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇中浜 619 297 322 23 10 22 16 16 19 13 13 11 18 14 21 19 20 19 30 35 27 20 14 15 17 18 17 17 24 15 16 17 24 11 13 9 16 3 7 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇北浜 1333 650 683 21 15 30 31 36 42 42 39 53 40 33 28 21 23 35 38 53 55 53 60 49 50 50 48 57 53 44 49 27 38 23 20 8 24 15 30 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇高城 2131 1009 1122 44 41 45 47 52 53 55 60 51 56 40 51 55 55 63 76 58 72 57 62 66 73 65 82 114 107 78 84 64 66 47 56 33 30 22 51 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 栗原 316 155 161 4 9 9 2 5 5 8 5 9 6 5 6 4 4 7 12 12 5 5 7 4 13 13 11 18 19 10 16 13 7 6 8 15 12 8 14 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇春日一丁目 534 266 268 12 15 21 18 24 27 30 23 17 14 3 5 12 11 13 22 29 42 40 28 19 15 12 5 8 14 9 6 6 14 11 3 0 0 0 6 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇春日二丁目 552 281 271 9 17 23 26 40 24 34 21 9 11 6 6 10 17 23 24 30 40 33 21 24 17 10 8 8 6 7 10 7 6 5 9 3 6 0 2 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 和邇春日三丁目 547 286 261 30 17 22 16 33 27 25 15 15 11 11 12 10 17 29 29 31 33 29 25 20 16 11 13 8 10 5 4 4 8 2 3 1 3 0 2 和邇
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 朝日一丁目 666 322 344 5 2 6 4 9 6 15 7 9 11 14 15 14 20 22 12 11 14 11 16 17 20 25 26 42 40 33 50 40 30 21 21 18 26 10 24 小野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 朝日二丁目 892 423 469 6 12 13 10 11 14 22 10 22 13 17 25 26 26 19 24 20 19 13 23 26 29 35 46 59 64 59 58 31 25 17 19 16 26 11 26 小野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 湖青一丁目 580 276 304 6 10 15 8 15 22 22 20 17 19 9 16 8 9 15 22 20 23 23 24 20 24 21 18 25 22 16 24 18 12 13 14 7 7 6 10 小野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 湖青二丁目 666 301 365 5 6 7 6 11 13 16 16 17 13 12 17 14 18 14 14 17 17 10 15 19 27 23 29 43 52 33 31 27 22 17 23 6 26 10 20 小野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 水明一丁目 1053 494 559 15 12 11 18 18 24 24 19 29 22 19 33 32 26 30 30 23 26 24 29 24 43 39 45 63 77 53 54 41 29 18 24 20 20 11 28 小野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 水明二丁目 1150 554 596 8 10 20 11 18 20 21 18 29 20 23 20 26 34 30 29 23 26 25 27 25 39 39 46 78 105 84 67 44 36 30 29 19 28 12 31 小野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 葛川坂下町 50 19 31 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 3 1 0 2 1 1 1 3 2 0 2 1 2 1 2 2 2 4 8 0 2 葛川
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 葛川木戸口町 23 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 葛川
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 葛川中村町 44 20 24 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 4 6 5 1 5 1 1 1 3 葛川
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 葛川坊村町 59 20 39 0 2 0 2 0 2 1 1 2 3 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 4 0 1 2 1 1 1 5 1 4 4 5 1 4 葛川
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 葛川町居町 27 14 13 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 2 葛川
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 葛川梅ノ木町 46 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 2 0 0 0 1 3 2 1 1 3 5 4 4 3 1 2 0 6 葛川
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 葛川貫井町 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 1 1 1 1 0 2 3 3 1 0 葛川
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 葛川細川町 42 24 18 1 0 1 2 0 1 4 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 3 2 0 2 0 3 0 1 1 0 2 2 7 2 0 葛川
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立向在地町 221 111 110 3 2 2 4 3 0 9 8 8 9 4 4 5 8 8 4 8 5 7 9 14 5 2 4 14 7 2 6 4 11 8 7 9 9 1 8 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立生津町 281 144 137 2 8 5 2 6 7 6 8 9 3 8 7 11 10 7 6 5 6 9 9 11 13 11 9 21 12 4 6 12 10 7 5 6 10 4 6 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立上在地町 84 39 45 1 1 3 0 2 3 1 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 5 1 3 4 1 3 1 5 3 0 1 3 3 3 2 3 6 0 3 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立北在地町 126 57 69 0 2 6 1 4 0 2 3 1 1 0 3 2 3 6 4 4 3 5 3 2 1 4 7 6 7 3 5 6 10 3 2 1 4 2 10 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立下在地町 288 124 164 3 8 3 6 2 4 9 5 7 11 11 6 8 16 7 5 1 4 6 7 5 10 17 20 12 12 7 8 6 8 10 13 5 10 5 11 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立南庄町 548 277 271 5 4 9 6 11 12 10 13 18 9 18 16 16 18 15 12 12 10 13 18 26 21 26 20 28 26 19 15 8 13 18 16 16 20 9 22 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立上龍華町 166 76 90 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 6 7 3 5 6 7 3 4 6 4 3 6 9 5 7 8 4 7 5 4 4 3 3 6 1 6 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立下龍華町 566 284 282 5 5 7 9 9 7 23 9 23 11 18 9 12 12 15 14 15 20 15 19 21 22 33 20 26 25 12 23 14 18 15 16 12 19 9 24 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 伊香立途中町 205 94 111 0 0 1 3 4 2 6 9 6 7 2 5 2 3 1 3 4 8 8 7 9 9 5 2 13 10 4 6 5 8 13 15 11 6 0 8 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野佐川町 142 66 76 1 1 0 1 2 4 2 6 3 4 3 3 1 2 3 6 1 2 3 5 4 8 9 1 6 8 9 4 4 5 8 5 4 6 3 5 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野家田町 38 16 22 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 5 4 1 2 1 1 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野谷口町 185 84 101 3 6 6 3 3 9 4 6 5 3 5 4 7 3 5 10 7 7 5 2 4 7 5 3 11 11 3 8 5 4 4 7 2 3 0 5 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野一丁目 1118 540 578 24 16 22 26 25 27 33 27 45 38 30 41 33 25 27 44 32 29 48 48 42 49 43 39 40 55 35 31 19 20 17 29 17 24 8 10 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野二丁目 1318 648 670 45 21 36 33 29 27 39 39 42 41 41 48 39 35 66 61 41 42 36 46 41 52 49 58 56 53 38 42 22 22 13 18 11 14 4 18 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野三丁目 107 52 55 0 0 0 1 1 1 4 2 5 2 1 4 6 4 1 1 1 4 2 0 3 6 6 4 9 6 2 5 2 1 5 4 2 5 2 5 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野四丁目 427 218 209 7 7 13 8 11 11 8 8 13 8 14 10 12 8 18 16 9 17 10 14 16 17 18 11 20 13 12 17 10 17 12 8 10 7 5 12 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野五丁目 1820 898 922 56 54 67 55 49 41 58 55 50 44 35 62 72 56 81 88 65 81 72 69 54 58 67 63 58 60 36 45 37 35 21 30 16 15 4 11 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野六丁目 712 353 359 45 35 38 45 22 18 8 11 7 8 17 18 27 37 57 60 43 30 14 16 13 12 14 17 22 23 14 8 5 8 3 2 2 4 2 7 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野普門一丁目 525 246 279 7 6 12 6 19 19 12 20 9 10 14 13 12 11 19 24 19 19 11 14 12 14 16 12 22 27 19 25 17 18 15 11 7 12 4 18 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野普門二丁目 46 21 25 0 0 1 1 0 2 2 0 1 5 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 0 2 2 1 3 3 2 1 0 2 2 0 0 0 2 2 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野普門三丁目 125 28 97 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1 0 2 5 3 6 4 16 7 62 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野大野一丁目 789 397 392 7 11 22 13 16 15 23 22 24 31 27 24 21 15 30 26 27 17 22 22 25 41 35 30 46 52 24 18 20 17 15 13 9 13 4 12 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 真野大野二丁目 22 9 13 0 0 1 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 真野
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 向陽町 440 216 224 6 3 5 8 8 9 9 5 13 15 7 11 7 11 8 9 12 9 13 13 14 11 11 12 19 29 21 16 16 15 17 23 16 15 14 10 真野北
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 美空町 1605 807 798 32 23 15 24 46 28 52 31 38 40 44 39 38 33 55 53 57 67 45 47 41 56 53 48 103 79 52 65 56 55 40 46 24 30 16 34 真野北
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 花園町 564 262 302 9 5 10 8 10 7 19 13 12 13 10 11 7 11 15 17 9 11 15 30 13 14 16 19 34 38 19 27 24 18 19 27 12 20 9 13 真野北
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 清風町 1127 535 592 19 6 11 12 24 12 28 29 39 57 39 36 34 38 19 24 18 23 14 32 39 57 47 71 96 64 45 36 22 21 18 25 11 28 12 21 真野北
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 陽明町 962 467 495 11 8 8 13 21 15 34 26 50 47 34 39 18 20 12 20 16 20 21 35 43 59 65 58 60 50 31 19 15 18 13 24 9 17 6 7 真野北
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 清和町 1294 613 681 12 11 21 19 49 28 31 49 45 58 44 59 23 33 27 26 24 32 23 39 66 92 81 78 84 54 26 16 9 29 20 19 20 19 8 20 真野北
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 緑町 1473 704 769 17 9 20 19 32 27 59 56 68 64 34 48 31 38 17 25 23 32 45 67 81 102 83 94 100 60 29 23 21 25 17 33 16 24 11 23 真野北
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 堅田一丁目 1949 978 971 41 41 58 46 75 59 82 98 70 71 75 51 55 62 71 79 56 69 73 101 98 73 75 58 61 62 40 28 22 21 15 23 6 11 5 18 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 堅田二丁目 182 120 62 5 4 5 9 5 4 1 0 7 2 40 23 17 3 24 10 7 5 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 本堅田一丁目 1437 704 733 16 26 33 26 46 27 40 29 32 39 33 30 34 33 51 46 47 43 48 38 36 34 43 43 58 70 48 59 48 76 47 48 29 25 15 41 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 本堅田二丁目 1226 587 639 15 17 19 19 23 25 35 36 42 30 39 50 24 31 42 42 42 29 37 44 39 54 50 42 55 56 34 35 31 34 25 37 23 31 12 27 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 本堅田三丁目 1630 774 856 16 33 29 31 52 48 50 52 45 50 38 38 41 38 65 66 58 61 50 57 51 46 46 50 73 93 54 43 40 42 31 46 20 31 15 31 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 本堅田四丁目 2171 1069 1102 65 52 68 58 57 68 90 73 68 68 73 72 70 73 76 98 87 85 81 104 91 97 82 61 68 62 28 39 19 32 24 26 16 17 6 17 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 本堅田五丁目 995 477 518 21 27 24 18 21 16 23 21 32 33 42 44 42 41 43 45 29 35 20 27 28 24 40 39 42 46 25 24 16 23 12 25 12 17 5 13 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 本堅田六丁目 721 346 375 9 5 15 8 23 29 22 29 29 31 15 23 13 17 23 22 21 34 47 36 24 34 32 28 16 20 23 20 16 14 11 13 5 7 2 5 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 衣川一丁目 916 456 460 21 30 23 28 20 21 22 17 31 27 36 40 32 24 40 40 32 28 29 24 23 30 47 37 29 37 27 17 18 23 11 12 7 12 8 13 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 衣川二丁目 52 28 24 2 0 3 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 3 4 4 2 2 1 0 0 0 1 2 3 5 3 1 1 0 3 1 0 0 0 1 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 衣川三丁目 532 265 267 13 7 2 8 6 8 11 9 14 12 25 19 26 13 14 15 15 9 17 14 8 11 27 23 27 28 25 18 13 22 11 15 5 13 6 23 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 今堅田一丁目 547 253 294 7 8 10 13 15 17 13 21 15 19 18 10 12 14 18 19 17 21 18 20 18 16 14 15 18 19 11 18 16 16 19 18 11 16 3 14 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 今堅田二丁目 2791 1374 1417 82 99 86 70 97 82 93 91 91 103 105 104 96 97 146 150 126 126 112 116 96 103 82 70 64 67 36 43 27 29 17 33 11 20 7 14 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 今堅田三丁目 673 344 329 7 11 11 18 23 21 38 32 20 13 17 16 22 20 20 16 29 41 52 36 22 19 22 15 19 23 19 15 11 15 7 6 2 6 3 6 堅田
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木二丁目 980 481 499 14 12 14 11 28 18 30 19 26 30 22 35 25 14 22 23 27 28 35 34 28 33 30 41 54 43 33 47 26 27 34 28 21 32 12 24 仰木
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木三丁目 197 93 104 2 1 6 4 8 7 1 10 3 7 3 2 5 8 6 2 9 7 6 6 3 3 8 8 8 8 4 8 11 10 6 1 0 3 4 9 仰木
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木四丁目 395 192 203 16 2 11 4 7 11 9 13 12 8 8 11 14 10 11 12 9 10 10 15 14 15 9 12 19 22 11 8 6 9 13 14 7 9 6 18 仰木
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木五丁目 348 160 188 6 7 2 10 8 7 9 10 5 8 13 8 11 11 11 11 6 9 13 8 4 7 10 15 16 16 14 14 6 12 12 13 13 9 1 13 仰木
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木六丁目 388 185 203 6 4 7 8 10 12 7 9 8 9 7 5 11 6 17 16 14 14 11 11 9 10 8 13 13 19 16 21 15 17 16 12 7 6 3 11 仰木
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木七丁目 85 42 43 3 0 1 0 0 1 1 3 3 3 3 3 4 3 0 1 1 2 3 1 4 4 4 4 3 2 2 3 5 3 3 3 1 2 1 5 仰木
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里一丁目 848 419 429 11 3 14 9 18 16 32 13 21 34 21 20 20 16 17 17 17 28 19 26 31 41 41 35 55 56 27 32 25 28 20 27 19 16 11 12 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里二丁目 650 312 338 9 3 15 14 24 21 20 17 18 34 12 20 11 11 14 16 13 19 23 21 28 42 29 25 38 34 19 22 12 13 14 10 8 7 5 9 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里三丁目 417 198 219 8 15 7 8 17 10 9 9 10 17 10 16 15 19 16 7 10 13 8 12 13 15 20 22 28 21 11 9 6 10 6 7 3 5 1 4 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里四丁目 1064 511 553 8 10 25 17 36 35 51 53 56 48 22 39 18 17 16 16 23 41 51 69 61 59 51 36 32 39 25 17 11 18 14 17 5 11 6 11 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里五丁目 404 187 217 6 5 9 9 9 11 12 15 13 19 6 20 10 7 8 12 13 7 12 19 15 27 32 16 23 20 5 4 4 6 4 9 4 7 2 4 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里六丁目 731 355 376 6 6 14 16 19 13 23 21 28 30 23 17 11 14 16 16 12 23 17 21 26 33 40 49 47 35 29 31 18 14 14 12 8 12 4 13 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里七丁目 616 284 332 9 8 9 12 12 14 4 17 27 30 20 32 16 13 15 18 14 13 13 22 27 32 39 40 34 23 15 16 13 11 7 14 8 11 2 6 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 衣川一丁目 390 188 202 16 19 11 12 5 11 10 12 14 12 8 9 16 14 18 18 17 11 13 17 15 12 10 11 15 12 11 7 3 6 1 6 2 9 3 4 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 衣川二丁目 1152 557 595 21 23 21 27 25 25 17 22 36 18 29 39 36 30 34 37 26 37 30 27 28 35 37 60 71 72 61 51 39 23 18 22 10 20 18 27 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里東一丁目 999 507 492 59 40 71 45 38 43 23 21 12 17 20 22 40 53 61 74 60 43 36 31 21 23 14 12 16 22 19 18 8 13 3 8 5 5 1 2 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里東二丁目 818 395 423 47 46 38 40 16 38 29 21 15 18 12 18 46 55 50 53 42 40 22 21 22 18 17 10 14 17 11 9 9 8 2 2 2 3 1 6 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里東三丁目 325 157 168 2 2 10 2 4 14 16 16 15 19 8 6 4 5 6 4 6 13 11 14 10 17 16 18 23 10 8 6 9 10 5 3 2 4 2 5 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里東五丁目 806 393 413 6 9 20 11 30 28 41 37 36 24 16 23 10 17 12 17 26 33 35 39 32 52 41 28 34 27 20 25 14 13 10 13 7 5 3 12 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里東六丁目 607 302 305 8 11 16 20 20 17 33 24 29 26 13 22 10 10 15 14 15 20 26 26 29 34 25 23 29 21 17 15 9 9 7 5 1 3 0 5 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里東七丁目 1011 495 516 14 13 29 18 40 33 43 43 50 48 15 27 22 19 20 24 32 43 36 47 50 53 52 47 43 30 26 27 9 10 3 11 8 13 3 10 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 仰木の里東八丁目 707 344 363 13 13 15 24 28 19 30 32 22 18 24 21 17 14 20 29 25 34 24 29 36 26 22 26 28 30 18 17 12 8 8 12 1 5 1 6 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴三丁目 200 102 98 7 7 9 13 10 6 7 2 4 5 4 4 5 5 8 14 13 10 9 7 6 4 3 7 7 7 5 4 4 0 0 1 0 1 1 1 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴北一丁目 326 154 172 12 14 17 17 14 16 4 5 1 8 6 5 5 11 17 19 26 27 15 8 5 5 3 5 8 11 6 15 11 4 4 1 0 0 0 1 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴北二丁目 1505 759 746 38 52 82 60 64 55 67 49 41 39 29 31 45 41 67 77 76 99 83 75 46 34 27 26 29 37 32 28 15 22 12 10 2 5 4 6 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴町・雄琴一丁目 402 187 215 11 7 11 8 8 15 9 11 8 15 8 6 12 13 14 23 19 19 16 17 12 15 16 10 10 13 12 9 8 13 6 9 2 7 5 5 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴二丁目 466 238 228 13 10 5 9 9 10 13 6 10 12 18 12 22 14 11 10 15 8 13 18 10 15 21 16 24 20 17 14 11 13 10 19 12 13 4 9 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴三丁目 771 371 400 40 46 23 26 9 15 17 9 15 17 33 41 42 41 46 39 24 26 18 16 18 14 18 22 26 21 13 15 8 19 14 15 4 7 3 11 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴四丁目 139 71 68 14 9 2 1 2 0 4 1 3 8 12 14 13 13 10 3 2 3 2 4 1 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴五丁目 630 319 311 6 5 11 11 14 16 19 15 31 24 21 16 15 16 13 12 25 22 27 34 27 26 37 25 23 26 18 19 13 17 8 10 8 9 3 8 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴六丁目 1282 580 702 69 68 40 45 16 21 12 20 18 22 39 45 64 66 64 58 55 37 34 29 20 21 15 27 30 24 14 18 10 11 15 49 30 69 35 72 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴北一丁目 438 218 220 30 32 11 14 6 12 6 6 11 15 25 21 32 31 34 29 17 13 11 11 6 8 11 10 3 7 9 3 3 5 1 1 1 2 1 0 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 雄琴北二丁目 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 千野一丁目 297 148 149 0 2 6 2 5 2 6 5 14 12 4 9 14 7 7 6 10 9 8 8 7 14 15 7 17 15 6 12 7 6 8 12 7 15 7 6 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 千野二丁目 70 38 32 0 0 0 0 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 0 3 1 3 3 2 2 2 2 6 4 4 1 2 3 2 5 3 1 1 3 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 千野三丁目 69 32 37 0 0 1 2 1 3 3 3 2 1 1 0 0 0 1 3 2 2 4 5 3 0 1 1 1 2 3 6 5 5 4 3 0 1 0 0 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 苗鹿一丁目 247 127 120 8 5 8 7 3 4 2 3 2 2 10 10 11 11 10 9 9 11 7 0 3 4 9 8 13 12 11 9 7 9 4 3 7 5 3 8 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 苗鹿二丁目 994 486 508 17 10 15 17 28 22 26 37 36 28 23 22 21 29 46 33 33 35 36 42 33 27 34 31 40 52 32 32 27 27 17 30 12 17 10 17 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 苗鹿三丁目 94 78 16 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 5 2 4 2 10 1 15 1 11 2 9 0 5 0 10 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 日吉台一丁目 1034 482 552 16 12 16 25 8 10 13 13 28 23 25 33 34 41 27 23 21 23 18 19 20 25 31 51 71 91 59 56 40 37 24 28 19 16 12 26 日吉台
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 日吉台二丁目 1002 474 528 12 6 18 13 21 17 23 18 19 24 14 26 25 33 24 17 19 30 35 22 20 31 32 37 57 81 65 58 30 30 26 34 21 27 13 24 日吉台
252018 滋賀県 大津市 2011/3/31 日吉台三丁目 1093 509 584 14 12 21 13 14 14 13 22 21 22 28 25 31 35 27 39 23 17 19 28 17 25 34 63 86 98 70 58 42 31 24 22 14 28 11 32 日吉台
