地域・年齢別人口 (平成25年3月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (平成25年3月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2013/3/31 市全体 341,489 165,455 176,034 8,014 7,565 8,404 8,114 9,043 8,579 8,833 8,360 8,840 8,680 9,035 9,328 10,077 10,569 12,545 12,939 13,372 13,663 11,224 11,633 10,420 10,787 9,905 10,396 12,699 13,383 10,633 11,346 8,680 9,353 6,365 7,826 4,499 6,489 2,867 7,024 139,783
小松 4,379 2,132 2,247 67 74 83 82 92 80 101 87 109 114 105 111 101 101 116 125 144 155 157 151 140 132 160 167 222 185 160 191 152 152 109 105 62 100 52 135 1,796
木戸 4,738 2,293 2,445 105 79 118 114 139 141 104 129 120 96 95 118 103 100 136 155 172 183 165 146 150 146 148 177 186 202 169 155 142 145 106 116 77 110 58 133 1,801
和邇 8,982 4,358 4,624 178 181 241 217 263 243 273 277 235 239 199 220 207 217 291 306 342 369 320 330 322 305 253 259 340 339 262 294 244 273 180 201 116 162 92 192 3,308
小野 4,926 2,325 2,601 43 48 67 54 85 86 95 90 136 94 84 107 97 110 129 138 121 132 91 121 131 173 159 196 259 305 294 318 226 208 138 125 92 135 78 161 2,009
葛川 292 131 161 3 2 3 5 3 5 1 2 6 5 4 4 3 2 3 3 9 11 12 1 3 9 13 5 10 11 6 9 16 20 9 17 16 26 11 24 149
伊香立 2,406 1,164 1,242 21 20 30 44 44 34 59 54 65 61 72 48 61 66 61 65 50 63 71 70 81 98 109 76 122 113 81 78 63 84 65 84 64 86 45 98 912
真野 7,532 3,638 3,894 183 188 223 188 179 183 199 195 173 181 208 209 243 245 283 288 279 310 251 238 202 246 244 261 305 292 225 229 158 178 117 150 109 128 57 185 2,949
真野北 7,239 3,484 3,755 93 64 96 86 142 125 212 162 240 249 194 240 145 195 174 151 167 192 141 224 238 335 357 384 441 405 320 245 184 182 146 191 115 167 79 158 2,974
堅田 16,125 7,940 8,185 349 350 364 339 414 406 508 499 529 508 558 534 542 500 613 579 601 649 573 605 560 585 534 482 556 550 422 428 306 374 225 317 181 244 105 236 6,633
仰木 2,335 1,119 1,216 42 25 41 34 54 44 57 62 56 58 45 59 62 62 70 66 55 61 74 67 68 74 64 89 104 101 85 105 78 84 69 79 52 62 43 84 801
仰木の里 4,594 2,199 2,395 65 51 75 69 120 109 144 130 158 185 118 155 84 98 102 97 98 125 115 170 177 210 230 250 255 230 177 150 105 104 76 94 56 89 44 79 1,709
仰木の里東 8,980 4,392 4,588 232 237 314 285 330 305 305 311 276 258 175 211 211 244 318 366 398 423 329 367 309 312 272 290 306 298 249 238 191 166 98 96 39 85 40 96 3,083
雄琴 6,002 2,961 3,041 207 178 155 153 121 120 114 116 156 138 179 185 235 222 276 241 232 203 217 204 167 159 177 158 194 203 165 143 118 140 84 152 81 143 83 183 2,577
日吉台 3,934 1,846 2,088 49 44 66 54 64 65 62 54 70 74 85 91 85 107 104 102 82 97 81 83 66 93 104 155 251 320 246 263 206 165 102 104 71 101 52 116 1,652
坂本 9,914 4,726 5,188 185 190 199 190 257 212 224 265 226 227 257 269 274 269 288 327 383 359 359 353 280 273 253 284 385 423 327 360 291 343 261 305 183 228 94 311 4,285
下阪本 10,249 5,045 5,204 298 299 311 294 327 273 284 275 259 244 302 320 357 339 423 453 464 433 341 341 281 313 248 257 339 320 265 282 206 237 152 195 108 159 80 170 3,976
唐崎 16,095 7,682 8,413 382 373 372 393 420 414 444 434 380 392 428 389 438 488 587 651 642 668 587 532 448 517 418 426 559 630 518 574 423 474 298 394 216 323 122 341 6,777
滋賀 16,828 8,132 8,696 450 412 416 391 440 409 455 382 374 406 439 493 528 542 653 644 704 713 538 633 515 494 489 513 565 582 423 537 435 458 343 426 220 339 145 322 7,191
山中比叡平 3,032 1,445 1,587 40 40 73 64 58 71 59 42 46 67 53 65 72 70 81 114 88 104 92 85 72 76 114 142 186 185 161 185 121 90 62 50 38 67 29 70 1,283
藤尾 5,602 2,776 2,826 89 84 98 86 121 107 108 102 147 119 146 129 150 157 186 178 212 196 168 179 181 170 165 196 272 261 262 266 200 193 138 152 87 118 46 133 2,531
長等 12,487 5,948 6,539 311 294 302 277 301 288 254 240 273 265 306 324 370 418 496 518 502 564 470 468 433 384 314 357 404 426 364 411 299 352 233 349 194 292 122 312 5,751
逢坂 7,839 3,677 4,162 161 166 165 148 175 166 187 170 175 186 157 189 189 217 260 327 295 306 265 242 240 264 246 230 292 340 260 254 215 259 170 230 129 228 96 240 3,556
中央 5,542 2,648 2,894 119 111 137 110 102 112 105 99 111 131 184 154 187 183 224 223 225 258 174 186 174 143 128 147 177 200 167 189 146 170 125 183 94 132 69 163 2,689
平野 18,275 8,720 9,555 460 447 512 508 540 454 435 389 382 427 463 494 533 558 664 765 776 804 636 673 587 611 479 531 600 682 520 593 424 482 328 437 241 345 140 355 7,471
膳所 16,147 7,655 8,492 347 335 323 320 378 339 357 351 396 408 443 432 475 500 560 574 580 592 500 519 516 551 477 479 590 634 503 529 412 568 373 544 248 418 177 399 7,240
富士見 9,331 4,682 4,649 262 229 241 253 245 276 278 258 281 235 319 214 339 322 404 386 405 363 326 341 263 253 213 233 280 322 277 309 255 247 161 164 91 123 42 121 3,708
晴嵐 17,929 8,611 9,318 410 384 348 408 428 442 517 478 444 472 472 519 552 601 673 666 772 818 689 675 552 535 458 426 608 658 480 556 438 492 324 480 299 345 147 363 7,681
石山 10,944 5,259 5,685 220 222 258 268 274 308 286 314 296 303 265 246 275 297 402 385 406 418 384 374 361 308 280 305 374 453 354 412 332 359 241 296 172 221 79 196 4,803
南郷 9,923 4,766 5,157 200 193 233 199 246 238 230 219 257 232 210 246 286 286 337 311 326 376 267 300 284 271 263 320 377 465 417 466 349 372 243 242 148 220 93 201 3,977
大石 5,314 2,607 2,707 106 93 153 175 190 191 169 116 127 125 136 121 126 143 188 217 264 232 156 163 148 168 171 167 233 214 147 173 119 102 76 93 60 84 38 130 1,925
田上 11,230 5,549 5,681 179 146 220 207 260 241 290 289 368 302 360 290 290 272 330 331 348 349 301 343 374 444 459 460 616 613 428 426 303 292 212 239 134 217 77 220 4,273
上田上 2,277 1,069 1,208 20 19 41 29 43 46 48 58 52 71 52 54 61 48 61 58 76 61 54 73 67 66 81 77 113 118 85 89 68 74 61 87 54 81 32 99 828
青山 10,066 5,004 5,062 371 304 449 409 460 413 326 304 274 253 164 202 218 258 373 501 536 544 397 410 338 318 291 291 277 241 187 171 130 135 90 97 71 96 52 115 3,198
瀬田 12,958 6,418 6,540 521 475 394 391 379 350 289 300 345 326 382 403 552 593 652 646 638 522 384 417 379 383 296 306 344 380 287 317 248 227 160 199 98 141 70 164 5,034
瀬田南 15,718 7,593 8,125 357 336 395 413 406 365 369 344 372 334 379 436 457 506 619 590 609 613 483 472 382 449 428 486 615 645 527 583 472 553 366 375 231 316 126 309 6,465
瀬田東 14,579 7,153 7,426 345 347 377 377 394 351 376 308 444 416 461 463 493 534 609 572 564 574 412 446 421 458 397 454 540 612 496 487 363 338 232 262 140 200 89 227 5,890
瀬田北 16,746 8,308 8,438 544 525 511 480 549 567 509 455 482 479 536 584 676 699 799 820 807 823 644 631 510 461 413 360 402 425 317 331 242 261 192 196 112 158 63 183 6,898

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る