地域・年齢別人口【町丁別】(平成26年3月31日時点)
都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 北比良 | 1501 | 730 | 771 | 29 | 26 | 31 | 28 | 21 | 27 | 37 | 22 | 33 | 40 | 43 | 45 | 34 | 36 | 39 | 51 | 46 | 38 | 44 | 49 | 38 | 55 | 73 | 68 | 84 | 65 | 64 | 76 | 48 | 45 | 30 | 39 | 20 | 29 | 16 | 32 | 小松 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 南小松 | 1830 | 897 | 933 | 28 | 30 | 50 | 57 | 38 | 35 | 43 | 34 | 52 | 38 | 33 | 39 | 51 | 44 | 49 | 63 | 68 | 60 | 79 | 77 | 55 | 47 | 56 | 51 | 65 | 76 | 70 | 81 | 62 | 75 | 50 | 31 | 23 | 38 | 25 | 57 | 小松 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 北小松 | 1043 | 502 | 541 | 12 | 12 | 9 | 7 | 20 | 21 | 28 | 24 | 22 | 20 | 23 | 25 | 19 | 25 | 14 | 19 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 30 | 39 | 42 | 58 | 47 | 39 | 51 | 46 | 43 | 32 | 32 | 16 | 27 | 15 | 46 | 小松 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 南船路 | 236 | 112 | 124 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 木戸 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 八屋戸 | 1254 | 608 | 646 | 24 | 12 | 30 | 22 | 34 | 38 | 38 | 46 | 27 | 26 | 24 | 26 | 15 | 20 | 33 | 31 | 51 | 49 | 37 | 50 | 45 | 48 | 39 | 42 | 49 | 54 | 46 | 49 | 44 | 44 | 35 | 30 | 20 | 23 | 17 | 36 | 木戸 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 木戸 | 1048 | 509 | 539 | 22 | 21 | 26 | 24 | 30 | 31 | 22 | 31 | 34 | 19 | 22 | 24 | 19 | 26 | 33 | 30 | 37 | 43 | 43 | 38 | 28 | 27 | 36 | 42 | 36 | 34 | 31 | 38 | 38 | 32 | 18 | 30 | 15 | 23 | 19 | 26 | 木戸 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 荒川 | 811 | 391 | 420 | 20 | 20 | 21 | 23 | 16 | 26 | 16 | 23 | 8 | 13 | 18 | 13 | 22 | 21 | 24 | 35 | 31 | 35 | 38 | 33 | 32 | 20 | 35 | 24 | 22 | 34 | 33 | 26 | 19 | 26 | 17 | 20 | 15 | 10 | 4 | 18 | 木戸 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 大物 | 805 | 384 | 421 | 15 | 15 | 20 | 16 | 32 | 24 | 22 | 28 | 20 | 17 | 19 | 17 | 12 | 16 | 17 | 21 | 31 | 33 | 29 | 28 | 29 | 21 | 22 | 39 | 24 | 21 | 32 | 27 | 20 | 25 | 20 | 25 | 9 | 22 | 11 | 26 | 木戸 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 南比良 | 571 | 279 | 292 | 13 | 9 | 14 | 14 | 13 | 6 | 17 | 15 | 9 | 14 | 13 | 18 | 13 | 9 | 19 | 14 | 13 | 18 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 27 | 24 | 18 | 15 | 9 | 11 | 24 | 14 | 21 | 木戸 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 小野 | 635 | 298 | 337 | 3 | 11 | 12 | 16 | 12 | 19 | 16 | 14 | 12 | 22 | 10 | 9 | 12 | 16 | 23 | 15 | 27 | 22 | 20 | 20 | 23 | 15 | 14 | 20 | 19 | 25 | 31 | 29 | 21 | 28 | 14 | 23 | 18 | 13 | 11 | 20 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇中 | 944 | 447 | 497 | 34 | 32 | 27 | 30 | 23 | 16 | 17 | 23 | 23 | 25 | 37 | 37 | 26 | 35 | 49 | 45 | 34 | 35 | 19 | 35 | 30 | 23 | 20 | 34 | 30 | 25 | 28 | 31 | 20 | 23 | 16 | 16 | 8 | 13 | 6 | 19 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇今宿 | 859 | 416 | 443 | 17 | 21 | 16 | 12 | 21 | 19 | 14 | 31 | 23 | 27 | 22 | 22 | 24 | 19 | 30 | 30 | 34 | 33 | 26 | 31 | 33 | 28 | 16 | 22 | 31 | 30 | 35 | 31 | 24 | 34 | 25 | 25 | 15 | 17 | 10 | 11 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇南浜 | 603 | 290 | 313 | 18 | 13 | 8 | 15 | 12 | 16 | 18 | 15 | 17 | 20 | 8 | 12 | 16 | 15 | 22 | 27 | 20 | 18 | 25 | 18 | 10 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 20 | 21 | 18 | 21 | 13 | 13 | 6 | 15 | 12 | 12 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇中浜 | 606 | 289 | 317 | 16 | 12 | 24 | 10 | 18 | 14 | 16 | 17 | 11 | 13 | 9 | 14 | 19 | 25 | 14 | 24 | 27 | 29 | 25 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 17 | 23 | 16 | 22 | 14 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 6 | 14 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇北浜 | 1286 | 631 | 655 | 12 | 16 | 27 | 14 | 31 | 41 | 40 | 43 | 46 | 34 | 35 | 21 | 31 | 28 | 22 | 21 | 42 | 43 | 54 | 64 | 49 | 48 | 52 | 46 | 58 | 56 | 43 | 53 | 37 | 39 | 25 | 33 | 17 | 25 | 10 | 30 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇高城 | 2119 | 1010 | 1109 | 40 | 32 | 47 | 53 | 46 | 40 | 48 | 59 | 52 | 50 | 45 | 60 | 49 | 46 | 69 | 67 | 62 | 80 | 54 | 56 | 63 | 75 | 58 | 75 | 99 | 101 | 88 | 91 | 76 | 71 | 58 | 47 | 25 | 48 | 31 | 58 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 栗原 | 299 | 146 | 153 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 9 | 14 | 14 | 12 | 17 | 15 | 19 | 10 | 3 | 2 | 8 | 15 | 19 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇春日一丁目 | 526 | 258 | 268 | 13 | 12 | 16 | 13 | 23 | 22 | 28 | 31 | 19 | 16 | 9 | 8 | 3 | 6 | 14 | 15 | 17 | 31 | 36 | 39 | 34 | 19 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 13 | 4 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇春日二丁目 | 532 | 267 | 265 | 5 | 10 | 20 | 17 | 30 | 32 | 36 | 17 | 19 | 17 | 5 | 8 | 5 | 14 | 14 | 17 | 32 | 34 | 24 | 28 | 30 | 16 | 19 | 14 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 和邇春日三丁目 | 535 | 276 | 259 | 16 | 12 | 27 | 21 | 30 | 15 | 24 | 30 | 18 | 8 | 9 | 17 | 11 | 5 | 14 | 22 | 30 | 31 | 29 | 31 | 25 | 20 | 22 | 14 | 3 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 和邇 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 朝日一丁目 | 667 | 321 | 346 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 9 | 8 | 22 | 8 | 13 | 17 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 13 | 14 | 21 | 10 | 19 | 21 | 25 | 34 | 26 | 34 | 45 | 39 | 50 | 37 | 20 | 19 | 21 | 13 | 32 | 小野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 朝日二丁目 | 875 | 411 | 464 | 2 | 7 | 14 | 12 | 8 | 10 | 15 | 16 | 23 | 12 | 17 | 17 | 17 | 13 | 25 | 28 | 24 | 23 | 15 | 25 | 16 | 27 | 26 | 34 | 47 | 56 | 52 | 66 | 59 | 45 | 25 | 25 | 10 | 12 | 16 | 36 | 小野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 湖青一丁目 | 577 | 266 | 311 | 5 | 4 | 8 | 12 | 15 | 12 | 18 | 27 | 22 | 24 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 20 | 16 | 23 | 16 | 20 | 35 | 33 | 15 | 22 | 25 | 23 | 21 | 18 | 17 | 23 | 15 | 10 | 9 | 14 | 7 | 10 | 小野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 湖青二丁目 | 622 | 284 | 338 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 16 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 10 | 16 | 14 | 23 | 23 | 22 | 30 | 41 | 33 | 40 | 29 | 31 | 23 | 17 | 13 | 24 | 7 | 29 | 小野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 水明一丁目 | 986 | 458 | 528 | 13 | 15 | 15 | 9 | 12 | 19 | 19 | 17 | 23 | 19 | 18 | 21 | 13 | 21 | 29 | 27 | 24 | 28 | 22 | 24 | 22 | 33 | 30 | 48 | 53 | 53 | 62 | 67 | 48 | 45 | 22 | 29 | 18 | 20 | 15 | 33 | 小野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 水明二丁目 | 1096 | 531 | 565 | 13 | 5 | 17 | 13 | 17 | 18 | 21 | 15 | 21 | 16 | 16 | 18 | 16 | 22 | 36 | 31 | 27 | 33 | 15 | 21 | 24 | 32 | 29 | 36 | 51 | 73 | 86 | 95 | 63 | 41 | 35 | 36 | 27 | 26 | 17 | 34 | 小野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 葛川坂下町 | 46 | 19 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 葛川 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 葛川木戸口町 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 葛川 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 葛川中村町 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 葛川 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 葛川坊村町 | 47 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 葛川 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 葛川町居町 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 葛川 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 葛川梅ノ木町 | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 葛川 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 葛川貫井町 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 葛川 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 葛川細川町 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 葛川 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立向在地町 | 219 | 106 | 113 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 13 | 11 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立生津町 | 266 | 134 | 132 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立上在地町 | 74 | 35 | 39 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立北在地町 | 119 | 53 | 66 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立下在地町 | 264 | 114 | 150 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 14 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 12 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立南庄町 | 501 | 240 | 261 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 15 | 16 | 11 | 17 | 10 | 10 | 12 | 11 | 19 | 22 | 25 | 18 | 32 | 23 | 19 | 20 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 19 | 12 | 26 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立上龍華町 | 164 | 73 | 91 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立下龍華町 | 538 | 273 | 265 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 17 | 6 | 18 | 9 | 20 | 10 | 16 | 11 | 7 | 8 | 21 | 18 | 15 | 20 | 15 | 23 | 27 | 19 | 29 | 23 | 21 | 18 | 13 | 23 | 12 | 16 | 8 | 20 | 10 | 22 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 伊香立途中町 | 183 | 85 | 98 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 10 | 10 | 4 | 6 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 山百合の丘 | 140 | 71 | 69 | 17 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 10 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 伊香立 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野佐川町 | 133 | 63 | 70 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野家田町 | 37 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野谷口町 | 177 | 82 | 95 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野一丁目 | 1171 | 560 | 611 | 25 | 30 | 29 | 21 | 23 | 35 | 29 | 29 | 39 | 34 | 39 | 36 | 42 | 35 | 36 | 41 | 27 | 39 | 32 | 41 | 50 | 52 | 43 | 46 | 42 | 44 | 42 | 33 | 28 | 28 | 9 | 23 | 11 | 25 | 14 | 19 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野二丁目 | 1332 | 654 | 678 | 42 | 25 | 36 | 30 | 29 | 30 | 38 | 38 | 34 | 41 | 30 | 32 | 44 | 46 | 44 | 50 | 64 | 56 | 44 | 41 | 32 | 51 | 47 | 59 | 57 | 54 | 46 | 37 | 29 | 41 | 14 | 18 | 16 | 14 | 8 | 15 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野三丁目 | 95 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野四丁目 | 392 | 205 | 187 | 7 | 5 | 11 | 5 | 12 | 8 | 12 | 10 | 5 | 7 | 13 | 9 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | 19 | 15 | 13 | 9 | 13 | 14 | 15 | 20 | 9 | 17 | 16 | 11 | 16 | 7 | 11 | 10 | 5 | 6 | 12 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野五丁目 | 1997 | 981 | 1016 | 61 | 57 | 66 | 65 | 64 | 53 | 52 | 47 | 42 | 48 | 58 | 57 | 61 | 76 | 96 | 88 | 84 | 88 | 78 | 71 | 53 | 64 | 62 | 57 | 63 | 61 | 45 | 53 | 40 | 45 | 26 | 34 | 18 | 27 | 12 | 25 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野六丁目 | 860 | 422 | 438 | 41 | 43 | 49 | 47 | 31 | 34 | 14 | 13 | 8 | 8 | 17 | 26 | 35 | 41 | 51 | 50 | 57 | 57 | 26 | 24 | 21 | 17 | 8 | 15 | 20 | 25 | 22 | 18 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野普門一丁目 | 504 | 237 | 267 | 8 | 7 | 9 | 6 | 11 | 10 | 16 | 23 | 8 | 13 | 12 | 12 | 20 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 16 | 18 | 11 | 15 | 12 | 11 | 16 | 20 | 22 | 25 | 16 | 23 | 17 | 14 | 9 | 14 | 5 | 12 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野普門二丁目 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野普門三丁目 | 114 | 25 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 13 | 6 | 56 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野大野一丁目 | 755 | 376 | 379 | 10 | 13 | 8 | 9 | 19 | 11 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | 24 | 22 | 25 | 24 | 19 | 33 | 21 | 19 | 17 | 22 | 26 | 28 | 38 | 41 | 48 | 42 | 29 | 19 | 16 | 13 | 16 | 15 | 9 | 4 | 20 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 真野大野二丁目 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 真野 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 向陽町 | 432 | 208 | 224 | 8 | 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 12 | 9 | 16 | 10 | 11 | 15 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | 16 | 18 | 15 | 18 | 13 | 19 | 13 | 15 | 真野北 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 美空町 | 1466 | 730 | 736 | 21 | 15 | 16 | 22 | 27 | 24 | 37 | 26 | 37 | 28 | 33 | 31 | 32 | 36 | 49 | 41 | 49 | 51 | 46 | 53 | 39 | 42 | 44 | 51 | 61 | 62 | 87 | 72 | 52 | 65 | 53 | 42 | 28 | 36 | 19 | 39 | 真野北 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 花園町 | 545 | 254 | 291 | 12 | 4 | 10 | 7 | 12 | 7 | 11 | 10 | 16 | 10 | 11 | 14 | 5 | 7 | 8 | 9 | 16 | 21 | 8 | 17 | 16 | 29 | 15 | 15 | 22 | 27 | 25 | 28 | 24 | 25 | 16 | 24 | 18 | 15 | 9 | 22 | 真野北 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 清風町 | 1109 | 533 | 576 | 22 | 7 | 14 | 13 | 15 | 15 | 27 | 21 | 29 | 35 | 34 | 43 | 33 | 36 | 30 | 21 | 27 | 27 | 14 | 22 | 21 | 42 | 50 | 69 | 63 | 69 | 78 | 51 | 36 | 27 | 18 | 23 | 11 | 25 | 11 | 30 | 真野北 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 陽明町 | 899 | 435 | 464 | 4 | 10 | 16 | 9 | 14 | 15 | 24 | 15 | 36 | 28 | 34 | 39 | 22 | 25 | 16 | 10 | 16 | 22 | 14 | 25 | 23 | 35 | 58 | 68 | 53 | 58 | 49 | 35 | 25 | 18 | 14 | 21 | 9 | 17 | 8 | 14 | 真野北 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 清和町 | 1198 | 567 | 631 | 9 | 11 | 13 | 10 | 28 | 21 | 38 | 30 | 29 | 52 | 37 | 50 | 22 | 36 | 25 | 22 | 30 | 24 | 21 | 33 | 34 | 58 | 81 | 86 | 82 | 80 | 56 | 32 | 14 | 20 | 13 | 22 | 23 | 22 | 12 | 22 | 真野北 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2014/3/31 | 緑町 | 1397 | 664 | 733 | 13 | 5 | 14 | 13 | 23 | 26 | 46 | 33 | 59 | 53 | 40 | 52 | 27 | 35 | 27 | 28 | 19 | 25 | 27 | 52 | 58 | 87 | 85 | 85 | 94 | 84 | 66 | 38 | 20 | 25 | 17 | 28 | 15 | 30 | 14 | 34 | 真野北 | ||
