地域・年齢別人口 (平成28年9月30日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (平成28年9月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2016/9/30 市全体 342,322 165,566 176,756 7,737 7,383 8,378 8,005 8,645 8,182 8,974 8,532 8,401 8,148 8,258 8,517 9,319 9,664 10,818 11,257 13,566 13,779 12,588 13,070 10,861 11,150 9,936 10,533 10,204 10,748 13,155 14,304 8,956 9,880 7,041 8,335 4,955 6,947 3,774 8,322 144,845
小松 4,288 2,094 2,194 67 51 79 100 90 78 83 73 93 90 86 79 110 101 101 121 128 135 175 158 116 125 172 161 182 178 212 209 149 174 115 128 83 96 53 137 1,874
木戸 4,757 2,287 2,470 83 78 119 96 124 127 143 141 94 91 87 98 98 103 119 123 163 179 171 179 168 157 144 149 154 180 215 207 142 138 123 139 76 105 64 180 1,915
和邇 8,865 4,295 4,570 177 164 211 187 237 234 256 250 244 249 202 204 191 204 257 254 298 330 345 377 323 309 280 289 253 281 342 370 245 262 195 229 136 165 103 212 3,431
小野 4,586 2,152 2,434 36 37 55 55 74 61 80 94 90 80 83 74 52 67 100 110 136 135 110 125 101 131 115 182 189 205 291 351 265 276 182 152 101 112 92 187 1,986
葛川 263 119 144 3 3 4 6 6 4 1 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 13 8 5 3 4 7 14 8 7 11 10 10 12 16 8 18 15 30 141
伊香立 2,570 1,233 1,337 57 57 33 53 40 36 48 38 69 59 71 67 78 82 81 76 70 67 53 68 71 75 90 89 116 98 131 119 56 63 55 87 54 76 60 127 1,026
真野 7,679 3,707 3,972 190 174 212 199 215 197 183 182 168 184 163 205 242 236 268 245 327 323 267 283 227 225 205 257 265 255 284 324 188 191 129 157 91 127 83 208 3,106
真野北 6,629 3,205 3,424 66 58 97 86 113 81 135 118 186 146 157 188 155 173 156 153 153 166 161 181 161 248 272 346 338 367 484 387 208 197 143 173 117 172 103 184 2,921
堅田 16,889 8,210 8,679 460 419 324 366 396 352 463 469 512 534 562 543 595 592 578 549 646 665 588 613 565 607 525 554 533 507 559 604 343 370 255 334 165 298 141 303 7,211
仰木 2,202 1,058 1,144 38 23 40 25 41 42 58 49 51 59 34 37 46 52 57 53 73 68 66 74 72 67 66 75 64 90 112 110 67 98 65 71 64 63 44 88 820
仰木の里 4,597 2,218 2,379 93 101 84 69 104 88 127 112 119 117 106 137 120 134 105 126 115 104 109 138 134 174 185 228 236 220 252 224 129 134 88 90 65 82 47 101 1,774
仰木の里東 8,735 4,259 4,476 161 170 277 273 329 281 294 299 275 249 178 196 176 208 239 267 329 376 360 408 322 326 286 315 274 277 308 292 205 207 143 136 60 83 43 113 3,135
雄琴 6,053 2,956 3,097 172 144 198 168 131 137 120 133 148 146 153 167 191 194 236 221 260 240 229 204 192 183 161 161 177 155 202 210 126 135 101 127 75 155 84 217 2,677
日吉台 3,811 1,785 2,026 40 43 51 51 82 64 58 60 64 60 65 73 59 75 108 107 98 93 74 103 89 91 67 104 136 186 284 335 223 217 144 132 74 99 69 133 1,680
坂本 9,990 4,768 5,222 217 214 201 184 210 194 249 239 212 242 233 235 274 292 307 286 338 357 388 367 337 340 257 269 275 299 401 453 278 339 252 313 200 256 139 343 4,460
下阪本 10,679 5,265 5,414 316 295 333 334 314 271 330 275 276 276 283 266 314 344 381 402 469 484 424 425 341 302 265 294 262 278 345 339 244 263 151 195 120 169 97 202 4,269
唐崎 16,310 7,784 8,526 333 381 405 374 376 398 438 445 397 392 424 397 457 471 497 549 664 665 623 657 525 517 435 485 426 456 603 696 444 484 338 413 228 351 171 395 7,161
滋賀 16,739 8,061 8,678 390 379 395 372 422 396 467 406 382 372 390 441 456 445 502 563 685 689 654 678 545 598 472 499 513 510 556 643 373 458 381 445 277 369 201 415 7,404
山中比叡平 2,898 1,379 1,519 33 32 54 45 61 74 45 56 51 29 32 58 61 68 71 85 94 106 83 98 75 65 78 97 130 150 208 210 126 139 97 62 40 52 40 93 1,296
藤尾 5,289 2,615 2,674 73 68 65 87 101 88 112 101 117 100 136 119 118 111 144 151 200 177 190 165 175 181 178 188 182 180 296 296 212 217 140 168 109 123 67 154 2,510
長等 11,836 5,593 6,243 239 221 264 251 275 248 302 288 255 242 242 255 271 319 338 366 486 538 463 510 419 409 383 377 313 377 450 490 299 350 250 334 185 313 159 355 5,597
逢坂 8,079 3,763 4,316 179 186 194 186 168 157 179 173 164 169 162 193 189 231 256 272 300 361 308 290 260 267 236 248 250 237 295 369 218 228 168 244 126 225 111 280 3,723
中央 5,904 2,797 3,107 177 157 124 134 122 98 100 112 96 136 162 166 196 191 216 230 259 264 207 242 174 183 150 139 136 166 208 215 144 168 135 170 100 169 91 167 2,855
平野 18,582 8,842 9,740 452 434 501 501 545 520 492 420 368 374 376 458 504 491 586 634 761 839 708 798 625 634 541 547 483 566 633 735 460 546 349 433 254 421 204 389 7,679
膳所 15,785 7,483 8,302 311 312 316 313 353 328 352 346 374 370 353 346 411 438 482 472 609 590 564 568 505 534 521 515 464 499 606 663 403 519 328 511 302 465 229 513 7,322
富士見 9,086 4,568 4,518 229 187 235 215 262 251 224 243 262 235 292 209 295 247 293 322 418 367 362 353 310 294 239 225 224 240 258 358 254 258 217 222 122 129 72 163 3,703
晴嵐 18,024 8,658 9,366 403 401 392 405 362 395 468 460 484 492 436 436 512 529 585 590 750 747 755 811 641 643 521 492 463 483 608 685 421 478 360 471 268 420 229 428 7,907
石山 10,547 5,047 5,500 189 192 240 211 260 264 264 314 245 284 244 269 245 235 310 302 410 403 379 405 360 348 326 288 278 313 396 493 301 360 296 343 184 236 120 240 4,822
南郷 9,768 4,727 5,041 191 163 234 228 229 194 226 239 230 201 217 194 222 206 301 303 353 353 327 333 268 289 261 281 284 331 418 501 354 444 306 311 168 215 138 255 4,099
大石 5,088 2,508 2,580 90 75 122 104 166 190 179 145 136 114 97 104 116 94 112 151 254 250 212 194 156 135 143 198 178 161 228 214 124 147 81 87 74 81 40 136 1,938
田上 10,641 5,217 5,424 152 123 221 174 205 234 259 234 268 244 274 263 280 254 279 268 345 324 325 328 283 359 420 450 457 490 608 603 331 338 249 259 160 218 101 261 4,307
上田上 2,170 1,026 1,144 23 21 28 30 47 32 42 48 43 61 44 51 48 45 63 47 57 49 70 66 63 69 72 67 84 88 119 128 75 75 57 70 53 88 38 109 829
青山 10,783 5,389 5,394 314 271 475 415 489 417 447 392 306 266 178 193 178 260 316 389 520 600 510 510 378 367 311 331 286 235 279 257 158 144 99 122 81 89 64 136 3,541
瀬田 13,998 6,958 7,040 536 493 519 494 402 373 379 346 367 310 360 389 480 519 636 665 682 676 551 491 399 415 337 347 310 312 352 395 251 261 194 204 127 164 76 186 5,475
瀬田南 15,514 7,433 8,081 310 311 378 372 399 381 407 365 336 336 335 331 406 444 479 518 634 623 551 574 443 446 386 440 468 530 614 693 464 532 386 457 261 353 176 375 6,556
瀬田東 15,249 7,480 7,769 400 424 380 380 365 384 406 326 440 351 478 462 514 543 554 559 653 602 489 533 430 459 394 447 412 462 560 661 416 373 279 302 193 216 117 285 6,381
瀬田北 17,439 8,627 8,812 537 521 518 462 530 513 558 537 475 486 560 610 655 662 702 725 826 831 724 755 603 575 438 392 395 378 431 454 250 287 178 228 154 174 93 222 7,314

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る