地域・年齢別人口 (平成30年1月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (平成30年1月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2018/1/31 市全体 342,365 165,444 176,921 7,560 7,305 8,259 7,826 8,488 8,145 9,030 8,578 8,450 8,244 8,025 8,176 9,122 9,281 10,348 10,884 12,722 13,135 13,341 13,550 11,085 11,633 10,268 10,714 9,733 10,351 12,445 13,364 9,771 10,917 7,580 8,890 5,108 7,103 4,109 8,825 146,305
小松 4,242 2,084 2,158 62 57 83 87 84 85 82 72 92 79 82 80 94 97 110 122 118 123 162 152 155 148 150 138 168 169 228 205 148 184 120 135 82 99 64 126 1,883
木戸 4,688 2,256 2,432 70 66 111 95 123 116 145 138 90 107 83 86 87 91 120 110 156 167 185 190 155 159 153 150 145 180 196 204 162 146 122 140 90 106 63 181 1,934
和邇 8,741 4,234 4,507 149 143 187 185 242 219 259 239 238 250 194 188 179 208 230 220 294 304 343 374 307 334 320 297 254 277 330 331 240 284 211 251 144 180 113 223 3,444
小野 4,512 2,104 2,408 29 45 48 47 70 58 87 85 74 84 80 65 55 71 84 99 131 130 127 122 84 120 125 175 158 195 257 304 283 307 202 189 110 113 100 199 1,987
葛川 250 113 137 1 3 4 3 5 6 2 4 1 2 4 1 3 6 3 2 4 5 9 8 10 1 5 9 14 6 7 11 7 9 14 14 7 16 13 31 134
伊香立 2,610 1,259 1,351 80 82 47 37 34 50 44 32 58 59 61 62 92 78 93 91 77 70 51 66 67 68 77 94 117 92 124 119 75 79 54 76 49 75 59 121 1,043
真野 7,683 3,719 3,964 184 149 206 212 216 188 185 177 191 197 154 168 220 223 257 262 299 297 287 312 240 237 209 248 240 248 292 312 212 205 141 181 97 138 89 210 3,142
真野北 6,505 3,142 3,363 72 72 104 71 108 85 126 110 173 128 135 174 148 170 133 158 159 157 166 172 146 205 231 321 352 371 433 397 289 237 151 164 114 174 102 197 2,912
堅田 16,958 8,258 8,700 466 429 362 362 361 358 439 439 521 503 558 529 573 607 573 567 642 613 603 644 553 606 561 586 503 485 549 568 390 423 266 369 179 292 159 320 7,329
仰木 2,127 1,026 1,101 29 17 39 28 42 36 53 42 45 55 38 30 41 40 57 52 71 68 54 67 73 70 76 67 59 91 101 98 76 100 64 81 54 66 54 93 823
仰木の里 4,584 2,208 2,376 90 99 88 78 93 75 118 117 117 113 101 118 118 137 116 127 117 103 111 130 117 168 180 206 219 241 245 222 161 143 102 97 60 85 55 117 1,801
仰木の里東 8,744 4,255 4,489 152 162 254 267 315 265 330 289 264 283 186 191 170 194 216 251 308 359 377 405 318 352 302 309 266 290 295 289 223 224 161 151 79 87 39 121 3,180
雄琴 6,077 2,954 3,123 144 138 195 169 149 152 133 131 132 147 173 170 184 179 204 203 253 245 243 211 190 200 162 165 175 154 193 199 150 139 106 142 75 155 93 224 2,693
日吉台 3,756 1,762 1,994 45 39 53 52 68 60 69 70 51 44 52 69 68 70 87 88 120 94 76 108 89 86 59 96 120 153 245 319 232 249 184 160 73 90 71 147 1,695
坂本 10,085 4,806 5,279 218 229 204 201 202 202 254 220 222 255 218 240 294 282 309 299 313 355 399 352 363 358 272 283 257 289 383 424 291 346 258 319 196 272 153 353 4,520
下阪本 10,844 5,347 5,497 323 302 308 304 317 292 364 276 286 294 265 256 328 340 370 387 452 460 447 440 365 366 287 325 249 255 328 325 264 277 177 215 112 172 105 211 4,366
唐崎 16,338 7,791 8,547 363 373 391 382 377 405 412 422 402 426 411 399 486 430 482 512 589 657 650 663 571 548 451 511 408 412 544 624 470 559 362 462 234 354 188 408 7,251
滋賀 16,793 8,065 8,728 414 388 404 360 411 375 436 389 417 391 357 428 478 459 480 554 627 634 683 696 531 634 500 512 482 503 566 588 391 514 379 454 276 386 233 463 7,454
山中比叡平 2,852 1,367 1,485 36 39 45 47 66 65 47 61 48 32 34 44 51 56 73 73 80 101 91 111 81 62 72 75 112 150 190 180 141 175 112 81 53 44 35 89 1,278
藤尾 5,236 2,597 2,639 68 58 69 84 93 78 121 113 103 106 121 97 128 111 140 146 173 154 211 194 180 172 176 177 156 187 267 259 234 243 176 166 105 138 76 156 2,536
長等 11,871 5,575 6,296 230 219 258 244 274 246 289 266 266 264 235 280 259 291 306 360 457 500 473 525 429 451 419 391 301 357 423 433 318 398 264 344 194 339 180 388 5,628
逢坂 8,108 3,766 4,342 180 186 173 192 172 164 185 168 176 172 161 188 183 218 242 265 287 361 301 312 276 260 249 258 249 239 276 336 234 248 178 251 139 227 105 297 3,764
中央 5,894 2,794 3,100 151 153 137 130 123 102 104 115 109 139 141 152 189 176 207 207 252 268 235 257 176 202 166 140 132 149 180 206 154 190 140 166 104 162 94 186 2,879
平野 18,568 8,800 9,768 441 411 472 482 527 539 512 460 404 365 343 399 487 489 540 594 688 788 788 828 624 672 565 592 488 538 562 693 493 593 376 456 264 423 226 446 7,715
膳所 15,717 7,475 8,242 305 313 336 310 327 332 365 338 360 339 333 359 410 398 462 466 561 562 611 579 496 545 531 548 458 462 579 644 451 515 338 526 308 474 244 532 7,324
富士見 9,091 4,552 4,539 235 204 235 207 237 238 237 260 255 225 313 232 285 234 273 288 370 371 377 347 330 322 256 240 202 214 258 308 255 295 230 243 131 146 73 165 3,732
晴嵐 17,967 8,603 9,364 395 388 410 378 350 407 434 456 494 498 447 421 454 497 573 586 683 703 750 820 699 676 539 543 466 436 573 649 443 544 378 467 268 432 247 463 7,927
石山 10,410 5,003 5,407 185 194 220 197 251 258 278 298 252 289 249 261 233 215 289 285 367 381 408 417 371 358 341 280 273 305 358 439 305 390 300 352 194 228 129 260 4,787
南郷 9,714 4,694 5,020 187 170 220 224 239 207 242 239 202 189 206 177 210 206 279 281 357 327 333 354 257 299 282 265 264 318 373 468 388 451 314 356 199 216 142 273 4,101
大石 5,007 2,483 2,524 84 71 108 88 154 162 171 178 147 99 96 87 104 95 122 133 200 203 251 221 160 156 141 174 166 164 230 213 141 163 97 95 61 81 50 141 1,956
田上 10,428 5,112 5,316 131 134 199 159 217 206 245 235 253 240 268 217 255 232 263 249 331 309 328 342 293 337 369 429 431 461 588 585 384 402 272 276 170 217 115 286 4,303
上田上 2,107 997 1,110 23 21 24 23 41 33 44 46 37 53 38 47 47 49 54 41 50 55 83 57 55 76 66 61 78 80 120 119 81 84 63 71 50 78 43 116 833
青山 10,952 5,466 5,486 296 269 460 397 491 429 461 411 309 278 175 193 201 249 306 358 449 549 554 565 414 406 329 323 284 279 285 255 172 162 124 132 79 93 77 138 3,590
瀬田 14,207 7,023 7,184 475 471 539 504 403 394 415 377 361 342 339 379 513 486 589 659 667 668 621 529 392 429 375 377 294 304 347 370 267 302 211 220 125 174 90 199 5,608
瀬田南 15,445 7,405 8,040 331 305 345 336 396 418 414 370 328 321 313 306 375 393 466 528 599 591 588 602 479 469 381 448 417 488 600 636 494 558 408 524 281 336 190 411 6,596
瀬田東 15,570 7,601 7,969 409 430 388 381 385 372 396 385 444 380 489 455 503 555 550 551 639 595 578 583 412 466 410 461 373 443 522 606 447 460 323 310 201 240 132 296 6,584
瀬田北 17,684 8,748 8,936 507 476 533 503 525 468 532 550 528 496 572 628 617 649 690 710 782 808 787 795 627 615 481 440 403 366 398 426 305 319 202 254 151 195 108 238 7,573

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る