地域・年齢別人口 (平成29年11月30日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (平成29年11月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2017/11/30 市全体 342,615 165,598 177,017 7,546 7,375 8,276 7,842 8,525 8,129 9,045 8,607 8,494 8,252 8,031 8,202 9,214 9,326 10,390 10,916 12,865 13,216 13,219 13,500 11,082 11,621 10,256 10,695 9,784 10,390 12,583 13,542 9,682 10,751 7,479 8,836 5,063 7,065 4,064 8,752 146,445
小松 4,266 2,092 2,174 62 57 81 86 84 87 85 73 92 79 86 84 96 99 105 119 127 121 168 161 143 147 155 138 169 172 226 202 149 184 121 133 77 99 66 133 1,897
木戸 4,711 2,268 2,443 70 66 112 100 128 116 145 137 87 109 83 88 96 97 119 108 160 168 181 193 160 156 150 145 141 188 201 201 164 143 126 145 83 106 62 177 1,936
和邇 8,759 4,242 4,517 148 144 193 187 243 217 256 242 242 257 192 181 185 203 228 227 300 301 341 390 306 327 320 297 255 280 329 337 246 275 208 254 143 170 107 228 3,449
小野 4,508 2,103 2,405 28 42 49 49 74 58 83 83 73 83 83 66 51 67 83 102 131 129 127 123 87 122 124 171 163 196 259 318 288 300 194 183 109 116 97 197 1,983
葛川 253 115 138 1 3 4 3 5 7 2 3 1 2 4 1 3 5 3 2 4 5 10 8 10 1 4 9 14 6 8 12 6 9 14 16 9 15 13 31 135
伊香立 2,616 1,265 1,351 78 81 46 41 35 48 48 31 57 58 62 66 92 77 94 90 74 72 51 65 67 67 82 97 113 91 126 118 76 76 52 82 52 74 60 117 1,044
真野 7,696 3,711 3,985 183 156 218 212 211 191 186 178 180 193 148 182 225 231 266 260 302 303 280 301 237 247 208 244 243 247 295 321 204 202 140 174 94 137 91 206 3,138
真野北 6,523 3,149 3,374 66 71 102 71 109 85 126 107 171 138 139 172 156 174 135 155 160 158 161 171 150 208 240 327 348 375 435 396 287 235 144 164 115 175 105 192 2,917
堅田 16,938 8,245 8,693 469 429 364 360 362 350 434 449 524 504 560 531 580 611 557 562 646 618 605 638 555 606 549 583 506 485 549 577 384 417 261 361 179 297 161 315 7,316
仰木 2,134 1,031 1,103 30 17 39 29 44 35 52 43 46 54 38 32 41 38 58 56 72 66 57 70 71 69 76 67 59 96 102 95 76 100 62 77 55 66 53 93 822
仰木の里 4,591 2,213 2,378 88 103 91 75 95 77 115 115 120 119 99 118 117 135 114 124 118 105 108 127 121 170 180 214 226 236 248 222 153 144 102 97 62 84 56 113 1,801
仰木の里東 8,758 4,258 4,500 148 163 253 274 319 269 329 287 265 278 186 194 170 198 221 259 305 355 381 413 325 349 298 306 262 291 300 289 224 224 156 147 76 82 40 122 3,183
雄琴 6,059 2,946 3,113 139 136 195 165 144 153 134 127 135 149 169 174 188 178 209 206 252 239 239 210 193 200 160 163 174 158 198 197 144 145 108 135 75 153 90 225 2,689
日吉台 3,755 1,762 1,993 44 39 51 51 69 61 69 70 52 44 51 70 69 67 91 87 112 97 79 108 87 83 59 100 125 152 243 330 241 244 176 155 75 90 69 145 1,693
坂本 10,101 4,819 5,282 219 234 200 200 202 200 255 224 223 252 222 242 299 287 307 298 318 356 403 352 364 358 266 276 261 297 390 421 285 351 254 318 199 269 152 347 4,529
下阪本 10,840 5,342 5,498 319 297 317 311 319 285 360 278 280 291 263 257 331 346 364 395 466 460 437 431 368 363 280 322 253 259 330 330 263 273 173 215 114 170 105 215 4,368
唐崎 16,440 7,875 8,565 357 387 392 377 377 397 430 441 462 431 412 392 492 443 479 525 606 649 644 670 567 536 450 511 405 411 554 633 474 549 356 456 234 360 184 397 7,346
滋賀 16,790 8,057 8,733 403 392 398 358 419 379 443 397 410 377 363 437 466 452 485 554 631 643 678 689 535 638 504 511 478 501 573 603 379 501 389 462 268 380 235 459 7,453
山中比叡平 2,864 1,368 1,496 34 36 44 48 67 67 46 59 49 34 34 47 50 57 71 72 85 101 90 109 78 68 77 74 115 151 187 187 141 171 114 77 52 48 34 90 1,287
藤尾 5,250 2,607 2,643 67 60 69 83 96 80 120 116 106 105 121 95 124 113 143 141 174 164 208 186 181 174 183 178 153 186 275 267 237 237 169 172 105 129 76 157 2,539
長等 11,891 5,604 6,287 228 219 255 242 276 248 309 271 274 259 227 278 266 290 319 360 451 508 479 512 417 459 426 391 303 358 429 437 322 396 257 337 193 334 173 388 5,660
逢坂 8,092 3,751 4,341 183 191 173 190 170 160 187 170 172 172 158 190 175 215 251 264 288 358 304 315 276 267 240 251 252 242 277 343 234 237 171 258 135 225 105 293 3,752
中央 5,909 2,804 3,105 156 154 138 127 123 103 105 114 107 142 143 153 193 179 209 202 253 273 226 252 179 202 163 138 135 151 184 209 148 189 143 166 106 168 93 183 2,890
平野 18,511 8,769 9,742 437 421 471 480 531 536 503 451 409 362 345 402 473 498 547 592 703 787 776 830 624 658 548 596 499 537 567 714 486 569 366 454 263 418 221 437 7,685
膳所 15,775 7,513 8,262 317 317 336 318 322 327 366 342 358 334 343 361 419 403 468 480 573 566 604 577 496 545 534 547 479 462 576 656 442 508 335 527 303 468 242 524 7,335
富士見 9,074 4,547 4,527 242 199 222 207 242 238 234 263 259 230 304 216 290 239 280 288 376 369 367 342 333 323 258 240 198 218 256 317 264 289 228 248 122 140 72 161 3,728
晴嵐 18,006 8,617 9,389 393 396 420 373 343 410 446 454 493 508 438 419 466 505 574 587 695 706 747 826 706 673 524 540 475 435 568 656 442 539 379 459 266 438 242 465 7,954
石山 10,452 5,022 5,430 183 197 231 200 257 258 270 298 249 297 253 258 246 221 286 284 367 380 401 410 374 364 349 281 269 310 368 439 301 392 304 356 187 224 127 261 4,803
南郷 9,716 4,693 5,023 191 170 219 226 243 206 233 240 203 186 205 177 212 210 280 283 362 328 328 353 254 296 279 271 267 320 386 470 389 445 304 351 193 218 145 273 4,102
大石 5,012 2,483 2,529 83 70 109 90 157 167 170 177 144 98 93 91 113 94 115 132 210 207 244 216 158 156 144 184 167 162 234 218 132 154 97 91 63 79 50 143 1,954
田上 10,450 5,112 5,338 131 134 208 161 213 212 243 233 252 244 267 233 270 225 257 248 326 313 327 341 293 344 376 426 428 462 602 591 371 394 268 276 166 214 114 287 4,301
上田上 2,116 1,004 1,112 24 22 24 23 40 33 46 46 36 53 38 50 51 48 54 42 52 53 81 57 57 77 68 63 75 79 122 121 82 81 60 70 55 81 39 113 835
青山 10,940 5,462 5,478 299 268 454 399 495 428 460 416 307 270 182 198 194 248 309 355 453 563 549 561 414 396 329 331 283 268 292 252 165 166 120 129 81 90 76 140 3,600
瀬田 14,176 6,994 7,182 476 487 543 507 409 385 405 380 356 336 339 373 497 490 598 665 669 674 616 520 387 428 375 373 287 300 352 375 261 300 209 216 124 176 91 197 5,579
瀬田南 15,433 7,398 8,035 330 303 345 345 394 417 423 363 321 323 314 311 384 393 467 524 600 605 579 607 474 462 382 441 424 493 612 646 491 545 398 517 273 341 187 399 6,595
瀬田東 15,524 7,602 7,922 406 425 377 378 384 365 398 381 446 376 500 445 506 544 553 558 650 602 564 569 411 471 417 451 380 451 524 604 436 458 320 310 201 239 129 295 6,582
瀬田北 17,686 8,755 8,931 514 489 533 496 524 474 529 548 533 505 567 618 628 646 691 710 794 814 779 797 624 611 479 438 400 364 406 438 295 309 201 248 156 192 102 234 7,565

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る