地域・年齢別人口 (平成30年12月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (平成30年12月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2018/12/31 市全体 342,950 165,671 177,279 7,388 7,148 8,260 7,745 8,440 8,201 8,974 8,511 8,607 8,334 7,782 7,956 9,061 9,167 10,124 10,533 12,289 12,679 13,583 13,878 11,368 11,889 10,446 10,980 9,738 10,412 11,584 12,456 10,545 11,734 8,079 9,386 5,149 7,159 4,254 9,111 148,091
小松 4,232 2,058 2,174 64 60 76 82 91 95 78 73 80 83 75 79 88 104 107 109 116 132 162 140 166 156 134 135 175 173 224 189 156 192 125 151 79 91 62 130 1,899
木戸 4,728 2,279 2,449 73 66 118 99 125 108 129 131 106 132 80 67 100 92 96 111 155 153 181 187 173 181 151 151 155 180 179 198 171 155 132 141 89 112 66 185 1,968
和邇 8,660 4,194 4,466 144 127 182 177 234 221 264 234 234 246 185 187 191 191 191 213 291 295 340 365 319 348 316 295 250 277 321 333 259 301 210 256 156 178 107 222 3,465
小野 4,439 2,065 2,374 34 37 51 48 63 56 75 70 78 90 61 59 53 71 79 84 132 127 125 135 86 117 120 163 150 190 241 275 280 314 215 219 130 123 92 196 1,985
葛川 239 111 128 1 4 2 0 8 8 1 2 1 0 5 1 3 6 1 0 4 4 9 10 9 3 6 8 9 4 13 11 5 10 15 14 7 14 12 29 133
伊香立 2,627 1,281 1,346 89 80 59 41 29 53 45 34 46 45 63 66 100 78 91 95 76 75 63 61 58 73 82 91 106 87 118 108 95 83 48 89 44 66 69 121 1,059
真野 7,640 3,688 3,952 173 148 201 212 208 190 193 179 176 183 145 160 206 213 256 254 304 280 298 323 238 240 213 245 227 253 275 290 244 224 150 191 89 131 92 236 3,168
真野北 6,429 3,102 3,327 70 77 103 69 104 89 124 112 155 111 128 147 152 174 130 162 164 149 170 173 139 189 202 299 347 369 385 393 339 259 164 178 116 159 110 218 2,910
堅田 16,950 8,275 8,675 441 418 398 360 342 360 413 405 539 520 542 526 576 565 579 580 613 566 619 662 563 612 562 599 520 489 521 558 420 462 306 382 168 279 153 332 7,420
仰木 2,066 992 1,074 23 14 35 28 39 29 55 41 39 52 34 31 36 35 56 52 67 64 56 61 74 68 69 71 63 87 75 93 92 105 71 81 53 75 55 87 817
仰木の里 4,625 2,221 2,404 104 105 88 84 94 82 115 106 117 117 90 111 123 141 122 133 117 106 109 131 108 151 180 206 204 236 239 224 190 159 106 100 67 88 48 124 1,846
仰木の里東 8,792 4,275 4,517 135 158 245 236 323 289 328 302 277 274 167 190 174 197 211 238 302 341 371 398 331 373 307 324 275 297 280 272 236 239 178 175 93 87 42 127 3,245
雄琴 6,137 2,974 3,163 145 133 191 170 156 157 130 129 134 165 172 163 171 182 211 194 241 240 247 243 212 177 158 182 173 158 181 179 166 173 114 140 78 140 94 238 2,758
日吉台 3,715 1,742 1,973 37 37 45 47 68 65 72 63 61 44 46 70 57 63 75 81 117 105 89 102 75 91 79 90 95 145 217 276 249 271 207 183 83 97 70 143 1,691
坂本 10,101 4,819 5,282 226 239 211 209 210 196 254 212 217 251 211 221 293 299 296 295 321 333 392 367 373 357 282 305 258 273 335 391 325 367 266 328 188 284 161 355 4,549
下阪本 10,980 5,429 5,551 331 323 313 300 319 302 359 276 299 277 266 267 324 326 389 382 430 448 454 467 381 376 305 316 252 260 311 302 277 307 192 233 112 176 115 213 4,453
唐崎 16,254 7,728 8,526 345 368 379 395 372 386 415 425 402 404 387 396 471 424 467 471 575 629 674 670 553 585 456 501 416 440 510 554 482 615 394 474 240 363 190 426 7,271
滋賀 16,669 7,980 8,689 398 374 368 353 429 370 422 395 416 391 353 377 462 496 480 506 575 615 686 703 556 640 504 517 474 507 555 559 407 541 366 477 299 393 230 475 7,487
山中比叡平 2,792 1,346 1,446 31 33 47 44 63 58 56 65 44 35 32 35 44 53 68 65 81 100 88 101 83 73 69 73 101 138 168 173 160 174 115 96 57 45 39 85 1,270
藤尾 5,164 2,550 2,614 64 56 62 69 88 93 129 92 106 108 111 111 132 109 132 129 154 151 206 197 175 159 165 180 165 191 235 223 253 259 196 187 99 143 78 157 2,519
長等 12,483 5,872 6,611 240 223 259 241 268 246 303 272 296 289 258 291 267 302 322 373 444 498 506 548 461 499 469 437 341 408 401 420 361 446 286 360 204 351 186 407 6,027
逢坂 8,128 3,764 4,364 175 173 179 206 181 175 168 158 176 184 176 185 172 212 238 257 289 338 273 328 276 261 256 263 265 246 248 296 271 287 172 252 135 227 114 316 3,783
中央 6,140 2,908 3,232 170 169 148 132 122 117 110 115 116 132 144 186 204 209 204 205 263 265 249 274 192 220 182 158 133 164 160 183 167 188 151 172 94 165 99 178 3,019
平野 18,573 8,810 9,763 440 392 454 479 521 535 534 476 398 361 329 363 476 493 542 582 669 748 787 847 626 690 607 618 490 539 528 660 518 618 410 500 256 388 225 474 7,745
膳所 15,627 7,410 8,217 300 302 325 299 314 335 373 349 369 347 323 356 411 376 436 454 520 523 629 597 499 556 518 546 458 476 531 603 486 545 356 539 303 446 259 568 7,342
富士見 9,198 4,624 4,574 251 205 233 199 242 228 239 265 256 234 325 246 281 255 300 268 363 353 376 369 318 324 279 254 192 206 254 286 250 307 240 251 145 154 80 170 3,821
晴嵐 17,889 8,575 9,314 354 358 430 388 345 398 421 430 496 506 445 432 447 471 557 570 649 655 766 815 704 721 574 558 467 444 526 579 464 590 413 481 248 440 269 478 8,001
石山 10,383 4,983 5,400 186 174 217 210 264 247 269 302 236 275 231 258 247 217 286 284 364 360 381 428 395 372 332 293 275 284 333 400 332 410 291 362 209 253 135 271 4,802
南郷 9,692 4,673 5,019 177 177 223 212 225 215 234 224 225 214 187 180 217 179 259 258 340 327 345 363 283 297 269 271 263 321 329 413 406 474 345 384 209 215 137 295 4,116
大石 4,938 2,447 2,491 75 76 109 71 139 151 175 182 151 99 83 84 98 93 120 118 169 190 261 228 170 168 141 159 159 166 206 202 161 176 115 108 60 75 55 145 1,956
田上 10,282 5,047 5,235 138 137 190 144 218 199 230 241 253 218 227 184 262 221 249 247 306 303 345 340 292 305 344 427 424 446 549 578 433 427 297 301 162 219 128 298 4,295
上田上 2,048 964 1,084 18 17 27 23 31 32 45 44 39 44 32 43 45 51 47 39 59 51 71 56 62 65 69 75 66 75 113 109 86 87 63 73 48 79 43 121 830
青山 11,006 5,501 5,505 293 240 459 397 477 429 469 428 334 282 157 170 185 234 285 352 426 521 586 586 411 422 348 356 300 278 281 252 198 191 128 133 87 92 77 142 3,621
瀬田 14,291 7,054 7,237 438 430 553 513 417 415 424 380 369 374 335 364 464 454 574 632 686 673 645 583 411 418 395 405 292 311 327 348 273 309 231 244 132 183 88 201 5,664
瀬田南 15,473 7,426 8,047 303 302 353 319 398 409 414 377 344 329 288 293 371 374 463 530 585 577 616 621 497 496 396 441 397 482 559 581 522 598 438 542 271 352 211 424 6,720
瀬田東 15,609 7,642 7,967 403 415 378 389 395 374 375 385 493 391 477 438 538 544 543 532 566 592 597 580 441 462 404 470 384 457 473 544 483 521 349 330 190 264 153 279 6,700
瀬田北 17,951 8,862 9,089 499 501 549 500 518 489 534 537 529 527 612 619 620 663 662 678 756 792 811 819 658 644 503 498 417 355 383 401 328 350 224 259 149 212 110 245 7,736

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る