地域・年齢別人口 (平成31年2月28日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (平成31年2月28日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2019/2/28 市全体 342,799 165,614 177,185 7,359 7,116 8,234 7,727 8,388 8,167 8,964 8,503 8,641 8,370 7,770 7,908 9,051 9,138 10,103 10,496 12,209 12,573 13,579 13,897 11,378 11,919 10,452 10,953 9,764 10,421 11,435 12,208 10,632 11,891 8,170 9,517 5,180 7,170 4,305 9,211 148,097
小松 4,216 2,049 2,167 57 61 78 84 93 91 77 75 81 83 74 75 91 102 104 109 112 133 162 133 163 159 127 136 182 166 219 193 161 196 123 152 82 90 63 129 1,887
木戸 4,711 2,274 2,437 70 68 116 94 124 105 128 130 111 130 78 70 101 90 95 112 160 152 178 182 168 188 154 145 157 184 175 191 167 164 136 137 86 114 70 181 1,962
和邇 8,643 4,188 4,455 146 121 184 185 231 212 263 233 236 251 175 184 197 197 195 209 288 293 336 362 315 343 316 293 252 283 315 321 265 311 211 258 157 178 106 221 3,460
小野 4,439 2,065 2,374 34 40 49 47 64 54 69 71 86 92 61 56 58 74 77 84 125 126 125 133 91 119 117 158 148 186 234 269 279 317 222 227 136 125 90 196 1,992
葛川 236 110 126 1 4 2 0 6 8 3 2 1 0 5 1 3 6 1 0 3 4 10 7 9 6 6 7 8 5 13 11 5 9 15 14 7 13 12 29 130
伊香立 2,642 1,290 1,352 90 85 62 40 28 52 46 34 47 46 63 66 102 78 97 96 74 74 66 63 58 70 79 95 104 86 121 107 94 86 49 84 45 71 65 119 1,072
真野 7,602 3,666 3,936 166 141 200 203 205 196 201 184 168 182 146 158 197 203 253 256 305 279 294 318 241 238 217 252 223 243 272 288 251 234 148 189 83 134 96 238 3,153
真野北 6,418 3,102 3,316 68 81 104 67 104 86 119 115 155 108 132 142 152 177 131 153 166 145 171 176 141 184 193 291 339 369 383 391 355 269 165 183 111 156 113 223 2,916
堅田 16,938 8,259 8,679 437 418 398 358 345 369 408 398 541 518 539 531 576 557 571 580 606 567 616 661 561 618 557 594 524 500 528 539 421 460 303 392 175 276 153 343 7,425
仰木 2,056 988 1,068 21 15 35 25 40 31 53 41 42 51 33 31 32 33 59 50 63 65 52 61 77 67 67 72 68 84 72 93 94 106 70 82 55 74 55 87 814
仰木の里 4,638 2,230 2,408 105 108 90 86 88 80 118 107 120 115 87 106 123 140 123 139 122 105 107 131 110 147 173 205 212 238 233 225 195 162 109 104 66 87 49 123 1,856
仰木の里東 8,812 4,276 4,536 135 158 245 234 312 292 338 305 278 271 168 192 176 202 210 240 300 334 364 399 336 375 306 329 274 292 283 271 233 238 182 189 92 88 44 127 3,253
雄琴 6,121 2,975 3,146 139 131 191 165 153 153 134 135 137 160 168 152 170 185 213 195 235 243 250 238 214 169 162 184 170 163 181 172 166 179 121 141 77 133 94 248 2,761
日吉台 3,697 1,734 1,963 37 37 45 46 67 67 72 61 60 43 43 66 60 65 70 79 115 105 89 102 78 90 80 86 93 142 209 271 250 276 210 188 84 95 72 144 1,690
坂本 10,092 4,818 5,274 229 245 211 200 212 196 252 212 219 259 217 220 289 296 290 298 327 327 383 368 373 351 279 306 264 274 325 372 328 374 263 338 194 281 163 357 4,546
下阪本 10,990 5,438 5,552 336 322 313 301 320 304 349 281 306 271 264 263 317 325 391 380 429 451 459 465 371 375 317 310 253 267 310 295 277 319 197 234 116 177 113 212 4,458
唐崎 16,245 7,728 8,517 350 360 375 403 377 387 413 423 394 400 381 395 478 422 471 471 566 631 674 669 553 577 463 503 417 443 490 538 499 621 388 485 247 360 192 429 7,246
滋賀 16,646 7,984 8,662 396 363 378 349 411 367 427 397 419 397 350 369 463 495 485 502 557 603 696 707 549 649 515 512 467 505 557 557 412 533 363 498 305 388 234 471 7,480
山中比叡平 2,785 1,338 1,447 28 27 50 48 60 58 57 65 45 35 31 35 44 55 65 66 82 97 85 102 85 76 69 70 97 142 169 161 158 182 118 99 58 43 37 86 1,270
藤尾 5,154 2,544 2,610 64 55 60 64 89 93 126 92 111 110 110 109 129 110 127 132 160 147 204 197 169 160 163 173 171 201 222 210 258 261 198 196 103 139 80 161 2,519
長等 12,482 5,857 6,625 240 219 257 246 267 252 296 265 298 291 251 293 275 302 320 370 433 490 501 551 468 508 458 449 353 399 400 412 364 450 283 356 204 359 189 413 6,014
逢坂 8,071 3,741 4,330 167 168 182 204 182 175 164 153 178 179 172 188 166 200 231 256 290 335 272 328 276 260 260 259 252 245 254 291 270 293 174 254 133 223 118 319 3,759
中央 6,346 3,016 3,330 189 187 147 134 125 120 113 111 113 142 167 200 208 230 229 221 268 265 252 280 197 214 185 165 137 169 165 184 168 186 156 176 95 165 102 181 3,106
平野 18,568 8,810 9,758 437 382 454 479 517 535 536 476 409 367 327 354 475 489 527 568 679 744 780 860 628 696 611 611 489 539 517 656 527 615 420 507 252 393 225 487 7,756
膳所 15,586 7,393 8,193 304 297 328 306 313 332 367 349 368 341 323 354 399 376 442 454 519 527 625 591 499 549 506 543 464 473 524 579 489 563 362 536 297 449 264 574 7,325
富士見 9,210 4,626 4,584 252 205 234 199 234 224 242 268 251 236 326 247 280 248 303 274 361 348 381 370 315 329 286 249 191 212 252 278 250 311 243 250 147 160 78 176 3,830
晴嵐 17,875 8,570 9,305 344 352 426 389 347 398 423 437 496 502 447 431 451 473 555 561 629 646 773 808 697 736 594 559 462 448 520 567 469 585 416 490 251 436 270 487 7,999
石山 10,352 4,971 5,381 182 174 217 206 262 244 270 300 241 275 228 263 247 214 281 281 362 363 377 427 396 371 333 291 280 280 324 388 325 415 294 359 215 257 137 273 4,779
南郷 9,663 4,652 5,011 174 175 225 210 225 214 236 217 223 225 185 179 210 174 258 252 334 321 349 368 276 295 271 271 260 315 322 407 397 469 362 398 202 222 143 299 4,110
大石 4,924 2,441 2,483 75 75 104 68 142 150 174 180 149 103 81 80 97 90 114 119 170 186 263 234 176 166 142 162 160 165 195 201 172 173 116 109 58 77 53 145 1,955
田上 10,266 5,043 5,223 139 135 186 144 218 196 223 239 260 212 221 187 264 225 251 250 302 293 347 340 293 305 335 420 420 445 537 575 446 443 303 298 167 221 131 295 4,302
上田上 2,045 962 1,083 17 17 27 24 29 31 48 42 37 47 34 44 41 51 47 39 60 48 70 54 64 63 66 75 67 73 108 106 91 93 61 75 51 73 44 128 830
青山 11,000 5,497 5,503 297 235 438 394 481 426 465 426 347 289 161 169 182 232 287 342 412 515 588 593 410 422 355 356 298 293 283 244 202 195 124 139 89 91 78 142 3,615
瀬田 14,295 7,056 7,239 429 431 554 515 406 408 429 387 373 373 345 356 453 454 570 628 676 671 662 587 416 435 387 403 303 305 323 340 263 316 243 243 134 189 90 198 5,657
瀬田南 15,455 7,418 8,037 307 306 351 318 385 406 421 375 349 336 283 273 373 380 455 524 587 576 617 618 488 495 406 444 397 477 559 577 514 599 439 547 275 351 212 435 6,721
瀬田東 15,603 7,624 7,979 406 413 376 395 400 380 378 379 459 393 480 447 549 527 543 531 562 585 595 589 448 470 388 472 392 445 463 540 481 525 362 334 188 266 154 288 6,690
瀬田北 17,977 8,881 9,096 491 505 542 497 526 475 526 538 533 537 614 622 623 661 662 675 770 779 806 825 669 644 509 503 416 365 378 388 336 363 221 256 143 216 116 247 7,759

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る