地域・年齢別人口 (平成30年10月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (平成30年10月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2018/10/31 市全体 342,924 165,618 177,306 7,418 7,184 8,228 7,775 8,487 8,232 9,000 8,519 8,600 8,297 7,787 8,029 9,039 9,197 10,196 10,555 12,352 12,781 13,589 13,878 11,311 11,816 10,417 10,952 9,706 10,349 11,780 12,650 10,366 11,600 8,003 9,270 5,147 7,168 4,192 9,054 148,011
小松 4,224 2,055 2,169 61 57 76 83 90 94 77 72 78 81 76 84 90 100 107 114 114 126 165 143 162 153 149 133 167 171 222 195 155 189 125 152 81 91 60 131 1,894
木戸 4,711 2,269 2,442 68 66 117 96 128 112 132 130 103 126 78 70 102 91 100 111 152 153 181 192 171 178 148 147 149 183 182 198 169 156 132 140 92 108 65 185 1,958
和邇 8,666 4,196 4,470 144 127 179 176 243 222 255 238 239 243 183 189 189 196 205 208 286 305 343 366 314 344 312 301 247 271 326 332 251 295 214 260 156 178 110 219 3,468
小野 4,427 2,061 2,366 31 35 51 51 64 54 80 71 73 87 63 62 52 69 82 87 126 129 126 126 86 118 122 165 146 190 245 279 282 311 215 217 122 121 95 194 1,980
葛川 241 112 129 1 4 2 0 8 8 1 2 2 0 4 1 3 6 2 1 4 3 9 10 9 3 6 8 10 5 12 11 5 10 15 15 7 13 12 29 134
伊香立 2,608 1,269 1,339 88 78 57 41 30 54 46 33 45 42 61 65 97 79 95 90 71 75 65 62 58 72 80 91 108 87 117 110 91 83 49 88 44 67 67 122 1,049
真野 7,650 3,695 3,955 178 148 193 213 212 194 190 172 184 186 140 166 211 214 253 258 303 281 298 320 246 240 208 244 228 254 282 293 239 219 150 191 89 128 91 234 3,165
真野北 6,434 3,104 3,330 74 77 96 69 104 89 128 108 160 114 123 149 145 177 133 159 169 148 168 177 136 192 206 305 353 369 393 392 329 253 162 176 116 159 109 217 2,909
堅田 16,959 8,277 8,682 447 417 396 367 343 358 421 411 532 511 551 534 568 556 571 587 634 564 607 677 569 611 563 592 517 485 523 570 412 452 298 380 170 278 155 332 7,434
仰木 2,075 997 1,078 24 16 36 26 39 31 55 42 38 51 34 32 40 36 54 53 69 62 55 61 77 69 66 72 65 84 82 97 89 103 68 80 52 75 54 88 821
仰木の里 4,627 2,229 2,398 102 103 87 84 94 85 119 109 114 116 90 106 134 133 113 132 122 111 109 129 108 156 181 205 208 238 241 222 186 159 107 99 65 88 49 123 1,840
仰木の里東 8,780 4,273 4,507 140 155 248 244 323 284 326 300 275 271 163 192 174 193 213 242 303 343 379 401 322 369 314 325 271 292 282 274 233 238 174 169 91 87 42 128 3,237
雄琴 6,137 2,977 3,160 146 138 192 173 159 151 128 132 138 159 169 167 170 182 212 193 247 247 248 236 205 174 163 185 168 155 187 180 161 171 112 140 80 143 92 234 2,761
日吉台 3,720 1,743 1,977 38 37 45 50 67 61 73 64 59 45 46 69 61 68 78 82 117 103 85 100 77 95 76 87 99 152 220 289 247 255 203 181 83 97 69 142 1,691
坂本 10,091 4,811 5,280 225 241 215 208 205 199 254 211 215 257 215 215 286 292 297 299 324 336 394 368 371 356 276 301 260 273 344 404 323 363 255 321 196 283 156 353 4,538
下阪本 10,975 5,416 5,559 333 327 315 296 318 303 356 277 298 273 268 268 322 334 382 381 435 450 452 466 375 374 308 314 251 262 323 311 263 302 192 230 116 177 109 214 4,450
唐崎 16,337 7,784 8,553 341 375 383 392 368 391 437 429 423 416 411 402 461 419 475 474 578 635 669 680 557 568 457 513 417 426 513 561 473 620 397 459 238 368 186 425 7,347
滋賀 16,664 7,968 8,696 407 378 369 359 422 370 422 392 416 396 338 392 465 479 489 516 580 618 686 715 541 627 506 528 477 495 556 564 404 535 362 469 299 399 229 464 7,460
山中比叡平 2,803 1,351 1,452 32 34 47 46 63 61 55 64 44 32 29 37 46 53 69 66 80 101 93 102 81 73 72 70 97 141 173 178 158 171 119 93 55 43 38 87 1,273
藤尾 5,158 2,547 2,611 63 54 60 73 91 92 128 91 103 109 114 111 131 106 130 131 160 153 202 196 177 161 165 176 164 191 244 232 244 254 193 184 97 142 81 155 2,513
長等 12,440 5,856 6,584 240 221 260 240 267 250 307 267 290 295 251 287 276 302 321 366 449 505 505 555 463 492 460 432 337 399 410 425 354 441 283 353 205 348 178 406 6,006
逢坂 8,127 3,765 4,362 174 178 183 202 178 170 171 163 175 178 178 182 169 215 245 258 280 344 276 327 282 260 255 270 267 238 248 306 265 278 174 251 133 225 112 317 3,788
中央 6,138 2,908 3,230 176 165 143 134 121 114 109 113 118 135 145 187 203 214 212 207 264 266 245 266 187 216 179 156 135 166 165 184 162 192 153 168 93 170 98 177 3,024
平野 18,551 8,787 9,764 437 407 456 475 521 533 544 473 386 365 332 369 471 500 540 583 674 760 792 839 622 687 604 616 483 534 530 667 518 612 396 491 265 388 216 465 7,728
膳所 15,644 7,418 8,226 302 297 327 301 316 341 376 348 369 342 322 360 395 384 447 443 530 544 634 596 492 546 520 538 458 485 543 610 477 536 360 540 294 452 256 563 7,346
富士見 9,172 4,606 4,566 247 207 229 201 243 228 232 266 262 239 325 234 276 253 296 278 364 352 376 360 326 321 274 257 190 198 259 299 251 298 238 249 139 156 79 170 3,800
晴嵐 17,892 8,571 9,321 350 363 426 377 354 410 419 436 496 510 445 428 450 482 559 565 648 664 765 808 711 725 562 558 479 431 537 591 450 589 410 474 248 445 262 465 7,996
石山 10,389 4,982 5,407 181 174 217 210 268 252 268 297 243 281 229 257 244 217 286 282 366 368 390 425 390 366 339 295 271 289 334 401 323 413 293 359 206 252 134 269 4,809
南郷 9,687 4,668 5,019 177 170 220 219 230 217 231 232 221 204 187 171 223 185 257 263 345 322 342 370 281 295 273 272 252 314 346 431 410 468 330 376 209 218 134 292 4,103
大石 4,947 2,451 2,496 80 73 108 75 141 157 175 178 149 99 81 84 100 95 119 119 173 192 263 227 169 166 134 162 162 162 211 205 159 173 116 108 58 80 53 141 1,952
田上 10,316 5,067 5,249 143 140 192 148 221 203 232 235 249 220 236 190 257 228 261 241 304 306 341 333 291 313 351 420 424 455 561 580 424 426 289 295 166 220 125 296 4,296
上田上 2,051 968 1,083 19 15 27 24 33 32 42 45 39 44 36 44 43 49 49 38 58 55 76 53 56 71 68 68 69 74 117 112 83 89 64 71 44 81 45 118 831
青山 11,028 5,507 5,521 297 255 456 396 492 435 470 425 322 278 159 173 187 246 297 352 419 529 589 581 415 415 344 352 294 279 276 252 202 188 125 132 86 92 77 141 3,620
瀬田 14,263 7,039 7,224 442 433 552 514 424 404 420 384 365 365 330 378 467 453 574 636 678 673 655 574 403 420 391 404 290 306 333 354 270 311 228 233 131 180 86 202 5,657
瀬田南 15,455 7,417 8,038 300 301 350 324 400 413 415 370 342 321 295 307 375 378 470 529 575 574 618 620 491 487 390 444 398 481 573 594 508 588 434 537 278 347 205 423 6,702
瀬田東 15,625 7,640 7,985 404 415 373 393 395 369 375 388 500 393 478 450 533 547 539 529 586 595 580 581 445 463 401 469 385 459 478 540 476 517 348 330 191 259 153 288 6,715
瀬田北 17,912 8,834 9,078 506 503 545 495 512 491 531 551 535 513 602 617 623 666 664 682 765 789 808 836 645 640 494 477 410 355 392 407 320 342 220 259 152 210 110 245 7,716

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る