大津市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づく公表
大津市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年条例第36号)第8条の規定による、情報通信技術の利用に関する状況の公表について、デジタルガバメント実行計画において、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべきとされている手続きのうち、本市が実施している手続きの利用状況を以下のとおり公表します。
オンライン利用状況
手続きの名称 | 手続総件数 (件) |
うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 271,891 | 224,262 | 82.5 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 168,094 | 61,583 | 36.6 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 2,308 | 1,172 | 50.8 |
港湾関係手続 | 7 | 0 | 0.0 |
道路占用許可申請等 | 2,479 | 0 | 0.0 |
建築確認 | 23 | 0 | 0.0 |
水道使用開始届等 | 31,638 | 4,975 | 15.7 |
粗大ごみ収集の申込 | 63,484 | 21,689 | 34.2 |
犬の登録申請、死亡届等 | 3,440 | 200 | 5.8 |
職員採用試験申込 | 1,220 | 1,210 | 99.2 |
電子入札 | 1,439 | 440 | 30.6 |
入札参加資格審査申請等 | 1,565 | 575 | 36.7 |
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 | 290 | 0 | 0.0 |
感染症調査報告 | 110 | 0 | 0.0 |
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 2,268 | 0 | 0.0 |
児童手当等の額の改定の請求及び届出 | 1,009 | 0 | 0.0 |
氏名変更・住所変更等の届出 | 45 | 0 | 0.0 |
受給事由消滅の届出 | 816 | 0 | 0.0 |
未支払の児童手当等の請求 | 12 | 0 | 0.0 |
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 | 4 | 0 | 0.0 |
児童手当等の現況届 | 434 | 0 | 0.0 |
支給認定の申請 | 6,500 | 0 | 0.0 |
保育施設等の利用申込 | 1,093 | 0 | 0.0 |
保育施設等の現況届 | 6,500 | 0 | 0.0 |
妊娠の届出 | 2,270 | 0 | 0.0 |
要介護・要支援認定の申請 | 14,038 | 8 | 0.1 |
要介護・要支援更新認定の申請 | 14,038 | 8 | 0.1 |
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 3,035 | 1 | 0.0 |
居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 7,030 | 0 | 0.0 |
介護保険負担割合証の再交付申請 | 840 | 0 | 0.0 |
被保険者証の再交付申請 | 840 | 0 | 0.0 |
高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 3,150 | 2 | 0.1 |
介護保険負担限度額認定申請 | 3,405 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 1,600 | 1 | 0.1 |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 | 1,500 | 0 | 0.0 |
住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 14,038 | 8 | 0.1 |
罹災証明書の発行申請 | 11 | 0 | 0.0 |
転出届 | 9,373 | 1,758 |
18.8 |
転入予定市町村への来庁予定の連絡 | 1,495 | 0 | 0.0 |
手続きの名称 | 手続総件数 (件) |
うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 269,317 | 221,952 | 82.4 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 66,662 | 14,125 | 21.2 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 2,594 | 2,357 | 90.9 |
地方税申告手続(eLTAX) | 411,381 | 327,302 | 79.6 |
水道使用開始届等 | 29,125 | 4,756 | 16.3 |
粗大ごみ収集の申込 | 62,341 | 19,915 | 31.9 |
犬の登録申請、死亡届等 | 1,839 | 249 | 13.5 |
職員採用試験申込 | 1,671 | 1,642 | 98.3 |
電子入札 | 272 | 272 | 100.0 |
入札参加資格審査申請等 | 4,819 | 1,856 | 38.5 |
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 | 402 | 0 | 0.0 |
感染症調査報告 | 11 | 6 | 54.5 |
要介護・要支援認定の申請 | 4,186 | 7 | 0.2 |
要介護・要支援更新認定の申請 | 8,445 | 1 | 0.0 |
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 2,685 | 1 | 0.0 |
居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 6,197 | 0 | 0.0 |
介護保険負担割合証の再交付申請 | 730 | 0 | 0.0 |
被保険者証の再交付申請 | 682 | 1 | 0.1 |
高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 2,089 | 2 | 0.1 |
介護保険負担限度額認定申請 | 3,240 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 1,520 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 | 2,085 | 0 | 0.0 |
住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 187 | 0 | 0.0 |
罹災証明書の発行申請 | 28 | 0 | 0.0 |
転出届 | 1,119 | 496 | 44.3 |
転入予定市町村への来庁予定の連絡 | 1,119 | 496 | 44.3 |
手続きの名称 | 手続総件数 (件) |
うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 286,836 | 223,490 | 77.9 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 1,526,491 | 195,267 | 12.8 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 5,255 | 2,312 | 44.0 |
地方税申告手続(eLTAX) | 409,182 | 319,525 | 78.1 |
水道使用開始届等 | 29,813 | 3,763 | 12.6 |
粗大ごみ収集の申込 | 63,319 | 16,564 | 26.2 |
犬の登録申請、死亡届等 | 1,756 | 229 | 13.0 |
職員採用試験申込 | 1,592 | 1,516 | 95.2 |
電子入札 | 203 | 203 | 100.0 |
浄化槽使用開始報告等 | 39 | 2 | 5.1 |
食品営業関係の届出 | 2,837 | 562 | 19.8 |
児童手当等の現況届 | 25,000 | 459 | 1.8 |
要介護・要支援認定の申請 | 3,906 | 2 | 0.1 |
要介護・要支援更新認定の申請 | 7,713 | 4 | 0.1 |
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 2,597 | 0 | 0.0 |
居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 4,709 | 2 | 0.0 |
介護保険負担割合証の再交付申請 | 501 | 0 | 0.0 |
被保険者証の再交付申請 | 687 | 0 | 0.0 |
高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 1,341 | 0 | 0.0 |
介護保険負担限度額認定申請 | 3,298 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 1,487 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 | 1,451 | 0 | 0.0 |
住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 190 | 0 | 0.0 |
罹災証明書の発行申請 | 40 | 0 | 0.0 |
手続きの名称 | 手続総件数(件) | うち オンライン数(件) |
総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 244,189 | 187,220 | 76.7 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 65,089 | 8,422 | 12.9 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 2,131 | 952 | 44.7 |
地方税申告手続(eLTAX) | 407,177 | 309,411 | 76.0 |
水道使用開始届等 | 30,301 | 2,606 | 8.6 |
粗大ごみ収集の申込 | 30,879 | 1,042 | 3.4 |
犬の登録申請、死亡届等 | 1,763 | 231 | 13.1 |
職員採用試験申込 | 1,347 | 1,289 | 95.7 |
電子入札 | 329 | 329 | 100.0 |
浄化槽使用開始報告等 | 17 | 1 | 5.9 |
食品営業関係の届出 | 127 | 50 | 39.4 |
要介護・要支援認定の申請 | 3,736 | 2 | 0.1 |
要介護・要支援更新認定の申請 | 4,710 | 0 | 0.0 |
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 2,588 | 0 | 0.0 |
居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 5,446 | 0 | 0.0 |
介護保険負担割合証の再交付申請 | - | 1 | - |
被保険者証の再交付申請 | - | 0 | - |
高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 1,276 | 0 | 0.0 |
介護保険負担限度額認定申請 | 3,308 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 1,547 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 | 1,495 | 0 | 0.0 |
住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 202 | 0 | 0.0 |
手続きの名称 | 手続総件数(件) | うち オンライン数(件) |
総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 291,709 | 217,063 | 74.4 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 23,705 | 884 | 3.7 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 1,605 | 494 | 30.8 |
地方税申告手続(eLTAX) | 405,731 | 285,882 | 70.5 |
水道使用開始届等 | 26,211 | 1,284 | 4.9 |
粗大ごみ収集の申込 | 31,047 | 366 | 1.2 |
犬の登録申請、死亡届等 | 3,377 | 154 | 4.6 |
職員採用試験申込 | 875 | 844 | 96.5 |
電子入札 | 294 | 294 | 100.0 |
浄化槽使用開始報告等 | 58 | 0 | 0.0 |
食品営業関係の届出 | 784 | 249 | 31.8 |
手続きの名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 299,991 | 236,250 | 78.8 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 12,568 | 2 | 0.0 |
水道使用開始届等 | 36,412 | 1,302 | 3.6 |
地方税申告手続(eLTAX) | 300,949 | 147,035 | 48.9 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 245 | 75 | 30.6 |
浄化槽使用開始報告等 | 33 | 2 | 6.1 |
電子入札 | 408 | 408 | 100.0 |
犬の登録申請、死亡届等 | 3,367 | 103 | 3.1 |
職員採用試験申込 | 1,091 | 1,042 | 95.5 |
食品営業関係の届出 | 766 | 268 | 35.0 |
手続きの名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 287,431 | 206,207 | 71.7 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 12,975 | 3 | 0.0 |
水道使用開始届等 | 34,508 | 1,076 | 3.1 |
地方税申告手続(eLTAX) | 364,252 | 240,659 | 66.1 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 97 | 59 | 60.8 |
浄化槽使用開始報告等 | 93 | 2 | 2.2 |
電子入札 | 444 | 444 | 100.0 |
犬の登録申請、死亡届等 | 3,495 | 112 | 3.2 |
職員採用試験申込 | 1,211 | 1,154 | 95.3 |
食品営業関係の届出 | 491 | 160 | 32.6 |
手続きの名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 283,571 | 204,328 | 72.1 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 12,726 | 3 | 0.0 |
水道使用開始届等 | 32,697 | 1,091 | 3.3 |
地方税申告手続(eLTAX) | 374,392 | 233,595 | 62.4 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 117 | 41 | 35.0 |
浄化槽使用開始報告等 | 76 | 1 | 1.3 |
電子入札 | 549 | 549 | 100.0 |
犬の登録申請、死亡届等 | 1,711 | 98 | 5.7 |
食品営業関係の届出 | 505 | 160 | 31.7 |
名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 280,512 | 200,180 | 71.4 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 119 | 2 | 1.7 |
水道使用開始届等 | 33,408 | 1,125 | 3.4 |
地方税申告手続(eLTAX) | 367,624 | 220,641 | 60.0 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 226 | 24 | 10.6 |
浄化槽使用開始報告等 | 58 | 2 | 3.4 |
電子入札 | 604 | 604 | 100.0 |
犬の登録申請、死亡届等 | 3,692 | 83 | 2.2 |
食品営業関係の届出 | 491 | 158 | 32.2 |
手続きの名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 266,220 | 185,185 | 69.6 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 89 | 2 | 2.2 |
水道使用開始届等 | 30,491 | 981 | 3.2 |
地方税申告手続(eLTAX) | 361,130 | 209,282 | 58.0 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 267 | 27 | 10.1 |
浄化槽使用開始報告等 | 120 | 2 | 1.7 |
電子入札 | 650 | 54 | 8.3 |
犬の登録申請、死亡届等 | 3,311 | 89 | 2.7 |
食品営業関係の届出 | 486 | 151 | 31.1 |
手続きの名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 263,728 | 179,661 | 68.1 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 80 | 0 | 0.0 |
水道使用開始届等 | 34,802 | 222 | 0.6 |
地方税申告手続(eLTAX) | 360,156 | 198,349 | 55.1 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 128 | 16 | 12.5 |
浄化槽使用開始報告等 | 185 | 0 | 0.0 |
電子入札 | 0 | 0 | 0.0 |
犬の登録申請、死亡届等 | 3,304 | 125 | 3.8 |
食品営業関係の届出 | 436 | 150 | 34.4 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 情報政策課
〒520-0037 市役所第2別館
電話番号:077-528-2713
ファックス番号:077-522-9300
情報政策課へメールを送る
更新日:2025年03月13日