犯罪統計について
令和7年3月の犯罪の発生状況
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他の刑法犯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 452 | 10 | 42 | 244 | 66 | 11 | 79 |
令和6年 | 416 | 5 | 53 | 213 | 82 | 11 | 52 |
増減 | 36 | 5 | (減)11 | 31 | (減)16 | 0 | 27 |
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他の刑法犯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 1,812 | 26 | 164 | 1,077 | 265 | 54 | 226 |
令和6年 | 1,659 | 14 | 169 | 953 | 264 | 35 | 224 |
増減 | 153 | 12 | (減)5 | 124 | 1 | 19 | 2 |


関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
自治協働課にメールを送る
更新日:2025年05月01日