社会体育施設一覧(スポーツ課所管)
都道府県コード又は市区町村コード | NO | 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_通称 | POIコード | 住所 | 方書 | 緯度 | 経度 | 電話番号 | 内線番号 | 法人番号 | 団体名 | 利用可能曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 説明 | バリアフリー情報 | URL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 和邇市民体育館 | ワニシミンタイイクカン | 1110 | 滋賀県大津市和邇高城27-2 | 35.159185 | 135.921494 | (077)594-8022 | 9000020252018 | 大津市 | 火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 月曜が祝日のときは翌平日に休館 12月29日から翌年1月3日まで休館 | アリーナ2面、トレーニング室、会議室 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/t/1387682687857.html | 隣接する和邇文化センターで管理。和邇文化センターは月曜休館(月曜が祝日のときは翌平日に休館) | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 坂本市民体育館 | サカモトシミンタイイクカン | 1110 | 滋賀県大津市坂本6-33-19 | 35.077272 | 135.874733 | (077)578-0335 | 9000020252018 | 大津市 | 火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 12月29日から翌年1月3日まで休館 | アリーナ1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/t/1392873265838.html | 隣接する比叡ふれあいセンターで管理。比叡ふれあいセンターは日曜・月曜休館 | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 石山市民体育館 | イシヤマシミンタイイクカン | 1110 | 滋賀県大津市石山寺3-10-25 | 34.956041 | 135.908641 | (077)537-2227 | 9000020252018 | 大津市 | 火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 12月29日から翌年1月3日まで休館 | アリーナ1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/t/1392877070975.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 田上市民体育館 | タナカミシミンタイイクカン | 1110 | 滋賀県大津市稲津1-10-18 | 34.946904 | 135.914478 | (077)546-0860 | 9000020252018 | 大津市 | 火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 12月29日から翌年1月3日まで休館 | アリーナ1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/t/1388138897203.html | 隣接する南ふれあいセンターで管理。南ふれあいセンターは日曜・月曜休館 | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 和邇市民運動広場 | ワニシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市和邇今宿851 | 35.158527 | 135.922287 | (077)594-8022 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド2面、テニスコート3面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1392868972349.html | 隣接する和邇文化センターで管理。和邇文化センターは月曜休館(月曜が祝日のときは翌平日に休館) | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 下龍華市民運動広場 | シモリュウゲシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市伊香立下龍華町584 | 35.149672 | 135.894742 | (077)598-2209 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1388138952624.html | 伊香立ふれあいセンターで管理。伊香立ふれあいセンターは日曜・月曜休館 | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 堅田なぎさ市民運動広場 | カタタナギサシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市堅田二丁目地先琵琶湖河川敷 | 35.103367 | 135.915084 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1388966227211.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 坂本市民運動広場 | サカモトシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市坂本5-3176 | 35.078396 | 135.869497 | (077)578-0335 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 17:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1388966340310.html | 比叡ふれあいセンターで管理。比叡ふれあいセンターは日曜・月曜休館 | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 下阪本市民運動広場 | シモサカモトシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市比叡辻2-14 | 35.073556 | 135.882782 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 17:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/26934.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 比叡平市民運動広場 | ヒエイダイラシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市比叡平1-1063-9 | 35.032017 | 135.834250 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 17:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1388966247469.html | 山中比叡平コミュニティセンターで管理 | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 藤尾市民運動広場 | フジオシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市横木2-578-1 | 34.993248 | 135.832410 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 17:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面、テニスコート1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1388966264112.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 逢坂市民運動広場 | オウサカシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市音羽台6-1 | 35.001105 | 135.864296 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 17:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面、テニスコート1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/21772.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 石山市民運動広場 | イシヤマシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市石山寺辺町219 | 34.952280 | 135.888144 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 17:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1388966281485.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 瀬田南市民運動広場 | セタミナミシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市神領5 | 34.966414 | 135.921969 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 17:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | グラウンド1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1388966320026.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 田上市民運動広場 | タナカミシミンウンドウヒロバ | 1106 | 滋賀県大津市枝4-4-1 | 34.933936 | 135.937480 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 17:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | デイキャンプ場 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/g/1392877953675.html | 旧称:田上教育キャンプ場 近隣住民の迷惑になるような行為は厳に慎んでください。 | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 伊香立市民プール | イカダチシミンプール | 1107 | 滋賀県大津市伊香立下龍華町430-5 | 35.154354 | 135.892583 | (077)598-3199 | 4140001027553 | 株式会社linkworks | 月火水木金土日 | 09:00 | 16:00 | 開場日は7月20日から8月31日まで 開場時間は9:00から12:00まで及び13:00から16:00まで | 25メートルプール、幼児プール | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/p/1388138742524.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 坂本市民プール | サカモトシミンプール | 1107 | 滋賀県大津市坂本6-34-29 | 35.077700 | 135.875277 | (077)578-8660 | 4140001027553 | 株式会社linkworks | 月火水木金土日 | 09:00 | 16:00 | 開場日は7月20日から8月31日まで 開場時間は9:00から12:00まで及び13:00から16:00まで | 25メートルプール、幼児プール | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/p/1388138767678.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 晴嵐市民プール | セイランシミンプール | 1107 | 滋賀県大津市鳥居川町13-22 | 34.973166 | 135.901617 | (077)537-4995 | 4140001027553 | 株式会社linkworks | 月火水木金土日 | 09:00 | 16:00 | 開場日は7月20日から8月31日まで 開場時間は9:00から12:00まで及び13:00から16:00まで | 25メートルプール、幼児プール | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/p/1388138819085.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 曽束市民プール | ソツカシミンプール | 1107 | 滋賀県大津市大石曽束2-6-7 | 34.904257 | 135.879440 | (077)546-5611 | 4140001027553 | 株式会社linkworks | 月火水木金土日 | 09:00 | 16:00 | 開場日は7月20日から8月31日まで 開場時間は9:00から12:00まで及び13:00から16:00まで | 25メートルプール、幼児プール | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/p/1388968568721.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 富士見市民温水プール | フジミシミンオンスイプール | スポック富士見 | 1107 | 滋賀県大津市富士見台54-46 | 34.981997 | 135.885759 | (077)533-3113 | 2011201022821 | 株式会社フージャースウエルネス&スポーツ | 火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 8月12日から8月16日まで休館 12月29日から翌年1月3日まで休館 | プール(25メートル 5コース)、児童プール、トレーニングジム、スタジオ | https://fujimi-pool.com/ | |||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 坂本市民格技場 | サカモトシミンカクギジョウ | 1113 | 滋賀県大津市坂本6-1-11 | 35.071716 | 135.871243 | (077)528-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 09:00 | 21:00 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | 格技場1面 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/c/1387686259119.html | ||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 比良げんき村 | ヒラゲンキムラ | 1152 | 滋賀県大津市北小松1769-3 | 35.257596 | 135.963286 | (077)596-0710 | 4140001027553 | 株式会社linkworks | 火水木金土日 | 月曜が祝日のときは翌平日に休館 12月28日から翌年1月4日まで休館 夏休み期間中は無休 利用可能時間は各施設により異なる | キャンプ場、プラネタリウム・天体観測施設、木工クラフト施設「焼杉工房」、クライミングウォール、遊具・アスレチック、ロッジ(宿泊棟)・会議室 | https://hira-genki.com/ | ||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 大谷乗馬場 | オオタニジョウバジョウ | 1122 | 滋賀県大津市大谷町1-1 | 34.969263 | 135.991725 | (077)524-4277 | 大津市乗馬連盟 | 火水木金土日 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 開場時間は午前9時から日没まで | 乗馬場 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/c/1387681197173.html | |||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 桐生若人の広場 | キリュウワコウドノヒロバ | 1152 | 滋賀県大津市上田上桐生町2614番地先 | 35.002072 | 135.855603 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 12月29日から翌年1月3日まで利用不可 | キャンプサイト、炊事棟、トイレ、管理棟、東屋 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/c/1388138855756.html | 「桐生若人の広場」を利用できるのは、社会教育団体(ボーイスカウト・スポーツ少年団など)だけです。 インターネット上に誤った情報が掲載されていますが、社会教育団体以外の利用はお断りします。家族や個人的な集まりでは利用できません。許可なく利用することはご遠慮下さい。 「桐生キャンプ場」は大津市の施設ではありません。「桐生キャンプ場」のお問い合わせは桐生観光協会(077-549-0246)までお願いします。 | |||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | トリムランニングコース | トリムランニングコース | 1155 | 滋賀県大津市皇子山総合運動公園内 | 35.018276 | 135.856901 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 自由利用 | 皇子山総合運動公園内に設置された1キロメートルのランニングコース。100mごとに距離表示あり。 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/c/1388966361728.html | ||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 皇子山オリエンテーリングパーマネントコース | オウジヤマオリエンテーリングパーマネントコース | 1154 | 滋賀県大津市皇子が丘一帯 | 35.021834 | 135.850909 | (077)598-2637 | 9000020252018 | 大津市 | 月火水木金土日 | 自由利用 | 皇子が丘公園内をスタート地点とする一周約8キロメートル、高低差約290メートルのコース | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/c/1388966379064.html | 山を登るので、以下のような危険があります。 ・動物や昆虫(猿、蛇、蜂など) ・道迷い、遭難 ・台風などによる道の崩落や倒木 ・転倒、滑落、捻挫、熱中症など 自己の責任において計画を立て、必要な装備を整えてください。 山を登るときは必ず、警察に登山届を出してください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 スポーツ課
〒520-0805 大津市石場10番53号
(スポーツステーションおおつ)
電話番号:077-528-2637
ファックス番号:077-522-5660
スポーツ課にメールを送る
更新日:2022年01月18日