被保護世帯・人員の推移
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 被保護世帯数[世帯] | 人員[人] | 保護率[%] | 人口[人] | 全国平均保護率[%] | 県平均保護率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2016/3/31 | 3,103 | 4,195 | 12.26 | 342,154 | 16.9 | 8.24 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2017/3/31 | 3,085 | 4,083 | 11.94 | 342,088 | 16.7 | 8.04 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2018/3/31 | 3,056 | 4,034 | 11.77 | 342,695 | 16.6 | 7.91 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019/3/31 | 3,020 | 3,932 | 11.45 | 343,550 | 16.4 | 7.78 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020/3/31 | 3,041 | 3,879 | 11.28 | 343,835 | 16.4 | 7.74 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 生活福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743
生活福祉課にメールを送る
更新日:2025年03月28日