計量器(小型はかり)の定期検査を受検される方へ
令和6年度は、旧大津市地域に所在する特定計量器を対象に実施します。
令和6年度 小型はかりの定期検査実施スケジュール
時間 | 会場 | 対象学区等 |
---|---|---|
令和6年9月26日(木曜)10時~12時 | 膳所市民センター 大津市本丸町6-40 電話番号:077-524-2205 |
|
令和6年9月26日(木曜)13時30分~16時 | 晴嵐市民センター 大津市北大路一丁目9-5 電話番号:077-537-0743 |
|
令和6年9月27日(金曜)10時~14時 | 瀬田東市民センター 大津市一里山三丁目16-1 電話番号:077-545-9001 |
|
令和6年9月30日(月曜)10時~12時 | 坂本市民格技場 大津市坂本六丁目1-11 |
|
令和6年9月30日(月曜)13時30分~16時 | 石山市民センター 大津市石山寺三丁目15-15 電話番号:077-537-0001 |
|
令和6年10月1日(火曜)10時~14時 | 北部地域文化センター 大津市堅田二丁目1-11 電話番号:077-574-0140 |
|
令和6年10月3日(木曜)10時~14時 | 勤労福祉センター 大津市打出浜1番6号 電話番号:077-522-7474 |
|
令和6年10月4日(金曜)10時~12時 | 滋賀市民センター 大津市南志賀一丁目8-32 電話番号:077-522-2180 |
|
定期検査手数料
区分 | 金額(1個につき) | |
---|---|---|
ア 検出部が電気式又は光電式のもの(ひょう量が1トン以下のものに限る。) |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,400円 |
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1,800円 | |
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 2,200円 | |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 3,100円 | |
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
250円 | |
ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 |
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 900円 | |
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1,500円 | |
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 2,100円 | |
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 3,700円 | |
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 6,900円 | |
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 10,700円 | |
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 15,000円 | |
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 19,100円 | |
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 21,600円 | |
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 29,800円 | |
ひょう量が50トンを超るもの | 51,200円 |
(注1)最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満の非自動はかりに係る手数料の金額は、この表に定める手数料の金額の2倍に相当する金額とする。
(注2) 市長が指定する場所以外の場所で質量計(ひょう量が500キログラムを超えるものに限る。)の定期検査を行う場合にあっては、当該定期検査に使用する検査用具の運搬に要する実費として市長が別に定める額を加算する。
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 金額(1個につき):10円
更新日:2024年05月20日