大津市第2期観光交流基本計画で設定した数値目標(KPI)の推移
4年間(平成29年度から令和2年度まで)を対象期間として策定した「大津市第2期観光交流基本計画」について、令和3年3月でその対象期間が終了したことから、本計画で設定した数値目標(KPI)の推移を公表します。
注釈1 第2期計画終了後に再計算したものです。
注釈2 平成28年の目標は第1期観光交流基本計画によるものです。
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
目標 | 1,112億円 | 1,489億円 | 1,555億円 | 1,627億円 | 1,708億円 |
実績 | 1,439億円 | 1,854億円 | 1,563億円 | 1,841億円 | 1,052億円 |
達成率 | 129.41% | 124.51% | 100.51% | 113.15% | 61.59% |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
目標 | 168万人 | 150万人 | 154万人 | 159万人 | 165万人 |
実績 | 139.5万人 | 141.1万人 | 138.3万人 | 134.8万人 | 73.2万人 |
達成率 | 83.04% | 94.07% | 89.81% | 84.78% | 44.36% |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
目標 | 9万人 | 23.4万人 | 27万人 | 31万人 | 35万人 |
実績 | 20.3万人 | 20.8万人 | 20.5万人 | 19.7万人 | 2.3万人 |
達成率 | 225.56% | 88.89% | 75.93% | 63.55% | 6.57% |
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|
目標 | 35.38% | 36.92% | 38.46% | 40.00% |
実績 | 39.51% | 36.97% | 46.85% | 48.26% |
達成率 | 111.67% | 100.14% | 122.46% | 120.65% |
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|
目標 | 71.22% | 72.48% | 73.74% | 75.00% |
実績 | 71.20% | 69.05% | 76.17% | 77.80% |
達成率 | 99.97% | 95.27% | 103.38% | 103.73% |





更新日:2022年01月13日