公衆トイレ一覧(公園緑地課所管)
全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 所在地_全国地方公共団体コード | 町字ID | 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 建物名等(方書) | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 高度の種別 | 高度の値 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ数(小便器) | バリアフリートイレ数 | 車椅子使用者用トイレ有無 | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | オストメイト設置トイレ有無 | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子山総合運動公園 | オウジヤマソウゴウウンドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 御陵町 | 陸上競技場 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子山総合運動公園 | オウジヤマソウゴウウンドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 御陵町 | 野球場東側 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 有 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子山総合運動公園 | オウジヤマソウゴウウンドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 御陵町 | 野球場西側 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 北比良旧舟だまり公園 | キタヒラキュウフナダマリコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 北比良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 清林パーク | セイリンパーク | 滋賀県 | 大津市 | 木戸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 和邇公園 | ワニコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 和邇中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | やまゆり公園 | ヤマユリコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 山百合の丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 向陽公園 | コウヨウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 向陽町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 花園児童公園 | ハナゾノジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 花園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | まんだら公園 | マンダラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 清風町 | 広場側 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | まんだら公園 | マンダラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 清風町 | 緑地側 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田内湖公園 | カタタナイココウエン | 滋賀県 | 大津市 | 今堅田一丁目他 | 新 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田内湖公園 | カタタナイココウエン | 滋賀県 | 大津市 | 今堅田一丁目他 | 旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田駅前第2公園 | カタタエキマエダイニコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本堅田四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 衣川児童公園 | キヌガワジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 衣川一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田東児童公園 | カタタヒガシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 今堅田二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 御所之山公園 | ゴショノヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 仰木西公園 | オオギニシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里一丁目 | テニスコート側 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 仰木西公園 | オオギニシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里一丁目 | 駐車場側 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 御呂戸川緑地 | オロトガワリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里一丁目他 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 仰木東公園 | オオギヒガシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里東二丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 雄琴西公園 | オゴトニシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 雄琴川緑地 | オゴトガワリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 出口公園 | デグチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴三丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 雄琴湖岸緑地 | オゴトコガンリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴六丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 雄琴臨水公園 | オゴトリンスイコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴六丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 新唐崎公園 | シンカラサキコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 下阪本六丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 比叡辻臨水公園 | ヒエイツジリンスイコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 比叡辻二丁目他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 唐崎駅前公園 | カラサキエキマエコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 唐崎二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | あかね町児童公園 | アカネチョウジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | あかね町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 際川児童公園 | サイガワジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 際川二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 高砂古墳公園 | タカサゴコフンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 高砂町 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子が丘公園 | オウジガオカコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 皇子が丘一丁目 | グラウンド | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子が丘公園 | オウジガオカコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 皇子が丘一丁目 | 旧憩いの村前 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子が丘公園 | オウジガオカコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 皇子が丘一丁目 | 旧ユース前 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子が丘公園 | オウジガオカコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 皇子が丘一丁目 | プール上 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子が丘公園 | オウジガオカコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 皇子が丘一丁目 | テニスコート上 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 尾花川公園 | オバナガワコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 尾花川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 長等公園 | ナガラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 小関町 | 入口 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 長等公園 | ナガラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 小関町 | ゲートボール場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 長等公園 | ナガラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 小関町 | 不動尊前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | おまつり1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | おまつり2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | 打出の森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | プロム1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | プロム2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | プロム3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | 市民プラザ | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | サンシャイン1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | サンシャイン2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | 膳所晴嵐1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津湖岸なぎさ公園 | オオツコガンナギサコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 島の関・におの浜・打出浜・由美浜他 | 膳所晴嵐2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 呼次松児童公園 | ヨビツギマツジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 打出浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 膳所城跡公園 | ゼゼジョウセキコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本丸町他 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 中庄児童公園 | ナカノショウジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 中庄二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 湖城が丘街区公園 | コジョウガオカガイクコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 湖城が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 茶臼山公園 | チャウスヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 秋葉台 | 芭蕉会館前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 茶臼山公園 | チャウスヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 秋葉台 | グラウンド横 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 茶臼山公園 | チャウスヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 秋葉台 | 西側駐車場横 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 富士見ふれあい公園 | フジミフレアイコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 富士見台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 螢谷公園 | ホタルダニコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 蛍谷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 南郷公園 | ナンゴウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷一丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 月見台公園 | ツキミダイコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 曽束緑地 | ソツカリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 大石曽束四丁目他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | イソップ公園 | イソップコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石中五丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大石東児童公園 | オオイシヒガシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石東六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 佐久奈度公園 | サクナドコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石東七丁目 | 鹿跳橋側 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 佐久奈度公園 | サクナドコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石東七丁目 | 神社側 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 田上公園 | タナカミコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 枝三丁目他 | 駐車場横 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 田上公園 | タナカミコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 枝三丁目他 | テニスコート | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 田上公園 | タナカミコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 枝三丁目他 | キャンプ場口 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 稲津南児童公園 | イナヅミナミジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 稲津一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | サンシャインパーク | サンシャインパーク | 滋賀県 | 大津市 | 関津六丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津草津緑地 | オオツクサツリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 青山二丁目他 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 青山中央公園 | アオヤマチュウオウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 青山五丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松が丘北児童公園 | マツガオカキタジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松が丘四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松が丘西児童公園 | マツガオカニシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松が丘五丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 唐橋公園 | カラハシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 瀬田一丁目 | 北側駐車場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 唐橋公園 | カラハシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 瀬田一丁目 | 南側 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 建部児童公園 | タテベジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 神領一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松陽第2公園 | ショウヨウダイニコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松陽二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田湖岸緑地 | セタコガンリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 玉野浦他 | 北側 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田湖岸緑地 | セタコガンリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 玉野浦他 | 南側 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 久保江児童公園 | クボエジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大江二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | フォレオ一里山公園 | フォレオイチリヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 一里山七丁目他 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田駅前西公園 | セタエキマエニシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大萓一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田駅前児童公園 | セタエキマエジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大萱一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 一里山公園 | イチリヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 一里山三丁目 | 市民花苑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田公園 | セタコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 一里山六丁目 | グラウンド下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田公園 | セタコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 一里山六丁目 | 憩いの広場 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田公園 | セタコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 一里山六丁目 | 駐車場 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 月輪大池公園 | ツキノワオオイケコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 月輪四丁目 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | |||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 柳が崎湖畔公園 | ヤナガサキコハンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 柳が崎 | 駐車場 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 柳が崎湖畔公園 | ヤナガサキコハンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 柳が崎 | チケットブース | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 伊香立公園 | イカダチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 山百合の丘 | 芝生グラウンド横 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 伊香立公園 | イカダチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 山百合の丘 | テニスコート横 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大石緑地 | オオイシリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 大石中一丁目 | 淀 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大石緑地 | オオイシリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 大石中一丁目 | 屋根広場 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大石緑地 | オオイシリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 大石中一丁目 | 中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大石グリーンパーク | オオイシグリーンパーク | 滋賀県 | 大津市 | 大石中六丁目 | 体験学習棟横 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | ||||||||||||||||||
