都市公園遊具一覧(公園緑地課所管)
全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 所在地_全国地方公共団体コード | 町字ID 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 建物名等(方書) | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 高度の種別 | 高度の値 | 合計 | すべり台 | 鉄棒 | 2連ブランコ | 砂場 | シーソー | ジャングルジム | スプリング遊具 | ロッキング遊具 | 動物 | 平均台 | 太鼓梯子 | 雲梯 | はん登棒 | コンクリート遊具 | 複合遊具 | ローラー滑り台 | 多方向滑り台 | 1連ブランコ | 3連ブランコ | 4連ブランコ | ターザンロープ | チェーンネットジャングル | 健康遊具 | その他 | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県大津市 | 皇子が丘公園 | オウジガオカコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 皇子が丘一丁目 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田・雄琴湖岸公園 | カタタ・オゴトコガンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本堅田一丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 伊香立公園 | イカダチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 山百合の丘 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 近江神宮外苑公園 | オウミジングウガイエンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 二本松 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田公園 | セタコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 一里山六丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 長等公園 | ナガラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 小関町 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 茶臼山公園 | チャウスヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 秋葉台 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 田上公園 | タナカミコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 枝三丁目他 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大石緑地 | オオイシリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 大石中一丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 曽束緑地 | ソツカリョクチ | 滋賀県 | 大津市 | 大石曽束四丁目他 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 月輪大池公園 | ツキノワオオイケコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 月輪四丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 向陽公園 | コウヨウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 向陽町 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | まんだら公園 | マンダラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 清風町 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 仰木西公園 | オウギニシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里一丁目 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | このみ公園 | コノミコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里五丁目他 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 雄琴西公園 | オゴトニシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴一丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 出口公園 | デグチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴三丁目 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | のぞみ公園 | ノゾミコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴三丁目 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第10公園 | ヒヨシダイダイジュウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台四丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津駅前公園 | オオツエキマエコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 京町三丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 鶴の里公園 | ツルノサトコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 鶴の里 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 膳所城跡公園 | ゼゼジョウセキコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本丸町他 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大平公園 | オオヒラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大平一丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 石山公園 | イシヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 石山寺三丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 南郷公園 | ナンゴウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷一丁目 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 月見台公園 | ツキミダイコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷二丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 南郷上山公園 | ナンゴウウエヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷四丁目他 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 桜公園 | サクラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石東四丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 佐久奈度公園 | サクナドコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石東七丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 青山中央公園 | アオヤマチュウオウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 青山五丁目 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 唐橋公園 | カラハシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 瀬田一丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田駅前西公園 | セタエキマエニシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大萓一丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 一里山公園 | イチリヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 一里山三丁目 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 小野妹子公園 | オノノイモココウエン | 滋賀県 | 大津市 | 水明一丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 和邇公園 | ワニコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 和邇中 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 清林パーク | セイリンパーク | 滋賀県 | 大津市 | 木戸 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 若葉台公園 | ワカバダイコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 若葉台 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | やまゆり公園 | ヤマユリコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 山百合の丘 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 花園児童公園 | ハナゾノジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 花園町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 陽明公園 | ヨウメイコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 陽明町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 清和公園 | セイワコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 清和町 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | みどり公園 | ミドリコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 緑町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 真野川児童公園 | マノガワジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 真野三丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 真野六丁目公園 | マノロクチョウメコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 真野六丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 本堅田児童公園 | ホンカタタジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本堅田一丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田臨水児童公園 | カタタリンスイジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本堅田一丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田南児童公園 | カタタミナミジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本堅田四丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田かや児童公園 | カタタカヤジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本堅田四丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田駅前第2公園 | カタタエキマエダイニコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本堅田四丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大友桜公園 | オオトモザクラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本堅田六丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 衣川台地児童公園 | キヌガワダイチジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 衣川二丁目 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田西児童公園 | カタタニシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 今堅田二丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田北児童公園 | カタタキタジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 今堅田二丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 堅田東児童公園 | カタタヒガシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 今堅田二丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 御所之山公園 | ゴショノヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木四丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | けやき通児童公園 | ケヤキドオリジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里三丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 奥の野児童公園 | オクノノジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里四丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | ゆめ公園 | ユメコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里東二丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | おやま公園 | オヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里東五丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | さとひがし公園 | サトヒガシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 仰木の里東七丁目 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | ことみ公園 | コトミコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴北一丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | かざみ公園 | カザミコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 雄琴三丁目 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 苗鹿さくら公園 | ノウカサクラコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 苗鹿一丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第1公園 | ヒヨシダイダイイチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台一丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第2公園 | ヒヨシダイダイニコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台二丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第3公園 | ヒヨシダイダイサンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台一丁目 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第4公園 | ヒヨシダイダイヨンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台二丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第5公園 | ヒヨシダイダイゴコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台二丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第6公園 | ヒヨシダイダイロクコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台三丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第7公園 | ヒヨシダイダイシチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台三丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第8公園 | ヒヨシダイダイハチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台四丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第9公園 | ヒヨシダイダイキュウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台一丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 日吉台第11公園 | ヒヨシダイダイジュウイチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台四丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 坂本北街区公園 | サカモトキタガイクコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 坂本八丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 高砂古墳公園 | タカサゴコフンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 高砂町 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 際川児童公園 | サイガワジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 際川二丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | あかね町児童公園 | アカネチョウジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | あかね町 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 山中児童公園 | ヤマナカジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 山中町 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 比叡平一丁目児童公園 | ヒエイダイライッチョウメジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 比叡平一丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 比叡平第2公園 | ヒエイダイラダイニコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 比叡平三丁目 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 川口公園 | カワグチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 浜大津二丁目 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大津駅前児童公園 | オオツエキマジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 末広町 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 本宮公園 | モトミヤコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 本宮二丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 馬場児童公園 | バンバジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 馬場一丁目 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松本児童公園 | マツモトジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松本二丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 呼次松児童公園 | ヨビツギマツジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 打出浜 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 鶴の里東公園 | ツルノサトヒガシコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 鶴の里 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | におの浜児童公園 | ニオノハマジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | におの浜二丁目 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 湖城が丘街区公園 | コジョウガオカガイクコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 湖城が丘 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 稲葉台児童公園 | イナバダイジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 稲葉台 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 中庄児童公園 | ナカショウジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 中庄二丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 富士見台児童公園 | フジミダイジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 富士見台 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | ベルヴィ公園 | ベルヴィコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 富士見台 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 北大路三丁目東児童公園 | キタオオジサンチョウメヒガシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 北大路三丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 北大路三丁目西児童公園 | キタオオジサンチョウメニシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 北大路三丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 北大路街区公園 | キタオオジガイクコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 北大路三丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 国分ふれあい公園 | コクブフレアイコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 国分二丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 寺津児童公園 | テラヅジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 石山寺二丁目 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 丸山公園 | マルヤマコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 千町二丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 南郷朝日が丘公園 | ナンゴウアサヒガオカコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷二丁目 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 岡ノ平児童公園 | オカノヒラジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷六丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 東が丘公園 | ヒガシガオカコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷上山町 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 上ノ山第1公園 | ウエノヤマダイイチコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 南郷四丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 桜谷第1児童公園 | サクラダニダイイチジドウウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石東五丁目 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大石東児童公園 | オオイシヒガシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石東六丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | イソップ公園 | イソップコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石中五丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | グリム公園 | グリムコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石中四丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | アンデルセン公園 | アンデルセンコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大石中五丁目 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 山田児童公園 | ヤマダジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 里六丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 小山児童公園 | コヤマジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 里七丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 稲津児童公園 | イナヅジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 稲津二丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 湖南台地東児童公園 | コナンダイチヒガシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 稲津三丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 湖南台地西児童公園 | コナンダイチニシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 稲津三丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | サンシャインパーク | サンシャインパーク | 滋賀県 | 大津市 | 関津六丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大鳥居街区公園 | オオドリイガイクコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大鳥居 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 青山東児童公園 | アオヤマヒガシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 青山二丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 青山西児童公園 | アオヤマニシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 青山四丁目 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 青山中児童公園 | アオヤマナカジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 青山六丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 青山南児童公園 | アオヤマミナミジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 青山七丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松が丘東児童公園 | マツガオカヒガシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松が丘二丁目 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松が丘北児童公園 | マツガオカキタジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松が丘四丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松が丘西児童公園 | マツガオカニシジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松が丘五丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松が丘南児童公園 | マツガオカミナミジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松が丘七丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 新免児童公園 | シンメンジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 上田上新免町他 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | ベルヴィ瀬田公園 | ベルヴィセタコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 月輪三丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 瀬田新緑苑児童公園 | セタシンリョクエンジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 瀬田三丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 建部児童公園 | タケベジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 神領一丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松陽第1公園 | ショウヨウダイイチジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松陽一丁目 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松陽第2公園 | ショウヨウダイニジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松陽二丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 松陽第3公園 | ショウヨウダイサンジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 松陽四丁目 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 久保江児童公園 | クボエジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大江二丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 野々下児童公園 | ノノシタジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大江四丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 山口街区公園 | ヤマグチガイクジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大江四丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県大津市 | 大江児童公園 | オオエジドウコウエン | 滋賀県 | 大津市 | 大江七丁目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
