サービス付き高齢者向け住宅登録状況一覧
登録番号 | 大津423001 |
---|---|
登録日 | 平成24年2月28日 |
名称及び戸数 | ハートランド南志賀 33戸 |
住所(所在地) | 大津市南志賀3丁目21番2号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供(委託)/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成24年8月1日 |
事業者名 | 株式会社川商 |
連絡先 | 06-6937-2711 |
登録番号 | 大津423002 |
---|---|
登録日 | 平成24年3月8日 |
名称及び戸数 | サービス付き高齢者向け住宅ユリシス 18戸 |
住所(所在地) | 大津市秋葉台13番5号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成24年6月16日 |
事業者名 | 医療法人緑生会 |
連絡先 | 077-546-1121 |
登録番号 | 大津424001 |
---|---|
登録日 | 平成24年4月10日 |
名称及び戸数 | まごころの家 なごみ 8戸 |
住所(所在地) | 大津勧学2丁目4番1号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供(委託)/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理 |
入居開始時期 | 平成24年4月10日 |
事業者名 | 株式会社まごころ |
連絡先 | 077-525-1002 |
管理会社 | 株式会社テリオス |
連絡先 | 077-573-0124 |
登録番号 | 大津424002 |
---|---|
登録日 | 平成24年7月3日 |
名称及び戸数 | アンジェス おごと 28戸 |
住所(所在地) | 大津市苗鹿2丁目37番1号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供(委託)/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成25年3月4日 |
事業者名 | 株式会社T.S.I |
連絡先 | 075-393-7177 |
登録番号 | 大津424003 |
---|---|
登録日 | 平成24年12月10日 |
名称及び戸数 | 大津月輪ケアコミュニティそよ風 34戸 |
住所(所在地) | 大津市月輪3丁目24番2号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成25年8月1日 |
事業者名 | 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ |
連絡先 | 03-5413-8228 |
登録番号 | 大津424004 |
---|---|
登録日 | 平成25年1月9日 |
名称及び戸数 | アネシス大津京 40戸 |
住所(所在地) | 大津市鏡が浜15番41号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談(委託)/食事の提供(委託)/入浴等の介護(委託)/調理等の家事(委託)/健康管理(委託)/その他(委託) |
入居開始時期 | 平成25年9月1日 |
事業者名 | 田中ホールディングス株式会社 |
連絡先 | 0749-82-6600 |
登録番号 | 大津424005 |
---|---|
登録日 | 平成25年2月1日 |
名称及び戸数 | はなまるケアハウス石山 19戸 |
住所(所在地) | 大津市光が丘町4番77号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供(自ら及び委託)/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成25年9月1日 |
事業者名 | 石山ホームケアリング株式会社 |
連絡先 | 077-533-5311 |
登録番号 | 大津424006 |
---|---|
登録日 | 平成25年2月25日 |
名称及び戸数 | リバティ桜の花 20戸 |
住所(所在地) | 大津市別保2丁目8番33号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/その他 |
入居開始時期 | 平成26年4月1日 |
事業者名 | 医療法人白櫻会小金沢歯科診療所 |
連絡先 | 077-546-5167 |
登録番号 | 大津425001 |
---|---|
登録日 | 平成25年5月17日 |
名称及び戸数 | サコージュみき 31戸 |
住所(所在地) | 大津市あかね町14番7号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成25年11月5日 |
事業者名 | 有限会社ミキ |
連絡先 | 077-531-1511 |
登録番号 | 大津425002 |
---|---|
登録日 | 平成25年5月29日 |
名称及び戸数 | ハートランド瀬田 37戸 |
住所(所在地) | 大津市大将軍一丁目9番7号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供(委託)/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成26年3月1日 |
事業者名 | 株式会社川商 |
連絡先 | 06-6937-2711 |
登録番号 | 大津425003 |
---|---|
登録日 | 平成25年7月30日 |
名称及び戸数 | メディカルコート石山寺 23戸 |
住所(所在地) | 大津市南郷一丁目9番21号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理 |
入居開始時期 | 平成26年1月15日 |
事業者名 | 株式会社YK地所 |
連絡先 | 077-507-0177 |
登録番号 | 大津425004 |
---|---|
登録日 | 平成25年11月15日 |
名称及び戸数 | アンジェス堅田 29戸 |
住所(所在地) | 大津市今堅田一丁目10番7号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成26年10月1日 |
事業者名 | 株式会社T.S.I |
連絡先 | 075-393-7177 |
登録番号 | 大津426001 |
---|---|
登録日 | 平成26年10月16日 |
名称及び戸数 | りんく大津浦の郷 24戸 |
住所(所在地) | 大津市本堅田二丁目1番12号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成27年6月1日 |
事業者名 | ケンセイ介護株式会社 |
連絡先 | 077-579-6622 |
登録番号 | 大津426002 |
---|---|
登録日 | 平成26年12月5日 |
名称及び戸数 | ハートランド湖西 38戸 |
住所(所在地) | 大津市南志賀三丁目20番2号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供(委託)/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成27年9月1日 |
事業者名 | 株式会社川商 |
連絡先 | 06-6937-2711 |
登録番号 | 大津426003 |
---|---|
登録日 | 平成27年2月16日 |
名称及び戸数 | 堅田かすがやま翔裕館 28戸 |
住所(所在地) | 大津市本堅田六丁目16番8号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供(委託)/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成28年3月1日 |
事業者名 | 株式会社サンガジャパン |
連絡先 | 077-571-2510 |
登録番号 | 大津427001 |
---|---|
登録日 | 平成27年8月17日 |
名称及び戸数 | ここあ石山 33戸 |
住所(所在地) | 大津市栄町202-1 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成28年7月1日 |
事業者名 | 株式会社近畿予防医学研究所 |
連絡先 | 077-522-7699 |
登録番号 | 大津428001 |
---|---|
登録日 | 平成28年12月16日 |
名称及び戸数 | ティエール・大津つきのわ 34戸 |
住所(所在地) | 大津市月輪一丁目13番8号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成29年7月1日 |
事業者名 | 株式会社サニーオーク |
連絡先 | 0744-23-6886 |
登録番号 | 大津429001 |
---|---|
登録日 | 平成29年6月14日 |
名称及び戸数 | アンジェス石山寺 29戸 |
住所(所在地) | 大津市平津二丁目4番3号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 平成30年2月1日 |
事業者名 | 株式会社T.S.I |
連絡先 | 075-393-7177 |
登録番号 | 大津430001 |
---|---|
登録日 | 平成30年12月27日 |
名称及び戸数 | グランメゾン迎賓館大津大将軍 69戸 |
住所(所在地) | 大津市大将軍三丁目19番5号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 令和元年10月1日 |
事業者名 | 株式会社グランユニライフケアサービス |
連絡先 | 075-351-8165 |
登録番号 | 大津502001 |
---|---|
登録日 | 令和2年7月31日 |
名称及び戸数 | 緑の癒 27戸 |
住所(所在地) | 大津市緑町6番27号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供(委託)/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 令和3年7月3日 |
事業者名 | 医療法人 弘英会 |
連絡先 | 077-573-4321 |
登録番号 | 大津502002 |
---|---|
登録日 | 令和2年8月4日 |
名称及び戸数 | リールホーム坂本 60戸 |
住所(所在地) | 大津市坂本一丁目32番1 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 令和3年9月1日 |
事業者名 | 株式会社リールステージ |
連絡先 | 0742-33-1555 |
登録番号 | 大津502003 |
---|---|
登録日 | 令和3年1月25日 |
名称及び戸数 | アンジェス瀬田 29戸 |
住所(所在地) | 大津市大江二丁目2111番 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 令和3年11月1日 |
事業者名 | 株式会社T.S.I |
連絡先 | 075-393-7177 |
登録番号 | 大津502004 |
---|---|
登録日 | 令和3年3月29日 |
名称及び戸数 | あをにヴィレッジ大津堅田 53戸 |
住所(所在地) | 大津市堅田一丁目15-43 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 令和4年12月1日 |
事業者名 | 株式会社リールステージ |
連絡先 | 077-571-0300 |
登録番号 | 大津503001 |
---|---|
登録日 | 令和3年5月7日 |
名称及び戸数 | ポラリスステイ大津大江 12戸 |
住所(所在地) | 大津市大江一丁目 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理 |
入居開始時期 | 令和4年3月1日 |
事業者名 | 株式会社ポラリス |
連絡先 | 0797-57-5753 |
登録番号 | 大津503002 |
---|---|
登録日 | 令和3年10月14日 |
名称及び戸数 | ザ・クラシックメデカマンション大津 42戸 |
住所(所在地) | 大津市逢坂一丁目4番36号 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 令和4年10月1日(予定) |
事業者名 | 株式会社アジアメデカ元気事業団 |
連絡先 | 03-6260-9282 |
登録番号 | 大津503003 |
---|---|
登録日 | 令和4年3月22日 |
名称及び戸数 | 陽気の里 彩~いろどり~ 15戸 |
住所(所在地) | 大津市苗鹿二丁目28-47 |
サービス内容 | 状況把握、生活相談/食事の提供/入浴等の介護/調理等の家事/健康管理/その他 |
入居開始時期 | 令和4年9月15日(予定) |
事業者名 | 株式会社田中建工 |
連絡先 | 075-662-9770 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
住宅政策課にメールを送る
更新日:2023年06月14日