公共駐車場一覧
公営駐車場_全国地方公共団体コード | 施設_ID | 公営駐車場_ID | 公営駐車場_名称 | 公営駐車場_名称(カナ) | 公営駐車場_名称(英字) | 公営駐車場_説明 | 公営駐車場_緯度 | 公営駐車場_経度 | 公営駐車場_座標参照系 | 公営駐車場_座標参照系コード | 公営駐車場_車種 | 公営駐車場_最大駐車台数_普通車 | 公営駐車場_最大駐車台数_バス | 公営駐車場_最大駐車台数_バイク | 公営駐車場_付帯設備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | ootukyou0001 | 大津京駅前公共駐車場 | オオツキョウエキマエコウキョウチュウシャジョウ | 平面自走式 | 35.02453313 | 135.8567224 | 普通車 | 160 | 0 | 0 | |||||
252018 | hamaootu0002 | 大津市浜大津公共駐車場 | オオツシハマオオツコウキョウチュウシャジョウ | 立体自走式 | 35.01118435 | 135.8649019 | 普通車 | 247 | 0 | 0 | 管理室;トイレ;自動販売機;充電設備;エレベーター;スカイプラザ浜大津 | ||||
252018 | ootuekikita0003 | 大津駅北口公共駐車場 | オオツエキキタグチコウキョウチュウシャジョウ | 平面自走式 | 35.00421403 | 135.8653536 | 普通車 | 67 | 0 | 0 | 自動販売機;回数券販売機 | ||||
252018 | asutohamaootu0004 | 明日都浜大津公共駐車場 | アストハマオオツコウキョウチュウシャジョウ | 立体自走式 | 35.01234698 | 135.8627038 | 普通車 | 349 | 0 | 0 | トイレ;エレベーター | ||||
252018 | zezeekimae0005 | 膳所駅前公共駐車場 | ゼゼエキマエコウキョウチュウシャジョウ | 平面自走式 | 34.99892075 | 135.8817614 | 普通車 | 124 | 0 | 0 | トイレ;自動販売機 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設監理課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2705
ファックス番号:077-521-0427
建設監理課にメールを送る
更新日:2025年01月17日