駅周辺自転車駐車場
公営駐輪場_全国地方公共団体コード | 施設_ID | 公営駐輪場_ID | 公営駐輪場_名称 | 公営駐輪場_名称(カナ) | 公営駐輪場_名称(英字) | 公営駐輪場_説明 | 公営駐輪場_緯度 | 公営駐輪場_経度 | 公営駐輪場_座標参照系 | 公営駐輪場_座標参照系コード | 公営駐輪場_屋内外 | 公営駐輪場_最大駐輪台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | cycleparkootu001 | 小野駅前自転車駐車場 | オノエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.9213386 | 35.13959173 | 屋外 | 605 | ||||
252018 | cycleparkootu002 | 堅田駅前自転車駐車場 | カタタエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.913322 | 35.12109325 | 屋内 | 1680 | ||||
252018 | cycleparkootu003 | おごと温泉駅前自転車駐車場 | オゴトオンセンエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.8940785 | 35.09638366 | 屋内 | 610 | ||||
252018 | cycleparkootu004 | 比叡山坂本駅前自転車駐車場 | ヒエイザンサカモトエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.8783697 | 35.07066101 | 屋外 | 350 | ||||
252018 | cycleparkootu005 | 比叡山坂本第二自転車駐車場 | ヒエイザンサカモトダイニジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.8783697 | 35.07066101 | 屋外 | 240 | ||||
252018 | cycleparkootu006 | 坂本比叡山駅前自転車駐車場 | サカモトヒエイザンエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.8708968 | 35.07000978 | 屋外 | 290 | ||||
252018 | cycleparkootu007 | 唐崎駅前自転車駐車場 | カラサキエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.8668775 | 35.04980334 | 屋外 | 444 | ||||
252018 | cycleparkootu008 | 大津京駅前自転車駐車場 | オオツキョウエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.856113 | 35.02346552 | 屋外 | 631 | ||||
252018 | cycleparkootu009 | 大津駅前自転車駐車場 | オオツエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.8655274 | 35.00436747 | 屋外 | 346 | ||||
252018 | cycleparkootu010 | 膳所駅前自転車駐車場 | ゼゼエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.8815299 | 34.99794628 | 屋外 | 255 | ||||
252018 | cycleparkootu011 | 石山駅前自転車駐車場 | イシヤマエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.9002573 | 34.9803362 | 屋外 | 823 | ||||
252018 | cycleparkootu012 | 石山駅前第二自転車駐車場 | イシヤマエキマエダイニジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.8983134 | 34.97968461 | 屋内 | 705 | ||||
252018 | cycleparkootu013 | 晴嵐自転車駐車場 | セイランジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.9010641 | 34.97781315 | 屋内 | 968 | ||||
252018 | cycleparkootu014 | 晴嵐第二自転車駐車場 | セイランダイニジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.9017858 | 34.97834781 | 屋内 | 476 | ||||
252018 | cycleparkootu015 | 唐橋駅前自転車駐車場 | カラハシエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.9027734 | 34.9731932 | 屋外 | 235 | ||||
252018 | cycleparkootu016 | 瀬田駅前自転車駐車場 | セタエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.9270864 | 34.9876213 | 屋外 | 2363 | ||||
252018 | cycleparkootu017 | 瀬田駅北口自転車駐車場 | セタエキキタグチジテンシャチュウシャジョウ | 有料 | 135.9242427 | 34.98658828 | 屋内 | 329 | ||||
252018 | cycleparkootu018 | 北小松駅前自転車駐車場 | キタコマツエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9716696 | 35.25387347 | 屋外 | 50 | ||||
252018 | cycleparkootu019 | 近江舞子駅前自転車駐車場 | オウミマイコエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9459169 | 35.24130837 | 屋外 | 367 | ||||
252018 | cycleparkootu020 | 比良駅前自転車駐車場 | ヒラエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9443588 | 35.22031821 | 屋外 | 106 | ||||
252018 | cycleparkootu021 | 志賀駅前自転車駐車場 | シガエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9250354 | 35.20150001 | 屋外 | 227 | ||||
252018 | cycleparkootu022 | 蓬莱駅前自転車駐車場 | ホウライエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9143855 | 35.18210013 | 屋外 | 134 | ||||
252018 | cycleparkootu023 | 和邇駅前自転車駐車場 | ワニエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9221285 | 35.16212577 | 屋外 | 1219 | ||||
252018 | cycleparkootu024 | 滋賀里駅前自転車駐車場 | シガサトエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.8598838 | 35.04244539 | 屋外 | 434 | ||||
252018 | cycleparkootu025 | 南滋賀駅前自転車駐車場 | ミナミシガエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.8576033 | 35.03618185 | 屋外 | 350 | ||||
252018 | cycleparkootu026 | 石山寺駅前自転車駐車場 | イシヤマデラエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9027131 | 34.95887892 | 屋外 | 176 | ||||
252018 | cycleparkootu027 | 南郷自転車駐車場 | ナンゴウジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9081861 | 34.94204962 | 屋外 | 150 | ||||
252018 | cycleparkootu028 | 大石東自転車駐車場 | オオイシヒガシジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.9156865 | 34.91197396 | 屋外 | 80 | ||||
252018 | cycleparkootu029 | 追分駅前自転車駐車場 | オイワケエキマエジテンシャチュウシャジョウ | 無料 | 135.8348774 | 34.99257866 | 屋外 | 100 |
更新日:2025年01月17日