選挙人名簿登録者数(令和元年6月3日)
| 投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市役所小松支所 | 409 | 433 | 842 |
| 2 | 南小松公民館 | 739 | 797 | 1,536 |
| 3 | 北比良会館 | 605 | 636 | 1,241 |
| 4 | 南比良公民館 | 213 | 229 | 442 |
| 5 | 大物公民館 | 319 | 395 | 714 |
| 6 | 荒川公民館 | 330 | 358 | 688 |
| 7 | 木戸会館 | 413 | 445 | 858 |
| 8 | 守山公民館 | 331 | 365 | 696 |
| 9 | 北船路公民館 | 162 | 189 | 351 |
| 10 | 南船路会館 | 95 | 95 | 190 |
| 11 | 北浜公民館 | 604 | 654 | 1,258 |
| 12 | 栗原会議所 | 100 | 116 | 216 |
| 13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,265 | 2,491 | 4,756 |
| 14 | 南浜自治会館 | 243 | 252 | 495 |
| 15 | 旧小野会議所 | 245 | 250 | 495 |
| 16 | 大津市立小野小学校 | 1,131 | 1,308 | 2,439 |
| 17 | 大津市立小野公民館 | 725 | 880 | 1,605 |
| 18 | 貫井町自治会館 | 35 | 40 | 75 |
| 19 | 大津市役所川支所 | 25 | 28 | 53 |
| 20 | 大津市立川小学校 | 23 | 28 | 51 |
| 21 | 坂下会議所 | 16 | 17 | 33 |
| 22 | 途中自治会館 | 61 | 77 | 138 |
| 23 | 下龍華自治会館 | 89 | 95 | 184 |
| 24 | 地域総合集会所 | 184 | 179 | 363 |
| 25 | 大津市伊香立環境交流館 | 549 | 582 | 1,131 |
| 26 | 南庄自治会館 | 190 | 215 | 405 |
| 27 | 佐川公民館 | 54 | 59 | 113 |
| 28 | 大野自治会館 | 318 | 330 | 648 |
| 29 | 普門自治会館 | 222 | 317 | 539 |
| 30 | 大津市役所真野北支所 | 1,789 | 1,981 | 3,770 |
| 31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1,232 | 1,329 | 2,561 |
| 32 | 浜自治会館 | 970 | 1,020 | 1,990 |
| 33 | 中村会館 | 1,111 | 1,231 | 2,342 |
| 34 | 今堅田公民館 | 1,647 | 1,731 | 3,378 |
| 35 | 本福寺 | 827 | 892 | 1,719 |
| 36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,799 | 3,077 | 5,876 |
| 37 | 衣川自治会館 | 1,276 | 1,279 | 2,555 |
| 38 | 天神山自治会館 | 606 | 659 | 1,265 |
| 39 | 下仰木自治会館 | 201 | 238 | 439 |
| 40 | 平尾自治会館 | 267 | 300 | 567 |
| 41 | 辻ヶ下自治会館 | 209 | 224 | 433 |
| 42 | 上仰木自治会館 | 184 | 207 | 391 |
| 43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,874 | 2,068 | 3,942 |
| 44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,750 | 2,973 | 5,723 |
| 45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,868 | 2,078 | 3,946 |
| 46 | 千野会館 | 249 | 287 | 536 |
| 47 | 苗鹿会館別館 | 444 | 413 | 857 |
| 48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 459 | 488 | 947 |
| 49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 677 | 782 | 1,459 |
| 50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,532 | 1,773 | 3,305 |
| 51 | 大津市役所坂本支所 | 1,666 | 1,797 | 3,463 |
| 52 | 真愛保育園 | 1,198 | 1,394 | 2,592 |
| 53 | 穴太町会議所 | 1,484 | 1,724 | 3,208 |
| 54 | 比叡辻町自治会館 | 2,007 | 2,122 | 4,129 |
| 55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,268 | 1,333 | 2,601 |
| 56 | 小唐崎町自治会館 | 1,021 | 1,055 | 2,076 |
| 57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,826 | 2,021 | 3,847 |
| 58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,743 | 1,939 | 3,682 |
| 59 | 山中会館 | 55 | 65 | 120 |
| 60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,086 | 1,175 | 2,261 |
| 61 | 大津市滋賀里コミュニティセンタ- | 1,221 | 1,377 | 2,598 |
| 62 | 大津市立志賀小学校 | 2,032 | 2,210 | 4,242 |
| 63 | 二本松自治会館 | 2,809 | 3,158 | 5,967 |
| 64 | 錦織町公会所 | 1,544 | 1,757 | 3,301 |
| 65 | 大津市役所藤尾支所 | 2,078 | 2,135 | 4,213 |
| 66 | 大谷町会館 | 168 | 178 | 346 |
| 67 | 大津市立皇子山中学校 | 3,011 | 3,448 | 6,459 |
| 68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,065 | 1,300 | 2,365 |
| 69 | 大津市立図書館 | 926 | 1,103 | 2,029 |
| 70 | 近松別院 | 207 | 286 | 493 |
| 71 | 大津市役所逢坂支所 | 857 | 1,043 | 1,900 |
| 72 | 大津市立逢坂小学校 | 955 | 1,173 | 2,128 |
| 73 | 大津市役所中央支所 | 783 | 865 | 1,648 |
| 74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,165 | 1,297 | 2,462 |
| 75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,806 | 2,045 | 3,851 |
| 76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,382 | 2,717 | 5,099 |
| 77 | 滋賀短期大学 | 2,127 | 2,410 | 4,537 |
| 78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,660 | 1,904 | 3,564 |
| 79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 998 | 1,094 | 2,092 |
| 80 | 池の内会館 | 1,097 | 1,175 | 2,272 |
| 81 | 大津市役所膳所支所 | 1,216 | 1,497 | 2,713 |
| 82 | 大津市立膳所小学校 | 1,562 | 1,788 | 3,350 |
| 83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 863 | 1,004 | 1,867 |
| 84 | 別保一丁目自治会館 | 856 | 948 | 1,804 |
| 85 | 永興富士見こども園 | 1,683 | 1,848 | 3,531 |
| 86 | 大津市役所富士見支所 | 2,018 | 1,881 | 3,899 |
| 87 | 松原一区自治会館 | 881 | 923 | 1,804 |
| 88 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2,614 | 2,797 | 5,411 |
| 89 | 国分二丁目自治会館 | 979 | 1,021 | 2,000 |
| 90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,603 | 3,000 | 5,603 |
| 91 | 大津市石山市民体育館 | 1,360 | 1,497 | 2,857 |
| 92 | 大津市立大平保育園 | 1,514 | 1,649 | 3,163 |
| 93 | 平津会館 | 1,203 | 1,368 | 2,571 |
| 94 | 千町公民館 | 897 | 979 | 1,876 |
| 95 | 赤尾会館 | 634 | 686 | 1,320 |
| 96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,296 | 2,558 | 4,854 |
| 97 | 外畑町自治会館 | 41 | 42 | 83 |
| 98 | 貴船会館 | 63 | 48 | 111 |
| 99 | 大石小田原町自治会館 | 57 | 57 | 114 |
| 100 | 大津市役所大石支所 | 1,825 | 1,895 | 3,720 |
| 101 | 富川会館 | 57 | 63 | 120 |
| 102 | 関津自治会館 | 399 | 423 | 822 |
| 103 | 大津市田上市民体育館 | 1,361 | 1,412 | 2,773 |
| 104 | 大津市役所田上支所 | 2,354 | 2,465 | 4,819 |
| 105 | 森町会館 | 221 | 236 | 457 |
| 106 | 橋本南自治会館 | 2,139 | 2,378 | 4,517 |
| 107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,029 | 3,248 | 6,277 |
| 108 | 県営神領団地集会所 | 348 | 511 | 859 |
| 109 | 大江会館 | 1,004 | 1,035 | 2,039 |
| 110 | 大津市役所瀬田支所 | 2,961 | 3,214 | 6,175 |
| 111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,829 | 1,806 | 3,635 |
| 112 | 大津市立瀬田北小学校 | 4,965 | 5,197 | 10,162 |
| 113 | 南大萱会館 | 1,892 | 1,956 | 3,848 |
| 114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,703 | 2,870 | 5,573 |
| 115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,887 | 2,016 | 3,903 |
| 116 | 月輪自治会館 | 1,602 | 1,718 | 3,320 |
| 117 | 堂公民館 | 245 | 280 | 525 |
| 118 | 中野町自治会館 | 241 | 251 | 492 |
| 119 | 大津市役所上田上支所 | 285 | 363 | 648 |
| 120 | 桐生自治会館 | 386 | 392 | 778 |
| 121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 86 | 160 |
| 122 | 大津市役所青山支所 | 3,555 | 3,767 | 7,322 |
| 学区別選挙人名簿登録者数 | ||||
| 令和元年6月3日現在 | ||||
| 学区名 | 男 | 女 | 計 | |
| 小松 | 1,062 | 1,866 | 3,619 | |
| 木戸 | 1,863 | 2,076 | 3,939 | |
| 和邇 | 3,457 | 3,763 | 7,220 | |
| 小野 | 1,856 | 2,188 | 4,044 | |
| 川 | 99 | 113 | 212 | |
| 伊香立 | 1,073 | 1,148 | 2,221 | |
| 真野 | 2,675 | 2,957 | 5,632 | |
| 真野北 | 3,021 | 3,310 | 6,331 | |
| 堅田 | 7,155 | 7,638 | 14,793 | |
| 仰木 | 861 | 969 | 1,830 | |
| 仰木の里 | 4,624 | 5,041 | 9,665 | |
| 雄琴 | 2,561 | 2,778 | 5,339 | |
| 日吉台 | 1,532 | 1,773 | 3,305 | |
| 坂本 | 4,000 | 4,461 | 8,461 | |
| 下阪本 | 4,296 | 4,510 | 8,806 | |
| 唐崎 | 6,274 | 7,061 | 13,335 | |
| 滋賀 | 6,385 | 7,125 | 13,510 | |
| 山中比叡平 | 1,141 | 1,240 | 2,381 | |
| 藤尾 | 2,246 | 2,313 | 4,559 | |
| 長等 | 5,002 | 5,851 | 10,853 | |
| 逢坂 | 2,019 | 2,502 | 4,521 | |
| 中央 | 1,948 | 2,162 | 4,110 | |
| 平野 | 7,975 | 9,076 | 17,051 | |
| 膳所 | 6,592 | 7,506 | 14,098 | |
| 富士見 | 3,701 | 3,729 | 7,430 | |
| 晴嵐 | 7,077 | 7,741 | 14,818 | |
| 石山 | 4,077 | 4,514 | 8,591 | |
| 南郷 | 3,868 | 4,265 | 8,133 | |
| 大石 | 2,002 | 2,063 | 4,065 | |
| 田上 | 4,335 | 4,536 | 8,871 | |
| 瀬田南 | 5,516 | 6,137 | 11,653 | |
| 瀬田 | 5,794 | 6,055 | 11,849 | |
| 瀬田北 | 6,857 | 7,153 | 14,010 | |
| 瀬田東 | 6,192 | 6,604 | 12,796 | |
| 上田上 | 845 | 980 | 1,825 | |
| 青山 | 3,941 | 4,159 | 8,100 | |
| 合計 | 134,613 | 147,363 | 281,976 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2019年06月05日