選挙人名簿登録者数(令和元年7月3日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津市役所小松支所 | 410 | 430 | 840 |
2 | 南小松公民館 | 745 | 798 | 1,543 |
3 | 北比良会館 | 606 | 638 | 1,244 |
4 | 南比良公民館 | 215 | 228 | 443 |
5 | 大物公民館 | 319 | 394 | 713 |
6 | 荒川公民館 | 333 | 362 | 695 |
7 | 木戸会館 | 415 | 442 | 857 |
8 | 守山公民館 | 333 | 365 | 698 |
9 | 北船路公民館 | 162 | 187 | 349 |
10 | 南船路会館 | 95 | 95 | 190 |
11 | 北浜公民館 | 605 | 653 | 1,258 |
12 | 栗原会議所 | 102 | 116 | 218 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,276 | 2,503 | 4,779 |
14 | 南浜自治会館 | 242 | 251 | 493 |
15 | 旧小野会議所 | 244 | 250 | 494 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1,129 | 1,307 | 2,436 |
17 | 大津市立小野公民館 | 725 | 881 | 1,606 |
18 | 貫井町自治会館 | 35 | 40 | 75 |
19 | 大津市役所川支所 | 27 | 28 | 55 |
20 | 大津市立川小学校 | 23 | 28 | 51 |
21 | 仲平会館 | 16 | 17 | 33 |
22 | 途中自治会館 | 62 | 77 | 139 |
23 | 上龍華自治会館 | 89 | 95 | 184 |
24 | 地域総合集会所 | 184 | 178 | 362 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 547 | 585 | 1,132 |
26 | 南庄自治会館 | 189 | 215 | 404 |
27 | 佐川公民館 | 53 | 59 | 112 |
28 | 大野自治会館 | 317 | 332 | 649 |
29 | 普門自治会館 | 223 | 319 | 542 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1,792 | 1,984 | 3,776 |
31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1,234 | 1,332 | 2,566 |
32 | 浜自治会館 | 975 | 1,023 | 1,998 |
33 | 中村会館 | 1,114 | 1,233 | 2,347 |
34 | 今堅田公民館 | 1,656 | 1,731 | 3,387 |
35 | 本福寺 | 824 | 893 | 1,717 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,807 | 3,099 | 5,906 |
37 | 衣川自治会館 | 1,283 | 1,281 | 2,564 |
38 | 天神山自治会館 | 606 | 659 | 1,265 |
39 | 下仰木自治会館 | 202 | 237 | 439 |
40 | 平尾自治会館 | 267 | 300 | 567 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 208 | 224 | 432 |
42 | 上仰木自治会館 | 185 | 207 | 392 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,880 | 2,076 | 3,956 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,764 | 2,986 | 5,750 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,882 | 2,087 | 3,969 |
46 | 千野会館 | 249 | 288 | 537 |
47 | 苗鹿会館別館 | 446 | 419 | 865 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 461 | 495 | 956 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 678 | 788 | 1,466 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,536 | 1,776 | 3,312 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1,672 | 1,805 | 3,477 |
52 | 真愛保育園 | 1,211 | 1,400 | 2,611 |
53 | 穴太町会議所 | 1,493 | 1,735 | 3,228 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 2,014 | 2,132 | 4,146 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,273 | 1,338 | 2,611 |
56 | 小唐崎町自治会館 | 1,030 | 1,064 | 2,094 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,841 | 2,022 | 3,863 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,763 | 1,962 | 3,725 |
59 | 山中会館 | 55 | 65 | 120 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,089 | 1,178 | 2,267 |
61 | 大津市滋賀里コミュニティセンタ- | 1,231 | 1,382 | 2,613 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2,041 | 2,218 | 4,259 |
63 | 二本松自治会館 | 2,814 | 3,168 | 5,982 |
64 | 錦織町公会所 | 1,562 | 1,766 | 3,328 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 2,076 | 2,139 | 4,215 |
66 | 大谷町会館 | 168 | 178 | 346 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 3,075 | 3,486 | 6,561 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,067 | 1,302 | 2,369 |
69 | 大津市立図書館 | 940 | 1,122 | 2,062 |
70 | 近松別院 | 207 | 288 | 495 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 856 | 1,043 | 1,899 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 966 | 1,173 | 2,139 |
73 | 大津市役所中央支所 | 786 | 888 | 1,674 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,209 | 1,337 | 2,546 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,815 | 2,049 | 3,864 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,428 | 2,757 | 5,185 |
77 | 竜が丘保育園 | 2,138 | 2,424 | 4,562 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,686 | 1,932 | 3,618 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1,009 | 1,105 | 2,114 |
80 | 池の内会館 | 1,100 | 1,178 | 2,278 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1,219 | 1,495 | 2,714 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1,570 | 1,793 | 3,363 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 868 | 1,009 | 1,877 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 860 | 958 | 1,818 |
85 | 永興富士見こども園 | 1,691 | 1,855 | 3,546 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 2,039 | 1,899 | 3,938 |
87 | 松原一区自治会館 | 897 | 931 | 1,828 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,630 | 2,802 | 5,432 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 984 | 1,025 | 2,009 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,605 | 3,014 | 5,619 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1,363 | 1,500 | 2,863 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1,522 | 1,656 | 3,178 |
93 | 平津会館 | 1,206 | 1,368 | 2,574 |
94 | 千町公民館 | 903 | 988 | 1,891 |
95 | 赤尾会館 | 636 | 687 | 1,323 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,297 | 2,560 | 4,857 |
97 | 外畑町自治会館 | 41 | 42 | 83 |
98 | 貴船会館 | 63 | 49 | 112 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 56 | 56 | 112 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1,838 | 1,904 | 3,742 |
101 | 富川会館 | 58 | 62 | 120 |
102 | 関津自治会館 | 401 | 423 | 824 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1,364 | 1,411 | 2,775 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2,363 | 2,470 | 4,833 |
105 | 森町会館 | 221 | 235 | 456 |
106 | 橋本南自治会館 | 2,156 | 2,386 | 4,542 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,041 | 3,253 | 6,294 |
108 | 県営神領団地集会所 | 348 | 514 | 862 |
109 | 大江会館 | 1,007 | 1,041 | 2,048 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 2,990 | 3,248 | 6,238 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,844 | 1,820 | 3,664 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,034 | 5,263 | 10,297 |
113 | 南大萱会館 | 1,907 | 1,977 | 3,884 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,731 | 2,885 | 5,616 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,889 | 2,019 | 3,908 |
116 | 月輪自治会館 | 1,624 | 1,727 | 3,351 |
117 | 堂公民館 | 244 | 279 | 523 |
118 | 中野町自治会館 | 243 | 251 | 494 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 283 | 361 | 644 |
120 | 桐生自治会館 | 387 | 392 | 779 |
121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 85 | 159 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3,584 | 3,803 | 7,387 |
更新日:2019年07月05日