選挙人名簿登録者数(令和元年9月2日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津市役所小松支所 | 409 | 426 | 835 |
2 | 南小松公民館 | 734 | 794 | 1,528 |
3 | 北比良会館 | 599 | 629 | 1,228 |
4 | 南比良公民館 | 213 | 229 | 442 |
5 | 大物公民館 | 321 | 397 | 718 |
6 | 荒川公民館 | 332 | 363 | 695 |
7 | 木戸会館 | 416 | 439 | 855 |
8 | 守山公民館 | 327 | 364 | 691 |
9 | 北船路公民館 | 161 | 189 | 350 |
10 | 南船路会館 | 95 | 96 | 191 |
11 | 北浜公民館 | 601 | 651 | 1,252 |
12 | 栗原会議所 | 100 | 116 | 216 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,268 | 2,489 | 4,757 |
14 | 南浜自治会館 | 242 | 247 | 489 |
15 | 旧小野会議所 | 246 | 250 | 496 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1,123 | 1,307 | 2,430 |
17 | 大津市立小野公民館 | 721 | 871 | 1,592 |
18 | 貫井町自治会館 | 35 | 40 | 75 |
19 | 大津市役所川支所 | 26 | 28 | 54 |
20 | 大津市立川小学校 | 23 | 28 | 51 |
21 | 仲平会館 | 16 | 17 | 33 |
22 | 途中自治会館 | 62 | 77 | 139 |
23 | 上龍華自治会館 | 88 | 95 | 183 |
24 | 地域総合集会所 | 182 | 176 | 358 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 548 | 589 | 1,137 |
26 | 南庄自治会館 | 189 | 215 | 404 |
27 | 佐川公民館 | 53 | 58 | 111 |
28 | 大野自治会館 | 314 | 330 | 644 |
29 | 普門自治会館 | 223 | 314 | 537 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1,777 | 1,968 | 3,745 |
31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1,224 | 1,338 | 2,562 |
32 | 浜自治会館 | 970 | 1,019 | 1,989 |
33 | 中村会館 | 1,118 | 1,235 | 2,353 |
34 | 今堅田公民館 | 1,652 | 1,732 | 3,384 |
35 | 本福寺 | 824 | 893 | 1,717 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,809 | 3,094 | 5,903 |
37 | 衣川自治会館 | 1,273 | 1,284 | 2,557 |
38 | 天神山自治会館 | 597 | 658 | 1,255 |
39 | 下仰木自治会館 | 201 | 233 | 434 |
40 | 平尾自治会館 | 265 | 298 | 563 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 210 | 222 | 432 |
42 | 上仰木自治会館 | 183 | 206 | 389 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,869 | 2,068 | 3,937 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,748 | 2,963 | 5,711 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,867 | 2,072 | 3,939 |
46 | 千野会館 | 245 | 287 | 532 |
47 | 苗鹿会館別館 | 443 | 416 | 859 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 452 | 492 | 944 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 675 | 785 | 1,460 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,531 | 1,777 | 3,308 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1,661 | 1,808 | 3,469 |
52 | 真愛保育園 | 1,216 | 1,396 | 2,612 |
53 | 穴太町会議所 | 1,494 | 1,728 | 3,222 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 2,008 | 2,125 | 4,133 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,284 | 1,343 | 2,627 |
56 | 小唐崎町自治会館 | 1,028 | 1,065 | 2,093 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,853 | 2,032 | 3,885 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,761 | 1,943 | 3,704 |
59 | 山中会館 | 54 | 65 | 119 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,085 | 1,174 | 2,259 |
61 | 大津市滋賀里コミュニティセンタ- | 1,228 | 1,368 | 2,596 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2,044 | 2,224 | 4,268 |
63 | 二本松自治会館 | 2,781 | 3,139 | 5,920 |
64 | 錦織町公会所 | 1,563 | 1,770 | 3,333 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 2,064 | 2,132 | 4,196 |
66 | 大谷町会館 | 167 | 177 | 344 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 3,048 | 3,467 | 6,515 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,060 | 1,295 | 2,355 |
69 | 大津市立図書館 | 942 | 1,116 | 2,058 |
70 | 近松別院 | 207 | 288 | 495 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 861 | 1,045 | 1,906 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 963 | 1,173 | 2,136 |
73 | 大津市役所中央支所 | 790 | 889 | 1,679 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,215 | 1,325 | 2,540 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,795 | 2,027 | 3,822 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,418 | 2,756 | 5,174 |
77 | 竜が丘保育園 | 2,125 | 2,416 | 4,541 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,676 | 1,929 | 3,605 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1,009 | 1,107 | 2,116 |
80 | 池の内会館 | 1,092 | 1,172 | 2,264 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1,210 | 1,486 | 2,696 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1,559 | 1,785 | 3,344 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 860 | 1,003 | 1,863 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 858 | 956 | 1,814 |
85 | 永興富士見こども園 | 1,671 | 1,841 | 3,512 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 2,042 | 1,913 | 3,955 |
87 | 松原一区自治会館 | 892 | 932 | 1,824 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,627 | 2,791 | 5,418 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 983 | 1,019 | 2,002 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,591 | 3,003 | 5,594 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1,355 | 1,489 | 2,844 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1,502 | 1,648 | 3,150 |
93 | 平津会館 | 1,187 | 1,370 | 2,557 |
94 | 千町公民館 | 901 | 988 | 1,889 |
95 | 赤尾会館 | 629 | 688 | 1,317 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,282 | 2,550 | 4,832 |
97 | 外畑町自治会館 | 41 | 41 | 82 |
98 | 貴船会館 | 63 | 49 | 112 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 55 | 56 | 111 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1,835 | 1,906 | 3,741 |
101 | 富川会館 | 59 | 62 | 121 |
102 | 関津自治会館 | 398 | 417 | 815 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1,359 | 1,402 | 2,761 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2,348 | 2,451 | 4,799 |
105 | 森町会館 | 219 | 236 | 455 |
106 | 橋本南自治会館 | 2,151 | 2,381 | 4,532 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,038 | 3,258 | 6,296 |
108 | 県営神領団地集会所 | 345 | 508 | 853 |
109 | 大江会館 | 1,011 | 1,037 | 2,048 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 2,989 | 3,237 | 6,226 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,831 | 1,799 | 3,630 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,018 | 5,257 | 10,275 |
113 | 南大萱会館 | 1,908 | 1,977 | 3,885 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,698 | 2,854 | 5,552 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,871 | 2,016 | 3,887 |
116 | 月輪自治会館 | 1,622 | 1,733 | 3,355 |
117 | 堂公民館 | 242 | 276 | 518 |
118 | 中野町自治会館 | 238 | 250 | 488 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 280 | 356 | 636 |
120 | 桐生自治会館 | 379 | 391 | 770 |
121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 84 | 158 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3,548 | 3,787 | 7,335 |
更新日:2019年09月04日