選挙人名簿登録者数(令和元年12月2日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津市役所小松支所 | 411 | 430 | 841 |
2 | 南小松公民館 | 736 | 785 | 1,521 |
3 | 北比良会館 | 606 | 630 | 1,236 |
4 | 南比良公民館 | 214 | 229 | 443 |
5 | 大物公民館 | 323 | 393 | 716 |
6 | 荒川公民館 | 329 | 362 | 691 |
7 | 木戸会館 | 420 | 437 | 857 |
8 | 守山公民館 | 329 | 368 | 697 |
9 | 北船路公民館 | 163 | 189 | 352 |
10 | 南船路会館 | 93 | 97 | 190 |
11 | 北浜公民館 | 597 | 653 | 1,250 |
12 | 栗原会議所 | 99 | 114 | 213 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,263 | 2,503 | 4,766 |
14 | 南浜自治会館 | 245 | 252 | 497 |
15 | 旧小野会議所 | 246 | 253 | 499 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1,131 | 1,296 | 2,427 |
17 | 大津市立小野公民館 | 719 | 867 | 1,586 |
18 | 貫井町自治会館 | 34 | 38 | 72 |
19 | 大津市役所川支所 | 26 | 28 | 54 |
20 | 大津市立川小学校 | 23 | 28 | 51 |
21 | 仲平会館 | 16 | 17 | 33 |
22 | 途中自治会館 | 62 | 77 | 139 |
23 | 上龍華自治会館 | 86 | 95 | 181 |
24 | 地域総合集会所 | 183 | 175 | 358 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 554 | 592 | 1,146 |
26 | 南庄自治会館 | 188 | 216 | 404 |
27 | 佐川公民館 | 53 | 58 | 111 |
28 | 大野自治会館 | 315 | 329 | 644 |
29 | 普門自治会館 | 219 | 309 | 528 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1,763 | 1,959 | 3,722 |
31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1,208 | 1,329 | 2,537 |
32 | 浜自治会館 | 971 | 1,024 | 1,995 |
33 | 中村会館 | 1,128 | 1,236 | 2,364 |
34 | 今堅田公民館 | 1,653 | 1,733 | 3,386 |
35 | 本福寺 | 818 | 893 | 1,711 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,822 | 3,118 | 5,940 |
37 | 衣川自治会館 | 1,274 | 1,296 | 2,570 |
38 | 天神山自治会館 | 598 | 662 | 1,260 |
39 | 下仰木自治会館 | 201 | 232 | 433 |
40 | 平尾自治会館 | 268 | 295 | 563 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 210 | 222 | 432 |
42 | 上仰木自治会館 | 179 | 201 | 380 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,864 | 2,052 | 3,916 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,758 | 2,951 | 5,709 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,869 | 2,075 | 3,944 |
46 | 千野会館 | 246 | 289 | 535 |
47 | 苗鹿会館別館 | 444 | 411 | 855 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 450 | 488 | 938 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 672 | 786 | 1,458 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,526 | 1,776 | 3,302 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1,667 | 1,819 | 3,486 |
52 | 真愛保育園 | 1,218 | 1,401 | 2,619 |
53 | 穴太町会議所 | 1,487 | 1,728 | 3,215 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 2,008 | 2,137 | 4,145 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,301 | 1,345 | 2,646 |
56 | 小唐崎町自治会館 | 1,043 | 1,083 | 2,126 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,852 | 2,036 | 3,888 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,772 | 1,934 | 3,706 |
59 | 山中会館 | 54 | 65 | 119 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,081 | 1,170 | 2,251 |
61 | 大津市滋賀里コミュニティセンタ- | 1,234 | 1,357 | 2,591 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2,040 | 2,226 | 4,266 |
63 | 二本松自治会館 | 2,789 | 3,138 | 5,927 |
64 | 錦織町公会所 | 1,558 | 1,775 | 3,333 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 2,040 | 2,128 | 4,168 |
66 | 大谷町会館 | 167 | 175 | 342 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 3,056 | 3,477 | 6,533 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,056 | 1,284 | 2,340 |
69 | 大津市立図書館 | 936 | 1,110 | 2,046 |
70 | 近松別院 | 208 | 289 | 497 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 927 | 1,114 | 2,041 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 955 | 1,172 | 2,127 |
73 | 大津市役所中央支所 | 781 | 877 | 1,658 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,216 | 1,326 | 2,542 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,797 | 2,016 | 3,813 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,415 | 2,752 | 5,167 |
77 | 竜が丘保育園 | 2,130 | 2,419 | 4,549 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,675 | 1,923 | 3,598 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1001 | 1,105 | 2,106 |
80 | 池の内会館 | 1,091 | 1,164 | 2,255 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1,211 | 1,497 | 2,708 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1,565 | 1,788 | 3,353 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 856 | 993 | 1,849 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 871 | 970 | 1,841 |
85 | 永興富士見こども園 | 1,673 | 1,842 | 3,515 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 2,049 | 1,918 | 3,967 |
87 | 松原一区自治会館 | 883 | 933 | 1,816 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,621 | 2,790 | 5,411 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 992 | 1,031 | 2,023 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,587 | 2,989 | 5,576 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1,371 | 1,494 | 2,865 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1,496 | 1,626 | 3,122 |
93 | 平津会館 | 1,182 | 1,361 | 2,543 |
94 | 千町公民館 | 898 | 980 | 1,878 |
95 | 赤尾会館 | 626 | 693 | 1,319 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,287 | 2,544 | 4,831 |
97 | 外畑町自治会館 | 41 | 41 | 82 |
98 | 貴船会館 | 60 | 49 | 109 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 56 | 56 | 112 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1,818 | 1,904 | 3,722 |
101 | 富川会館 | 59 | 62 | 121 |
102 | 関津自治会館 | 395 | 414 | 809 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1,355 | 1,399 | 2,754 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2,329 | 2,452 | 4,781 |
105 | 森町会館 | 219 | 238 | 457 |
106 | 橋本南自治会館 | 2,151 | 2,389 | 4,540 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,035 | 3,255 | 6,290 |
108 | 県営神領団地集会所 | 341 | 512 | 853 |
109 | 大江会館 | 1015 | 1,035 | 2,050 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 2,995 | 3,242 | 6,237 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,843 | 1,799 | 3,642 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,074 | 5,319 | 10,393 |
113 | 南大萱会館 | 1,919 | 1,986 | 3,905 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,708 | 2,850 | 5,558 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,861 | 2,006 | 3,867 |
116 | 月輪自治会館 | 1,627 | 1,737 | 3,364 |
117 | 堂公民館 | 242 | 274 | 516 |
118 | 中野町自治会館 | 236 | 248 | 484 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 280 | 355 | 635 |
120 | 桐生自治会館 | 380 | 394 | 774 |
121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 82 | 156 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3,567 | 3,801 | 7,368 |
更新日:2019年12月05日