選挙人名簿登録者数(令和2年1月11日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津市役所小松支所 | 411 | 427 | 838 |
2 | 南小松公民館 | 735 | 785 | 1,520 |
3 | 北比良会館 | 605 | 624 | 1,229 |
4 | 南比良公民館 | 215 | 228 | 443 |
5 | 大物公民館 | 326 | 396 | 722 |
6 | 荒川公民館 | 329 | 360 | 689 |
7 | 木戸会館 | 418 | 436 | 854 |
8 | 守山公民館 | 329 | 366 | 695 |
9 | 北船路公民館 | 162 | 190 | 352 |
10 | 南船路会館 | 93 | 97 | 190 |
11 | 北浜公民館 | 594 | 650 | 1,244 |
12 | 栗原会議所 | 100 | 111 | 211 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,263 | 2,503 | 4,766 |
14 | 南浜自治会館 | 244 | 252 | 496 |
15 | 旧小野会議所 | 246 | 256 | 502 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1,135 | 1,301 | 2,436 |
17 | 大津市立小野公民館 | 722 | 868 | 1,590 |
18 | 貫井町自治会館 | 34 | 38 | 72 |
19 | 大津市役所川支所 | 26 | 29 | 55 |
20 | 大津市立川小学校 | 22 | 28 | 50 |
21 | 坂下会議所 | 16 | 17 | 33 |
22 | 途中自治会館 | 63 | 77 | 140 |
23 | 下龍華自治会館 | 86 | 95 | 181 |
24 | 地域総合集会所 | 183 | 175 | 358 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 556 | 594 | 1,150 |
26 | 南庄自治会館 | 188 | 216 | 404 |
27 | 佐川公民館 | 53 | 57 | 110 |
28 | 大野自治会館 | 317 | 330 | 647 |
29 | 普門自治会館 | 219 | 306 | 525 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1,768 | 1,960 | 3,728 |
31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1,210 | 1,331 | 2,541 |
32 | 浜自治会館 | 968 | 1,020 | 1,988 |
33 | 中村会館 | 1,134 | 1,238 | 2,372 |
34 | 今堅田公民館 | 1,660 | 1,726 | 3,386 |
35 | 本福寺 | 817 | 891 | 1,708 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,836 | 3,126 | 5,962 |
37 | 衣川自治会館 | 1,276 | 1,301 | 2,577 |
38 | 天神山自治会館 | 595 | 659 | 1,254 |
39 | 下仰木自治会館 | 201 | 233 | 434 |
40 | 平尾自治会館 | 267 | 296 | 563 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 212 | 224 | 436 |
42 | 上仰木自治会館 | 179 | 201 | 380 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,860 | 2,061 | 3,921 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,763 | 2,958 | 5,721 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,872 | 2,079 | 3,951 |
46 | 千野会館 | 248 | 287 | 535 |
47 | 苗鹿会館別館 | 437 | 410 | 847 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 444 | 486 | 930 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 674 | 786 | 1,460 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,516 | 1,771 | 3,287 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1,668 | 1,821 | 3,489 |
52 | 真愛保育園 | 1,212 | 1,398 | 2,610 |
53 | 穴太町会議所 | 1,489 | 1,734 | 3,223 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 2,017 | 2,146 | 4,163 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,307 | 1,352 | 2,659 |
56 | 小唐崎町自治会館 | 1,045 | 1,081 | 2,126 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,851 | 2,041 | 3,892 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,786 | 1,934 | 3,720 |
59 | 山中会館 | 54 | 65 | 119 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,079 | 1,166 | 2,245 |
61 | 大津市滋賀里コミュニティセンタ- | 1,234 | 1,359 | 2,593 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2,035 | 2,226 | 4,261 |
63 | 二本松自治会館 | 2,788 | 3,145 | 5,933 |
64 | 錦織町公会所 | 1,563 | 1,778 | 3,341 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 2,041 | 2,124 | 4,165 |
66 | 大谷町会館 | 166 | 175 | 341 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 3,065 | 3,477 | 6,542 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,050 | 1,285 | 2,335 |
69 | 大津市立図書館 | 938 | 1,114 | 2,052 |
70 | 近松別院 | 206 | 285 | 491 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 980 | 1,176 | 2,156 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 949 | 1,168 | 2,117 |
73 | 大津市役所中央支所 | 781 | 873 | 1,654 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,220 | 1,331 | 2,551 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,805 | 2,018 | 3,823 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,420 | 2,760 | 5,180 |
77 | 滋賀短期大学 | 2,130 | 2,427 | 4,557 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,668 | 1,925 | 3,593 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1,009 | 1,112 | 2,121 |
80 | 池の内会館 | 1,087 | 1,165 | 2,252 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1,211 | 1,498 | 2,709 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1,568 | 1,783 | 3,351 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 848 | 990 | 1,838 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 871 | 977 | 1,848 |
85 | 永興富士見こども園 | 1,679 | 1,848 | 3,527 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 2,054 | 1,923 | 3,977 |
87 | 松原一区自治会館 | 881 | 934 | 1,815 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,627 | 2,792 | 5,419 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 990 | 1,031 | 2,021 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,581 | 2,985 | 5,566 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1,374 | 1,502 | 2,876 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1,494 | 1,621 | 3,115 |
93 | 平津会館 | 1,181 | 1,365 | 2,546 |
94 | 千町公民館 | 897 | 974 | 1,871 |
95 | 赤尾会館 | 621 | 692 | 1,313 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,279 | 2,550 | 4,829 |
97 | 外畑町自治会館 | 41 | 41 | 82 |
98 | 貴船会館 | 60 | 49 | 109 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 56 | 58 | 114 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1,819 | 1,898 | 3,717 |
101 | 富川会館 | 59 | 62 | 121 |
102 | 関津自治会館 | 395 | 415 | 810 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1,357 | 1,392 | 2,749 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2,317 | 2,443 | 4,760 |
105 | 森町会館 | 218 | 238 | 456 |
106 | 橋本南自治会館 | 2,151 | 2,396 | 4,547 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,032 | 3,247 | 6,279 |
108 | 県営神領団地集会所 | 339 | 513 | 852 |
109 | 大江会館 | 1,015 | 1,034 | 2,049 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 2,994 | 3,247 | 6,241 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,844 | 1,801 | 3,645 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,123 | 5,352 | 10,475 |
113 | 南大萱会館 | 1,928 | 1,990 | 3,918 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,714 | 2,858 | 5,572 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,867 | 2,010 | 3,877 |
116 | 月輪自治会館 | 1,631 | 1,753 | 3,384 |
117 | 堂公民館 | 241 | 273 | 514 |
118 | 中野町自治会館 | 238 | 247 | 485 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 279 | 356 | 635 |
120 | 桐生自治会館 | 378 | 395 | 773 |
121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 82 | 156 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3,570 | 3,811 | 7,381 |
更新日:2020年01月15日