選挙人名簿登録者数(令和2年3月2日)

更新日:2020年03月03日

選挙人名簿登録者数(令和2年3月2日)
投票区 施 設 名 合計
1 大津市役所小松支所 407 423 830
2 南小松公民館 734 787 1521
3 北比良会館 607 625 1232
4 南比良公民館 215 232 447
5 大物公民館 325 395 720
6 荒川公民館 327 357 684
7 木戸会館 417 436 853
8 守山公民館 328 364 692
9 北船路公民館 162 191 353
10 南船路会館 92 96 188
11 北浜公民館 589 648 1237
12 栗原会議所 100 111 211
13 大津市和邇市民体育館 2260 2501 4761
14 南浜自治会館 245 253 498
15 旧小野会議所 243 254 497
16 大津市立小野小学校 1141 1306 2447
17 大津市立小野公民館 723 865 1588
18 貫井町自治会館 33 36 69
19 大津市役所川支所 26 29 55
20 大津市立川小学校 22 28 50
21 坂下会議所 16 18 34
22 途中自治会館 62 76 138
23 下龍華自治会館 86 95 181
24 地域総合集会所 183 173 356
25 大津市伊香立環境交流館 558 598 1156
26 南庄自治会館 188 216 404
27 佐川公民館 53 57 110
28 大野自治会館 315 328 643
29 普門自治会館 219 306 525
30 大津市役所真野北支所 1766 1961 3727
31 大津ガスサービスセンター真野店 1212 1325 2537
32 浜自治会館 972 1020 1992
33 中村会館 1130 1237 2367
34 今堅田公民館 1669 1720 3389
35 本福寺 816 885 1701
36 大津市立堅田幼稚園 2833 3135 5968
37 衣川自治会館 1271 1291 2562
38 天神山自治会館 596 657 1253
39 下仰木自治会館 200 232 432
40 平尾自治会館 266 295 561
41 辻ヶ下自治会館 210 223 433
42 上仰木自治会館 179 200 379
43 大津市立仰木の里小学校 1853 2055 3908
44 大津市立仰木の里東小学校 2765 2947 5712
45 大津市役所雄琴支所 1873 2085 3958
46 千野会館 244 285 529
47 苗鹿会館別館 436 411 847
48 旧大津市立坂本公民館分館 440 487 927
49 大津市比叡ふれあいセンター 672 788 1460
50 大津市役所日吉台支所 1514 1769 3283
51 大津市役所坂本支所 1678 1831 3509
52 真愛保育園 1212 1401 2613
53 穴太町会議所 1492 1732 3224
54 比叡辻町自治会館 2008 2138 4146
55 大津市役所下阪本支所 1312 1364 2676
56 小唐崎町自治会館 1053 1090 2143
57 大津市役所唐崎支所 1850 2047 3897
58 大津市立唐崎幼稚園 1785 1939 3724
59 山中会館 51 64 115
60 大津市役所山中比叡平支所 1080 1162 2242
61 大津市滋賀里コミュニティセンタ- 1227 1362 2589
62 大津市立志賀小学校 2032 2226 4258
63 二本松自治会館 2791 3149 5940
64 錦織町公会所 1559 1772 3331
65 大津市役所藤尾支所 2033 2121 4154
66 大谷町会館 163 177 340
67 大津市立皇子山中学校 3044 3465 6509
68 大津市立長等幼稚園 1056 1283 2339
69 大津市立図書館 944 1116 2060
70 近松別院 205 286 491
71 大津市役所逢坂支所 996 1193 2189
72 大津市立逢坂小学校 950 1162 2112
73 大津市役所中央支所 786 876 1662
74 大津市立大津幼稚園 1214 1324 2538
75 滋賀県農業教育情報センタ- 1800 2017 3817
76 大津市立障害者福祉センタ- 2429 2781 5210
77 滋賀短期大学 2122 2413 4535
78 大津市立平野幼稚園 1656 1927 3583
79 滋賀大学附属幼稚園 1014 1118 2132
80 池の内会館 1092 1163 2255
81 大津市役所膳所支所 1224 1506 2730
82 大津市立膳所小学校 1577 1786 3363
83 粟津第一団地御殿浜自治会館 841 980 1821
84 別保一丁目自治会館 876 982 1858
85 永興富士見こども園 1674 1845 3519
86 大津市役所富士見支所 2043 1916 3959
87 松原一区自治会館 880 934 1814
88 大津市立晴嵐小学校 2633 2783 5416
89 国分二丁目自治会館 989 1033 2022
90 大津市立晴嵐幼稚園 2579 2993 5572
91 大津市石山市民体育館 1372 1509 2881
92 大津市立大平保育園 1490 1608 3098
93 平津会館 1174 1356 2530
94 千町公民館 892 969 1861
95 赤尾会館 623 692 1315
96 大津市立南老人福祉センタ- 2270 2543 4813
97 外畑町自治会館 41 40 81
98 貴船会館 60 50 110
99 大石小田原町自治会館 56 58 114
100 大津市役所大石支所 1814 1884 3698
101 富川会館 59 61 120
102 関津自治会館 393 415 808
103 大津市田上市民体育館 1354 1389 2743
104 大津市役所田上支所 2311 2431 4742
105 森町会館 217 237 454
106 橋本南自治会館 2153 2397 4550
107 大津市役所瀬田南支所 3030 3243 6273
108 県営神領団地集会所 339 511 850
109 大江会館 1021 1032 2053
110 大津市役所瀬田支所 2996 3266 6262
111 大津市立瀬田中学校 1841 1799 3640
112 大津市立瀬田北小学校 5136 5354 10490
113 南大萱会館 1930 1997 3927
114 大津市立瀬田東幼稚園 2700 2847 5547
115 大津市役所瀬田東支所 1868 2009 3877
116 月輪自治会館 1626 1758 3384
117 堂公民館 239 274 513
118 中野町自治会館 239 246 485
119 大津市役所上田上支所 280 352 632
120 桐生自治会館 377 396 773
121 大鳥居自治会館 74 82 156
122 大津市役所青山支所 3581 3820 7401

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339


選挙管理委員会事務局にメールを送る