選挙人名簿登録者数(令和2年6月1日)
| 投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市役所小松支所 | 424 | 463 | 887 | 
| 2 | 南小松公民館 | 735 | 788 | 1,523 | 
| 3 | 北比良会館 | 607 | 649 | 1,256 | 
| 4 | 南比良公民館 | 218 | 250 | 468 | 
| 5 | 大物公民館 | 293 | 363 | 656 | 
| 6 | 荒川公民館 | 304 | 327 | 631 | 
| 7 | 木戸会館 | 395 | 419 | 814 | 
| 8 | 守山公民館 | 328 | 356 | 684 | 
| 9 | 北船路公民館 | 159 | 186 | 345 | 
| 10 | 南船路会館 | 91 | 96 | 187 | 
| 11 | 北浜公民館 | 608 | 650 | 1,258 | 
| 12 | 栗原会議所 | 120 | 132 | 252 | 
| 13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,175 | 2,404 | 4,579 | 
| 14 | 南浜自治会館 | 262 | 261 | 523 | 
| 15 | 旧小野会議所 | 257 | 267 | 524 | 
| 16 | 大津市立小野小学校 | 1,181 | 1,337 | 2,518 | 
| 17 | 大津市立小野公民館 | 743 | 857 | 1,600 | 
| 18 | 貫井町自治会館 | 40 | 46 | 86 | 
| 19 | 大津市役所川支所 | 26 | 30 | 56 | 
| 20 | 大津市立川小学校 | 25 | 29 | 54 | 
| 21 | 仲平会館 | 15 | 21 | 36 | 
| 22 | 途中自治会館 | 69 | 89 | 158 | 
| 23 | 上龍華自治会館 | 96 | 100 | 196 | 
| 24 | 地域総合集会所 | 187 | 198 | 385 | 
| 25 | 大津市伊香立環境交流館 | 493 | 547 | 1,040 | 
| 26 | 南庄自治会館 | 192 | 227 | 419 | 
| 27 | 佐川公民館 | 55 | 59 | 114 | 
| 28 | 大野自治会館 | 330 | 343 | 673 | 
| 29 | 普門自治会館 | 217 | 315 | 532 | 
| 30 | 大津市役所真野北支所 | 1,830 | 2,071 | 3,901 | 
| 31 | 麗湖こども園 | 1,262 | 1,336 | 2,598 | 
| 32 | 浜自治会館 | 951 | 971 | 1,922 | 
| 33 | 中村会館 | 1,101 | 1,216 | 2,317 | 
| 34 | 今堅田公民館 | 1,561 | 1,662 | 3,223 | 
| 35 | 本福寺 | 812 | 890 | 1,702 | 
| 36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,657 | 2,895 | 5,552 | 
| 37 | 衣川自治会館 | 1,210 | 1,231 | 2,441 | 
| 38 | 天神山自治会館 | 648 | 690 | 1,338 | 
| 39 | 下仰木自治会館 | 206 | 255 | 461 | 
| 40 | 平尾自治会館 | 269 | 310 | 579 | 
| 41 | 辻ヶ下自治会館 | 219 | 235 | 454 | 
| 42 | 上仰木自治会館 | 195 | 210 | 405 | 
| 43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,797 | 2,005 | 3,802 | 
| 44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,584 | 2,778 | 5,362 | 
| 45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,796 | 1,916 | 3,712 | 
| 46 | 千野会館 | 259 | 288 | 547 | 
| 47 | 苗鹿会館別館 | 450 | 429 | 879 | 
| 48 | 大津市立坂本公民館分館 | 446 | 507 | 953 | 
| 49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 670 | 780 | 1,450 | 
| 50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,546 | 1,805 | 3,351 | 
| 51 | 大津市役所坂本支所 | 1,585 | 1,729 | 3,314 | 
| 52 | 真愛保育園 | 1,143 | 1,320 | 2,463 | 
| 53 | 穴太町会議所 | 1,409 | 1,602 | 3,011 | 
| 54 | 比叡辻町自治会館 | 1,861 | 1,988 | 3,849 | 
| 55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,116 | 1,188 | 2,304 | 
| 56 | 小唐崎町自治会館 | 980 | 1,022 | 2,002 | 
| 57 | 大津市立唐崎中学校 | 1,776 | 1,956 | 3,732 | 
| 58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,725 | 1,896 | 3,621 | 
| 59 | 旧大津市立山中保育園 | 64 | 67 | 131 | 
| 60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,096 | 1,216 | 2,312 | 
| 61 | 大津市滋賀里コミュニティセンタ- | 1,237 | 1,366 | 2,603 | 
| 62 | 大津市立志賀小学校 | 1,956 | 2,129 | 4,085 | 
| 63 | 二本松自治会館 | 2,695 | 2,997 | 5,692 | 
| 64 | 錦織町公会所 | 1,538 | 1,721 | 3,259 | 
| 65 | 大津市役所藤尾支所 | 2,067 | 2,121 | 4,188 | 
| 66 | 大谷町会館 | 181 | 199 | 380 | 
| 67 | 大津市役所新館3階232会議室 | 2,666 | 3,004 | 5,670 | 
| 68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,063 | 1,252 | 2,315 | 
| 69 | 大津市立図書館 | 947 | 1,085 | 2,032 | 
| 70 | 近松別院 | 228 | 303 | 531 | 
| 71 | 大津市役所逢坂支所 | 866 | 1,003 | 1,869 | 
| 72 | 大津市立逢坂小学校 | 928 | 1,155 | 2,083 | 
| 73 | 大津市役所中央支所 | 714 | 771 | 1,485 | 
| 74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,010 | 1,177 | 2,187 | 
| 75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,747 | 2,040 | 3,787 | 
| 76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,170 | 2,481 | 4,651 | 
| 77 | 滋賀短期大学 | 2,083 | 2,409 | 4,492 | 
| 78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,673 | 1,901 | 3,574 | 
| 79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 964 | 1,128 | 2,092 | 
| 80 | 池の内会館 | 1,062 | 1,131 | 2,193 | 
| 81 | 大津市役所膳所支所 | 1,266 | 1,554 | 2,820 | 
| 82 | 大津市立膳所小学校 | 1,567 | 1,750 | 3,317 | 
| 83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 869 | 1,025 | 1,894 | 
| 84 | 別保一丁目自治会館 | 834 | 902 | 1,736 | 
| 85 | 永興富士見保育園 | 1,683 | 1,790 | 3,473 | 
| 86 | 大津市役所富士見支所 | 1,908 | 1,789 | 3,697 | 
| 87 | 松原一区自治会館 | 875 | 921 | 1,796 | 
| 88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,556 | 2,723 | 5,279 | 
| 89 | 国分二丁目自治会館 | 953 | 979 | 1,932 | 
| 90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,514 | 2,918 | 5,432 | 
| 91 | 大津市石山市民体育館 | 1,282 | 1,361 | 2,643 | 
| 92 | 大津市立大平保育園 | 1,599 | 1,764 | 3,363 | 
| 93 | 平津会館 | 1,167 | 1,308 | 2,475 | 
| 94 | 千町公民館 | 873 | 951 | 1,824 | 
| 95 | 赤尾会館 | 652 | 704 | 1,356 | 
| 96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,259 | 2,515 | 4,774 | 
| 97 | 外畑町自治会館 | 45 | 46 | 91 | 
| 98 | 貴船会館 | 63 | 54 | 117 | 
| 99 | 大石小田原町自治会館 | 62 | 59 | 121 | 
| 100 | 大津市立大石小学校 | 1,763 | 1,881 | 3,644 | 
| 101 | 富川会館 | 62 | 72 | 134 | 
| 102 | 関津自治会館 | 408 | 443 | 851 | 
| 103 | 大津市田上市民体育館 | 1,408 | 1,471 | 2,879 | 
| 104 | 大津市役所田上支所 | 2,377 | 2,512 | 4,889 | 
| 105 | 森町会館 | 218 | 240 | 458 | 
| 106 | 橋本南自治会館 | 2,082 | 2,339 | 4,421 | 
| 107 | 大津市役所瀬田南支所 | 2,940 | 3,166 | 6,106 | 
| 108 | 県営神領団地集会所 | 361 | 509 | 870 | 
| 109 | 大江会館 | 929 | 977 | 1,906 | 
| 110 | 大津市役所瀬田支所 | 2,813 | 2,983 | 5,796 | 
| 111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,680 | 1,675 | 3,355 | 
| 112 | 大津市立瀬田北幼稚園 | 4,537 | 4,711 | 9,248 | 
| 113 | 南大萱会館 | 1,823 | 1,907 | 3,730 | 
| 114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,548 | 2,773 | 5,321 | 
| 115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,871 | 1,976 | 3,847 | 
| 116 | 月輪自治会館 | 1,468 | 1,542 | 3,010 | 
| 117 | 堂公民館 | 260 | 293 | 553 | 
| 118 | 中野町自治会館 | 242 | 261 | 503 | 
| 119 | 大津市役所上田上支所 | 309 | 376 | 685 | 
| 120 | 桐生自治会館 | 394 | 407 | 801 | 
| 121 | 大鳥居自治会館 | 76 | 86 | 162 | 
| 122 | 大津市役所青山支所 | 3,153 | 3,406 | 6,559 | 
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る
          








更新日:2020年09月02日