選挙人名簿登録者数(令和2年9月1日)
| 投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市役所小松支所 | 401 | 421 | 822 | 
| 2 | 南小松公民館 | 732 | 802 | 1534 | 
| 3 | 北比良会館 | 605 | 620 | 1225 | 
| 4 | 南比良公民館 | 210 | 228 | 438 | 
| 5 | 大物公民館 | 323 | 398 | 721 | 
| 6 | 荒川公民館 | 327 | 359 | 686 | 
| 7 | 木戸会館 | 417 | 440 | 857 | 
| 8 | 守山公民館 | 322 | 363 | 685 | 
| 9 | 北船路公民館 | 162 | 188 | 350 | 
| 10 | 南船路会館 | 88 | 96 | 184 | 
| 11 | 北浜公民館 | 584 | 644 | 1228 | 
| 12 | 栗原会議所 | 102 | 109 | 211 | 
| 13 | 大津市和邇市民体育館 | 2254 | 2503 | 4757 | 
| 14 | 南浜自治会館 | 243 | 255 | 498 | 
| 15 | 旧小野会議所 | 252 | 259 | 511 | 
| 16 | 小野小学校 | 1123 | 1292 | 2415 | 
| 17 | 大津市立小野公民館 | 721 | 861 | 1582 | 
| 18 | 貫井町自治会館 | 35 | 36 | 71 | 
| 19 | 大津市役所?川支所 | 25 | 26 | 51 | 
| 20 | ?川小学校 | 20 | 27 | 47 | 
| 21 | 坂下会議所 | 16 | 17 | 33 | 
| 22 | 途中自治会館 | 59 | 75 | 134 | 
| 23 | 下龍華自治会館 | 81 | 95 | 176 | 
| 24 | 地域総合集会所 | 181 | 175 | 356 | 
| 25 | 伊香立環境交流館 | 567 | 603 | 1170 | 
| 26 | 南庄自治会館 | 186 | 215 | 401 | 
| 27 | 佐川公民館 | 51 | 56 | 107 | 
| 28 | 大野自治会館 | 316 | 318 | 634 | 
| 29 | 普門自治会館 | 209 | 300 | 509 | 
| 30 | 大津市役所真野北支所 | 1743 | 1956 | 3699 | 
| 31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1185 | 1306 | 2491 | 
| 32 | 浜自治会館 | 964 | 1021 | 1985 | 
| 33 | 中村会館 | 1112 | 1231 | 2343 | 
| 34 | 今堅田公民館 | 1670 | 1706 | 3376 | 
| 35 | 本福寺 | 812 | 883 | 1695 | 
| 36 | 堅田幼稚園 | 2841 | 3139 | 5980 | 
| 37 | 衣川自治会館 | 1276 | 1299 | 2575 | 
| 38 | 天神山自治会館 | 599 | 658 | 1257 | 
| 39 | 下仰木自治会館 | 200 | 224 | 424 | 
| 40 | 平尾自治会館 | 267 | 293 | 560 | 
| 41 | ?ケ下自治会館 | 209 | 222 | 431 | 
| 42 | 上仰木自治会館 | 177 | 201 | 378 | 
| 43 | 仰木の里小学校 | 1864 | 2039 | 3903 | 
| 44 | 仰木の里東小学校 | 2783 | 2963 | 5746 | 
| 45 | 大津市役所雄琴支所 | 1871 | 2084 | 3955 | 
| 46 | 千野会館 | 241 | 283 | 524 | 
| 47 | 苗鹿会館別館 | 439 | 417 | 856 | 
| 48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 436 | 486 | 922 | 
| 49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 659 | 773 | 1432 | 
| 50 | 大津市役所日吉台支所 | 1511 | 1754 | 3265 | 
| 51 | 大津市役所坂本支所 | 1704 | 1855 | 3559 | 
| 52 | 真愛保育園 | 1220 | 1410 | 2630 | 
| 53 | 穴太町会議所 | 1501 | 1742 | 3243 | 
| 54 | 比叡?町自治会館 | 1994 | 2117 | 4111 | 
| 55 | 大津市役所下阪本支所 | 1341 | 1398 | 2739 | 
| 56 | 小唐崎町自治会館 | 1081 | 1107 | 2188 | 
| 57 | 大津市役所唐崎支所 | 1853 | 2051 | 3904 | 
| 58 | 唐崎幼稚園 | 1733 | 1963 | 3696 | 
| 59 | 山中会館 | 52 | 63 | 115 | 
| 60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1076 | 1162 | 2238 | 
| 61 | 市滋賀里コミュニティセンター | 1202 | 1350 | 2552 | 
| 62 | 志賀小学校 | 2036 | 2237 | 4273 | 
| 63 | 二本松自治会館 | 2805 | 3186 | 5991 | 
| 64 | 錦織町公会所 | 1553 | 1771 | 3324 | 
| 65 | 大津市役所藤尾支所 | 2017 | 2119 | 4136 | 
| 66 | 大谷町会館 | 161 | 179 | 340 | 
| 67 | 皇子山中学校 | 3082 | 3485 | 6567 | 
| 68 | 長等幼稚園 | 1060 | 1271 | 2331 | 
| 69 | 大津市立図書館3階 | 965 | 1153 | 2118 | 
| 70 | 近松別院 | 202 | 283 | 485 | 
| 71 | 大津市役所?坂支所 | 1025 | 1234 | 2259 | 
| 72 | ?坂小学校 | 967 | 1164 | 2131 | 
| 73 | 大津市役所中央支所 | 788 | 877 | 1665 | 
| 74 | 大津幼稚園 | 1222 | 1348 | 2570 | 
| 75 | 滋賀県農業教育情報センター | 1783 | 2021 | 3804 | 
| 76 | 大津市立障害者福祉センター | 2445 | 2796 | 5241 | 
| 77 | 滋賀短期大学 | 2129 | 2409 | 4538 | 
| 78 | 平野幼稚園 | 1667 | 1934 | 3601 | 
| 79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1020 | 1122 | 2142 | 
| 80 | 池の内会館 | 1097 | 1178 | 2275 | 
| 81 | 大津市役所膳所支所 | 1217 | 1492 | 2709 | 
| 82 | 膳所小学校 | 1577 | 1798 | 3375 | 
| 83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 837 | 980 | 1817 | 
| 84 | 別保一丁目自治会館 | 880 | 1003 | 1883 | 
| 85 | 永興富士見こども園 | 1675 | 1847 | 3522 | 
| 86 | 大津市役所富士見支所 | 2074 | 1944 | 4018 | 
| 87 | 松原一区自治会館 | 876 | 925 | 1801 | 
| 88 | 晴嵐小学校 | 2662 | 2769 | 5431 | 
| 89 | 国分二丁目自治会館 | 988 | 1046 | 2034 | 
| 90 | 晴嵐幼稚園 | 2585 | 3003 | 5588 | 
| 91 | 大津市石山市民体育館 | 1384 | 1511 | 2895 | 
| 92 | 大平保育園 | 1485 | 1601 | 3086 | 
| 93 | 平津会館 | 1183 | 1365 | 2548 | 
| 94 | 千町公民館 | 885 | 962 | 1847 | 
| 95 | 赤尾会館 | 619 | 689 | 1308 | 
| 96 | 大津市立南老人福祉センター | 2282 | 2552 | 4834 | 
| 97 | 外畑町自治会館 | 40 | 40 | 80 | 
| 98 | 貴船会館 | 58 | 48 | 106 | 
| 99 | 大石小田原町自治会館 | 55 | 55 | 110 | 
| 100 | 大津市役所大石支所 | 1814 | 1900 | 3714 | 
| 101 | 富川会館 | 57 | 60 | 117 | 
| 102 | 関津自治会館 | 400 | 422 | 822 | 
| 103 | 大津市田上市民体育館 | 1346 | 1390 | 2736 | 
| 104 | 大津市役所田上支所 | 2297 | 2436 | 4733 | 
| 105 | 森町会館 | 215 | 235 | 450 | 
| 106 | 橋本南自治会館 | 2153 | 2394 | 4547 | 
| 107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3018 | 3234 | 6252 | 
| 108 | 県営神領団地集会所 | 332 | 507 | 839 | 
| 109 | 大江会館 | 1029 | 1054 | 2083 | 
| 110 | 大津市役所瀬田支所 | 3001 | 3282 | 6283 | 
| 111 | 瀬田中学校 | 1842 | 1818 | 3660 | 
| 112 | 瀬田北小学校 | 5276 | 5474 | 10750 | 
| 113 | 南大萱会館 | 1957 | 2006 | 3963 | 
| 114 | 瀬田東幼稚園 | 2716 | 2858 | 5574 | 
| 115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1859 | 2025 | 3884 | 
| 116 | 月輪自治会館 | 1629 | 1750 | 3379 | 
| 117 | 堂公民館 | 239 | 270 | 509 | 
| 118 | 中野町自治会館 | 240 | 244 | 484 | 
| 119 | 大津市役所上田上支所 | 275 | 348 | 623 | 
| 120 | 桐生自治会館 | 370 | 398 | 768 | 
| 121 | 大鳥居自治会館 | 73 | 81 | 154 | 
| 122 | 大津市役所青山支所 | 3609 | 3808 | 7417 | 
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る
          








更新日:2020年09月02日