選挙人名簿登録者数(令和3年9月1日)
投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津市役所小松支所 | 389 | 411 | 800 |
2 | 南小松自治会館 | 737 | 797 | 1,534 |
3 | 北比良会館 | 589 | 615 | 1,204 |
4 | 南比良公民館 | 206 | 226 | 432 |
5 | 大物公民館 | 315 | 384 | 699 |
6 | 荒川公民館 | 317 | 358 | 675 |
7 | 木戸会館 | 418 | 437 | 855 |
8 | 守山公民館 | 317 | 361 | 678 |
9 | 北船路公民館 | 161 | 179 | 340 |
10 | 南船路会館 | 89 | 97 | 186 |
11 | 北浜公民館 | 565 | 649 | 1,214 |
12 | 栗原会議所 | 109 | 108 | 217 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,225 | 2,486 | 4,711 |
14 | 南浜自治会館 | 243 | 254 | 497 |
15 | 旧小野会議所 | 241 | 255 | 496 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1,107 | 1,282 | 2,389 |
17 | 大津市立小野公民館 | 715 | 850 | 1,565 |
18 | 貫井町自治会館 | 37 | 38 | 75 |
19 | 大津市役所葛川支所 | 25 | 22 | 47 |
20 | 大津市立葛川小学校 | 20 | 25 | 45 |
21 | 坂下会議所 | 17 | 16 | 33 |
22 | 途中自治会館 | 60 | 72 | 132 |
23 | 下龍華自治会館 | 81 | 92 | 173 |
24 | 地域総合集会所 | 173 | 172 | 345 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 603 | 603 | 1,206 |
26 | 南庄自治会館 | 186 | 204 | 390 |
27 | 佐川公民館 | 45 | 51 | 96 |
28 | 大野自治会館 | 317 | 311 | 628 |
29 | 普門自治会館 | 202 | 289 | 491 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1,740 | 1,941 | 3,681 |
31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1,136 | 1,265 | 2,401 |
32 | 浜自治会館 | 967 | 1,032 | 1,999 |
33 | 中村会館 | 1,101 | 1,247 | 2,348 |
34 | 今堅田公民館 | 1,658 | 1,711 | 3,369 |
35 | 本福寺 | 798 | 871 | 1,669 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,909 | 3,183 | 6,092 |
37 | 衣川自治会館 | 1,313 | 1,311 | 2,624 |
38 | 天神山自治会館 | 591 | 641 | 1,232 |
39 | 下仰木自治会館 | 197 | 222 | 419 |
40 | 平尾自治会館 | 268 | 293 | 561 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 208 | 220 | 428 |
42 | 上仰木自治会館 | 172 | 196 | 368 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,862 | 2,017 | 3,879 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,796 | 2,942 | 5,738 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,922 | 2,141 | 4,063 |
46 | 千野会館 | 235 | 270 | 505 |
47 | 苗鹿会館別館 | 431 | 417 | 848 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 438 | 471 | 909 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 673 | 791 | 1,464 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,515 | 1,754 | 3,269 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1,744 | 1,908 | 3,652 |
52 | 真愛保育園 | 1,226 | 1,411 | 2,637 |
53 | 穴太町会議所 | 1,523 | 1,776 | 3,299 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1,965 | 2,108 | 4,073 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,389 | 1,419 | 2,808 |
56 | 小唐崎町自治会館 | 1,127 | 1,149 | 2,276 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,880 | 2,086 | 3,966 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,755 | 1,959 | 3,714 |
59 | 山中会館 | 51 | 63 | 114 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,059 | 1,177 | 2,236 |
61 | 大津市滋賀里コミュニティセンタ- | 1,203 | 1,346 | 2,549 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2,041 | 2,248 | 4,289 |
63 | 二本松自治会館 | 2,898 | 3,264 | 6,162 |
64 | 錦織町公会所 | 1,557 | 1,761 | 3,318 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1,983 | 2,073 | 4,056 |
66 | 大谷町会館 | 162 | 179 | 341 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 3,030 | 3,463 | 6,493 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,026 | 1,259 | 2,285 |
69 | 大津市立図書館 | 963 | 1,145 | 2,108 |
70 | 近松別院 | 197 | 277 | 474 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1,034 | 1,268 | 2,302 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 952 | 1,158 | 2,110 |
73 | 大津市役所中央支所 | 779 | 858 | 1,637 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,200 | 1,358 | 2,558 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,820 | 2,048 | 3,868 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,469 | 2,841 | 5,310 |
77 | 滋賀短期大学 | 2,128 | 2,427 | 4,555 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,633 | 1,912 | 3,545 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1,024 | 1,150 | 2,174 |
80 | 池の内会館 | 1,104 | 1,180 | 2,284 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1,225 | 1,488 | 2,713 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1,578 | 1,811 | 3,389 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 817 | 956 | 1,773 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 890 | 1,016 | 1,906 |
85 | 永興富士見こども園 | 1,664 | 1,842 | 3,506 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 2,032 | 1,930 | 3,962 |
87 | 松原一区自治会館 | 869 | 922 | 1,791 |
88 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2,639 | 2,774 | 5,413 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 990 | 1,057 | 2,047 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,575 | 2,979 | 5,554 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1,378 | 1,514 | 2,892 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1,463 | 1,599 | 3,062 |
93 | 平津会館 | 1,180 | 1,359 | 2,539 |
94 | 千町公民館 | 889 | 963 | 1,852 |
95 | 赤尾会館 | 601 | 672 | 1,273 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,273 | 2,562 | 4,835 |
97 | 外畑町自治会館 | 37 | 41 | 78 |
98 | 貴船会館 | 52 | 48 | 100 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 55 | 52 | 107 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1,811 | 1,894 | 3,705 |
101 | 富川会館 | 53 | 58 | 111 |
102 | 関津自治会館 | 408 | 424 | 832 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1,342 | 1,386 | 2,728 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2,275 | 2,424 | 4,699 |
105 | 森町会館 | 214 | 228 | 442 |
106 | 橋本南自治会館 | 2,174 | 2,409 | 4,583 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,010 | 3,247 | 6,257 |
108 | 県営神領団地集会所 | 329 | 500 | 829 |
109 | 大江会館 | 1,027 | 1,059 | 2,086 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3,101 | 3,327 | 6,428 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,850 | 1,846 | 3,696 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,411 | 5,638 | 11,049 |
113 | 南大萱会館 | 1,941 | 2,044 | 3,985 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,721 | 2,897 | 5,618 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,834 | 2,030 | 3,864 |
116 | 月輪自治会館 | 1,650 | 1,761 | 3,411 |
117 | 堂公民館 | 236 | 269 | 505 |
118 | 中野町自治会館 | 238 | 242 | 480 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 263 | 329 | 592 |
120 | 桐生自治会館 | 362 | 389 | 751 |
121 | 大鳥居自治会館 | 73 | 81 | 154 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3,635 | 3,839 | 7,474 |
更新日:2021年09月03日