選挙人名簿登録者数(令和3年10月18日)
投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津市役所小松支所 | 387 | 407 | 794 |
2 | 南小松自治会館 | 736 | 798 | 1,534 |
3 | 北比良会館 | 590 | 620 | 1,210 |
4 | 南比良公民館 | 209 | 226 | 435 |
5 | 大物公民館 | 314 | 383 | 697 |
6 | 荒川公民館 | 320 | 360 | 680 |
7 | 木戸会館 | 418 | 439 | 857 |
8 | 守山公民館 | 314 | 360 | 674 |
9 | 北船路公民館 | 161 | 177 | 338 |
10 | 南船路会館 | 88 | 97 | 185 |
11 | 北浜公民館 | 568 | 647 | 1,215 |
12 | 栗原会議所 | 109 | 108 | 217 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,221 | 2,482 | 4,703 |
14 | 南浜自治会館 | 243 | 253 | 496 |
15 | 旧小野会議所 | 240 | 251 | 491 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1,104 | 1,285 | 2,389 |
17 | 大津市立小野公民館 | 719 | 850 | 1,569 |
18 | 貫井町自治会館 | 37 | 39 | 76 |
19 | 大津市役所川支所 | 25 | 22 | 47 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 25 | 45 |
21 | 仲平会館 | 17 | 15 | 32 |
22 | 途中自治会館 | 61 | 73 | 134 |
23 | 上龍華自治会館 | 82 | 92 | 174 |
24 | 地域総合集会所 | 172 | 173 | 345 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 603 | 601 | 1,204 |
26 | 南庄自治会館 | 186 | 205 | 391 |
27 | 佐川公民館 | 45 | 50 | 95 |
28 | 大野自治会館 | 319 | 309 | 628 |
29 | 普門自治会館 | 202 | 286 | 488 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1,742 | 1,941 | 3,683 |
31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1,135 | 1,260 | 2,395 |
32 | 浜自治会館 | 969 | 1,032 | 2,001 |
33 | 中村会館 | 1,107 | 1,251 | 2,358 |
34 | 今堅田公民館 | 1,660 | 1,704 | 3,364 |
35 | 本福寺 | 798 | 867 | 1,665 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,928 | 3,200 | 6,128 |
37 | 衣川自治会館 | 1,323 | 1,315 | 2,638 |
38 | 天神山自治会館 | 589 | 638 | 1,227 |
39 | 下仰木自治会館 | 196 | 222 | 418 |
40 | 平尾自治会館 | 265 | 293 | 558 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 208 | 220 | 428 |
42 | 上仰木自治会館 | 171 | 197 | 368 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,853 | 2,010 | 3,863 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,806 | 2,953 | 5,759 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,927 | 2,154 | 4,081 |
46 | 千野会館 | 236 | 270 | 506 |
47 | 苗鹿会館別館 | 427 | 415 | 842 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 439 | 472 | 911 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 672 | 791 | 1,463 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,515 | 1,751 | 3,266 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1,763 | 1,927 | 3,690 |
52 | 真愛保育園 | 1,221 | 1,414 | 2,635 |
53 | 穴太町会議所 | 1,516 | 1,772 | 3,288 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1,964 | 2,104 | 4,068 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,392 | 1,427 | 2,819 |
56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1,136 | 1,154 | 2,290 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,881 | 2,084 | 3,965 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,765 | 1,963 | 3,728 |
59 | 山中会館 | 51 | 62 | 113 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,060 | 1,186 | 2,246 |
61 | 大津市滋賀里交流センタ- | 1,205 | 1,349 | 2,554 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2,041 | 2,255 | 4,296 |
63 | 二本松自治会館 | 2,895 | 3,279 | 6,174 |
64 | 錦織町公会所 | 1,551 | 1,771 | 3,322 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1,987 | 2,073 | 4,060 |
66 | 大谷町会館 | 161 | 180 | 341 |
67 | 大津市役所新館1階ロビー | 3,040 | 3,469 | 6,509 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,030 | 1,261 | 2,291 |
69 | 大津市立図書館 | 966 | 1,150 | 2,116 |
70 | 近松別院 | 197 | 276 | 473 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1,033 | 1,268 | 2,301 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 950 | 1,148 | 2,098 |
73 | 大津市役所中央支所 | 780 | 862 | 1,642 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,202 | 1,360 | 2,562 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,824 | 2,039 | 3,863 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,481 | 2,850 | 5,331 |
77 | 竜が丘保育園 | 2,128 | 2,424 | 4,552 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,636 | 1,916 | 3,552 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1,023 | 1,137 | 2,160 |
80 | 池の内会館 | 1,099 | 1,173 | 2,272 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1,231 | 1,490 | 2,721 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1,572 | 1,811 | 3,383 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 816 | 957 | 1,773 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 893 | 1,016 | 1,909 |
85 | 永興富士見こども園 | 1,669 | 1,841 | 3,510 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 2,022 | 1,932 | 3,954 |
87 | 松原一区自治会館 | 870 | 925 | 1,795 |
88 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2,641 | 2,768 | 5,409 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 991 | 1,059 | 2,050 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,574 | 2,970 | 5,544 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1,373 | 1,511 | 2,884 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1,468 | 1,602 | 3,070 |
93 | 平津会館 | 1,174 | 1,354 | 2,528 |
94 | 千町公民館 | 891 | 969 | 1,860 |
95 | 赤尾会館 | 598 | 670 | 1,268 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,274 | 2,570 | 4,844 |
97 | 外畑町自治会館 | 37 | 41 | 78 |
98 | 貴船会館 | 52 | 48 | 100 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 55 | 52 | 107 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1,813 | 1,898 | 3,711 |
101 | 富川会館 | 53 | 58 | 111 |
102 | 関津自治会館 | 411 | 427 | 838 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1,343 | 1,383 | 2,726 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2,271 | 2,427 | 4,698 |
105 | 森町会館 | 214 | 227 | 441 |
106 | 橋本南自治会館 | 2,173 | 2,411 | 4,584 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,015 | 3,253 | 6,268 |
108 | 県営神領団地集会所 | 326 | 503 | 829 |
109 | 大江会館 | 1,027 | 1,057 | 2,084 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3,110 | 3,324 | 6,434 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,854 | 1,851 | 3,705 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,422 | 5,643 | 11,065 |
113 | 南大萱会館 | 1,938 | 2,030 | 3,968 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,716 | 2,903 | 5,619 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,841 | 2,025 | 3,866 |
116 | 月輪自治会館 | 1,653 | 1,771 | 3,424 |
117 | 堂公民館 | 236 | 269 | 505 |
118 | 中野町自治会館 | 236 | 242 | 478 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 267 | 331 | 598 |
120 | 桐生自治会館 | 363 | 389 | 752 |
121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 81 | 155 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3,636 | 3,858 | 7,494 |
更新日:2021年12月03日