選挙人名簿登録者数(令和3年12月1日)
投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津市役所小松支所 | 387 | 407 | 794 |
2 | 南小松自治会館 | 738 | 799 | 1,537 |
3 | 北比良会館 | 596 | 625 | 1,221 |
4 | 南比良公民館 | 209 | 224 | 433 |
5 | 大物公民館 | 316 | 384 | 700 |
6 | 荒川公民館 | 320 | 361 | 681 |
7 | 木戸会館 | 419 | 440 | 859 |
8 | 守山公民館 | 316 | 361 | 677 |
9 | 北船路公民館 | 160 | 177 | 337 |
10 | 南船路会館 | 88 | 97 | 185 |
11 | 北浜公民館 | 567 | 647 | 1,214 |
12 | 栗原会議所 | 109 | 108 | 217 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,221 | 2,469 | 4,690 |
14 | 南浜自治会館 | 242 | 253 | 495 |
15 | 旧小野会議所 | 240 | 252 | 492 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1,105 | 1,286 | 2,391 |
17 | 大津市立小野公民館 | 719 | 851 | 1,570 |
18 | 貫井町自治会館 | 38 | 40 | 78 |
19 | 大津市役所川支所 | 24 | 21 | 45 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 26 | 46 |
21 | 仲平会館 | 17 | 15 | 32 |
22 | 途中自治会館 | 61 | 73 | 134 |
23 | 上龍華自治会館 | 82 | 91 | 173 |
24 | 地域総合集会所 | 172 | 174 | 346 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 602 | 604 | 1,206 |
26 | 南庄自治会館 | 184 | 202 | 386 |
27 | 佐川公民館 | 46 | 50 | 96 |
28 | 大野自治会館 | 315 | 309 | 624 |
29 | 普門自治会館 | 201 | 282 | 483 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1,744 | 1,934 | 3,678 |
31 | 大津ガスサービスセンター真野店 | 1,124 | 1,251 | 2,375 |
32 | 浜自治会館 | 974 | 1,032 | 2,006 |
33 | 中村会館 | 1,105 | 1,246 | 2,351 |
34 | 今堅田公民館 | 1,667 | 1,708 | 3,375 |
35 | 本福寺 | 794 | 862 | 1,656 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,949 | 3,213 | 6,162 |
37 | 衣川自治会館 | 1,320 | 1,316 | 2,636 |
38 | 天神山自治会館 | 585 | 637 | 1,222 |
39 | 下仰木自治会館 | 196 | 221 | 417 |
40 | 平尾自治会館 | 266 | 291 | 557 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 209 | 219 | 428 |
42 | 上仰木自治会館 | 171 | 198 | 369 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,855 | 2,009 | 3,864 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,812 | 2,965 | 5,777 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,935 | 2,149 | 4,084 |
46 | 千野会館 | 236 | 271 | 507 |
47 | 苗鹿会館別館 | 416 | 414 | 830 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 441 | 474 | 915 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 667 | 787 | 1,454 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,522 | 1,753 | 3,275 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1,762 | 1,933 | 3,695 |
52 | 真愛保育園 | 1,222 | 1,416 | 2,638 |
53 | 穴太町会議所 | 1,527 | 1,784 | 3,311 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1,969 | 2,099 | 4,068 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,393 | 1,435 | 2,828 |
56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1,136 | 1,161 | 2,297 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,880 | 2,082 | 3,962 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,768 | 1,975 | 3,743 |
59 | 山中会館 | 51 | 62 | 113 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,066 | 1,187 | 2,253 |
61 | 大津市滋賀里交流センタ- | 1,204 | 1,351 | 2,555 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2,044 | 2,261 | 4,305 |
63 | 二本松自治会館 | 2,898 | 3,294 | 6,192 |
64 | 錦織町公会所 | 1,550 | 1,765 | 3,315 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1,988 | 2,070 | 4,058 |
66 | 大谷町会館 | 159 | 183 | 342 |
67 | 大津市役所新館1階ロビー | 3,029 | 3,461 | 6,490 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,035 | 1,264 | 2,299 |
69 | 大津市立図書館 | 971 | 1,144 | 2,115 |
70 | 近松別院 | 199 | 277 | 476 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1,030 | 1,267 | 2,297 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 953 | 1,143 | 2,096 |
73 | 大津市役所中央支所 | 774 | 862 | 1,636 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,196 | 1,356 | 2,552 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,823 | 2,039 | 3,862 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,483 | 2,857 | 5,340 |
77 | 竜が丘保育園 | 2,125 | 2,426 | 4,551 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,627 | 1,907 | 3,534 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1,020 | 1,135 | 2,155 |
80 | 池の内会館 | 1,108 | 1,181 | 2,289 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1,224 | 1,481 | 2,705 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1,567 | 1,803 | 3,370 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 816 | 951 | 1,767 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 884 | 1,012 | 1,896 |
85 | 永興富士見こども園 | 1,670 | 1,832 | 3,502 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 2,018 | 1,930 | 3,948 |
87 | 松原一区自治会館 | 871 | 923 | 1,794 |
88 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2,643 | 2,754 | 5,397 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 988 | 1,061 | 2,049 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,566 | 2,967 | 5,533 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1,381 | 1,520 | 2,901 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1,467 | 1,599 | 3,066 |
93 | 平津会館 | 1,171 | 1,352 | 2,523 |
94 | 千町公民館 | 890 | 973 | 1,863 |
95 | 赤尾会館 | 601 | 671 | 1,272 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,271 | 2,579 | 4,850 |
97 | 外畑町自治会館 | 37 | 41 | 78 |
98 | 貴船会館 | 52 | 47 | 99 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 54 | 50 | 104 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1,810 | 1,898 | 3,708 |
101 | 富川会館 | 53 | 58 | 111 |
102 | 関津自治会館 | 411 | 430 | 841 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1,340 | 1,379 | 2,719 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2,266 | 2,419 | 4,685 |
105 | 森町会館 | 214 | 225 | 439 |
106 | 橋本南自治会館 | 2,169 | 2,414 | 4,583 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,022 | 3,254 | 6,276 |
108 | 県営神領団地集会所 | 326 | 500 | 826 |
109 | 大江会館 | 1,023 | 1,059 | 2,082 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3,123 | 3,321 | 6,444 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,847 | 1,849 | 3,696 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,438 | 5,668 | 11,106 |
113 | 南大萱会館 | 1,939 | 2,028 | 3,967 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,706 | 2,895 | 5,601 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,852 | 2,027 | 3,879 |
116 | 月輪自治会館 | 1,660 | 1,771 | 3,431 |
117 | 堂公民館 | 237 | 266 | 503 |
118 | 中野町自治会館 | 238 | 241 | 479 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 267 | 330 | 597 |
120 | 桐生自治会館 | 362 | 389 | 751 |
121 | 大鳥居自治会館 | 73 | 79 | 152 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3,644 | 3,865 | 7,509 |
更新日:2021年12月01日