選挙人名簿登録者数(令和4年6月1日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
1 | 大津市役所小松支所 | 384 | 405 | 789 |
2 | 南小松自治会館 | 729 | 796 | 1,525 |
3 | 北比良会館 | 595 | 628 | 1,223 |
4 | 南比良公民館 | 212 | 222 | 434 |
5 | 大物公民館 | 316 | 376 | 692 |
6 | 荒川公民館 | 315 | 360 | 675 |
7 | 大津市木戸交流センター | 420 | 449 | 869 |
8 | 守山公民館 | 318 | 359 | 677 |
9 | 北船路公民館 | 154 | 179 | 333 |
10 | 南船路会館 | 90 | 95 | 185 |
11 | 北浜公民館 | 564 | 647 | 1,211 |
12 | 栗原会議所 | 111 | 109 | 220 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,226 | 2,457 | 4,683 |
14 | 南浜自治会館 | 239 | 249 | 488 |
15 | 旧小野会議所 | 238 | 248 | 486 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1,092 | 1,281 | 2,373 |
17 | 大津市役所小野支所 | 716 | 850 | 1,566 |
18 | 貫井町自治会館 | 39 | 40 | 79 |
19 | 大津市役所川支所 | 22 | 23 | 45 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 27 | 47 |
21 | 坂下会議所 | 17 | 15 | 32 |
22 | 途中自治会館 | 61 | 73 | 134 |
23 | 下龍華自治会館 | 81 | 94 | 175 |
24 | 地域総合集会所 | 167 | 172 | 339 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 604 | 609 | 1,213 |
26 | 南庄自治会館 | 182 | 202 | 384 |
27 | 佐川公民館 | 46 | 49 | 95 |
28 | 大野自治会館 | 314 | 304 | 618 |
29 | 普門自治会館 | 199 | 277 | 476 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1,736 | 1,930 | 3,666 |
31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,132 | 1,257 | 2,389 |
32 | 浜自治会館 | 968 | 1,038 | 2,006 |
33 | 中村会館 | 1,113 | 1,255 | 2,368 |
34 | 今堅田公民館 | 1,660 | 1,710 | 3,370 |
35 | 本福寺 | 788 | 858 | 1,646 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2,958 | 3,225 | 6,183 |
37 | 衣川自治会館 | 1,336 | 1,337 | 2,673 |
38 | 天神山自治会館 | 589 | 639 | 1,228 |
39 | 下仰木自治会館 | 195 | 221 | 416 |
40 | 平尾自治会館 | 264 | 290 | 554 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 204 | 217 | 421 |
42 | 上仰木自治会館 | 169 | 196 | 365 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,855 | 2,006 | 3,861 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,826 | 2,969 | 5,795 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1,975 | 2,177 | 4,152 |
46 | 千野会館 | 235 | 266 | 501 |
47 | 苗鹿会館別館 | 418 | 404 | 822 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 439 | 467 | 906 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 663 | 780 | 1,443 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,524 | 1,752 | 3,276 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1,800 | 1,974 | 3,774 |
52 | 真愛保育園 | 1,216 | 1,424 | 2,640 |
53 | 穴太町会議所 | 1,534 | 1,811 | 3,345 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1,974 | 2,114 | 4,088 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,405 | 1,447 | 2,852 |
56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1,156 | 1,185 | 2,341 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,881 | 2,094 | 3,975 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,775 | 1,968 | 3,743 |
59 | 山中会館 | 51 | 60 | 111 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,063 | 1,170 | 2,233 |
61 | 大津市滋賀里交流センター | 1,192 | 1,335 | 2,527 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2,078 | 2,280 | 4,358 |
63 | ブランチ大津京 | 2,892 | 3,305 | 6,197 |
64 | 錦織町公会所 | 1,536 | 1,776 | 3,312 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1,988 | 2,068 | 4,056 |
66 | 大谷町会館 | 159 | 181 | 340 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 2,985 | 3,458 | 6,443 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,028 | 1,242 | 2,270 |
69 | 大津市立図書館 | 986 | 1,145 | 2,131 |
70 | 近松別院 | 199 | 275 | 474 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1,047 | 1,288 | 2,335 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 951 | 1,133 | 2,084 |
73 | 大津市役所中央支所 | 764 | 864 | 1,628 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,201 | 1,373 | 2,574 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1,809 | 2,023 | 3,832 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2,524 | 2,905 | 5,429 |
77 | 竜が丘保育園 | 2,142 | 2,445 | 4,587 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,623 | 1,908 | 3,531 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1,023 | 1,136 | 2,159 |
80 | 池の内会館 | 1,119 | 1,189 | 2,308 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1,211 | 1,484 | 2,695 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1,580 | 1,814 | 3,394 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 802 | 943 | 1,745 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 898 | 1,017 | 1,915 |
85 | 永興富士見こども園 | 1,687 | 1,823 | 3,510 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 1,980 | 1,933 | 3,913 |
87 | 松原一区自治会館 | 870 | 933 | 1,803 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,637 | 2,751 | 5,388 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 981 | 1,067 | 2,048 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,571 | 2,957 | 5,528 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1,402 | 1,542 | 2,944 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1,457 | 1,599 | 3,056 |
93 | 滋賀大学体育館 | 1,172 | 1,355 | 2,527 |
94 | 千町公民館 | 892 | 976 | 1,868 |
95 | 赤尾会館 | 605 | 669 | 1,274 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2,266 | 2,565 | 4,831 |
97 | 外畑町自治会館 | 38 | 39 | 77 |
98 | 貴船会館 | 54 | 48 | 102 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 54 | 50 | 104 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1,806 | 1,891 | 3,697 |
101 | 富川会館 | 51 | 58 | 109 |
102 | 関津自治会館 | 429 | 440 | 869 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1,321 | 1,366 | 2,687 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2,261 | 2,414 | 4,675 |
105 | 森町会館 | 214 | 219 | 433 |
106 | 橋本南自治会館 | 2,164 | 2,428 | 4,592 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,022 | 3,261 | 6,283 |
108 | 県営神領団地集会所 | 321 | 486 | 807 |
109 | 大江会館 | 1,035 | 1,074 | 2,109 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3,121 | 3,325 | 6,446 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,843 | 1,849 | 3,692 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,446 | 5,690 | 11,136 |
113 | 南大萱会館 | 1,936 | 2,027 | 3,963 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,695 | 2,887 | 5,582 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,840 | 2,016 | 3,856 |
116 | 月輪自治会館 | 1,680 | 1,774 | 3,454 |
117 | 堂公民館 | 234 | 260 | 494 |
118 | 中野町自治会館 | 237 | 241 | 478 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 268 | 329 | 597 |
120 | 桐生自治会館 | 358 | 390 | 748 |
121 | 大鳥居自治会館 | 75 | 76 | 151 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3,679 | 3,912 | 7,591 |
合計 | 135,812 | 149,143 | 284,955 |
更新日:2022年07月26日