選挙人名簿登録者数(令和4年6月21日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
1 | 大津市役所小松支所 | 386 | 405 | 791 |
2 | 南小松自治会館 | 733 | 800 | 1533 |
3 | 北比良会館 | 595 | 630 | 1225 |
4 | 南比良公民館 | 212 | 222 | 434 |
5 | 大物公民館 | 317 | 376 | 693 |
6 | 荒川公民館 | 317 | 361 | 678 |
7 | 大津市木戸交流センター | 419 | 449 | 868 |
8 | 守山公民館 | 318 | 359 | 677 |
9 | 北船路公民館 | 154 | 179 | 333 |
10 | 南船路会館 | 90 | 95 | 185 |
11 | 北浜公民館 | 565 | 647 | 1212 |
12 | 栗原会議所 | 111 | 109 | 220 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2227 | 2459 | 4686 |
14 | 南浜自治会館 | 237 | 249 | 486 |
15 | 旧小野会議所 | 237 | 247 | 484 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1094 | 1282 | 2376 |
17 | 大津市役所小野支所 | 714 | 851 | 1565 |
18 | 貫井町自治会館 | 39 | 40 | 79 |
19 | 大津市役所川支所 | 22 | 23 | 45 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 27 | 47 |
21 | 坂下会議所 | 17 | 15 | 32 |
22 | 途中自治会館 | 60 | 73 | 133 |
23 | 下龍華自治会館 | 81 | 94 | 175 |
24 | 地域総合集会所 | 169 | 171 | 340 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 604 | 609 | 1213 |
26 | 南庄自治会館 | 181 | 202 | 383 |
27 | 佐川公民館 | 46 | 49 | 95 |
28 | 大野自治会館 | 313 | 304 | 617 |
29 | 普門自治会館 | 199 | 277 | 476 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1737 | 1931 | 3668 |
31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1132 | 1257 | 2389 |
32 | 浜自治会館 | 967 | 1042 | 2009 |
33 | 中村会館 | 1119 | 1256 | 2375 |
34 | 今堅田公民館 | 1663 | 1713 | 3376 |
35 | 本福寺 | 790 | 860 | 1650 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2968 | 3227 | 6195 |
37 | 衣川自治会館 | 1339 | 1341 | 2680 |
38 | 天神山自治会館 | 591 | 641 | 1232 |
39 | 下仰木自治会館 | 195 | 220 | 415 |
40 | 平尾自治会館 | 264 | 290 | 554 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 202 | 217 | 419 |
42 | 上仰木自治会館 | 169 | 197 | 366 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1852 | 2014 | 3866 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2833 | 2976 | 5809 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1974 | 2183 | 4157 |
46 | 千野会館 | 237 | 265 | 502 |
47 | 苗鹿会館別館 | 422 | 403 | 825 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 442 | 468 | 910 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 668 | 779 | 1447 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1527 | 1756 | 3283 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1812 | 1978 | 3790 |
52 | 真愛保育園 | 1215 | 1427 | 2642 |
53 | 穴太町会議所 | 1543 | 1814 | 3357 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1978 | 2119 | 4097 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1412 | 1448 | 2860 |
56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1162 | 1189 | 2351 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1887 | 2098 | 3985 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1792 | 1976 | 3768 |
59 | 山中会館 | 51 | 59 | 110 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1068 | 1178 | 2246 |
61 | 大津市滋賀里交流センター | 1188 | 1341 | 2529 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2076 | 2273 | 4349 |
63 | ブランチ大津京 | 2901 | 3315 | 6216 |
64 | 錦織町公会所 | 1541 | 1778 | 3319 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1987 | 2072 | 4059 |
66 | 大谷町会館 | 159 | 181 | 340 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 2981 | 3456 | 6437 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1029 | 1248 | 2277 |
69 | 大津市立図書館 | 985 | 1145 | 2130 |
70 | 近松別院 | 198 | 275 | 473 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1053 | 1291 | 2344 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 956 | 1133 | 2089 |
73 | 大津市役所中央支所 | 767 | 861 | 1628 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1226 | 1399 | 2625 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1808 | 2022 | 3830 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2529 | 2918 | 5447 |
77 | 竜が丘保育園 | 2141 | 2453 | 4594 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1624 | 1908 | 3532 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1019 | 1138 | 2157 |
80 | 池の内会館 | 1123 | 1192 | 2315 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1210 | 1487 | 2697 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1588 | 1815 | 3403 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 806 | 941 | 1747 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 896 | 1018 | 1914 |
85 | 永興富士見こども園 | 1685 | 1826 | 3511 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 1979 | 1933 | 3912 |
87 | 松原一区自治会館 | 867 | 939 | 1806 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2642 | 2755 | 5397 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 978 | 1069 | 2047 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2575 | 2963 | 5538 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1403 | 1545 | 2948 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1458 | 1603 | 3061 |
93 | 滋賀大学体育館 | 1177 | 1355 | 2532 |
94 | 千町公民館 | 893 | 979 | 1872 |
95 | 赤尾会館 | 608 | 671 | 1279 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2268 | 2570 | 4838 |
97 | 外畑町自治会館 | 37 | 39 | 76 |
98 | 貴船会館 | 54 | 48 | 102 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 54 | 50 | 104 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1807 | 1892 | 3699 |
101 | 富川会館 | 51 | 58 | 109 |
102 | 関津自治会館 | 430 | 441 | 871 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1326 | 1367 | 2693 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2259 | 2414 | 4673 |
105 | 森町会館 | 215 | 219 | 434 |
106 | 橋本南自治会館 | 2167 | 2438 | 4605 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3023 | 3260 | 6283 |
108 | 県営神領団地集会所 | 324 | 486 | 810 |
109 | 大江会館 | 1039 | 1076 | 2115 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3134 | 3330 | 6464 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1848 | 1859 | 3707 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5458 | 5698 | 11156 |
113 | 南大萱会館 | 1937 | 2034 | 3971 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2698 | 2899 | 5597 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1853 | 2018 | 3871 |
116 | 月輪自治会館 | 1685 | 1778 | 3463 |
117 | 堂公民館 | 234 | 260 | 494 |
118 | 中野町自治会館 | 236 | 241 | 477 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 268 | 329 | 597 |
120 | 桐生自治会館 | 358 | 389 | 747 |
121 | 大鳥居自治会館 | 75 | 76 | 151 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3688 | 3912 | 7600 |
合計 | 136,070 | 149,405 | 285,475 |
更新日:2022年07月26日